Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
275
Désignation(s) du point de surveillance :
Source de la Pie
Date de l'observation :
18/11/2001
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Source (non karstique)
Commentaire nature :
-
Pérenne :
-
Début de surveillance :
-
Fin de surveillance :
-
Restitution :
Oui
suivis
Bruit de fonds :
-

Du - au -
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Spectrofluorimètrie En laboratoire -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
18/11/2001 à 11:00 0 µg/l
18/11/2001 à 13:54 0 µg/l
18/11/2001 à 14:54 0 µg/l
18/11/2001 à 15:54 0 µg/l
18/11/2001 à 16:54 0 µg/l
18/11/2001 à 17:54 0 µg/l
18/11/2001 à 18:54 0 µg/l
18/11/2001 à 19:54 0 µg/l
18/11/2001 à 20:54 0 µg/l
18/11/2001 à 21:54 0 µg/l
18/11/2001 à 22:54 0 µg/l
18/11/2001 à 23:54 0 µg/l
19/11/2001 à 00:54 0 µg/l
19/11/2001 à 01:54 0 µg/l
19/11/2001 à 02:54 0 µg/l
19/11/2001 à 03:54 0 µg/l
19/11/2001 à 04:54 0 µg/l
19/11/2001 à 05:54 0 µg/l
19/11/2001 à 06:54 0 µg/l
19/11/2001 à 07:54 0 µg/l
19/11/2001 à 08:54 0 µg/l
19/11/2001 à 09:54 0 µg/l
19/11/2001 à 10:54 0 µg/l
19/11/2001 à 11:54 0 µg/l
19/11/2001 à 12:27 0 µg/l
19/11/2001 à 13:32 0,17 µg/l
19/11/2001 à 14:32 0,96 µg/l
19/11/2001 à 15:32 2,07 µg/l
19/11/2001 à 16:32 2,77 µg/l
19/11/2001 à 17:32 2,7 µg/l
19/11/2001 à 18:32 2,39 µg/l
19/11/2001 à 19:32 1,87 µg/l
19/11/2001 à 20:32 1,41 µg/l
19/11/2001 à 21:32 0,92 µg/l
19/11/2001 à 22:32 0,79 µg/l
19/11/2001 à 23:32 0,77 µg/l
20/11/2001 à 00:32 0,55 µg/l
20/11/2001 à 01:32 0,55 µg/l
20/11/2001 à 02:32 0,35 µg/l
20/11/2001 à 03:32 0,2 µg/l
20/11/2001 à 04:32 0,14 µg/l
20/11/2001 à 05:32 0,47 µg/l
20/11/2001 à 06:32 0,37 µg/l
20/11/2001 à 07:32 0,29 µg/l
20/11/2001 à 08:32 0,5 µg/l
20/11/2001 à 09:32 0,43 µg/l
20/11/2001 à 10:32 0,44 µg/l
20/11/2001 à 11:32 0,51 µg/l
20/11/2001 à 11:38 0,56 µg/l
20/11/2001 à 12:32 0,35 µg/l
20/11/2001 à 13:32 0 µg/l
20/11/2001 à 14:31 0,17 µg/l
20/11/2001 à 15:31 0,21 µg/l
20/11/2001 à 16:31 0,13 µg/l
20/11/2001 à 17:31 0,03 µg/l
20/11/2001 à 18:31 0,32 µg/l
20/11/2001 à 19:31 0,03 µg/l
20/11/2001 à 20:31 0 µg/l
20/11/2001 à 21:31 0,16 µg/l
20/11/2001 à 22:31 0,11 µg/l
20/11/2001 à 23:31 0,14 µg/l
21/11/2001 à 00:31 0 µg/l
21/11/2001 à 01:31 0 µg/l
21/11/2001 à 02:31 0,35 µg/l
21/11/2001 à 03:31 0,15 µg/l
21/11/2001 à 04:31 0,09 µg/l
21/11/2001 à 05:31 0,07 µg/l
21/11/2001 à 06:31 0,09 µg/l
21/11/2001 à 07:31 0,02 µg/l
21/11/2001 à 08:31 0 µg/l
21/11/2001 à 09:31 0 µg/l
21/11/2001 à 11:40 0 µg/l
21/11/2001 à 12:32 0 µg/l
21/11/2001 à 13:32 0 µg/l
21/11/2001 à 14:31 0 µg/l
21/11/2001 à 15:31 0 µg/l
21/11/2001 à 16:31 0 µg/l
21/11/2001 à 17:31 0 µg/l
21/11/2001 à 18:31 0 µg/l
21/11/2001 à 19:31 0 µg/l
21/11/2001 à 20:31 0 µg/l
21/11/2001 à 21:31 0 µg/l
21/11/2001 à 22:31 0 µg/l
21/11/2001 à 23:31 0 µg/l
22/11/2001 à 00:31 0 µg/l
22/11/2001 à 01:31 0 µg/l
22/11/2001 à 02:31 0 µg/l
22/11/2001 à 03:31 0 µg/l
22/11/2001 à 04:31 0 µg/l
22/11/2001 à 05:31 0 µg/l
22/11/2001 à 06:31 0 µg/l
22/11/2001 à 07:31 0 µg/l
22/11/2001 à 08:31 0 µg/l
22/11/2001 à 09:31 0 µg/l
22/11/2001 à 10:31 0 µg/l
22/11/2001 à 11:40 0 µg/l
22/11/2001 à 12:32 0 µg/l
22/11/2001 à 13:32 0 µg/l
22/11/2001 à 14:31 0 µg/l
22/11/2001 à 15:31 0 µg/l
22/11/2001 à 16:31 0 µg/l
22/11/2001 à 17:31 0 µg/l
22/11/2001 à 18:31 0 µg/l
22/11/2001 à 19:31 0 µg/l
22/11/2001 à 20:31 0 µg/l
22/11/2001 à 21:31 0 µg/l
22/11/2001 à 22:31 0 µg/l
22/11/2001 à 23:31 0 µg/l
23/11/2001 à 00:31 0 µg/l
23/11/2001 à 01:31 0 µg/l
23/11/2001 à 02:31 0 µg/l
23/11/2001 à 03:31 0 µg/l
23/11/2001 à 04:31 0 µg/l
23/11/2001 à 05:31 0 µg/l
23/11/2001 à 06:31 0 µg/l
23/11/2001 à 07:31 0 µg/l
23/11/2001 à 08:31 0 µg/l
23/11/2001 à 09:31 0 µg/l
23/11/2001 à 10:31 0 µg/l
23/11/2001 à 11:31 0 µg/l
23/11/2001 à 18:33 0 µg/l
23/11/2001 à 19:33 0 µg/l
23/11/2001 à 20:32 0 µg/l
23/11/2001 à 21:32 0 µg/l
23/11/2001 à 22:32 0 µg/l
23/11/2001 à 23:32 0 µg/l
24/11/2001 à 00:32 0 µg/l
24/11/2001 à 01:32 0 µg/l
24/11/2001 à 02:32 0 µg/l
24/11/2001 à 03:32 0 µg/l
24/11/2001 à 04:32 0 µg/l
24/11/2001 à 05:32 0 µg/l
24/11/2001 à 06:32 0 µg/l
24/11/2001 à 07:32 0 µg/l
24/11/2001 à 08:32 0 µg/l
24/11/2001 à 09:32 0 µg/l
24/11/2001 à 10:32 0 µg/l
24/11/2001 à 11:32 0 µg/l
24/11/2001 à 12:32 0 µg/l
24/11/2001 à 13:32 0 µg/l
24/11/2001 à 14:32 0 µg/l
24/11/2001 à 15:32 0 µg/l
24/11/2001 à 16:32 0 µg/l
24/11/2001 à 17:32 0 µg/l
24/11/2001 à 20:55 0 µg/l
Equipement de prélèvement :
Prélèvement d'échantillons d'eau (méthode indéterminée)
Fréquence de prélèvement :
1 Par heure
Commentaire prélèvement :
Prélèvement pour analyse effectué 1 fois / heure
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
300 l/s
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
8 025 m
Type de restitution
Structure de la restitution :
Structurée
Taux de restitution :
2,6 %
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
1 592 min
Vitesse maximale :
302,45 m/h
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
0,000032 s-1
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
  • 1 771,8 min  
Concentration max atteinte :
-
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
-
Quantité traceur restitué :
26,01 g
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
-
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

Vous pouvez télécharger ces grilles d'évaluation.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
10 Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif -