Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
355
Désignation(s) du point de surveillance :
Source du Clouseau
Date de l'observation :
18/11/2001
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Source (non karstique)
Commentaire nature :
-
Pérenne :
-
Début de surveillance :
-
Fin de surveillance :
-
Restitution :
Oui
suivis
Bruit de fonds :
-

Du - au -
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Spectrofluorimètrie En laboratoire -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
18/11/2001 à 10:45 0 µg/l
18/11/2001 à 13:00 0 µg/l
18/11/2001 à 15:00 0 µg/l
18/11/2001 à 16:00 0 µg/l
18/11/2001 à 16:59 0 µg/l
18/11/2001 à 17:59 0 µg/l
18/11/2001 à 18:59 0 µg/l
18/11/2001 à 19:59 0 µg/l
18/11/2001 à 20:59 0 µg/l
18/11/2001 à 21:59 0 µg/l
18/11/2001 à 22:59 0 µg/l
18/11/2001 à 23:59 0 µg/l
19/11/2001 à 00:59 0 µg/l
19/11/2001 à 01:59 0 µg/l
19/11/2001 à 02:59 0 µg/l
19/11/2001 à 03:59 0 µg/l
19/11/2001 à 04:59 0 µg/l
19/11/2001 à 05:59 0 µg/l
19/11/2001 à 06:59 0 µg/l
19/11/2001 à 07:59 0 µg/l
19/11/2001 à 08:59 0,18 µg/l
19/11/2001 à 09:59 1,037 µg/l
19/11/2001 à 10:59 2,957 µg/l
19/11/2001 à 11:59 3,942 µg/l
19/11/2001 à 12:59 3,638 µg/l
19/11/2001 à 13:59 3,045 µg/l
19/11/2001 à 14:59 2,165 µg/l
19/11/2001 à 15:59 1,373 µg/l
19/11/2001 à 16:59 0,87 µg/l
19/11/2001 à 17:59 0,575 µg/l
19/11/2001 à 18:59 0,37 µg/l
19/11/2001 à 19:59 0,259 µg/l
19/11/2001 à 20:59 0,23 µg/l
19/11/2001 à 21:59 0,161 µg/l
19/11/2001 à 22:59 0,162 µg/l
19/11/2001 à 23:59 0,125 µg/l
20/11/2001 à 00:59 0,143 µg/l
20/11/2001 à 01:59 0,254 µg/l
20/11/2001 à 02:59 0,149 µg/l
20/11/2001 à 03:59 0,117 µg/l
20/11/2001 à 04:59 0,137 µg/l
20/11/2001 à 05:59 0,118 µg/l
20/11/2001 à 06:59 0,144 µg/l
20/11/2001 à 07:59 0,069 µg/l
20/11/2001 à 08:59 0,075 µg/l
20/11/2001 à 09:59 0,165 µg/l
20/11/2001 à 11:10 0,101 µg/l
20/11/2001 à 12:00 0,261 µg/l
20/11/2001 à 13:00 0,2 µg/l
20/11/2001 à 13:59 0,218 µg/l
20/11/2001 à 14:59 0,11 µg/l
20/11/2001 à 15:59 0,091 µg/l
20/11/2001 à 16:59 0,033 µg/l
20/11/2001 à 17:59 0,051 µg/l
20/11/2001 à 18:59 0,019 µg/l
20/11/2001 à 19:59 0,031 µg/l
20/11/2001 à 20:59 0,032 µg/l
20/11/2001 à 21:59 0,065 µg/l
20/11/2001 à 22:59 0,048 µg/l
20/11/2001 à 23:59 0,019 µg/l
21/11/2001 à 00:59 0,01 µg/l
21/11/2001 à 01:59 0,012 µg/l
21/11/2001 à 02:59 0,003 µg/l
21/11/2001 à 03:59 0 µg/l
21/11/2001 à 04:59 0 µg/l
21/11/2001 à 05:59 0 µg/l
21/11/2001 à 06:59 0 µg/l
21/11/2001 à 07:59 0 µg/l
21/11/2001 à 08:59 0 µg/l
21/11/2001 à 09:59 0 µg/l
21/11/2001 à 10:30 0 µg/l
21/11/2001 à 11:00 0 µg/l
21/11/2001 à 12:00 0 µg/l
21/11/2001 à 13:00 0 µg/l
21/11/2001 à 14:00 0 µg/l
21/11/2001 à 15:00 0 µg/l
21/11/2001 à 16:00 0 µg/l
21/11/2001 à 17:00 0 µg/l
21/11/2001 à 18:00 0 µg/l
21/11/2001 à 19:00 0 µg/l
21/11/2001 à 20:00 0 µg/l
21/11/2001 à 21:00 0 µg/l
21/11/2001 à 22:00 0 µg/l
21/11/2001 à 23:00 0 µg/l
22/11/2001 à 00:00 0 µg/l
22/11/2001 à 01:00 0 µg/l
22/11/2001 à 02:00 0 µg/l
22/11/2001 à 03:00 0 µg/l
22/11/2001 à 04:00 0 µg/l
22/11/2001 à 05:00 0 µg/l
22/11/2001 à 06:00 0 µg/l
22/11/2001 à 07:00 0 µg/l
22/11/2001 à 08:00 0 µg/l
22/11/2001 à 09:00 0 µg/l
22/11/2001 à 10:35 0 µg/l
22/11/2001 à 11:00 0 µg/l
22/11/2001 à 12:00 0 µg/l
22/11/2001 à 13:00 0 µg/l
22/11/2001 à 14:00 0 µg/l
22/11/2001 à 15:00 0 µg/l
22/11/2001 à 16:00 0 µg/l
22/11/2001 à 17:00 0 µg/l
22/11/2001 à 18:00 0 µg/l
22/11/2001 à 19:00 0 µg/l
22/11/2001 à 20:00 0 µg/l
22/11/2001 à 21:00 0 µg/l
22/11/2001 à 22:00 0 µg/l
22/11/2001 à 23:00 0 µg/l
23/11/2001 à 00:00 0 µg/l
23/11/2001 à 01:00 0 µg/l
23/11/2001 à 01:59 0 µg/l
23/11/2001 à 02:59 0 µg/l
23/11/2001 à 03:59 0 µg/l
23/11/2001 à 04:59 0 µg/l
23/11/2001 à 05:59 0 µg/l
23/11/2001 à 06:59 0 µg/l
23/11/2001 à 07:59 0 µg/l
23/11/2001 à 08:59 0 µg/l
23/11/2001 à 09:59 0 µg/l
23/11/2001 à 16:41 0 µg/l
23/11/2001 à 17:08 0 µg/l
23/11/2001 à 17:41 0,082 µg/l
23/11/2001 à 18:41 0,165 µg/l
23/11/2001 à 19:40 0,254 µg/l
23/11/2001 à 20:40 0,321 µg/l
23/11/2001 à 21:40 0,336 µg/l
23/11/2001 à 22:40 0,342 µg/l
23/11/2001 à 23:40 0,329 µg/l
24/11/2001 à 00:40 0,34 µg/l
24/11/2001 à 01:40 0,313 µg/l
24/11/2001 à 02:40 0,311 µg/l
24/11/2001 à 03:40 0,311 µg/l
24/11/2001 à 04:40 0,252 µg/l
24/11/2001 à 05:40 0,21 µg/l
24/11/2001 à 06:40 0,186 µg/l
24/11/2001 à 07:40 0,153 µg/l
24/11/2001 à 08:40 0,153 µg/l
24/11/2001 à 09:40 0,119 µg/l
24/11/2001 à 10:40 0,108 µg/l
24/11/2001 à 11:40 0,102 µg/l
24/11/2001 à 12:40 0,117 µg/l
24/11/2001 à 13:40 0,096 µg/l
24/11/2001 à 14:40 0,09 µg/l
24/11/2001 à 16:44 0,146 µg/l
24/11/2001 à 17:44 0,146 µg/l
24/11/2001 à 18:44 0,158 µg/l
24/11/2001 à 19:44 0,144 µg/l
24/11/2001 à 20:44 0,195 µg/l
24/11/2001 à 21:44 0,114 µg/l
24/11/2001 à 22:44 0,095 µg/l
24/11/2001 à 23:44 0,118 µg/l
25/11/2001 à 00:44 0,098 µg/l
25/11/2001 à 01:44 0,041 µg/l
25/11/2001 à 02:44 0,09 µg/l
25/11/2001 à 03:44 0,077 µg/l
25/11/2001 à 04:44 0,123 µg/l
25/11/2001 à 05:44 0,06 µg/l
25/11/2001 à 06:44 0,045 µg/l
25/11/2001 à 07:44 0,066 µg/l
25/11/2001 à 08:44 0,085 µg/l
25/11/2001 à 09:44 0,123 µg/l
25/11/2001 à 10:44 0,058 µg/l
25/11/2001 à 11:44 0,056 µg/l
25/11/2001 à 12:44 0,063 µg/l
25/11/2001 à 13:44 0,056 µg/l
25/11/2001 à 14:44 0,043 µg/l
25/11/2001 à 15:44 0,066 µg/l
01/12/2001 à 18:48 0 µg/l
Equipement de prélèvement :
Prélèvement d'échantillons d'eau (méthode indéterminée)
Fréquence de prélèvement :
1 Par heure
Commentaire prélèvement :
Prélèvement pour analyse effectué 1 fois / heure
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
300 l/s
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
7 063 m
Type de restitution
Structure de la restitution :
Structurée
Taux de restitution :
2,92 %
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
1 335 min
Vitesse maximale :
317,44 m/h
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
0,0000404 s-1
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
  • 1 575 min  
Concentration max atteinte :
3,94 ng/l
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
-
Quantité traceur restitué :
29,24 g
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
Volume total de traceur rhodamine restitué : 29,24 ml
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

Vous pouvez télécharger ces grilles d'évaluation.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
10 Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif -