Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
313
Désignation(s) du point de surveillance :
Source des Béchets
Date de l'observation :
18/11/2001
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Source (non karstique)
Commentaire nature :
-
Pérenne :
-
Début de surveillance :
-
Fin de surveillance :
-
Restitution :
Oui
suivis
Bruit de fonds :
-

Du - au -
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Spectrofluorimètrie En laboratoire -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
18/11/2001 à 10:45 0 µg/l
18/11/2001 à 13:00 0 µg/l
18/11/2001 à 14:00 0 µg/l
18/11/2001 à 15:00 0 µg/l
18/11/2001 à 16:00 0 µg/l
18/11/2001 à 17:00 0 µg/l
18/11/2001 à 18:00 0 µg/l
18/11/2001 à 19:00 0 µg/l
18/11/2001 à 20:00 0 µg/l
18/11/2001 à 21:00 0 µg/l
18/11/2001 à 22:00 0 µg/l
18/11/2001 à 23:00 0 µg/l
19/11/2001 à 00:00 0 µg/l
19/11/2001 à 01:00 0 µg/l
19/11/2001 à 02:00 0 µg/l
19/11/2001 à 03:00 0 µg/l
19/11/2001 à 04:00 0 µg/l
19/11/2001 à 05:00 0 µg/l
19/11/2001 à 06:00 0 µg/l
19/11/2001 à 07:00 0 µg/l
19/11/2001 à 08:00 0,019 µg/l
19/11/2001 à 09:00 0,55 µg/l
19/11/2001 à 10:00 2,304 µg/l
19/11/2001 à 11:00 3,848 µg/l
19/11/2001 à 12:00 3,116 µg/l
19/11/2001 à 13:00 1,881 µg/l
19/11/2001 à 14:00 0,808 µg/l
19/11/2001 à 15:00 0,477 µg/l
19/11/2001 à 16:00 0,3 µg/l
19/11/2001 à 17:00 0,216 µg/l
19/11/2001 à 18:00 0,153 µg/l
19/11/2001 à 19:00 0,114 µg/l
19/11/2001 à 20:00 0,078 µg/l
19/11/2001 à 21:00 0,063 µg/l
19/11/2001 à 22:00 0,077 µg/l
19/11/2001 à 23:00 0,052 µg/l
20/11/2001 à 00:00 0,029 µg/l
20/11/2001 à 01:00 0,016 µg/l
20/11/2001 à 02:00 0,016 µg/l
20/11/2001 à 03:00 0,007 µg/l
20/11/2001 à 04:00 0,007 µg/l
20/11/2001 à 05:00 0 µg/l
20/11/2001 à 06:00 0,012 µg/l
20/11/2001 à 07:00 0,045 µg/l
20/11/2001 à 08:00 0,039 µg/l
20/11/2001 à 09:00 0,031 µg/l
20/11/2001 à 10:00 0,049 µg/l
20/11/2001 à 11:00 0 µg/l
20/11/2001 à 11:13 0 µg/l
21/11/2001 à 11:00 0 µg/l
21/11/2001 à 12:00 0 µg/l
22/11/2001 à 17:00 0 µg/l
22/11/2001 à 18:00 0 µg/l
22/11/2001 à 19:00 0 µg/l
22/11/2001 à 20:00 0 µg/l
22/11/2001 à 21:00 0 µg/l
22/11/2001 à 22:00 0 µg/l
22/11/2001 à 23:00 0 µg/l
23/11/2001 à 00:00 0 µg/l
23/11/2001 à 01:00 0 µg/l
23/11/2001 à 02:00 0 µg/l
23/11/2001 à 03:00 0 µg/l
23/11/2001 à 04:00 0 µg/l
23/11/2001 à 05:00 0 µg/l
23/11/2001 à 06:00 0 µg/l
23/11/2001 à 07:00 0 µg/l
23/11/2001 à 08:00 0 µg/l
23/11/2001 à 09:00 0 µg/l
23/11/2001 à 10:00 0 µg/l
23/11/2001 à 11:00 0 µg/l
23/11/2001 à 12:00 0 µg/l
23/11/2001 à 13:00 0 µg/l
23/11/2001 à 14:00 0 µg/l
23/11/2001 à 15:00 0 µg/l
23/11/2001 à 16:00 0 µg/l
23/11/2001 à 17:00 0 µg/l
23/11/2001 à 18:00 0,052 µg/l
23/11/2001 à 19:00 0,139 µg/l
23/11/2001 à 20:00 0,259 µg/l
23/11/2001 à 21:00 0,313 µg/l
23/11/2001 à 22:00 0,302 µg/l
23/11/2001 à 23:00 0,284 µg/l
24/11/2001 à 00:00 0,27 µg/l
24/11/2001 à 01:00 0,253 µg/l
24/11/2001 à 02:00 0,269 µg/l
24/11/2001 à 03:00 0,292 µg/l
24/11/2001 à 04:00 0,27 µg/l
24/11/2001 à 05:00 0,25 µg/l
24/11/2001 à 06:00 0,23 µg/l
24/11/2001 à 07:00 0,196 µg/l
24/11/2001 à 08:00 0,216 µg/l
24/11/2001 à 09:00 0,175 µg/l
24/11/2001 à 10:00 0,187 µg/l
24/11/2001 à 11:00 0,219 µg/l
24/11/2001 à 12:00 0,218 µg/l
24/11/2001 à 13:00 0,205 µg/l
24/11/2001 à 14:00 0,235 µg/l
24/11/2001 à 15:00 0,232 µg/l
24/11/2001 à 17:00 0,242 µg/l
24/11/2001 à 18:00 0,243 µg/l
24/11/2001 à 19:00 0,229 µg/l
24/11/2001 à 20:00 0,23 µg/l
24/11/2001 à 21:00 0,21 µg/l
24/11/2001 à 22:00 0,199 µg/l
24/11/2001 à 23:00 0,197 µg/l
25/11/2001 à 00:00 0,172 µg/l
25/11/2001 à 01:00 0,167 µg/l
25/11/2001 à 02:00 0,134 µg/l
25/11/2001 à 03:00 0,135 µg/l
25/11/2001 à 04:00 0,11 µg/l
25/11/2001 à 05:00 0,103 µg/l
25/11/2001 à 06:00 0,1 µg/l
25/11/2001 à 07:00 0,088 µg/l
25/11/2001 à 08:00 0,084 µg/l
25/11/2001 à 09:00 0,093 µg/l
25/11/2001 à 10:00 0,079 µg/l
25/11/2001 à 11:00 0,066 µg/l
25/11/2001 à 12:00 0,063 µg/l
25/11/2001 à 13:00 0,067 µg/l
25/11/2001 à 14:00 0,093 µg/l
25/11/2001 à 15:00 0,054 µg/l
25/11/2001 à 16:00 0,055 µg/l
Equipement de prélèvement :
Prélèvement d'échantillons d'eau (méthode indéterminée)
Fréquence de prélèvement :
1 Par heure
Commentaire prélèvement :
Prélèvement pour analyse effectué 1 fois / heure
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
300 l/s
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
5 225 m
Type de restitution
Structure de la restitution :
Structurée
Taux de restitution :
1,53 %
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
1 275 min
Vitesse maximale :
245,88 m/h
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
0,000076 s-1
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
  • 1 455 min  
Concentration max atteinte :
3,85 ng/l
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
-
Quantité traceur restitué :
15,26 g
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
Volume total de traceur rhodamine restitué : 15,26 ml
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

Vous pouvez télécharger ces grilles d'évaluation.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
10 Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif -