Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
291
Désignation(s) du point de surveillance :
Puits Theuriet
Date de l'observation :
06/06/2000
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Puits
Commentaire nature :
-
Hauteur :
-
Niveau d'eau :
-
Exploitation générale :
-
Exploitation lors du traçage :
-
Présence d'une pompe :
-
Commentaire :
-
Début de surveillance :
08/06/2000 à 19:11
Fin de surveillance :
19/06/2000 à 11:00
Restitution :
Non
suivis
Bruit de fonds :
-

Du - au -
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Spectrofluorimètrie En laboratoire -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
08/06/2000 à 19:11 2,092 µg/l
08/06/2000 à 21:11 2,515 µg/l
08/06/2000 à 23:11 2,607 µg/l
09/06/2000 à 01:11 2,555 µg/l
09/06/2000 à 03:11 2,523 µg/l
09/06/2000 à 05:11 2,474 µg/l
09/06/2000 à 07:11 2,516 µg/l
09/06/2000 à 09:11 2,552 µg/l
09/06/2000 à 11:11 2,58 µg/l
09/06/2000 à 13:11 2,533 µg/l
09/06/2000 à 15:11 2,555 µg/l
09/06/2000 à 17:11 2,597 µg/l
09/06/2000 à 19:11 2,522 µg/l
09/06/2000 à 21:11 2,586 µg/l
09/06/2000 à 23:11 2,641 µg/l
10/06/2000 à 01:11 2,558 µg/l
10/06/2000 à 03:11 2,497 µg/l
10/06/2000 à 05:11 2,495 µg/l
10/06/2000 à 07:11 2,531 µg/l
10/06/2000 à 09:11 2,594 µg/l
10/06/2000 à 11:11 2,531 µg/l
10/06/2000 à 13:11 2,697 µg/l
10/06/2000 à 15:11 2,581 µg/l
10/06/2000 à 17:11 2,577 µg/l
10/06/2000 à 20:11 2,602 µg/l
10/06/2000 à 23:11 2,574 µg/l
11/06/2000 à 02:11 2,616 µg/l
11/06/2000 à 05:11 2,625 µg/l
11/06/2000 à 08:10 2,584 µg/l
11/06/2000 à 11:10 2,517 µg/l
11/06/2000 à 14:10 2,651 µg/l
11/06/2000 à 17:10 2,622 µg/l
11/06/2000 à 20:10 2,595 µg/l
11/06/2000 à 23:10 2,714 µg/l
12/06/2000 à 02:10 2,668 µg/l
12/06/2000 à 05:10 2,668 µg/l
12/06/2000 à 08:10 2,603 µg/l
12/06/2000 à 11:10 2,613 µg/l
12/06/2000 à 14:10 2,603 µg/l
12/06/2000 à 17:10 2,649 µg/l
12/06/2000 à 20:10 2,636 µg/l
12/06/2000 à 23:10 2,698 µg/l
13/06/2000 à 02:10 2,854 µg/l
13/06/2000 à 05:10 2,722 µg/l
13/06/2000 à 08:10 2,711 µg/l
13/06/2000 à 11:10 2,747 µg/l
13/06/2000 à 14:10 2,754 µg/l
13/06/2000 à 15:58 2,613 µg/l
13/06/2000 à 17:56 2,844 µg/l
13/06/2000 à 19:56 2,804 µg/l
13/06/2000 à 21:56 2,78 µg/l
13/06/2000 à 23:56 2,802 µg/l
14/06/2000 à 01:56 2,858 µg/l
14/06/2000 à 03:56 2,817 µg/l
14/06/2000 à 05:56 2,785 µg/l
14/06/2000 à 07:56 2,787 µg/l
14/06/2000 à 09:56 2,859 µg/l
14/06/2000 à 11:56 2,776 µg/l
14/06/2000 à 13:56 2,749 µg/l
14/06/2000 à 15:56 2,802 µg/l
14/06/2000 à 17:56 2,847 µg/l
14/06/2000 à 19:56 2,837 µg/l
14/06/2000 à 21:56 2,824 µg/l
14/06/2000 à 23:56 2,842 µg/l
15/06/2000 à 01:56 2,966 µg/l
15/06/2000 à 03:56 2,852 µg/l
15/06/2000 à 05:56 2,906 µg/l
15/06/2000 à 07:56 2,879 µg/l
15/06/2000 à 09:56 2,881 µg/l
15/06/2000 à 11:56 2,896 µg/l
15/06/2000 à 13:56 2,899 µg/l
15/06/2000 à 15:56 2,882 µg/l
15/06/2000 à 18:00 2,814 µg/l
15/06/2000 à 18:15 2,809 µg/l
15/06/2000 à 19:15 2,83 µg/l
15/06/2000 à 20:15 2,844 µg/l
15/06/2000 à 21:15 2,827 µg/l
15/06/2000 à 22:15 2,846 µg/l
15/06/2000 à 23:15 2,844 µg/l
16/06/2000 à 00:15 2,858 µg/l
16/06/2000 à 01:15 2,851 µg/l
16/06/2000 à 02:15 2,835 µg/l
16/06/2000 à 03:15 2,855 µg/l
16/06/2000 à 04:15 2,842 µg/l
16/06/2000 à 05:15 2,878 µg/l
16/06/2000 à 06:15 2,847 µg/l
16/06/2000 à 07:15 2,92 µg/l
16/06/2000 à 08:15 2,928 µg/l
16/06/2000 à 09:15 2,854 µg/l
16/06/2000 à 10:15 2,826 µg/l
16/06/2000 à 11:15 2,87 µg/l
16/06/2000 à 12:15 2,844 µg/l
16/06/2000 à 13:15 2,86 µg/l
16/06/2000 à 14:15 2,886 µg/l
16/06/2000 à 15:15 2,866 µg/l
16/06/2000 à 17:00 2,84 µg/l
16/06/2000 à 18:00 2,842 µg/l
16/06/2000 à 19:00 2,841 µg/l
16/06/2000 à 20:00 2,873 µg/l
16/06/2000 à 21:00 2,846 µg/l
16/06/2000 à 22:00 2,837 µg/l
16/06/2000 à 23:00 2,856 µg/l
17/06/2000 à 00:00 2,856 µg/l
17/06/2000 à 01:00 2,882 µg/l
17/06/2000 à 02:00 2,845 µg/l
17/06/2000 à 03:00 2,837 µg/l
17/06/2000 à 04:00 2,843 µg/l
17/06/2000 à 05:00 2,859 µg/l
17/06/2000 à 06:00 2,862 µg/l
17/06/2000 à 07:00 2,847 µg/l
17/06/2000 à 08:00 2,857 µg/l
17/06/2000 à 09:00 2,858 µg/l
17/06/2000 à 10:00 2,86 µg/l
17/06/2000 à 11:00 2,859 µg/l
17/06/2000 à 12:00 2,86 µg/l
17/06/2000 à 13:00 2,856 µg/l
17/06/2000 à 14:00 2,856 µg/l
17/06/2000 à 14:30 2,865 µg/l
17/06/2000 à 15:00 2,944 µg/l
17/06/2000 à 17:00 2,866 µg/l
17/06/2000 à 19:00 2,903 µg/l
17/06/2000 à 21:00 2,896 µg/l
17/06/2000 à 23:00 2,853 µg/l
18/06/2000 à 01:00 2,881 µg/l
18/06/2000 à 03:00 2,84 µg/l
18/06/2000 à 05:00 2,998 µg/l
18/06/2000 à 07:00 2,875 µg/l
18/06/2000 à 09:00 29,919 µg/l
18/06/2000 à 11:00 2,887 µg/l
18/06/2000 à 13:00 2,859 µg/l
18/06/2000 à 15:00 2,88 µg/l
18/06/2000 à 17:00 2,879 µg/l
18/06/2000 à 19:00 2,902 µg/l
18/06/2000 à 21:00 2,897 µg/l
18/06/2000 à 23:00 2,864 µg/l
19/06/2000 à 01:00 3,119 µg/l
19/06/2000 à 03:00 2,86 µg/l
19/06/2000 à 05:00 2,88 µg/l
19/06/2000 à 07:00 2,877 µg/l
19/06/2000 à 09:00 2,897 µg/l
19/06/2000 à 11:00 2,909 µg/l
Equipement de prélèvement :
Prélèvement d'échantillons d'eau (méthode indéterminée)
Fréquence de prélèvement :
-
Commentaire prélèvement :
-
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
-
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
-
Type de restitution
Structure de la restitution :
-
Taux de restitution :
-
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
-
Vitesse maximale :
-
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
-
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
Concentration max atteinte :
-
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
-
Quantité traceur restitué :
-
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
-
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

Vous pouvez télécharger ces grilles d'évaluation.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
7 Muet-Mondain-Jozja - Traçage négatif -