Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
394
Désignation(s) du point de surveillance :
Source du Lavoir de la Fontaine
Date de l'observation :
15/11/2000
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Source (non karstique)
Commentaire nature :
-
Pérenne :
-
Début de surveillance :
15/11/2000 à 17:20
Fin de surveillance :
28/11/2000 à 13:53
Restitution :
Non
suivis
Bruit de fonds :
-

Du - au -
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Spectrofluorimètrie En laboratoire -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
15/11/2000 à 17:20 0,001841 ng/l
15/11/2000 à 18:00 0,001777 ng/l
15/11/2000 à 19:00 0,001798 ng/l
15/11/2000 à 19:59 0,00159 ng/l
15/11/2000 à 20:59 0,001602 ng/l
15/11/2000 à 21:59 0,001543 ng/l
15/11/2000 à 22:59 0,001551 ng/l
15/11/2000 à 23:59 0,001574 ng/l
16/11/2000 à 00:59 0,001531 ng/l
16/11/2000 à 01:59 0,001798 ng/l
16/11/2000 à 02:59 0,001525 ng/l
16/11/2000 à 03:59 0,001598 ng/l
16/11/2000 à 04:59 0,00143 ng/l
16/11/2000 à 05:59 0,001459 ng/l
16/11/2000 à 06:59 0,001413 ng/l
16/11/2000 à 07:59 0,001437 ng/l
16/11/2000 à 08:59 0,001419 ng/l
16/11/2000 à 09:59 0,001387 ng/l
16/11/2000 à 10:59 0,001403 ng/l
16/11/2000 à 11:59 0,001352 ng/l
16/11/2000 à 12:30 0,001309 ng/l
16/11/2000 à 13:00 0,001375 ng/l
16/11/2000 à 14:00 0,001326 ng/l
16/11/2000 à 15:00 0,001315 ng/l
16/11/2000 à 16:00 0,001454 ng/l
16/11/2000 à 17:00 0,001301 ng/l
16/11/2000 à 18:00 0,001231 ng/l
16/11/2000 à 19:00 0,001215 ng/l
16/11/2000 à 20:00 0,001209 ng/l
16/11/2000 à 21:00 0,001212 ng/l
16/11/2000 à 22:00 0,001191 ng/l
16/11/2000 à 23:00 0,001192 ng/l
17/11/2000 à 00:00 0,00126 ng/l
17/11/2000 à 01:00 0,001186 ng/l
17/11/2000 à 02:00 0,001221 ng/l
17/11/2000 à 03:00 0,001189 ng/l
17/11/2000 à 04:00 0,001192 ng/l
17/11/2000 à 05:00 0,00122 ng/l
17/11/2000 à 06:00 0,001196 ng/l
17/11/2000 à 07:00 0,001225 ng/l
17/11/2000 à 08:00 0,001231 ng/l
17/11/2000 à 09:00 0,001213 ng/l
17/11/2000 à 10:00 0,001254 ng/l
17/11/2000 à 11:00 0,001266 ng/l
17/11/2000 à 12:00 0,001284 ng/l
17/11/2000 à 13:00 0,001304 ng/l
17/11/2000 à 14:00 0,00127 ng/l
17/11/2000 à 15:00 0,001253 ng/l
17/11/2000 à 16:00 0,00128 ng/l
17/11/2000 à 18:00 0,001306 ng/l
17/11/2000 à 20:00 0,001317 ng/l
17/11/2000 à 22:00 0,00133 ng/l
18/11/2000 à 00:00 0,001357 ng/l
18/11/2000 à 02:00 0,001268 ng/l
18/11/2000 à 04:00 0,001473 ng/l
18/11/2000 à 06:00 0,001302 ng/l
18/11/2000 à 08:00 0,001298 ng/l
18/11/2000 à 10:00 0,001265 ng/l
18/11/2000 à 12:00 0,001263 ng/l
18/11/2000 à 14:00 0,001256 ng/l
18/11/2000 à 16:00 0,00125 ng/l
18/11/2000 à 18:00 0,001279 ng/l
18/11/2000 à 20:00 0,001237 ng/l
18/11/2000 à 22:00 0,001231 ng/l
19/11/2000 à 00:00 0,001213 ng/l
19/11/2000 à 02:00 0,001225 ng/l
19/11/2000 à 04:00 0,001208 ng/l
19/11/2000 à 06:00 0,001247 ng/l
19/11/2000 à 08:00 0,00122 ng/l
19/11/2000 à 10:00 0,001198 ng/l
19/11/2000 à 12:00 0,001195 ng/l
19/11/2000 à 14:00 0,001201 ng/l
19/11/2000 à 16:00 0,00126 ng/l
19/11/2000 à 18:00 0,001253 ng/l
19/11/2000 à 20:00 0,001211 ng/l
19/11/2000 à 22:00 0,001208 ng/l
20/11/2000 à 00:00 0,001202 ng/l
20/11/2000 à 02:00 0,001262 ng/l
20/11/2000 à 04:00 0,001261 ng/l
20/11/2000 à 06:00 0,001327 ng/l
20/11/2000 à 08:00 0,001385 ng/l
20/11/2000 à 10:00 0,001429 ng/l
20/11/2000 à 12:00 0,00144 ng/l
20/11/2000 à 14:00 0,001436 ng/l
20/11/2000 à 16:00 0,0015 ng/l
20/11/2000 à 18:00 0,001397 ng/l
20/11/2000 à 20:00 0,001396 ng/l
20/11/2000 à 22:00 0,00142 ng/l
21/11/2000 à 00:00 0,001477 ng/l
21/11/2000 à 02:00 0,001663 ng/l
21/11/2000 à 04:00 0,001392 ng/l
21/11/2000 à 06:00 0,001437 ng/l
21/11/2000 à 08:00 0,001342 ng/l
21/11/2000 à 10:00 0,001484 ng/l
21/11/2000 à 12:00 0,001318 ng/l
21/11/2000 à 15:30 0,001321 ng/l
21/11/2000 à 19:00 0,001332 ng/l
21/11/2000 à 22:30 0,001355 ng/l
22/11/2000 à 01:59 0,001319 ng/l
22/11/2000 à 05:29 0,001357 ng/l
22/11/2000 à 08:59 0,00152 ng/l
22/11/2000 à 12:29 0,00176 ng/l
22/11/2000 à 15:59 0,001871 ng/l
22/11/2000 à 19:29 0,001748 ng/l
22/11/2000 à 22:59 0,001669 ng/l
23/11/2000 à 02:29 0,001682 ng/l
23/11/2000 à 05:59 0,001803 ng/l
23/11/2000 à 09:29 0,001942 ng/l
23/11/2000 à 12:59 0,001881 ng/l
23/11/2000 à 16:29 0,001887 ng/l
23/11/2000 à 19:59 0,001959 ng/l
23/11/2000 à 23:29 0,001958 ng/l
24/11/2000 à 01:30 0,001919 ng/l
24/11/2000 à 02:59 0,002132 ng/l
24/11/2000 à 06:29 0,001956 ng/l
24/11/2000 à 09:59 0,001968 ng/l
24/11/2000 à 13:29 0,002001 ng/l
24/11/2000 à 16:59 0,001946 ng/l
24/11/2000 à 20:29 0,001891 ng/l
25/11/2000 à 05:00 0,002038 ng/l
25/11/2000 à 08:30 0,001715 ng/l
25/11/2000 à 12:00 0,00166 ng/l
25/11/2000 à 15:29 0,001764 ng/l
25/11/2000 à 18:59 0,001685 ng/l
25/11/2000 à 22:29 0,001653 ng/l
26/11/2000 à 01:59 0,0016 ng/l
26/11/2000 à 05:29 0,001623 ng/l
26/11/2000 à 08:59 0,001684 ng/l
26/11/2000 à 12:29 0,001779 ng/l
26/11/2000 à 15:59 0,001774 ng/l
26/11/2000 à 19:29 0,00186 ng/l
26/11/2000 à 22:59 0,001806 ng/l
27/11/2000 à 02:29 0,001957 ng/l
27/11/2000 à 05:59 0,00194 ng/l
27/11/2000 à 09:29 0,001901 ng/l
27/11/2000 à 12:59 0,001881 ng/l
27/11/2000 à 16:29 0,001813 ng/l
27/11/2000 à 19:59 0,001873 ng/l
27/11/2000 à 23:29 0,001778 ng/l
28/11/2000 à 02:59 0,001768 ng/l
28/11/2000 à 06:29 0,001728 ng/l
28/11/2000 à 09:59 0,001773 ng/l
28/11/2000 à 13:53 0,001637 ng/l
Equipement de prélèvement :
Préleveur automatique d'échantillons d'eau
Fréquence de prélèvement :
-
Commentaire prélèvement :
-
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
-
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
-
Type de restitution
Structure de la restitution :
-
Taux de restitution :
-
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
-
Vitesse maximale :
-
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
-
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
Concentration max atteinte :
-
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
-
Quantité traceur restitué :
-
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
-
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

Vous pouvez télécharger ces grilles d'évaluation.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
10 Muet-Mondain-Jozja - Traçage négatif Spectres d'excitation/émission négatifs