Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
397
Désignation(s) du point de surveillance :
Source du Moulin à Tan
Date de l'observation :
15/11/2000
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Source (non karstique)
Commentaire nature :
-
Pérenne :
-
Début de surveillance :
-
Fin de surveillance :
-
Restitution :
Non
suivis
Bruit de fonds :
-

Du - au -
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Spectrofluorimètrie En laboratoire -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
15/11/2000 à 18:00 0,001289 ng/l
15/11/2000 à 18:05 0,001132 ng/l
15/11/2000 à 19:05 0,001129 ng/l
15/11/2000 à 20:05 0,001306 ng/l
15/11/2000 à 21:05 0,001291 ng/l
15/11/2000 à 22:05 0,001154 ng/l
15/11/2000 à 23:05 0,00116 ng/l
16/11/2000 à 00:05 0,00117 ng/l
16/11/2000 à 01:05 0,001268 ng/l
16/11/2000 à 02:05 0,001127 ng/l
16/11/2000 à 03:05 0,001219 ng/l
16/11/2000 à 04:05 0,001215 ng/l
16/11/2000 à 05:05 0,001226 ng/l
16/11/2000 à 06:05 0,001091 ng/l
16/11/2000 à 07:05 0,001097 ng/l
16/11/2000 à 08:05 0,001113 ng/l
16/11/2000 à 09:05 0,001076 ng/l
16/11/2000 à 10:05 0,001089 ng/l
16/11/2000 à 11:05 0,001273 ng/l
16/11/2000 à 12:05 0,001119 ng/l
16/11/2000 à 13:05 0,001068 ng/l
16/11/2000 à 14:05 0,001086 ng/l
16/11/2000 à 15:05 0,001087 ng/l
16/11/2000 à 16:05 0,001125 ng/l
16/11/2000 à 17:05 0,001148 ng/l
16/11/2000 à 18:00 0,000679 ng/l
16/11/2000 à 19:00 0,000709 ng/l
16/11/2000 à 19:59 0,000703 ng/l
16/11/2000 à 20:59 0,000729 ng/l
16/11/2000 à 21:59 0,000805 ng/l
16/11/2000 à 22:59 0,000763 ng/l
16/11/2000 à 23:59 0,000789 ng/l
17/11/2000 à 00:59 0,000768 ng/l
17/11/2000 à 01:59 0,000786 ng/l
17/11/2000 à 02:59 0,000819 ng/l
17/11/2000 à 03:59 0,000945 ng/l
17/11/2000 à 04:59 0,000809 ng/l
17/11/2000 à 05:59 0,000809 ng/l
17/11/2000 à 06:59 0,000834 ng/l
17/11/2000 à 07:59 0,000834 ng/l
17/11/2000 à 08:59 0,000844 ng/l
17/11/2000 à 09:59 0,000811 ng/l
17/11/2000 à 10:59 0,000821 ng/l
17/11/2000 à 11:59 0,0008 ng/l
17/11/2000 à 12:59 0,000816 ng/l
17/11/2000 à 13:59 0,0008 ng/l
17/11/2000 à 14:59 0,000811 ng/l
17/11/2000 à 17:00 0,000832 ng/l
17/11/2000 à 21:00 0,000852 ng/l
18/11/2000 à 01:00 0,000855 ng/l
18/11/2000 à 05:00 0,000877 ng/l
18/11/2000 à 09:00 0,000907 ng/l
18/11/2000 à 13:00 0,000831 ng/l
18/11/2000 à 17:00 0,000823 ng/l
18/11/2000 à 21:00 0,000746 ng/l
19/11/2000 à 01:00 0,000776 ng/l
19/11/2000 à 05:00 0,000803 ng/l
19/11/2000 à 09:00 0,000752 ng/l
19/11/2000 à 13:00 0,000754 ng/l
19/11/2000 à 17:00 0,000731 ng/l
19/11/2000 à 21:00 0,000789 ng/l
20/11/2000 à 01:00 0,00082 ng/l
20/11/2000 à 05:00 0,000803 ng/l
20/11/2000 à 09:00 0,000834 ng/l
20/11/2000 à 13:00 0,000862 ng/l
20/11/2000 à 17:00 0,000902 ng/l
20/11/2000 à 21:00 0,000863 ng/l
21/11/2000 à 01:00 0,000835 ng/l
21/11/2000 à 05:00 0,000822 ng/l
21/11/2000 à 09:00 0,000886 ng/l
21/11/2000 à 17:43 0,001081 ng/l
22/11/2000 à 00:43 0,001049 ng/l
22/11/2000 à 07:43 0,001126 ng/l
22/11/2000 à 14:43 0,001155 ng/l
22/11/2000 à 21:43 0,001206 ng/l
23/11/2000 à 04:43 0,001248 ng/l
23/11/2000 à 11:43 0,001216 ng/l
23/11/2000 à 18:43 0,001387 ng/l
24/11/2000 à 01:43 0,001517 ng/l
24/11/2000 à 08:43 0,001459 ng/l
24/11/2000 à 15:43 0,001446 ng/l
24/11/2000 à 22:43 0,001451 ng/l
25/11/2000 à 05:43 0,001466 ng/l
25/11/2000 à 12:43 0,00128 ng/l
25/11/2000 à 19:43 0,00122 ng/l
26/11/2000 à 02:43 0,001317 ng/l
26/11/2000 à 09:43 0,001337 ng/l
26/11/2000 à 16:43 0,001471 ng/l
26/11/2000 à 23:43 0,0016 ng/l
27/11/2000 à 06:43 0,001551 ng/l
27/11/2000 à 13:43 0,001479 ng/l
27/11/2000 à 20:43 0,001418 ng/l
28/11/2000 à 03:43 0,001366 ng/l
28/11/2000 à 10:43 0,001309 ng/l
28/11/2000 à 14:15 0,001202 ng/l
Equipement de prélèvement :
Préleveur automatique d'échantillons d'eau
Fréquence de prélèvement :
-
Commentaire prélèvement :
-
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
-
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
-
Type de restitution
Structure de la restitution :
-
Taux de restitution :
-
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
-
Vitesse maximale :
-
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
-
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
Concentration max atteinte :
-
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
-
Quantité traceur restitué :
-
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
-
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

Vous pouvez télécharger ces grilles d'évaluation.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
7 Muet-Mondain-Jozja - Traçage négatif Majorité de spectres d'excitation/émission négatifs, et une valeur "positif faible"