Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
Désignation(s) du point de surveillance :
Source de Fontmaure
Date de l'observation :
07/05/2015
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
-
Commentaire nature :
-
Début de surveillance :
07/05/2015 à 13:00
Fin de surveillance :
01/07/2015 à 12:00
Restitution :
Oui
suivis
Bruit de fonds :
-

Du 07/05/2015 à 13:00 au 01/07/2015 à 12:00
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Aucune
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
07/05/2015 à 13:00 0 µg/l
22/05/2015 à 07:00 0 µg/l
22/05/2015 à 08:00 0,011 µg/l
22/05/2015 à 09:00 0,026 µg/l
22/05/2015 à 10:00 0,02 µg/l
22/05/2015 à 11:00 0,012 µg/l
22/05/2015 à 12:00 0,034 µg/l
22/05/2015 à 13:00 0,052 µg/l
22/05/2015 à 14:00 0,042 µg/l
22/05/2015 à 15:00 0,077 µg/l
22/05/2015 à 16:00 0,098 µg/l
22/05/2015 à 17:00 0,094 µg/l
22/05/2015 à 18:00 0,1 µg/l
22/05/2015 à 19:00 0,116 µg/l
22/05/2015 à 20:00 0,13 µg/l
22/05/2015 à 21:00 0,16 µg/l
22/05/2015 à 22:00 0,176 µg/l
22/05/2015 à 23:00 0,209 µg/l
23/05/2015 à 00:00 0,233 µg/l
23/05/2015 à 01:00 0,248 µg/l
23/05/2015 à 02:00 0,27 µg/l
23/05/2015 à 03:00 0,3 µg/l
23/05/2015 à 04:00 0,341 µg/l
23/05/2015 à 05:00 0,363 µg/l
23/05/2015 à 06:00 0,414 µg/l
23/05/2015 à 07:00 0,429 µg/l
23/05/2015 à 08:00 0,482 µg/l
23/05/2015 à 09:00 0,527 µg/l
23/05/2015 à 10:00 0,563 µg/l
23/05/2015 à 11:00 0,624 µg/l
23/05/2015 à 12:00 0,669 µg/l
23/05/2015 à 13:00 0,71 µg/l
23/05/2015 à 14:00 0,776 µg/l
23/05/2015 à 15:00 0,815 µg/l
23/05/2015 à 16:00 0,892 µg/l
23/05/2015 à 17:00 0,938 µg/l
23/05/2015 à 18:00 1,001 µg/l
23/05/2015 à 19:00 1,051 µg/l
23/05/2015 à 20:00 1,121 µg/l
23/05/2015 à 21:00 1,199 µg/l
23/05/2015 à 22:00 1,273 µg/l
23/05/2015 à 23:00 1,339 µg/l
24/05/2015 à 00:00 1,422 µg/l
24/05/2015 à 01:00 1,49 µg/l
24/05/2015 à 02:00 1,559 µg/l
24/05/2015 à 03:00 1,627 µg/l
24/05/2015 à 04:00 1,712 µg/l
24/05/2015 à 05:00 1,804 µg/l
24/05/2015 à 06:00 1,883 µg/l
24/05/2015 à 07:00 1,955 µg/l
24/05/2015 à 08:00 2,047 µg/l
24/05/2015 à 09:00 2,138 µg/l
24/05/2015 à 10:00 2,23 µg/l
24/05/2015 à 11:00 2,334 µg/l
24/05/2015 à 12:00 2,42 µg/l
24/05/2015 à 13:00 2,501 µg/l
24/05/2015 à 14:00 2,582 µg/l
24/05/2015 à 15:00 2,685 µg/l
24/05/2015 à 16:00 2,776 µg/l
24/05/2015 à 17:00 2,847 µg/l
24/05/2015 à 18:00 2,972 µg/l
24/05/2015 à 19:00 3,056 µg/l
24/05/2015 à 20:00 3,146 µg/l
24/05/2015 à 21:00 3,245 µg/l
24/05/2015 à 22:00 3,356 µg/l
24/05/2015 à 23:00 3,423 µg/l
25/05/2015 à 00:00 3,523 µg/l
25/05/2015 à 01:00 3,611 µg/l
25/05/2015 à 02:00 3,695 µg/l
25/05/2015 à 03:00 3,8 µg/l
25/05/2015 à 04:00 3,873 µg/l
25/05/2015 à 05:00 3,955 µg/l
25/05/2015 à 06:00 4,052 µg/l
25/05/2015 à 07:00 4,158 µg/l
25/05/2015 à 08:00 4,237 µg/l
25/05/2015 à 09:00 4,32 µg/l
25/05/2015 à 10:00 4,408 µg/l
25/05/2015 à 11:00 4,519 µg/l
25/05/2015 à 12:00 4,583 µg/l
25/05/2015 à 13:00 4,671 µg/l
25/05/2015 à 14:00 4,736 µg/l
25/05/2015 à 15:00 4,83 µg/l
25/05/2015 à 16:00 4,912 µg/l
25/05/2015 à 17:00 4,971 µg/l
25/05/2015 à 18:00 5,058 µg/l
25/05/2015 à 19:00 5,152 µg/l
25/05/2015 à 20:00 5,223 µg/l
25/05/2015 à 21:00 5,297 µg/l
25/05/2015 à 22:00 5,365 µg/l
25/05/2015 à 23:00 5,452 µg/l
26/05/2015 à 00:00 5,529 µg/l
26/05/2015 à 01:00 5,592 µg/l
26/05/2015 à 02:00 5,672 µg/l
26/05/2015 à 03:00 5,743 µg/l
26/05/2015 à 04:00 5,808 µg/l
26/05/2015 à 05:00 5,895 µg/l
26/05/2015 à 06:00 5,963 µg/l
26/05/2015 à 07:00 6,029 µg/l
26/05/2015 à 08:00 6,079 µg/l
26/05/2015 à 09:00 6,156 µg/l
26/05/2015 à 10:00 6,218 µg/l
26/05/2015 à 11:00 6,303 µg/l
26/05/2015 à 12:00 6,366 µg/l
26/05/2015 à 13:00 6,427 µg/l
26/05/2015 à 14:00 6,488 µg/l
26/05/2015 à 15:00 6,534 µg/l
26/05/2015 à 16:00 6,601 µg/l
26/05/2015 à 17:00 6,659 µg/l
26/05/2015 à 18:00 6,736 µg/l
26/05/2015 à 19:00 6,819 µg/l
26/05/2015 à 20:00 6,865 µg/l
26/05/2015 à 21:00 6,901 µg/l
26/05/2015 à 22:00 6,96 µg/l
26/05/2015 à 23:00 7,004 µg/l
27/05/2015 à 00:00 7,057 µg/l
27/05/2015 à 01:00 7,114 µg/l
27/05/2015 à 02:00 7,178 µg/l
27/05/2015 à 03:00 7,211 µg/l
27/05/2015 à 04:00 7,255 µg/l
27/05/2015 à 05:00 7,29 µg/l
27/05/2015 à 06:00 7,345 µg/l
27/05/2015 à 07:00 7,377 µg/l
27/05/2015 à 08:00 7,414 µg/l
27/05/2015 à 09:00 7,451 µg/l
27/05/2015 à 10:00 7,488 µg/l
27/05/2015 à 11:00 7,53 µg/l
27/05/2015 à 12:00 7,558 µg/l
27/05/2015 à 13:00 7,6 µg/l
27/05/2015 à 14:00 7,627 µg/l
27/05/2015 à 15:00 7,664 µg/l
27/05/2015 à 16:00 7,702 µg/l
27/05/2015 à 17:00 7,727 µg/l
27/05/2015 à 18:00 7,759 µg/l
27/05/2015 à 19:00 7,782 µg/l
27/05/2015 à 20:00 7,801 µg/l
27/05/2015 à 21:00 7,834 µg/l
27/05/2015 à 22:00 7,856 µg/l
27/05/2015 à 23:00 7,872 µg/l
28/05/2015 à 00:00 7,88 µg/l
28/05/2015 à 01:00 7,914 µg/l
28/05/2015 à 02:00 7,922 µg/l
28/05/2015 à 03:00 7,942 µg/l
28/05/2015 à 04:00 7,966 µg/l
28/05/2015 à 05:00 7,954 µg/l
28/05/2015 à 06:00 7,962 µg/l
28/05/2015 à 07:00 7,981 µg/l
28/05/2015 à 08:00 7,984 µg/l
28/05/2015 à 09:00 7,987 µg/l
28/05/2015 à 10:00 7,996 µg/l
28/05/2015 à 11:00 7,993 µg/l
28/05/2015 à 12:00 7,985 µg/l
28/05/2015 à 13:00 8,028 µg/l
28/05/2015 à 14:00 8,022 µg/l
28/05/2015 à 15:00 8,002 µg/l
28/05/2015 à 16:00 8,01 µg/l
28/05/2015 à 17:00 8,023 µg/l
28/05/2015 à 18:00 8,008 µg/l
28/05/2015 à 19:00 8,003 µg/l
28/05/2015 à 20:00 7,991 µg/l
28/05/2015 à 21:00 7,977 µg/l
28/05/2015 à 22:00 7,982 µg/l
28/05/2015 à 23:00 7,976 µg/l
29/05/2015 à 00:00 7,947 µg/l
29/05/2015 à 01:00 7,94 µg/l
29/05/2015 à 02:00 7,934 µg/l
29/05/2015 à 03:00 7,901 µg/l
29/05/2015 à 04:00 7,896 µg/l
29/05/2015 à 05:00 7,884 µg/l
29/05/2015 à 06:00 7,86 µg/l
29/05/2015 à 07:00 7,836 µg/l
29/05/2015 à 08:00 7,819 µg/l
29/05/2015 à 09:00 7,802 µg/l
29/05/2015 à 10:00 7,782 µg/l
29/05/2015 à 11:00 7,746 µg/l
29/05/2015 à 12:00 7,725 µg/l
29/05/2015 à 13:00 7,707 µg/l
29/05/2015 à 14:00 7,669 µg/l
29/05/2015 à 15:00 7,628 µg/l
29/05/2015 à 16:00 7,623 µg/l
29/05/2015 à 17:00 7,595 µg/l
29/05/2015 à 18:00 7,571 µg/l
29/05/2015 à 19:00 7,544 µg/l
29/05/2015 à 20:00 7,514 µg/l
29/05/2015 à 21:00 7,476 µg/l
29/05/2015 à 22:00 7,43 µg/l
29/05/2015 à 23:00 7,405 µg/l
30/05/2015 à 00:00 7,37 µg/l
30/05/2015 à 01:00 7,339 µg/l
30/05/2015 à 02:00 7,291 µg/l
30/05/2015 à 03:00 7,248 µg/l
30/05/2015 à 04:00 7,229 µg/l
30/05/2015 à 05:00 7,189 µg/l
30/05/2015 à 06:00 7,148 µg/l
30/05/2015 à 07:00 7,101 µg/l
30/05/2015 à 08:00 7,053 µg/l
30/05/2015 à 09:00 7,006 µg/l
30/05/2015 à 10:00 6,977 µg/l
30/05/2015 à 11:00 6,923 µg/l
30/05/2015 à 12:00 6,882 µg/l
30/05/2015 à 13:00 6,842 µg/l
30/05/2015 à 14:00 6,793 µg/l
30/05/2015 à 15:00 6,757 µg/l
30/05/2015 à 16:00 6,718 µg/l
30/05/2015 à 17:00 6,658 µg/l
30/05/2015 à 18:00 6,612 µg/l
30/05/2015 à 19:00 6,577 µg/l
30/05/2015 à 20:00 6,509 µg/l
30/05/2015 à 21:00 6,468 µg/l
30/05/2015 à 22:00 6,416 µg/l
30/05/2015 à 23:00 6,375 µg/l
31/05/2015 à 00:00 6,336 µg/l
31/05/2015 à 01:00 6,274 µg/l
31/05/2015 à 02:00 6,232 µg/l
31/05/2015 à 03:00 6,177 µg/l
31/05/2015 à 04:00 6,107 µg/l
31/05/2015 à 05:00 6,057 µg/l
31/05/2015 à 06:00 6 µg/l
31/05/2015 à 07:00 5,945 µg/l
31/05/2015 à 08:00 5,887 µg/l
31/05/2015 à 09:00 5,829 µg/l
31/05/2015 à 10:00 5,798 µg/l
31/05/2015 à 11:00 5,747 µg/l
31/05/2015 à 12:00 5,687 µg/l
31/05/2015 à 13:00 5,633 µg/l
31/05/2015 à 14:00 5,582 µg/l
31/05/2015 à 15:00 5,555 µg/l
31/05/2015 à 16:00 5,504 µg/l
31/05/2015 à 17:00 5,425 µg/l
31/05/2015 à 18:00 5,379 µg/l
31/05/2015 à 19:00 5,314 µg/l
31/05/2015 à 20:00 5,274 µg/l
31/05/2015 à 21:00 5,224 µg/l
31/05/2015 à 22:00 5,171 µg/l
31/05/2015 à 23:00 5,113 µg/l
01/06/2015 à 00:00 5,078 µg/l
01/06/2015 à 01:00 5,016 µg/l
01/06/2015 à 02:00 4,973 µg/l
01/06/2015 à 03:00 4,928 µg/l
01/06/2015 à 04:00 4,868 µg/l
01/06/2015 à 05:00 4,829 µg/l
01/06/2015 à 06:00 4,772 µg/l
01/06/2015 à 07:00 4,732 µg/l
01/06/2015 à 08:00 4,679 µg/l
01/06/2015 à 09:00 4,626 µg/l
01/06/2015 à 10:00 4,589 µg/l
01/06/2015 à 11:00 4,541 µg/l
01/06/2015 à 12:00 4,497 µg/l
01/06/2015 à 13:00 4,455 µg/l
01/06/2015 à 14:00 4,411 µg/l
01/06/2015 à 15:00 4,351 µg/l
01/06/2015 à 16:00 4,321 µg/l
01/06/2015 à 17:00 4,281 µg/l
01/06/2015 à 18:00 4,24 µg/l
01/06/2015 à 19:00 4,194 µg/l
01/06/2015 à 20:00 4,144 µg/l
01/06/2015 à 21:00 4,101 µg/l
01/06/2015 à 22:00 4,064 µg/l
01/06/2015 à 23:00 4,031 µg/l
02/06/2015 à 00:00 3,982 µg/l
02/06/2015 à 01:00 3,968 µg/l
02/06/2015 à 02:00 3,92 µg/l
02/06/2015 à 03:00 3,85 µg/l
02/06/2015 à 04:00 3,849 µg/l
02/06/2015 à 05:00 3,793 µg/l
02/06/2015 à 06:00 3,753 µg/l
02/06/2015 à 07:00 3,712 µg/l
02/06/2015 à 08:00 3,682 µg/l
02/06/2015 à 09:00 3,656 µg/l
02/06/2015 à 10:00 3,601 µg/l
02/06/2015 à 11:00 3,564 µg/l
02/06/2015 à 12:00 3,523 µg/l
02/06/2015 à 13:00 3,512 µg/l
02/06/2015 à 14:00 3,475 µg/l
02/06/2015 à 15:00 3,439 µg/l
02/06/2015 à 16:00 3,389 µg/l
02/06/2015 à 17:00 3,345 µg/l
02/06/2015 à 18:00 3,329 µg/l
02/06/2015 à 19:00 3,285 µg/l
02/06/2015 à 20:00 3,254 µg/l
02/06/2015 à 21:00 3,214 µg/l
02/06/2015 à 22:00 3,179 µg/l
02/06/2015 à 23:00 3,158 µg/l
03/06/2015 à 00:00 3,131 µg/l
03/06/2015 à 01:00 3,085 µg/l
03/06/2015 à 02:00 3,063 µg/l
03/06/2015 à 03:00 3,027 µg/l
03/06/2015 à 04:00 2,995 µg/l
03/06/2015 à 05:00 2,972 µg/l
03/06/2015 à 06:00 2,941 µg/l
03/06/2015 à 07:00 2,91 µg/l
03/06/2015 à 08:00 2,871 µg/l
03/06/2015 à 09:00 2,832 µg/l
03/06/2015 à 10:00 2,826 µg/l
03/06/2015 à 11:00 2,78 µg/l
03/06/2015 à 12:00 2,755 µg/l
03/06/2015 à 13:00 2,722 µg/l
03/06/2015 à 14:00 2,707 µg/l
03/06/2015 à 15:00 2,662 µg/l
03/06/2015 à 16:00 2,631 µg/l
03/06/2015 à 17:00 2,626 µg/l
03/06/2015 à 18:00 2,578 µg/l
03/06/2015 à 19:00 2,562 µg/l
03/06/2015 à 20:00 2,521 µg/l
03/06/2015 à 21:00 2,502 µg/l
03/06/2015 à 22:00 2,473 µg/l
03/06/2015 à 23:00 2,449 µg/l
04/06/2015 à 00:00 2,409 µg/l
04/06/2015 à 01:00 2,411 µg/l
04/06/2015 à 02:00 2,34 µg/l
04/06/2015 à 03:00 2,332 µg/l
04/06/2015 à 04:00 2,295 µg/l
04/06/2015 à 05:00 2,276 µg/l
04/06/2015 à 06:00 2,244 µg/l
04/06/2015 à 07:00 2,218 µg/l
04/06/2015 à 08:00 2,18 µg/l
04/06/2015 à 09:00 2,151 µg/l
04/06/2015 à 10:00 2,147 µg/l
04/06/2015 à 11:00 2,095 µg/l
04/06/2015 à 12:00 2,088 µg/l
04/06/2015 à 13:00 2,046 µg/l
04/06/2015 à 14:00 2,036 µg/l
04/06/2015 à 15:00 2,025 µg/l
04/06/2015 à 16:00 1,986 µg/l
04/06/2015 à 17:00 1,957 µg/l
04/06/2015 à 18:00 1,932 µg/l
04/06/2015 à 19:00 1,901 µg/l
04/06/2015 à 20:00 1,875 µg/l
04/06/2015 à 21:00 1,853 µg/l
04/06/2015 à 22:00 1,834 µg/l
04/06/2015 à 23:00 1,811 µg/l
05/06/2015 à 00:00 1,795 µg/l
05/06/2015 à 01:00 1,765 µg/l
05/06/2015 à 02:00 1,748 µg/l
05/06/2015 à 03:00 1,718 µg/l
05/06/2015 à 04:00 1,705 µg/l
05/06/2015 à 05:00 1,683 µg/l
05/06/2015 à 06:00 1,658 µg/l
05/06/2015 à 07:00 1,638 µg/l
05/06/2015 à 08:00 1,612 µg/l
05/06/2015 à 09:00 1,579 µg/l
05/06/2015 à 10:00 1,569 µg/l
05/06/2015 à 11:00 1,557 µg/l
05/06/2015 à 12:00 1,531 µg/l
05/06/2015 à 13:00 1,515 µg/l
05/06/2015 à 14:00 1,511 µg/l
05/06/2015 à 15:00 1,477 µg/l
05/06/2015 à 16:00 1,467 µg/l
05/06/2015 à 17:00 1,431 µg/l
05/06/2015 à 18:00 1,438 µg/l
05/06/2015 à 19:00 1,407 µg/l
05/06/2015 à 20:00 1,388 µg/l
05/06/2015 à 21:00 1,379 µg/l
05/06/2015 à 22:00 1,344 µg/l
05/06/2015 à 23:00 1,333 µg/l
06/06/2015 à 00:00 1,317 µg/l
06/06/2015 à 01:00 1,304 µg/l
06/06/2015 à 02:00 1,303 µg/l
06/06/2015 à 03:00 1,258 µg/l
06/06/2015 à 04:00 1,255 µg/l
06/06/2015 à 05:00 1,238 µg/l
06/06/2015 à 06:00 1,233 µg/l
06/06/2015 à 07:00 1,188 µg/l
06/06/2015 à 08:00 1,191 µg/l
06/06/2015 à 09:00 1,179 µg/l
06/06/2015 à 10:00 1,17 µg/l
06/06/2015 à 11:00 1,145 µg/l
06/06/2015 à 12:00 1,123 µg/l
06/06/2015 à 13:00 1,104 µg/l
06/06/2015 à 14:00 1,116 µg/l
06/06/2015 à 15:00 1,097 µg/l
06/06/2015 à 16:00 1,078 µg/l
06/06/2015 à 17:00 1,074 µg/l
06/06/2015 à 18:00 1,073 µg/l
06/06/2015 à 19:00 1,058 µg/l
06/06/2015 à 20:00 1,034 µg/l
06/06/2015 à 21:00 1,028 µg/l
06/06/2015 à 22:00 1,008 µg/l
06/06/2015 à 23:00 1,003 µg/l
07/06/2015 à 00:00 0,988 µg/l
07/06/2015 à 01:00 0,99 µg/l
07/06/2015 à 02:00 0,961 µg/l
07/06/2015 à 03:00 0,943 µg/l
07/06/2015 à 04:00 0,94 µg/l
07/06/2015 à 05:00 0,93 µg/l
07/06/2015 à 06:00 0,906 µg/l
07/06/2015 à 07:00 0,913 µg/l
07/06/2015 à 08:00 0,911 µg/l
07/06/2015 à 09:00 0,895 µg/l
07/06/2015 à 10:00 0,892 µg/l
07/06/2015 à 11:00 0,871 µg/l
07/06/2015 à 12:00 0,861 µg/l
07/06/2015 à 13:00 0,853 µg/l
07/06/2015 à 14:00 0,838 µg/l
07/06/2015 à 15:00 0,831 µg/l
07/06/2015 à 16:00 0,816 µg/l
07/06/2015 à 17:00 0,803 µg/l
07/06/2015 à 18:00 0,796 µg/l
07/06/2015 à 19:00 0,777 µg/l
07/06/2015 à 20:00 0,777 µg/l
07/06/2015 à 21:00 0,773 µg/l
07/06/2015 à 22:00 0,739 µg/l
07/06/2015 à 23:00 0,743 µg/l
08/06/2015 à 00:00 0,734 µg/l
08/06/2015 à 01:00 0,733 µg/l
08/06/2015 à 02:00 0,726 µg/l
08/06/2015 à 03:00 0,713 µg/l
08/06/2015 à 04:00 0,702 µg/l
08/06/2015 à 05:00 0,695 µg/l
08/06/2015 à 06:00 0,679 µg/l
08/06/2015 à 07:00 0,679 µg/l
08/06/2015 à 08:00 0,69 µg/l
08/06/2015 à 09:00 0,672 µg/l
08/06/2015 à 10:00 0,662 µg/l
08/06/2015 à 11:00 0,653 µg/l
08/06/2015 à 12:00 0,649 µg/l
08/06/2015 à 13:00 0,642 µg/l
08/06/2015 à 14:00 0,628 µg/l
08/06/2015 à 15:00 0,636 µg/l
08/06/2015 à 16:00 0,617 µg/l
08/06/2015 à 17:00 0,622 µg/l
08/06/2015 à 18:00 0,618 µg/l
08/06/2015 à 19:00 0,612 µg/l
08/06/2015 à 20:00 0,609 µg/l
08/06/2015 à 21:00 0,633 µg/l
08/06/2015 à 22:00 0,625 µg/l
08/06/2015 à 23:00 0,632 µg/l
09/06/2015 à 00:00 0,616 µg/l
09/06/2015 à 01:00 0,603 µg/l
09/06/2015 à 02:00 0,576 µg/l
09/06/2015 à 03:00 0,566 µg/l
09/06/2015 à 04:00 0,56 µg/l
09/06/2015 à 05:00 0,539 µg/l
09/06/2015 à 06:00 0,54 µg/l
09/06/2015 à 07:00 0,537 µg/l
09/06/2015 à 08:00 0,511 µg/l
09/06/2015 à 09:00 0,526 µg/l
09/06/2015 à 10:00 0,515 µg/l
09/06/2015 à 11:00 0,514 µg/l
09/06/2015 à 12:00 0,489 µg/l
09/06/2015 à 13:00 0,512 µg/l
09/06/2015 à 14:00 0,499 µg/l
09/06/2015 à 15:00 0,487 µg/l
09/06/2015 à 16:00 0,512 µg/l
09/06/2015 à 17:00 0,486 µg/l
09/06/2015 à 18:00 0,481 µg/l
09/06/2015 à 19:00 0,48 µg/l
09/06/2015 à 20:00 0,472 µg/l
09/06/2015 à 21:00 0,479 µg/l
09/06/2015 à 22:00 0,481 µg/l
09/06/2015 à 23:00 0,46 µg/l
10/06/2015 à 00:00 0,454 µg/l
10/06/2015 à 01:00 0,456 µg/l
10/06/2015 à 02:00 0,463 µg/l
10/06/2015 à 03:00 0,446 µg/l
10/06/2015 à 04:00 0,453 µg/l
10/06/2015 à 05:00 0,449 µg/l
10/06/2015 à 06:00 0,451 µg/l
10/06/2015 à 07:00 0,422 µg/l
10/06/2015 à 08:00 0,44 µg/l
10/06/2015 à 09:00 0,438 µg/l
10/06/2015 à 10:00 0,428 µg/l
10/06/2015 à 11:00 0,442 µg/l
10/06/2015 à 12:00 0,422 µg/l
10/06/2015 à 13:00 0,429 µg/l
10/06/2015 à 14:00 0,423 µg/l
10/06/2015 à 15:00 0,418 µg/l
10/06/2015 à 16:00 0,411 µg/l
10/06/2015 à 17:00 0,416 µg/l
10/06/2015 à 18:00 0,426 µg/l
10/06/2015 à 19:00 0,409 µg/l
10/06/2015 à 20:00 0,413 µg/l
10/06/2015 à 21:00 0,396 µg/l
10/06/2015 à 22:00 0,399 µg/l
10/06/2015 à 23:00 0,408 µg/l
11/06/2015 à 00:00 0,405 µg/l
11/06/2015 à 01:00 0,395 µg/l
11/06/2015 à 02:00 0,405 µg/l
11/06/2015 à 03:00 0,405 µg/l
11/06/2015 à 04:00 0,395 µg/l
11/06/2015 à 05:00 0,405 µg/l
11/06/2015 à 06:00 0,394 µg/l
11/06/2015 à 07:00 0,39 µg/l
11/06/2015 à 08:00 0,387 µg/l
11/06/2015 à 09:00 0,393 µg/l
11/06/2015 à 10:00 0,388 µg/l
11/06/2015 à 11:00 0,359 µg/l
11/06/2015 à 12:00 0,387 µg/l
11/06/2015 à 13:00 0,37 µg/l
11/06/2015 à 14:00 0,373 µg/l
11/06/2015 à 15:00 0,362 µg/l
11/06/2015 à 16:00 0,361 µg/l
11/06/2015 à 17:00 0,365 µg/l
11/06/2015 à 18:00 0,346 µg/l
11/06/2015 à 19:00 0,359 µg/l
11/06/2015 à 20:00 0,346 µg/l
11/06/2015 à 21:00 0,35 µg/l
11/06/2015 à 22:00 0,355 µg/l
11/06/2015 à 23:00 0,352 µg/l
12/06/2015 à 00:00 0,352 µg/l
12/06/2015 à 01:00 0,338 µg/l
12/06/2015 à 02:00 0,337 µg/l
12/06/2015 à 03:00 0,368 µg/l
12/06/2015 à 04:00 0,345 µg/l
12/06/2015 à 05:00 0,338 µg/l
12/06/2015 à 06:00 0,333 µg/l
12/06/2015 à 07:00 0,321 µg/l
12/06/2015 à 08:00 0,339 µg/l
12/06/2015 à 09:00 0,345 µg/l
12/06/2015 à 10:00 0,327 µg/l
12/06/2015 à 11:00 0,319 µg/l
12/06/2015 à 12:00 0,335 µg/l
12/06/2015 à 13:00 0,313 µg/l
12/06/2015 à 14:00 0,334 µg/l
12/06/2015 à 15:00 0,325 µg/l
12/06/2015 à 16:00 0,32 µg/l
12/06/2015 à 17:00 0,317 µg/l
12/06/2015 à 18:00 0,321 µg/l
12/06/2015 à 19:00 0,326 µg/l
12/06/2015 à 20:00 0,312 µg/l
12/06/2015 à 21:00 0,328 µg/l
12/06/2015 à 22:00 0,316 µg/l
12/06/2015 à 23:00 0,312 µg/l
13/06/2015 à 00:00 0,318 µg/l
13/06/2015 à 01:00 0,317 µg/l
13/06/2015 à 02:00 0,307 µg/l
13/06/2015 à 03:00 0,292 µg/l
13/06/2015 à 04:00 0,315 µg/l
13/06/2015 à 05:00 0,319 µg/l
13/06/2015 à 06:00 0,306 µg/l
13/06/2015 à 07:00 0,312 µg/l
13/06/2015 à 08:00 0,291 µg/l
13/06/2015 à 09:00 0,276 µg/l
13/06/2015 à 10:00 0,307 µg/l
13/06/2015 à 11:00 0,289 µg/l
13/06/2015 à 12:00 0,294 µg/l
13/06/2015 à 13:00 0,285 µg/l
13/06/2015 à 14:00 0,292 µg/l
13/06/2015 à 15:00 0,293 µg/l
13/06/2015 à 16:00 0,291 µg/l
13/06/2015 à 17:00 0,303 µg/l
13/06/2015 à 18:00 0,282 µg/l
13/06/2015 à 19:00 0,304 µg/l
13/06/2015 à 20:00 0,277 µg/l
13/06/2015 à 21:00 0,272 µg/l
13/06/2015 à 22:00 0,282 µg/l
13/06/2015 à 23:00 0,272 µg/l
14/06/2015 à 00:00 0,271 µg/l
14/06/2015 à 01:00 0,269 µg/l
14/06/2015 à 02:00 0,276 µg/l
14/06/2015 à 03:00 0,279 µg/l
14/06/2015 à 04:00 0,274 µg/l
14/06/2015 à 05:00 0,26 µg/l
14/06/2015 à 06:00 0,272 µg/l
14/06/2015 à 07:00 0,269 µg/l
14/06/2015 à 08:00 0,27 µg/l
14/06/2015 à 09:00 0,266 µg/l
14/06/2015 à 10:00 0,26 µg/l
14/06/2015 à 11:00 0,265 µg/l
14/06/2015 à 12:00 0,265 µg/l
14/06/2015 à 13:00 0,25 µg/l
14/06/2015 à 14:00 0,256 µg/l
14/06/2015 à 15:00 0,263 µg/l
14/06/2015 à 16:00 0,251 µg/l
14/06/2015 à 17:00 0,275 µg/l
14/06/2015 à 18:00 0,258 µg/l
14/06/2015 à 19:00 0,248 µg/l
14/06/2015 à 20:00 0,27 µg/l
14/06/2015 à 21:00 0,246 µg/l
14/06/2015 à 22:00 0,242 µg/l
14/06/2015 à 23:00 0,246 µg/l
15/06/2015 à 00:00 0,252 µg/l
15/06/2015 à 01:00 0,25 µg/l
15/06/2015 à 02:00 0,245 µg/l
15/06/2015 à 03:00 0,246 µg/l
15/06/2015 à 04:00 0,244 µg/l
15/06/2015 à 05:00 0,256 µg/l
15/06/2015 à 06:00 0,238 µg/l
15/06/2015 à 07:00 0,243 µg/l
15/06/2015 à 08:00 0,247 µg/l
15/06/2015 à 09:00 0,246 µg/l
15/06/2015 à 10:00 0,247 µg/l
15/06/2015 à 11:00 0,245 µg/l
15/06/2015 à 12:00 0,239 µg/l
15/06/2015 à 13:00 0,259 µg/l
15/06/2015 à 14:00 0,23 µg/l
15/06/2015 à 15:00 0,238 µg/l
15/06/2015 à 16:00 0,238 µg/l
15/06/2015 à 17:00 0,236 µg/l
15/06/2015 à 18:00 0,232 µg/l
15/06/2015 à 19:00 0,238 µg/l
15/06/2015 à 20:00 0,239 µg/l
15/06/2015 à 21:00 0,232 µg/l
15/06/2015 à 22:00 0,232 µg/l
15/06/2015 à 23:00 0,253 µg/l
16/06/2015 à 00:00 0,252 µg/l
16/06/2015 à 01:00 0,251 µg/l
16/06/2015 à 02:00 0,241 µg/l
16/06/2015 à 03:00 0,228 µg/l
16/06/2015 à 04:00 0,25 µg/l
16/06/2015 à 05:00 0,239 µg/l
16/06/2015 à 06:00 0,228 µg/l
16/06/2015 à 07:00 0,231 µg/l
16/06/2015 à 08:00 0,263 µg/l
16/06/2015 à 09:00 0,235 µg/l
16/06/2015 à 10:00 0,23 µg/l
16/06/2015 à 11:00 0,231 µg/l
16/06/2015 à 12:00 0,213 µg/l
16/06/2015 à 13:00 0,236 µg/l
16/06/2015 à 14:00 0,234 µg/l
16/06/2015 à 15:00 0,244 µg/l
16/06/2015 à 16:00 0,219 µg/l
16/06/2015 à 17:00 0,208 µg/l
16/06/2015 à 18:00 0,214 µg/l
16/06/2015 à 19:00 0,223 µg/l
16/06/2015 à 20:00 0,214 µg/l
16/06/2015 à 21:00 0,218 µg/l
16/06/2015 à 22:00 0,203 µg/l
16/06/2015 à 23:00 0,218 µg/l
17/06/2015 à 00:00 0,227 µg/l
17/06/2015 à 01:00 0,225 µg/l
17/06/2015 à 02:00 0,224 µg/l
17/06/2015 à 03:00 0,236 µg/l
17/06/2015 à 04:00 0,254 µg/l
17/06/2015 à 05:00 0,241 µg/l
