Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
293
Désignation(s) du point de surveillance :
Source de l'Abîme
Date de l'observation :
16/11/2001
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Source karstique
Commentaire nature :
-
Fonction :
-
En eau :
-
En eau pérenne :
-
Diamètre :
-
Vasque :
-
Hauteur max du vasque :
-
Début de surveillance :
-
Fin de surveillance :
-
Restitution :
Oui
suivis
Bruit de fonds :
-

Du - au -
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Spectrofluorimètrie En laboratoire -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
16/11/2001 à 16:15 0 µg/l
18/11/2001 à 10:00 0 µg/l
18/11/2001 à 10:30 0 µg/l
18/11/2001 à 11:00 0 µg/l
18/11/2001 à 11:30 0 µg/l
18/11/2001 à 12:00 0 µg/l
18/11/2001 à 12:30 0 µg/l
18/11/2001 à 13:00 0 µg/l
18/11/2001 à 13:30 0 µg/l
18/11/2001 à 14:00 0 µg/l
18/11/2001 à 14:30 0 µg/l
18/11/2001 à 15:00 0 µg/l
18/11/2001 à 15:30 0 µg/l
18/11/2001 à 16:00 0 µg/l
18/11/2001 à 16:30 0 µg/l
18/11/2001 à 17:00 0 µg/l
18/11/2001 à 17:30 0 µg/l
18/11/2001 à 18:00 0 µg/l
18/11/2001 à 18:30 0 µg/l
18/11/2001 à 19:00 0 µg/l
18/11/2001 à 19:30 0 µg/l
18/11/2001 à 20:00 0 µg/l
18/11/2001 à 20:30 0 µg/l
18/11/2001 à 21:00 0 µg/l
18/11/2001 à 21:30 0 µg/l
18/11/2001 à 21:46 0 µg/l
18/11/2001 à 22:16 0 µg/l
18/11/2001 à 22:45 0 µg/l
18/11/2001 à 23:15 0 µg/l
18/11/2001 à 23:45 0 µg/l
19/11/2001 à 00:15 0 µg/l
19/11/2001 à 00:45 0 µg/l
19/11/2001 à 01:15 0 µg/l
19/11/2001 à 01:45 0 µg/l
19/11/2001 à 02:15 0 µg/l
19/11/2001 à 02:45 0 µg/l
19/11/2001 à 03:15 0 µg/l
19/11/2001 à 03:45 0 µg/l
19/11/2001 à 04:15 0 µg/l
19/11/2001 à 04:45 0 µg/l
19/11/2001 à 05:15 0 µg/l
19/11/2001 à 05:45 0 µg/l
19/11/2001 à 06:15 0 µg/l
19/11/2001 à 06:45 0 µg/l
19/11/2001 à 07:15 0 µg/l
19/11/2001 à 07:45 0 µg/l
19/11/2001 à 08:15 0 µg/l
19/11/2001 à 08:45 0 µg/l
19/11/2001 à 09:15 0 µg/l
19/11/2001 à 09:45 0 µg/l
19/11/2001 à 11:03 0 µg/l
19/11/2001 à 12:04 0 µg/l
19/11/2001 à 13:04 0 µg/l
19/11/2001 à 14:03 0 µg/l
19/11/2001 à 15:03 0 µg/l
19/11/2001 à 16:03 0 µg/l
19/11/2001 à 17:03 0 µg/l
19/11/2001 à 18:03 0 µg/l
19/11/2001 à 19:03 0 µg/l
19/11/2001 à 20:03 0 µg/l
19/11/2001 à 21:03 0 µg/l
19/11/2001 à 22:03 0 µg/l
19/11/2001 à 23:03 0 µg/l
20/11/2001 à 00:03 0 µg/l
20/11/2001 à 01:03 0 µg/l
20/11/2001 à 02:03 0,02 µg/l
20/11/2001 à 03:03 0,03 µg/l
20/11/2001 à 05:03 0,07 µg/l
20/11/2001 à 06:03 0,11 µg/l
20/11/2001 à 07:03 0,14 µg/l
20/11/2001 à 08:03 0,18 µg/l
20/11/2001 à 09:03 0,21 µg/l
20/11/2001 à 10:03 0,24 µg/l
20/11/2001 à 11:03 0,25 µg/l
20/11/2001 à 12:03 0,26 µg/l
20/11/2001 à 13:03 0,29 µg/l
20/11/2001 à 13:06 0,33 µg/l
20/11/2001 à 14:04 0,34 µg/l
20/11/2001 à 15:03 0,38 µg/l
20/11/2001 à 16:03 0,42 µg/l
20/11/2001 à 17:03 0,48 µg/l
20/11/2001 à 18:03 0,46 µg/l
20/11/2001 à 19:03 0,46 µg/l
20/11/2001 à 20:03 0,47 µg/l
20/11/2001 à 21:03 0,45 µg/l
20/11/2001 à 22:03 0,47 µg/l
20/11/2001 à 23:03 0,35 µg/l
21/11/2001 à 00:03 0,35 µg/l
21/11/2001 à 01:04 0,43 µg/l
21/11/2001 à 02:04 0,33 µg/l
21/11/2001 à 03:04 0,46 µg/l
21/11/2001 à 04:04 0,43 µg/l
21/11/2001 à 05:04 0,42 µg/l
21/11/2001 à 06:04 0,41 µg/l
21/11/2001 à 07:04 0,25 µg/l
21/11/2001 à 08:04 0,23 µg/l
21/11/2001 à 09:04 0,23 µg/l
Equipement de prélèvement :
Prélèvement d'échantillons d'eau (méthode indéterminée)
Fréquence de prélèvement :
-
Commentaire prélèvement :
-
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
300 l/s
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
14 875 m
Type de restitution
Structure de la restitution :
Structurée
Taux de restitution :
0,98 %
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
3 j 8 h 49 min
Vitesse maximale :
184,06 m/h
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
-
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
Concentration max atteinte :
-
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
-
Quantité traceur restitué :
19,57 g
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
-
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
8 Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif -