Contexte géomorpho :
-
Méthode | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
Spectrofluorimètrie | En laboratoire | - |
Date du prélèvement | Concentration |
---|---|
29/05/2001 à 15:25 | 0,673 µg/l |
29/05/2001 à 16:25 | 0,983 µg/l |
29/05/2001 à 17:25 | 1,063 µg/l |
29/05/2001 à 18:25 | 1,095 µg/l |
29/05/2001 à 19:25 | 1,115 µg/l |
29/05/2001 à 20:25 | 1,133 µg/l |
29/05/2001 à 21:25 | 1,153 µg/l |
29/05/2001 à 22:25 | 1,147 µg/l |
29/05/2001 à 23:25 | 1,136 µg/l |
30/05/2001 à 00:25 | 1,115 µg/l |
30/05/2001 à 01:25 | 1,121 µg/l |
30/05/2001 à 02:25 | 1,096 µg/l |
30/05/2001 à 03:25 | 1,079 µg/l |
30/05/2001 à 04:25 | 1,045 µg/l |
30/05/2001 à 05:25 | 1,013 µg/l |
30/05/2001 à 06:25 | 0,981 µg/l |
30/05/2001 à 07:25 | 0,958 µg/l |
30/05/2001 à 08:25 | 0,918 µg/l |
30/05/2001 à 09:25 | 0,899 µg/l |
30/05/2001 à 10:25 | 0,848 µg/l |
30/05/2001 à 11:25 | 0,817 µg/l |
30/05/2001 à 12:25 | 0,779 µg/l |
30/05/2001 à 13:25 | 0,755 µg/l |
30/05/2001 à 14:25 | 0,747 µg/l |
30/05/2001 à 20:22 | 0,63 µg/l |
30/05/2001 à 22:22 | 0,597 µg/l |
31/05/2001 à 00:22 | 0,555 µg/l |
31/05/2001 à 02:22 | 0,526 µg/l |
31/05/2001 à 04:22 | 0,512 µg/l |
31/05/2001 à 06:22 | 0,489 µg/l |
31/05/2001 à 08:22 | 0,463 µg/l |
31/05/2001 à 10:22 | 0,462 µg/l |
31/05/2001 à 12:22 | 0,438 µg/l |
31/05/2001 à 14:22 | 0,453 µg/l |
31/05/2001 à 16:22 | 0,383 µg/l |
31/05/2001 à 18:22 | 0,411 µg/l |
31/05/2001 à 20:22 | 0,39 µg/l |
31/05/2001 à 22:22 | 0,416 µg/l |
01/06/2001 à 00:22 | 0,361 µg/l |
01/06/2001 à 02:22 | 0,38 µg/l |
01/06/2001 à 04:22 | 0,352 µg/l |
01/06/2001 à 06:22 | 0,354 µg/l |
01/06/2001 à 08:22 | 0,346 µg/l |
01/06/2001 à 10:22 | 0,321 µg/l |
01/06/2001 à 12:22 | 0,333 µg/l |
01/06/2001 à 14:22 | 0,365 µg/l |
01/06/2001 à 16:22 | 0,312 µg/l |
01/06/2001 à 18:22 | 0,318 µg/l |
04/06/2001 à 09:14 | 0,323 µg/l |
04/06/2001 à 11:14 | 0,309 µg/l |
04/06/2001 à 13:13 | 0,358 µg/l |
04/06/2001 à 15:13 | 0,328 µg/l |
04/06/2001 à 17:13 | 0,333 µg/l |
04/06/2001 à 19:13 | 0,318 µg/l |
04/06/2001 à 21:13 | 0,318 µg/l |
04/06/2001 à 23:13 | 0,34 µg/l |
05/06/2001 à 01:13 | 0,37 µg/l |
05/06/2001 à 03:13 | 0,315 µg/l |
05/06/2001 à 05:13 | 0,336 µg/l |
05/06/2001 à 07:13 | 0,34 µg/l |
05/06/2001 à 09:13 | 0,324 µg/l |
05/06/2001 à 11:13 | 0,377 µg/l |
05/06/2001 à 13:13 | 0,359 µg/l |
05/06/2001 à 15:13 | 0,375 µg/l |
05/06/2001 à 17:13 | 0,329 µg/l |
05/06/2001 à 19:13 | 0,319 µg/l |
05/06/2001 à 21:13 | 0,319 µg/l |
05/06/2001 à 23:13 | 0,34 µg/l |
06/06/2001 à 01:13 | 0,37 µg/l |
06/06/2001 à 03:13 | 0,331 µg/l |
06/06/2001 à 05:13 | 0,334 µg/l |
06/06/2001 à 07:13 | 0,348 µg/l |
A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :
La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.
Note | Référentiel | Commentaire |
---|---|---|
10 | Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif | - |