Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
275
Désignation(s) du point de surveillance :
Source de la Pie
Date de l'observation :
18/11/2001
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Source (non karstique)
Commentaire nature :
-
Pérenne :
-
Début de surveillance :
-
Fin de surveillance :
-
Restitution :
Oui
suivis
Bruit de fonds :
-

Du - au -
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Spectrofluorimètrie En laboratoire -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
18/11/2001 à 10:45 0 µg/l
18/11/2001 à 13:54 0 µg/l
18/11/2001 à 14:54 0 µg/l
18/11/2001 à 15:54 0 µg/l
18/11/2001 à 16:54 0 µg/l
18/11/2001 à 17:54 0 µg/l
18/11/2001 à 18:54 0 µg/l
18/11/2001 à 19:54 0 µg/l
18/11/2001 à 20:54 0 µg/l
18/11/2001 à 21:54 0 µg/l
18/11/2001 à 22:54 0 µg/l
18/11/2001 à 23:54 0 µg/l
19/11/2001 à 00:54 0 µg/l
19/11/2001 à 01:54 0 µg/l
19/11/2001 à 02:54 0 µg/l
19/11/2001 à 03:54 0 µg/l
19/11/2001 à 04:54 0 µg/l
19/11/2001 à 05:54 0 µg/l
19/11/2001 à 06:54 0 µg/l
19/11/2001 à 07:54 0 µg/l
19/11/2001 à 08:54 0 µg/l
19/11/2001 à 09:54 0 µg/l
19/11/2001 à 10:54 0 µg/l
19/11/2001 à 11:54 0,006 µg/l
19/11/2001 à 12:27 0,009 µg/l
19/11/2001 à 13:32 0,356 µg/l
19/11/2001 à 14:32 0,893 µg/l
19/11/2001 à 15:32 1,556 µg/l
19/11/2001 à 16:32 1,955 µg/l
19/11/2001 à 17:32 1,948 µg/l
19/11/2001 à 18:32 1,762 µg/l
19/11/2001 à 19:32 1,427 µg/l
19/11/2001 à 20:32 1,142 µg/l
19/11/2001 à 21:32 0,889 µg/l
19/11/2001 à 22:32 0,707 µg/l
19/11/2001 à 23:32 0,592 µg/l
20/11/2001 à 00:32 0,539 µg/l
20/11/2001 à 01:32 0,504 µg/l
20/11/2001 à 02:32 0,456 µg/l
20/11/2001 à 03:32 0,4 µg/l
20/11/2001 à 04:32 0,324 µg/l
20/11/2001 à 05:32 0,26 µg/l
20/11/2001 à 06:32 0,231 µg/l
20/11/2001 à 07:32 0,211 µg/l
20/11/2001 à 08:32 0,219 µg/l
20/11/2001 à 09:32 0,209 µg/l
20/11/2001 à 10:32 0,203 µg/l
20/11/2001 à 11:32 0,128 µg/l
20/11/2001 à 11:38 0,159 µg/l
20/11/2001 à 12:32 0,18 µg/l
20/11/2001 à 13:32 0,145 µg/l
20/11/2001 à 14:31 0,151 µg/l
20/11/2001 à 15:31 0,157 µg/l
20/11/2001 à 16:31 0,154 µg/l
20/11/2001 à 17:31 0,099 µg/l
20/11/2001 à 18:31 0,098 µg/l
20/11/2001 à 19:31 0,077 µg/l
20/11/2001 à 20:31 0,086 µg/l
20/11/2001 à 21:31 0,076 µg/l
20/11/2001 à 22:31 0,08 µg/l
20/11/2001 à 23:31 0,074 µg/l
21/11/2001 à 00:31 0,044 µg/l
21/11/2001 à 01:31 0,042 µg/l
21/11/2001 à 02:31 0,041 µg/l
21/11/2001 à 03:31 0,045 µg/l
21/11/2001 à 04:31 0,035 µg/l
21/11/2001 à 05:31 0,048 µg/l
21/11/2001 à 06:31 0,034 µg/l
21/11/2001 à 07:31 0,033 µg/l
21/11/2001 à 08:31 0,033 µg/l
21/11/2001 à 09:31 0,024 µg/l
21/11/2001 à 11:40 0,001 µg/l
21/11/2001 à 12:32 0,05 µg/l
21/11/2001 à 13:32 0,019 µg/l
21/11/2001 à 14:31 0,029 µg/l
21/11/2001 à 15:31 0,012 µg/l
21/11/2001 à 16:31 0,021 µg/l
21/11/2001 à 17:31 0,041 µg/l
21/11/2001 à 18:31 0,038 µg/l
21/11/2001 à 19:31 0,028 µg/l
21/11/2001 à 20:31 0,025 µg/l
21/11/2001 à 21:31 0,035 µg/l
21/11/2001 à 22:31 0,017 µg/l
21/11/2001 à 23:31 0,011 µg/l
22/11/2001 à 00:31 0,017 µg/l
22/11/2001 à 01:31 0,004 µg/l
22/11/2001 à 02:31 0,025 µg/l
22/11/2001 à 03:31 0 µg/l
22/11/2001 à 04:31 0 µg/l
22/11/2001 à 05:31 0 µg/l
22/11/2001 à 06:31 0 µg/l
22/11/2001 à 07:31 0 µg/l
22/11/2001 à 08:31 0 µg/l
22/11/2001 à 09:31 0 µg/l
22/11/2001 à 10:31 0 µg/l
22/11/2001 à 11:40 0 µg/l
22/11/2001 à 12:32 0 µg/l
22/11/2001 à 13:32 0 µg/l
22/11/2001 à 14:31 0 µg/l
22/11/2001 à 15:31 0 µg/l
22/11/2001 à 16:31 0 µg/l
22/11/2001 à 17:31 0 µg/l
22/11/2001 à 18:31 0 µg/l
22/11/2001 à 19:31 0 µg/l
22/11/2001 à 20:31 0 µg/l
22/11/2001 à 21:31 0 µg/l
22/11/2001 à 22:31 0 µg/l
22/11/2001 à 23:31 0 µg/l
23/11/2001 à 00:31 0 µg/l
23/11/2001 à 01:31 0 µg/l
23/11/2001 à 02:31 0 µg/l
23/11/2001 à 03:31 0 µg/l
23/11/2001 à 04:31 0 µg/l
23/11/2001 à 05:31 0 µg/l
23/11/2001 à 06:31 0 µg/l
23/11/2001 à 07:31 0 µg/l
23/11/2001 à 08:31 0 µg/l
23/11/2001 à 09:31 0 µg/l
23/11/2001 à 10:31 0 µg/l
23/11/2001 à 11:31 0 µg/l
23/11/2001 à 12:31 0 µg/l
23/11/2001 à 13:31 0 µg/l
23/11/2001 à 14:31 0 µg/l
23/11/2001 à 15:31 0 µg/l
23/11/2001 à 16:31 0,036 µg/l
23/11/2001 à 17:31 0,104 µg/l
23/11/2001 à 18:31 0,164 µg/l
23/11/2001 à 19:31 0,207 µg/l
23/11/2001 à 20:31 0,246 µg/l
23/11/2001 à 21:31 0,268 µg/l
23/11/2001 à 22:31 0,298 µg/l
23/11/2001 à 23:31 0,304 µg/l
24/11/2001 à 00:31 0,322 µg/l
24/11/2001 à 01:31 0,301 µg/l
24/11/2001 à 02:31 0,315 µg/l
24/11/2001 à 03:31 0,279 µg/l
24/11/2001 à 04:31 0,262 µg/l
24/11/2001 à 05:31 0,273 µg/l
24/11/2001 à 06:31 0,238 µg/l
24/11/2001 à 07:31 0,214 µg/l
24/11/2001 à 08:31 0,165 µg/l
24/11/2001 à 09:31 0,188 µg/l
24/11/2001 à 10:31 0,169 µg/l
24/11/2001 à 11:31 0,167 µg/l
24/11/2001 à 20:55 0,121 µg/l
24/11/2001 à 21:58 0,156 µg/l
24/11/2001 à 22:58 0,145 µg/l
24/11/2001 à 23:58 0,145 µg/l
25/11/2001 à 00:57 0,129 µg/l
25/11/2001 à 01:57 0,145 µg/l
25/11/2001 à 02:57 0,188 µg/l
25/11/2001 à 03:57 0,111 µg/l
25/11/2001 à 04:57 0,087 µg/l
25/11/2001 à 05:57 0,117 µg/l
25/11/2001 à 06:57 0,09 µg/l
25/11/2001 à 07:57 0,091 µg/l
25/11/2001 à 08:57 0,094 µg/l
25/11/2001 à 09:57 0,083 µg/l
25/11/2001 à 10:57 0,072 µg/l
25/11/2001 à 11:57 0,063 µg/l
25/11/2001 à 12:57 0,06 µg/l
25/11/2001 à 13:57 0,066 µg/l
25/11/2001 à 14:57 0,059 µg/l
25/11/2001 à 15:57 0,059 µg/l
25/11/2001 à 16:57 0,091 µg/l
25/11/2001 à 17:57 0,056 µg/l
25/11/2001 à 18:57 0,059 µg/l
25/11/2001 à 19:57 0,036 µg/l
25/11/2001 à 20:57 0,035 µg/l
01/12/2001 à 19:15 0 µg/l
Equipement de prélèvement :
Prélèvement d'échantillons d'eau (méthode indéterminée)
Fréquence de prélèvement :
1 Par heure
Commentaire prélèvement :
Prélèvement pour analyse effectué 1 fois / heure
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
300 l/s
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
8 025 m
Type de restitution
Structure de la restitution :
Structurée
Taux de restitution :
2,06 %
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
1 j 1 h 9 min
Vitesse maximale :
319,09 m/h
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
0,0000284 s-1
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
  • 1 j 5 h 48 min  
Concentration max atteinte :
1,96 ng/l
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
-
Quantité traceur restitué :
20,62 g
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
Volume total de traceur rhodamine restitué : 20,62 ml
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
10 Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif -