Contexte géomorpho :
-
Méthode | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
Spectrofluorimètrie | En laboratoire | - |
Date du prélèvement | Concentration |
---|---|
22/11/2001 à 17:00 | 0 µg/l |
22/11/2001 à 18:00 | 0 µg/l |
22/11/2001 à 19:00 | 0 µg/l |
22/11/2001 à 20:00 | 0 µg/l |
22/11/2001 à 21:00 | 0 µg/l |
22/11/2001 à 22:00 | 0 µg/l |
22/11/2001 à 23:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 00:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 01:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 02:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 03:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 04:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 05:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 06:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 07:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 08:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 09:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 10:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 11:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 12:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 13:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 14:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 15:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 16:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 16:38 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 17:00 | 0 µg/l |
23/11/2001 à 18:00 | 0,052 µg/l |
23/11/2001 à 19:00 | 0,139 µg/l |
23/11/2001 à 20:00 | 0,259 µg/l |
23/11/2001 à 21:00 | 0,313 µg/l |
23/11/2001 à 22:00 | 0,302 µg/l |
23/11/2001 à 23:00 | 0,284 µg/l |
24/11/2001 à 00:00 | 0,27 µg/l |
24/11/2001 à 01:00 | 0,253 µg/l |
24/11/2001 à 02:00 | 0,269 µg/l |
24/11/2001 à 03:00 | 0,292 µg/l |
24/11/2001 à 04:00 | 0,27 µg/l |
24/11/2001 à 05:00 | 0,25 µg/l |
24/11/2001 à 06:00 | 0,23 µg/l |
24/11/2001 à 07:00 | 0,196 µg/l |
24/11/2001 à 08:00 | 0,216 µg/l |
24/11/2001 à 09:00 | 0,175 µg/l |
24/11/2001 à 10:00 | 0,187 µg/l |
24/11/2001 à 11:00 | 0,219 µg/l |
24/11/2001 à 12:00 | 0,218 µg/l |
24/11/2001 à 13:00 | 0,205 µg/l |
24/11/2001 à 14:00 | 0,235 µg/l |
24/11/2001 à 15:00 | 0,232 µg/l |
24/11/2001 à 17:00 | 0,242 µg/l |
24/11/2001 à 18:00 | 0,243 µg/l |
24/11/2001 à 19:00 | 0,229 µg/l |
24/11/2001 à 20:00 | 0,23 µg/l |
24/11/2001 à 21:00 | 0,21 µg/l |
24/11/2001 à 22:00 | 0,199 µg/l |
24/11/2001 à 23:00 | 0,197 µg/l |
25/11/2001 à 00:00 | 0,172 µg/l |
25/11/2001 à 01:00 | 0,167 µg/l |
25/11/2001 à 02:00 | 0,134 µg/l |
25/11/2001 à 03:00 | 0,135 µg/l |
25/11/2001 à 04:00 | 0,11 µg/l |
25/11/2001 à 05:00 | 0,103 µg/l |
25/11/2001 à 06:00 | 0,1 µg/l |
25/11/2001 à 07:00 | 0,088 µg/l |
25/11/2001 à 08:00 | 0,084 µg/l |
25/11/2001 à 09:00 | 0,093 µg/l |
25/11/2001 à 10:00 | 0,079 µg/l |
25/11/2001 à 11:00 | 0,066 µg/l |
25/11/2001 à 12:00 | 0,063 µg/l |
25/11/2001 à 13:00 | 0,067 µg/l |
25/11/2001 à 14:00 | 0,093 µg/l |
25/11/2001 à 15:00 | 0,054 µg/l |
25/11/2001 à 16:00 | 0,055 µg/l |
A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :
La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.
Note | Référentiel | Commentaire |
---|---|---|
10 | Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif | - |