Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
291
Désignation(s) du point de surveillance :
Puits Theuriet
Date de l'observation :
06/06/2000
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Puits
Commentaire nature :
-
Hauteur :
-
Niveau d'eau :
-
Exploitation générale :
-
Exploitation lors du traçage :
-
Présence d'une pompe :
-
Commentaire :
-
Début de surveillance :
08/06/2000 à 19:11
Fin de surveillance :
29/06/2000 à 12:05
Restitution :
Oui
suivis
Bruit de fonds :
-

Du - au -
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Spectrofluorimètrie En laboratoire -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
08/06/2000 à 19:11 0 µg/l
08/06/2000 à 21:11 0 µg/l
08/06/2000 à 23:11 0 µg/l
09/06/2000 à 01:11 0 µg/l
09/06/2000 à 03:11 0 µg/l
09/06/2000 à 05:11 0 µg/l
09/06/2000 à 07:11 0 µg/l
09/06/2000 à 09:11 0 µg/l
09/06/2000 à 11:11 0 µg/l
09/06/2000 à 13:11 0 µg/l
09/06/2000 à 15:11 0 µg/l
09/06/2000 à 17:11 0 µg/l
09/06/2000 à 19:11 0 µg/l
09/06/2000 à 21:11 0 µg/l
09/06/2000 à 23:11 0 µg/l
10/06/2000 à 01:11 0 µg/l
10/06/2000 à 03:11 0 µg/l
10/06/2000 à 05:11 0 µg/l
10/06/2000 à 07:11 0 µg/l
10/06/2000 à 09:11 0 µg/l
10/06/2000 à 11:11 0 µg/l
10/06/2000 à 13:11 0 µg/l
10/06/2000 à 15:11 0 µg/l
10/06/2000 à 17:11 0 µg/l
10/06/2000 à 20:11 0 µg/l
10/06/2000 à 23:11 0 µg/l
11/06/2000 à 02:10 0 µg/l
11/06/2000 à 05:10 0 µg/l
11/06/2000 à 08:10 0 µg/l
11/06/2000 à 11:10 0 µg/l
11/06/2000 à 14:10 0 µg/l
11/06/2000 à 17:10 0 µg/l
11/06/2000 à 20:10 0 µg/l
11/06/2000 à 23:10 0 µg/l
12/06/2000 à 02:10 0 µg/l
12/06/2000 à 05:10 0 µg/l
12/06/2000 à 08:10 0 µg/l
12/06/2000 à 11:10 0 µg/l
12/06/2000 à 14:10 0 µg/l
12/06/2000 à 17:10 0 µg/l
12/06/2000 à 20:10 0,01 µg/l
12/06/2000 à 23:10 0,01 µg/l
13/06/2000 à 02:10 0,01 µg/l
13/06/2000 à 05:10 0,022 µg/l
13/06/2000 à 08:10 0,01 µg/l
13/06/2000 à 11:10 0,016 µg/l
13/06/2000 à 14:10 0,019 µg/l
13/06/2000 à 15:58 0,021 µg/l
13/06/2000 à 17:56 0,002 µg/l
13/06/2000 à 19:56 0,019 µg/l
13/06/2000 à 21:56 0,023 µg/l
13/06/2000 à 23:56 0,036 µg/l
14/06/2000 à 01:56 0,056 µg/l
14/06/2000 à 03:56 0,069 µg/l
14/06/2000 à 05:56 0,066 µg/l
14/06/2000 à 07:56 0,071 µg/l
14/06/2000 à 09:56 0,065 µg/l
14/06/2000 à 11:56 0,067 µg/l
14/06/2000 à 13:56 0,077 µg/l
14/06/2000 à 15:56 0,079 µg/l
14/06/2000 à 17:56 0,086 µg/l
14/06/2000 à 19:56 0,086 µg/l
14/06/2000 à 21:56 0,109 µg/l
14/06/2000 à 23:56 0,122 µg/l
15/06/2000 à 01:56 0,134 µg/l
15/06/2000 à 03:56 0,139 µg/l
15/06/2000 à 05:56 0,142 µg/l
15/06/2000 à 07:56 0,129 µg/l
15/06/2000 à 09:56 0,115 µg/l
15/06/2000 à 11:56 0,114 µg/l
15/06/2000 à 13:56 0,126 µg/l
15/06/2000 à 15:56 0,12 µg/l
15/06/2000 à 18:00 0,112 µg/l
15/06/2000 à 18:15 0,082 µg/l
15/06/2000 à 19:15 0,082 µg/l
15/06/2000 à 20:15 0,08 µg/l
15/06/2000 à 21:15 0,078 µg/l
15/06/2000 à 22:15 0,087 µg/l
15/06/2000 à 23:15 0,093 µg/l
16/06/2000 à 00:15 0,09 µg/l
16/06/2000 à 01:15 0,084 µg/l
16/06/2000 à 02:15 0,084 µg/l
16/06/2000 à 03:15 0,084 µg/l
16/06/2000 à 04:15 0,077 µg/l
16/06/2000 à 05:15 0,081 µg/l
16/06/2000 à 06:15 0,08 µg/l
16/06/2000 à 07:15 0,08 µg/l
16/06/2000 à 08:15 0,08 µg/l
16/06/2000 à 09:15 0,068 µg/l
16/06/2000 à 10:15 0,053 µg/l
16/06/2000 à 11:15 0,045 µg/l
16/06/2000 à 12:15 0,049 µg/l
16/06/2000 à 13:15 0,055 µg/l
16/06/2000 à 14:15 0,05 µg/l
16/06/2000 à 15:15 0,051 µg/l
16/06/2000 à 17:00 0,115 µg/l
16/06/2000 à 18:00 0,043 µg/l
16/06/2000 à 19:00 0,041 µg/l
16/06/2000 à 20:00 0,039 µg/l
16/06/2000 à 21:00 0,046 µg/l
16/06/2000 à 22:00 0,049 µg/l
16/06/2000 à 23:00 0,04 µg/l
17/06/2000 à 00:00 0,042 µg/l
17/06/2000 à 01:00 0,049 µg/l
17/06/2000 à 02:00 0,046 µg/l
17/06/2000 à 03:00 0,041 µg/l
17/06/2000 à 04:00 0,057 µg/l
17/06/2000 à 05:00 0,04 µg/l
17/06/2000 à 06:00 0,042 µg/l
17/06/2000 à 07:00 0,046 µg/l
17/06/2000 à 08:00 0,037 µg/l
17/06/2000 à 09:00 0,042 µg/l
17/06/2000 à 10:00 0,041 µg/l
17/06/2000 à 11:00 0,036 µg/l
17/06/2000 à 12:00 0,03 µg/l
17/06/2000 à 13:00 0,029 µg/l
17/06/2000 à 14:00 0,022 µg/l
17/06/2000 à 14:30 0,022 µg/l
17/06/2000 à 15:00 0,043 µg/l
17/06/2000 à 17:00 0,034 µg/l
17/06/2000 à 19:00 0,07 µg/l
17/06/2000 à 21:00 0,047 µg/l
17/06/2000 à 23:00 0,049 µg/l
18/06/2000 à 01:00 0,033 µg/l
18/06/2000 à 03:00 0,029 µg/l
18/06/2000 à 05:00 0,042 µg/l
18/06/2000 à 07:00 0,088 µg/l
18/06/2000 à 09:00 0,027 µg/l
18/06/2000 à 11:00 0,028 µg/l
18/06/2000 à 13:00 0,018 µg/l
18/06/2000 à 15:00 0,014 µg/l
18/06/2000 à 17:00 0,017 µg/l
18/06/2000 à 19:00 0,018 µg/l
18/06/2000 à 21:00 0,019 µg/l
18/06/2000 à 23:00 0,032 µg/l
19/06/2000 à 01:00 0,014 µg/l
19/06/2000 à 03:00 0,004 µg/l
19/06/2000 à 05:00 0,009 µg/l
19/06/2000 à 07:00 0,01 µg/l
19/06/2000 à 09:00 0,009 µg/l
19/06/2000 à 11:00 0,006 µg/l
Equipement de prélèvement :
Prélèvement d'échantillons d'eau (méthode indéterminée)
Fréquence de prélèvement :
-
Commentaire prélèvement :
-
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
-
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
18 800 m
Type de restitution
Structure de la restitution :
Peu structurée
Taux de restitution :
0,25 %
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
6 j 8 h 41 min
Vitesse maximale :
123,13 m/h
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
-
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
Concentration max atteinte :
-
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
-
Quantité traceur restitué :
6,35 g
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
-
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
5 Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif -