Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
291
Désignation(s) du point de surveillance :
Puits Theuriet
Date de l'observation :
06/06/2000
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Puits
Commentaire nature :
-
Hauteur :
-
Niveau d'eau :
-
Exploitation générale :
-
Exploitation lors du traçage :
-
Présence d'une pompe :
-
Commentaire :
-
Début de surveillance :
08/06/2000 à 19:11
Fin de surveillance :
29/06/2000 à 12:05
Restitution :
Oui
suivis
Bruit de fonds :
-

Du - au -
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Spectrofluorimètrie En laboratoire -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
08/06/2000 à 19:11 0,225 µg/l
08/06/2000 à 21:11 0,195 µg/l
08/06/2000 à 23:11 0,185 µg/l
09/06/2000 à 01:11 0,176 µg/l
09/06/2000 à 03:11 0,182 µg/l
09/06/2000 à 05:11 0,177 µg/l
09/06/2000 à 07:11 0,185 µg/l
09/06/2000 à 09:11 0,184 µg/l
09/06/2000 à 11:11 0,185 µg/l
09/06/2000 à 13:11 0,178 µg/l
09/06/2000 à 15:11 0,169 µg/l
09/06/2000 à 17:11 0,187 µg/l
09/06/2000 à 19:11 0,174 µg/l
09/06/2000 à 21:11 0,177 µg/l
09/06/2000 à 23:11 0,176 µg/l
10/06/2000 à 01:11 0,175 µg/l
10/06/2000 à 03:11 0,172 µg/l
10/06/2000 à 05:11 0,188 µg/l
10/06/2000 à 07:11 0,178 µg/l
10/06/2000 à 09:11 0,197 µg/l
10/06/2000 à 11:11 0,175 µg/l
10/06/2000 à 13:11 0,183 µg/l
10/06/2000 à 15:11 0,186 µg/l
10/06/2000 à 17:11 0,181 µg/l
10/06/2000 à 20:11 0,19 µg/l
10/06/2000 à 23:11 0,192 µg/l
11/06/2000 à 02:11 0,211 µg/l
11/06/2000 à 05:11 0,194 µg/l
11/06/2000 à 08:10 0,188 µg/l
11/06/2000 à 11:10 0,181 µg/l
11/06/2000 à 14:10 0,201 µg/l
11/06/2000 à 17:10 0,191 µg/l
11/06/2000 à 20:10 0,187 µg/l
11/06/2000 à 23:10 0,192 µg/l
12/06/2000 à 02:10 0,34 µg/l
12/06/2000 à 05:10 0,188 µg/l
12/06/2000 à 08:10 0,182 µg/l
12/06/2000 à 11:10 0,185 µg/l
12/06/2000 à 14:10 0,264 µg/l
12/06/2000 à 17:10 0,182 µg/l
12/06/2000 à 20:10 0,202 µg/l
12/06/2000 à 23:10 0,186 µg/l
13/06/2000 à 02:10 0,199 µg/l
13/06/2000 à 05:10 0,205 µg/l
13/06/2000 à 08:10 0,206 µg/l
13/06/2000 à 11:10 0,218 µg/l
13/06/2000 à 14:10 0,224 µg/l
13/06/2000 à 15:58 0,231 µg/l
13/06/2000 à 17:56 0,221 µg/l
13/06/2000 à 19:56 0,229 µg/l
13/06/2000 à 21:56 0,238 µg/l
13/06/2000 à 23:56 0,249 µg/l
14/06/2000 à 01:56 0,268 µg/l
14/06/2000 à 03:56 0,274 µg/l
14/06/2000 à 05:56 0,268 µg/l
14/06/2000 à 07:56 0,281 µg/l
14/06/2000 à 09:56 0,282 µg/l
14/06/2000 à 11:56 0,268 µg/l
14/06/2000 à 13:56 0,311 µg/l
14/06/2000 à 15:56 0,279 µg/l
14/06/2000 à 17:56 0,293 µg/l
14/06/2000 à 19:56 0,279 µg/l
14/06/2000 à 21:56 0,306 µg/l
14/06/2000 à 23:56 0,302 µg/l
15/06/2000 à 01:56 0,326 µg/l
15/06/2000 à 03:56 0,363 µg/l
15/06/2000 à 05:56 347 µg/l
15/06/2000 à 07:56 0,324 µg/l
15/06/2000 à 09:56 0,313 µg/l
15/06/2000 à 11:56 0,318 µg/l
15/06/2000 à 13:56 0,314 µg/l
15/06/2000 à 15:56 0,312 µg/l
15/06/2000 à 18:00 0,309 µg/l
15/06/2000 à 18:15 0,316 µg/l
15/06/2000 à 19:15 0,335 µg/l
15/06/2000 à 20:15 0,333 µg/l
15/06/2000 à 21:15 0,333 µg/l
15/06/2000 à 22:15 0,359 µg/l
15/06/2000 à 23:15 0,345 µg/l
16/06/2000 à 00:15 0,36 µg/l
16/06/2000 à 01:15 0,342 µg/l
16/06/2000 à 02:15 0,346 µg/l
16/06/2000 à 03:15 0,354 µg/l
16/06/2000 à 04:15 0,338 µg/l
16/06/2000 à 05:15 0,366 µg/l
16/06/2000 à 06:15 0,342 µg/l
16/06/2000 à 07:15 0,348 µg/l
16/06/2000 à 08:15 0,342 µg/l
16/06/2000 à 09:15 0,328 µg/l
16/06/2000 à 10:15 0,303 µg/l
16/06/2000 à 11:15 0,295 µg/l
16/06/2000 à 12:15 0,31 µg/l
16/06/2000 à 13:15 0,322 µg/l
16/06/2000 à 14:15 0,323 µg/l
16/06/2000 à 15:15 0,325 µg/l
16/06/2000 à 17:00 0,384 µg/l
16/06/2000 à 18:00 0,306 µg/l
16/06/2000 à 19:00 0,3 µg/l
16/06/2000 à 20:00 0,296 µg/l
16/06/2000 à 21:00 0,306 µg/l
16/06/2000 à 22:00 0,313 µg/l
16/06/2000 à 23:00 0,304 µg/l
17/06/2000 à 00:00 0,311 µg/l
17/06/2000 à 01:00 0,316 µg/l
17/06/2000 à 02:00 0,313 µg/l
17/06/2000 à 03:00 0,315 µg/l
17/06/2000 à 04:00 0,307 µg/l
17/06/2000 à 05:00 0,306 µg/l
17/06/2000 à 06:00 0,311 µg/l
17/06/2000 à 07:00 0,325 µg/l
17/06/2000 à 08:00 0,306 µg/l
17/06/2000 à 09:00 0,32 µg/l
17/06/2000 à 10:00 0,315 µg/l
17/06/2000 à 11:00 0,306 µg/l
17/06/2000 à 12:00 0,307 µg/l
17/06/2000 à 13:00 0,318 µg/l
17/06/2000 à 14:00 0,289 µg/l
17/06/2000 à 14:30 0,289 µg/l
17/06/2000 à 15:00 0,308 µg/l
17/06/2000 à 17:00 0,309 µg/l
17/06/2000 à 19:00 0,324 µg/l
17/06/2000 à 21:00 0,319 µg/l
17/06/2000 à 23:00 0,318 µg/l
18/06/2000 à 01:00 0,326 µg/l
18/06/2000 à 03:00 0,299 µg/l
18/06/2000 à 05:00 0,396 µg/l
18/06/2000 à 07:00 0,319 µg/l
18/06/2000 à 09:00 0,327 µg/l
18/06/2000 à 11:00 0,309 µg/l
18/06/2000 à 13:00 0,292 µg/l
18/06/2000 à 15:00 0,286 µg/l
18/06/2000 à 17:00 0,311 µg/l
18/06/2000 à 19:00 0,305 µg/l
18/06/2000 à 21:00 0,315 µg/l
18/06/2000 à 23:00 0,308 µg/l
19/06/2000 à 01:00 0,364 µg/l
19/06/2000 à 03:00 0,274 µg/l
19/06/2000 à 05:00 0,277 µg/l
19/06/2000 à 07:00 0,286 µg/l
19/06/2000 à 09:00 0,281 µg/l
19/06/2000 à 11:00 0,281 µg/l
19/06/2000 à 15:00 0,309 µg/l
19/06/2000 à 18:00 0,312 µg/l
19/06/2000 à 21:00 0,311 µg/l
20/06/2000 à 00:00 0,312 µg/l
20/06/2000 à 03:00 0,311 µg/l
20/06/2000 à 06:00 0,309 µg/l
20/06/2000 à 09:00 0,309 µg/l
20/06/2000 à 12:00 0,318 µg/l
20/06/2000 à 15:00 0,307 µg/l
20/06/2000 à 18:00 0,319 µg/l
20/06/2000 à 21:00 0,304 µg/l
21/06/2000 à 00:00 0,313 µg/l
21/06/2000 à 03:00 0,312 µg/l
21/06/2000 à 06:00 0,308 µg/l
21/06/2000 à 09:00 0,314 µg/l
21/06/2000 à 12:00 0,306 µg/l
21/06/2000 à 15:00 0,299 µg/l
21/06/2000 à 18:00 0,304 µg/l
21/06/2000 à 21:00 0,324 µg/l
22/06/2000 à 00:00 0,323 µg/l
22/06/2000 à 03:00 0,319 µg/l
22/06/2000 à 06:00 0,323 µg/l
22/06/2000 à 09:00 0,327 µg/l
22/06/2000 à 12:00 0,317 µg/l
22/06/2000 à 15:00 0,335 µg/l
22/06/2000 à 21:00 0,325 µg/l
23/06/2000 à 03:00 0,357 µg/l
23/06/2000 à 09:00 0,324 µg/l
23/06/2000 à 15:00 0,336 µg/l
23/06/2000 à 21:00 0,322 µg/l
24/06/2000 à 03:00 0,333 µg/l
24/06/2000 à 09:00 0,34 µg/l
24/06/2000 à 15:00 0,337 µg/l
24/06/2000 à 21:00 0,335 µg/l
25/06/2000 à 03:00 0,322 µg/l
25/06/2000 à 09:00 0,332 µg/l
25/06/2000 à 15:00 0,34 µg/l
25/06/2000 à 21:00 0,325 µg/l
26/06/2000 à 03:00 0,331 µg/l
26/06/2000 à 09:00 0,315 µg/l
26/06/2000 à 15:00 0,311 µg/l
26/06/2000 à 21:00 0,314 µg/l
27/06/2000 à 03:00 0,322 µg/l
27/06/2000 à 09:00 0,316 µg/l
27/06/2000 à 15:00 0,327 µg/l
27/06/2000 à 21:00 0,333 µg/l
28/06/2000 à 03:00 0,305 µg/l
28/06/2000 à 09:00 0,313 µg/l
29/06/2000 à 12:05 0,285 µg/l
Equipement de prélèvement :
Prélèvement d'échantillons d'eau (méthode indéterminée)
Fréquence de prélèvement :
-
Commentaire prélèvement :
-
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
-
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
18 700 m
Type de restitution
Structure de la restitution :
Peu structurée
Taux de restitution :
-
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
7 j 4 h 48 min
Vitesse maximale :
108,22 m/h
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
-
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
Concentration max atteinte :
-
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
-
Quantité traceur restitué :
-
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
-
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
5 Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif -