Contexte géomorpho :
-
Méthode | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
Spectrofluorimètrie | En laboratoire | - |
Date du prélèvement | Concentration |
---|---|
13/02/2000 à 08:00 | 0,001617 ng/l |
13/02/2000 à 09:00 | 0,001505 ng/l |
13/02/2000 à 10:00 | 0,001586 ng/l |
13/02/2000 à 11:00 | 0,001522 ng/l |
13/02/2000 à 12:00 | 0,00126 ng/l |
13/02/2000 à 13:00 | 0,001549 ng/l |
13/02/2000 à 14:00 | 0,001542 ng/l |
13/02/2000 à 15:00 | 0,001334 ng/l |
13/02/2000 à 16:00 | 0,001393 ng/l |
13/02/2000 à 17:00 | 0,001377 ng/l |
13/02/2000 à 18:00 | 0,001164 ng/l |
13/02/2000 à 20:00 | 0,001238 ng/l |
13/02/2000 à 22:00 | 0,001317 ng/l |
14/02/2000 à 00:00 | 0,001331 ng/l |
14/02/2000 à 02:00 | 0,001251 ng/l |
14/02/2000 à 04:00 | 0,001294 ng/l |
14/02/2000 à 06:00 | 0,001284 ng/l |
14/02/2000 à 08:00 | 0,00133 ng/l |
14/02/2000 à 10:00 | 0,001363 ng/l |
14/02/2000 à 12:00 | 0,001222 ng/l |
14/02/2000 à 14:00 | 0,001347 ng/l |
14/02/2000 à 16:00 | 0,001275 ng/l |
14/02/2000 à 18:00 | 0,001309 ng/l |
14/02/2000 à 20:00 | 0,001347 ng/l |
14/02/2000 à 22:00 | 0,001313 ng/l |
15/02/2000 à 00:00 | 0,001314 ng/l |
15/02/2000 à 02:00 | 0,00136 ng/l |
15/02/2000 à 04:00 | 0,001457 ng/l |
15/02/2000 à 06:00 | 0,001298 ng/l |
15/02/2000 à 08:00 | 0,001458 ng/l |
15/02/2000 à 10:00 | 0,001388 ng/l |
15/02/2000 à 12:00 | 0,001461 ng/l |
15/02/2000 à 14:00 | 0,001378 ng/l |
15/02/2000 à 16:00 | 0,001475 ng/l |
15/02/2000 à 16:45 | 0,001318 ng/l |
15/02/2000 à 17:00 | 0,001318 ng/l |
15/02/2000 à 20:00 | 0,001258 ng/l |
15/02/2000 à 23:00 | 0,001249 ng/l |
16/02/2000 à 02:00 | 0,001302 ng/l |
16/02/2000 à 05:00 | 0,001222 ng/l |
16/02/2000 à 08:00 | 0,001252 ng/l |
16/02/2000 à 11:00 | 0,001293 ng/l |
16/02/2000 à 14:00 | 0,001274 ng/l |
16/02/2000 à 17:00 | 0,00128 ng/l |
16/02/2000 à 20:00 | 0,002129 ng/l |
16/02/2000 à 23:00 | 0,002602 ng/l |
17/02/2000 à 02:00 | 0,003244 ng/l |
17/02/2000 à 05:00 | 0,002792 ng/l |
17/02/2000 à 08:00 | 0,002106 ng/l |
17/02/2000 à 11:00 | 0,001976 ng/l |
17/02/2000 à 14:00 | 0,001989 ng/l |
17/02/2000 à 17:00 | 0,00222 ng/l |
17/02/2000 à 20:00 | 0,00233 ng/l |
17/02/2000 à 23:00 | 0,002117 ng/l |
18/02/2000 à 02:00 | 0,002094 ng/l |
18/02/2000 à 05:00 | 0,002031 ng/l |
18/02/2000 à 08:00 | 0,001925 ng/l |
18/02/2000 à 11:00 | 0,001905 ng/l |
A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :
La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.
Note | Référentiel | Commentaire |
---|---|---|
8 | Muet-Mondain-Jozja - Traçage négatif | - |