Contexte géomorpho :
-
Méthode | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
Spectrofluorimètrie | En laboratoire | - |
Date du prélèvement | Concentration |
---|---|
15/11/2000 à 14:00 | 0,874 µg/l |
15/11/2000 à 15:00 | 0,257 µg/l |
15/11/2000 à 16:00 | 0,236 µg/l |
15/11/2000 à 17:00 | 0,224 µg/l |
15/11/2000 à 18:00 | 0,224 µg/l |
15/11/2000 à 19:00 | 0,223 µg/l |
15/11/2000 à 20:00 | 0,226 µg/l |
15/11/2000 à 21:00 | 0,221 µg/l |
15/11/2000 à 22:00 | 0,239 µg/l |
15/11/2000 à 23:00 | 0,183 µg/l |
16/11/2000 à 00:00 | 0,211 µg/l |
16/11/2000 à 01:00 | 0,252 µg/l |
16/11/2000 à 02:00 | 0,223 µg/l |
16/11/2000 à 03:00 | 0,277 µg/l |
16/11/2000 à 04:00 | 0,536 µg/l |
16/11/2000 à 05:00 | 1,33 µg/l |
16/11/2000 à 06:00 | 2,981 µg/l |
16/11/2000 à 07:00 | 5,503 µg/l |
16/11/2000 à 08:00 | 8,382 µg/l |
16/11/2000 à 09:00 | 11,5 µg/l |
16/11/2000 à 10:00 | 14,61 µg/l |
16/11/2000 à 11:00 | 17,54 µg/l |
16/11/2000 à 12:00 | 20,07 µg/l |
16/11/2000 à 13:00 | 21,6 µg/l |
16/11/2000 à 17:41 | 15,574 µg/l |
16/11/2000 à 19:00 | 13,834 µg/l |
16/11/2000 à 20:00 | 11,764 µg/l |
16/11/2000 à 21:00 | 10,254 µg/l |
16/11/2000 à 22:00 | 8,789 µg/l |
16/11/2000 à 23:00 | 7,641 µg/l |
17/11/2000 à 00:00 | 6,631 µg/l |
17/11/2000 à 01:00 | 5,668 µg/l |
17/11/2000 à 02:00 | 4,984 µg/l |
17/11/2000 à 03:00 | 4,404 µg/l |
17/11/2000 à 04:00 | 3,905 µg/l |
17/11/2000 à 05:00 | 3,455 µg/l |
17/11/2000 à 06:00 | 3,079 µg/l |
17/11/2000 à 07:00 | 2,771 µg/l |
17/11/2000 à 08:00 | 2,515 µg/l |
17/11/2000 à 09:00 | 2,306 µg/l |
17/11/2000 à 10:00 | 2,047 µg/l |
17/11/2000 à 11:00 | 1,869 µg/l |
17/11/2000 à 12:00 | 1,725 µg/l |
17/11/2000 à 13:00 | 1,571 µg/l |
17/11/2000 à 14:00 | 1,453 µg/l |
17/11/2000 à 15:00 | 1,318 µg/l |
17/11/2000 à 16:00 | 1,221 µg/l |
17/11/2000 à 16:20 | 1,137 µg/l |
17/11/2000 à 18:00 | 1,059 µg/l |
17/11/2000 à 20:00 | 0,918 µg/l |
17/11/2000 à 22:00 | 0,788 µg/l |
18/11/2000 à 00:00 | 0,704 µg/l |
18/11/2000 à 02:00 | 0,614 µg/l |
18/11/2000 à 04:00 | 0,577 µg/l |
18/11/2000 à 06:00 | 0,574 µg/l |
18/11/2000 à 08:00 | 0,541 µg/l |
18/11/2000 à 10:00 | 0,531 µg/l |
18/11/2000 à 12:00 | 0,433 µg/l |
18/11/2000 à 14:00 | 0,437 µg/l |
18/11/2000 à 16:00 | 0,418 µg/l |
18/11/2000 à 18:00 | 0,439 µg/l |
18/11/2000 à 20:00 | 0,389 µg/l |
18/11/2000 à 22:00 | 0,393 µg/l |
19/11/2000 à 00:00 | 0,358 µg/l |
19/11/2000 à 02:00 | 0,383 µg/l |
19/11/2000 à 04:00 | 0,357 µg/l |
19/11/2000 à 06:00 | 0,323 µg/l |
19/11/2000 à 08:00 | 0,34 µg/l |
19/11/2000 à 10:00 | 0,307 µg/l |
19/11/2000 à 12:00 | 0,302 µg/l |
19/11/2000 à 14:00 | 0,32 µg/l |
19/11/2000 à 16:00 | 0,293 µg/l |
A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :
La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.
Note | Référentiel | Commentaire |
---|---|---|
10 | Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif | - |