Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
394
Désignation(s) du point de surveillance :
Source du Lavoir de la Fontaine
Date de l'observation :
14/11/2000
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Source (non karstique)
Commentaire nature :
-
Pérenne :
-
Début de surveillance :
-
Fin de surveillance :
-
Restitution :
Oui
suivis
Bruit de fonds :
-

Du - au -
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Spectrofluorimètrie En laboratoire -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
14/11/2000 à 17:22 0 µg/l
14/11/2000 à 18:22 0 µg/l
14/11/2000 à 19:22 0 µg/l
14/11/2000 à 20:21 0 µg/l
14/11/2000 à 21:21 0 µg/l
14/11/2000 à 22:21 0 µg/l
14/11/2000 à 23:21 0 µg/l
15/11/2000 à 00:21 0 µg/l
15/11/2000 à 01:21 0 µg/l
15/11/2000 à 02:21 0 µg/l
15/11/2000 à 03:21 0 µg/l
15/11/2000 à 04:21 0 µg/l
15/11/2000 à 05:21 0 µg/l
15/11/2000 à 06:21 0 µg/l
15/11/2000 à 07:21 0 µg/l
15/11/2000 à 08:21 0,002 µg/l
15/11/2000 à 09:21 0,006 µg/l
15/11/2000 à 10:21 0,01 µg/l
15/11/2000 à 11:21 0,019 µg/l
15/11/2000 à 12:21 0,028 µg/l
15/11/2000 à 13:21 0,037 µg/l
15/11/2000 à 14:21 0,049 µg/l
15/11/2000 à 15:21 0,057 µg/l
15/11/2000 à 17:20 0,111 µg/l
15/11/2000 à 18:00 0,129 µg/l
15/11/2000 à 19:00 0,172 µg/l
15/11/2000 à 19:59 0,192 µg/l
15/11/2000 à 20:59 0,202 µg/l
15/11/2000 à 21:59 0,198 µg/l
15/11/2000 à 22:59 0,192 µg/l
15/11/2000 à 23:59 0,171 µg/l
16/11/2000 à 00:59 0,151 µg/l
16/11/2000 à 01:59 0,135 µg/l
16/11/2000 à 02:59 0,118 µg/l
16/11/2000 à 03:59 0,112 µg/l
16/11/2000 à 04:59 0,088 µg/l
16/11/2000 à 05:59 0,076 µg/l
16/11/2000 à 06:59 0,067 µg/l
16/11/2000 à 07:59 0,057 µg/l
16/11/2000 à 08:59 0,05 µg/l
16/11/2000 à 09:59 0,043 µg/l
16/11/2000 à 10:59 0,049 µg/l
16/11/2000 à 11:59 0,04 µg/l
16/11/2000 à 12:30 0,04 µg/l
16/11/2000 à 13:00 0,03 µg/l
16/11/2000 à 14:00 0,029 µg/l
16/11/2000 à 15:00 0,027 µg/l
16/11/2000 à 16:00 0,028 µg/l
16/11/2000 à 17:00 0,02 µg/l
16/11/2000 à 18:00 0,02 µg/l
16/11/2000 à 19:00 0,017 µg/l
16/11/2000 à 20:00 0,016 µg/l
16/11/2000 à 21:00 0,017 µg/l
16/11/2000 à 22:00 0,015 µg/l
16/11/2000 à 23:00 0,014 µg/l
17/11/2000 à 00:00 0,013 µg/l
17/11/2000 à 01:00 0,012 µg/l
17/11/2000 à 02:00 0,012 µg/l
17/11/2000 à 03:00 0,01 µg/l
17/11/2000 à 04:00 0,01 µg/l
17/11/2000 à 05:00 0,009 µg/l
17/11/2000 à 06:00 0,008 µg/l
17/11/2000 à 07:00 0,01 µg/l
17/11/2000 à 08:00 0,01 µg/l
17/11/2000 à 09:00 0,008 µg/l
17/11/2000 à 10:00 0,007 µg/l
17/11/2000 à 11:00 0,008 µg/l
17/11/2000 à 12:00 0,009 µg/l
17/11/2000 à 13:00 0,008 µg/l
17/11/2000 à 14:00 0,009 µg/l
17/11/2000 à 15:00 0,006 µg/l
17/11/2000 à 16:00 0 µg/l
17/11/2000 à 18:00 0,005 µg/l
17/11/2000 à 20:00 0,002 µg/l
17/11/2000 à 22:00 0 µg/l
18/11/2000 à 00:00 0,001 µg/l
18/11/2000 à 02:00 0 µg/l
18/11/2000 à 04:00 0,001 µg/l
18/11/2000 à 06:00 0,001 µg/l
18/11/2000 à 08:00 0,003 µg/l
18/11/2000 à 10:00 0 µg/l
18/11/2000 à 12:00 0 µg/l
18/11/2000 à 14:00 0 µg/l
18/11/2000 à 16:00 0 µg/l
18/11/2000 à 18:00 0 µg/l
18/11/2000 à 20:00 0 µg/l
18/11/2000 à 22:00 0 µg/l
19/11/2000 à 00:00 0 µg/l
19/11/2000 à 02:00 0 µg/l
19/11/2000 à 04:00 0 µg/l
19/11/2000 à 06:00 0 µg/l
19/11/2000 à 08:00 0 µg/l
19/11/2000 à 10:00 0 µg/l
19/11/2000 à 12:00 0 µg/l
19/11/2000 à 14:00 0 µg/l
19/11/2000 à 16:00 0 µg/l
19/11/2000 à 18:00 0 µg/l
19/11/2000 à 20:00 0 µg/l
19/11/2000 à 22:00 0 µg/l
20/11/2000 à 00:00 0 µg/l
20/11/2000 à 02:00 0 µg/l
20/11/2000 à 04:00 0 µg/l
20/11/2000 à 06:00 0 µg/l
20/11/2000 à 08:00 0 µg/l
20/11/2000 à 10:00 0 µg/l
20/11/2000 à 12:00 0 µg/l
20/11/2000 à 14:00 0 µg/l
20/11/2000 à 16:00 0 µg/l
20/11/2000 à 18:00 0 µg/l
20/11/2000 à 20:00 0 µg/l
20/11/2000 à 22:00 0 µg/l
21/11/2000 à 00:00 0 µg/l
21/11/2000 à 02:00 0 µg/l
21/11/2000 à 04:00 0 µg/l
21/11/2000 à 06:00 0 µg/l
21/11/2000 à 08:00 0 µg/l
21/11/2000 à 10:00 0 µg/l
21/11/2000 à 12:00 0 µg/l
21/11/2000 à 15:30 0 µg/l
21/11/2000 à 19:00 0 µg/l
21/11/2000 à 22:30 0 µg/l
22/11/2000 à 01:59 0 µg/l
22/11/2000 à 05:29 0 µg/l
22/11/2000 à 08:59 0 µg/l
22/11/2000 à 12:29 0 µg/l
22/11/2000 à 15:59 0 µg/l
22/11/2000 à 19:29 0 µg/l
22/11/2000 à 22:59 0 µg/l
23/11/2000 à 02:29 0 µg/l
23/11/2000 à 05:59 0 µg/l
23/11/2000 à 09:29 0 µg/l
23/11/2000 à 12:59 0 µg/l
23/11/2000 à 16:29 0 µg/l
23/11/2000 à 19:59 0 µg/l
23/11/2000 à 23:29 0 µg/l
24/11/2000 à 01:30 0 µg/l
24/11/2000 à 02:59 0 µg/l
24/11/2000 à 06:29 0 µg/l
24/11/2000 à 09:59 0 µg/l
24/11/2000 à 13:29 0 µg/l
24/11/2000 à 16:59 0 µg/l
24/11/2000 à 20:29 0 µg/l
25/11/2000 à 05:00 0 µg/l
25/11/2000 à 08:30 0 µg/l
25/11/2000 à 12:00 0 µg/l
25/11/2000 à 15:29 0 µg/l
25/11/2000 à 18:59 0 µg/l
25/11/2000 à 22:29 0 µg/l
26/11/2000 à 01:59 0 µg/l
26/11/2000 à 05:29 0 µg/l
26/11/2000 à 08:59 0 µg/l
26/11/2000 à 12:29 0 µg/l
26/11/2000 à 15:59 0 µg/l
26/11/2000 à 19:29 0 µg/l
26/11/2000 à 22:59 0 µg/l
27/11/2000 à 02:29 0 µg/l
27/11/2000 à 05:59 0 µg/l
27/11/2000 à 09:29 0 µg/l
27/11/2000 à 12:59 0 µg/l
27/11/2000 à 16:29 0 µg/l
27/11/2000 à 19:59 0 µg/l
27/11/2000 à 23:29 0 µg/l
28/11/2000 à 02:59 0 µg/l
28/11/2000 à 06:29 0 µg/l
28/11/2000 à 09:59 0 µg/l
28/11/2000 à 13:53 0 µg/l
28/11/2000 à 17:30 0 µg/l
28/11/2000 à 21:00 0 µg/l
29/11/2000 à 00:30 0 µg/l
29/11/2000 à 04:00 0 µg/l
29/11/2000 à 07:30 0 µg/l
29/11/2000 à 10:59 0 µg/l
29/11/2000 à 14:29 0 µg/l
29/11/2000 à 17:59 0 µg/l
29/11/2000 à 21:29 0 µg/l
30/11/2000 à 00:59 0 µg/l
30/11/2000 à 04:29 0 µg/l
30/11/2000 à 07:59 0 µg/l
30/11/2000 à 11:29 0 µg/l
30/11/2000 à 14:59 0 µg/l
30/11/2000 à 18:29 0 µg/l
30/11/2000 à 21:59 0 µg/l
01/12/2000 à 01:29 0 µg/l
01/12/2000 à 04:59 0 µg/l
01/12/2000 à 08:29 0 µg/l
01/12/2000 à 11:59 0 µg/l
01/12/2000 à 15:29 0 µg/l
01/12/2000 à 18:59 0 µg/l
01/12/2000 à 22:29 0 µg/l
02/12/2000 à 01:59 0 µg/l
Equipement de prélèvement :
Prélèvement d'échantillons d'eau (méthode indéterminée)
Fréquence de prélèvement :
-
Commentaire prélèvement :
-
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
10 l/s
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
2 580 m
Type de restitution
Structure de la restitution :
Structurée
Taux de restitution :
0,22 %
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
15 h
Vitesse maximale :
172 m/h
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
0,0000186 s-1
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
  • 1 j 4 h  
Concentration max atteinte :
0,202 ng/l
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
-
Quantité traceur restitué :
0,11 g
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
-
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
10 Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif -