Contexte géomorpho :
-
Méthode | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
Spectrofluorimètrie | En laboratoire | - |
Date du prélèvement | Concentration |
---|---|
15/11/2000 à 14:00 | 0,004465 ng/l |
15/11/2000 à 15:00 | 0,00382 ng/l |
15/11/2000 à 16:00 | 0,003716 ng/l |
15/11/2000 à 17:00 | 0,003712 ng/l |
15/11/2000 à 18:00 | 0,003861 ng/l |
15/11/2000 à 19:00 | 0,003806 ng/l |
15/11/2000 à 20:00 | 0,003885 ng/l |
15/11/2000 à 21:00 | 0,004179 ng/l |
15/11/2000 à 22:00 | 0,003217 ng/l |
15/11/2000 à 23:00 | 0,003156 ng/l |
16/11/2000 à 00:00 | 0,003287 ng/l |
16/11/2000 à 01:00 | 0,003358 ng/l |
16/11/2000 à 02:00 | 0,003139 ng/l |
16/11/2000 à 03:00 | 0,003099 ng/l |
16/11/2000 à 04:00 | 0,00314 ng/l |
16/11/2000 à 05:00 | 0,003024 ng/l |
16/11/2000 à 06:00 | 0,003293 ng/l |
16/11/2000 à 07:00 | 0,003234 ng/l |
16/11/2000 à 08:00 | 0,003151 ng/l |
16/11/2000 à 09:00 | 0,003082 ng/l |
16/11/2000 à 10:00 | 0,003142 ng/l |
16/11/2000 à 11:00 | 0,003177 ng/l |
16/11/2000 à 12:00 | 0,003174 ng/l |
16/11/2000 à 13:00 | 0,003219 ng/l |
16/11/2000 à 17:41 | 0,003948 ng/l |
16/11/2000 à 19:00 | 0,003859 ng/l |
16/11/2000 à 20:00 | 0,003799 ng/l |
16/11/2000 à 21:00 | 0,003744 ng/l |
16/11/2000 à 22:00 | 0,003778 ng/l |
16/11/2000 à 23:00 | 0,003758 ng/l |
17/11/2000 à 00:00 | 0,00375 ng/l |
17/11/2000 à 01:00 | 0,003748 ng/l |
17/11/2000 à 02:00 | 0,003652 ng/l |
17/11/2000 à 03:00 | 0,00365 ng/l |
17/11/2000 à 04:00 | 0,003638 ng/l |
17/11/2000 à 05:00 | 0,003686 ng/l |
17/11/2000 à 06:00 | 0,003692 ng/l |
17/11/2000 à 07:00 | 0,00369 ng/l |
17/11/2000 à 08:00 | 0,003657 ng/l |
17/11/2000 à 09:00 | 0,003694 ng/l |
17/11/2000 à 10:00 | 0,003606 ng/l |
17/11/2000 à 11:00 | 0,003681 ng/l |
17/11/2000 à 12:00 | 0,003632 ng/l |
17/11/2000 à 13:00 | 0,003737 ng/l |
17/11/2000 à 14:00 | 0,003887 ng/l |
17/11/2000 à 15:00 | 0,003724 ng/l |
17/11/2000 à 16:00 | 0,003675 ng/l |
17/11/2000 à 16:20 | 0,003525 ng/l |
17/11/2000 à 18:00 | 0,004026 ng/l |
17/11/2000 à 20:00 | 0,003861 ng/l |
17/11/2000 à 22:00 | 0,004047 ng/l |
18/11/2000 à 00:00 | 0,003938 ng/l |
18/11/2000 à 02:00 | 0,003826 ng/l |
18/11/2000 à 04:00 | 0,004166 ng/l |
18/11/2000 à 06:00 | 0,003973 ng/l |
18/11/2000 à 08:00 | 0,003935 ng/l |
18/11/2000 à 10:00 | 0,003947 ng/l |
18/11/2000 à 12:00 | 0,003835 ng/l |
18/11/2000 à 14:00 | 0,003885 ng/l |
18/11/2000 à 16:00 | 0,004386 ng/l |
18/11/2000 à 18:00 | 0,00391 ng/l |
18/11/2000 à 20:00 | 0,003959 ng/l |
18/11/2000 à 22:00 | 0,004116 ng/l |
19/11/2000 à 00:00 | 0,003892 ng/l |
19/11/2000 à 02:00 | 0,003953 ng/l |
19/11/2000 à 04:00 | 0,004027 ng/l |
19/11/2000 à 06:00 | 0,004123 ng/l |
19/11/2000 à 08:00 | 0,00402 ng/l |
19/11/2000 à 10:00 | 0,004218 ng/l |
19/11/2000 à 12:00 | 0,004486 ng/l |
19/11/2000 à 14:00 | 0,004096 ng/l |
19/11/2000 à 16:00 | 0,004664 ng/l |
A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :
La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.
Note | Référentiel | Commentaire |
---|---|---|
10 | Muet-Mondain-Jozja - Traçage négatif | - |