Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
394
Désignation(s) du point de surveillance :
Source du Lavoir de la Fontaine
Date de l'observation :
14/11/2000
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Source (non karstique)
Commentaire nature :
-
Pérenne :
-
Début de surveillance :
14/11/2000 à 16:22
Fin de surveillance :
28/11/2000 à 10:00
Restitution :
Oui
suivis
Bruit de fonds :
-

Du - au -
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Spectrofluorimètrie En laboratoire -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
14/11/2000 à 16:22 4,08 µg/l
14/11/2000 à 17:22 2,591 µg/l
14/11/2000 à 18:22 2,415 µg/l
14/11/2000 à 19:22 2,342 µg/l
14/11/2000 à 20:22 2,199 µg/l
14/11/2000 à 21:22 2,2 µg/l
14/11/2000 à 22:22 2,15 µg/l
14/11/2000 à 23:22 2,063 µg/l
15/11/2000 à 00:22 2,078 µg/l
15/11/2000 à 01:22 1,983 µg/l
15/11/2000 à 02:22 2 µg/l
15/11/2000 à 03:22 1,965 µg/l
15/11/2000 à 04:22 1,932 µg/l
15/11/2000 à 05:22 1,851 µg/l
15/11/2000 à 06:22 1,892 µg/l
15/11/2000 à 07:22 2,011 µg/l
15/11/2000 à 08:22 5,233 µg/l
15/11/2000 à 09:22 16,51 µg/l
15/11/2000 à 10:22 31,78 µg/l
15/11/2000 à 11:22 43,94 µg/l
15/11/2000 à 12:22 46,97 µg/l
15/11/2000 à 13:22 39,51 µg/l
15/11/2000 à 14:22 28,02 µg/l
15/11/2000 à 15:22 19,08 µg/l
15/11/2000 à 17:20 10,93 µg/l
15/11/2000 à 18:00 11,4 µg/l
15/11/2000 à 19:00 9,312 µg/l
15/11/2000 à 19:59 8,112 µg/l
15/11/2000 à 20:59 7,088 µg/l
15/11/2000 à 21:59 6,231 µg/l
15/11/2000 à 22:59 5,551 µg/l
15/11/2000 à 23:59 5,045 µg/l
16/11/2000 à 00:59 4,543 µg/l
16/11/2000 à 01:59 4,17 µg/l
16/11/2000 à 02:59 3,86 µg/l
16/11/2000 à 03:59 3,533 µg/l
16/11/2000 à 04:59 3,096 µg/l
16/11/2000 à 05:59 2,914 µg/l
16/11/2000 à 06:59 2,84 µg/l
16/11/2000 à 07:59 2,573 µg/l
16/11/2000 à 08:59 2,457 µg/l
16/11/2000 à 09:59 2,324 µg/l
16/11/2000 à 10:59 2,203 µg/l
16/11/2000 à 11:59 2,201 µg/l
16/11/2000 à 12:30 2,085 µg/l
16/11/2000 à 12:59 1,958 µg/l
16/11/2000 à 13:59 2,043 µg/l
16/11/2000 à 14:59 1,811 µg/l
16/11/2000 à 15:59 1,872 µg/l
16/11/2000 à 16:59 1,778 µg/l
16/11/2000 à 17:59 1,441 µg/l
16/11/2000 à 18:59 1,345 µg/l
16/11/2000 à 19:59 1,342 µg/l
16/11/2000 à 20:59 1,261 µg/l
16/11/2000 à 21:59 1,261 µg/l
16/11/2000 à 22:59 1,232 µg/l
16/11/2000 à 23:59 1,225 µg/l
17/11/2000 à 00:59 1,203 µg/l
17/11/2000 à 01:59 1,159 µg/l
17/11/2000 à 02:59 1,091 µg/l
17/11/2000 à 03:59 1,092 µg/l
17/11/2000 à 04:59 1,078 µg/l
17/11/2000 à 05:59 1,064 µg/l
17/11/2000 à 06:59 1,103 µg/l
17/11/2000 à 07:59 1,075 µg/l
17/11/2000 à 08:59 1,026 µg/l
17/11/2000 à 09:59 1,027 µg/l
17/11/2000 à 10:59 1,033 µg/l
17/11/2000 à 11:59 1,044 µg/l
17/11/2000 à 12:59 1,039 µg/l
17/11/2000 à 13:59 1,033 µg/l
17/11/2000 à 14:59 0,982 µg/l
17/11/2000 à 15:59 1,019 µg/l
17/11/2000 à 18:00 1,017 µg/l
17/11/2000 à 20:00 0,991 µg/l
17/11/2000 à 22:00 1,02 µg/l
18/11/2000 à 00:00 0,998 µg/l
18/11/2000 à 02:00 0,984 µg/l
18/11/2000 à 04:00 0,962 µg/l
18/11/2000 à 06:00 0,969 µg/l
18/11/2000 à 08:00 0,955 µg/l
18/11/2000 à 10:00 0,916 µg/l
18/11/2000 à 12:00 0,892 µg/l
18/11/2000 à 14:00 0,9 µg/l
18/11/2000 à 16:00 0,907 µg/l
18/11/2000 à 18:00 0,844 µg/l
18/11/2000 à 20:00 0,816 µg/l
18/11/2000 à 22:00 0,789 µg/l
19/11/2000 à 00:00 0,782 µg/l
19/11/2000 à 02:00 0,804 µg/l
19/11/2000 à 04:00 0,75 µg/l
19/11/2000 à 06:00 0,722 µg/l
19/11/2000 à 08:00 0,718 µg/l
19/11/2000 à 10:00 0,684 µg/l
19/11/2000 à 12:00 0,674 µg/l
19/11/2000 à 14:00 0,675 µg/l
19/11/2000 à 16:00 0,736 µg/l
19/11/2000 à 18:00 0,681 µg/l
19/11/2000 à 20:00 0,638 µg/l
19/11/2000 à 22:00 0,647 µg/l
20/11/2000 à 00:00 0,661 µg/l
20/11/2000 à 02:00 0,717 µg/l
20/11/2000 à 04:00 0,777 µg/l
20/11/2000 à 06:00 0,897 µg/l
20/11/2000 à 08:00 1,183 µg/l
20/11/2000 à 10:00 1,131 µg/l
20/11/2000 à 12:00 1,192 µg/l
20/11/2000 à 14:00 1,173 µg/l
20/11/2000 à 16:00 1,218 µg/l
20/11/2000 à 18:00 1,181 µg/l
20/11/2000 à 20:00 1,159 µg/l
20/11/2000 à 22:00 1,159 µg/l
21/11/2000 à 00:00 1,166 µg/l
21/11/2000 à 02:00 1,115 µg/l
21/11/2000 à 04:00 1,096 µg/l
21/11/2000 à 06:00 1,398 µg/l
21/11/2000 à 08:00 1,044 µg/l
21/11/2000 à 10:00 0,995 µg/l
21/11/2000 à 12:00 1,233 µg/l
21/11/2000 à 15:30 1,149 µg/l
21/11/2000 à 19:00 1,181 µg/l
21/11/2000 à 22:30 1,294 µg/l
22/11/2000 à 02:00 1,204 µg/l
22/11/2000 à 05:30 1,239 µg/l
22/11/2000 à 09:00 1,633 µg/l
22/11/2000 à 12:29 2,321 µg/l
22/11/2000 à 15:59 2,455 µg/l
22/11/2000 à 19:29 2,112 µg/l
22/11/2000 à 22:59 1,997 µg/l
23/11/2000 à 02:29 1,874 µg/l
23/11/2000 à 05:59 2,42 µg/l
23/11/2000 à 09:29 2,435 µg/l
23/11/2000 à 12:59 2,581 µg/l
23/11/2000 à 16:29 2,653 µg/l
23/11/2000 à 19:59 2,818 µg/l
23/11/2000 à 23:29 3,018 µg/l
24/11/2000 à 02:59 3,589 µg/l
24/11/2000 à 06:29 3,714 µg/l
24/11/2000 à 09:59 3,557 µg/l
24/11/2000 à 13:29 3,594 µg/l
24/11/2000 à 16:59 3,4 µg/l
24/11/2000 à 20:29 2,964 µg/l
25/11/2000 à 01:30 2,831 µg/l
25/11/2000 à 05:00 2,519 µg/l
25/11/2000 à 08:30 2,392 µg/l
25/11/2000 à 12:00 2,043 µg/l
25/11/2000 à 15:30 1,875 µg/l
25/11/2000 à 19:00 1,736 µg/l
25/11/2000 à 22:30 1,603 µg/l
26/11/2000 à 02:00 1,35 µg/l
26/11/2000 à 05:30 1,313 µg/l
26/11/2000 à 09:00 1,715 µg/l
26/11/2000 à 12:30 2,454 µg/l
26/11/2000 à 16:00 2,865 µg/l
26/11/2000 à 19:30 2,85 µg/l
26/11/2000 à 23:00 3,008 µg/l
27/11/2000 à 02:30 2,914 µg/l
27/11/2000 à 06:00 2,685 µg/l
27/11/2000 à 09:30 2,495 µg/l
27/11/2000 à 13:00 2,341 µg/l
27/11/2000 à 16:30 2,128 µg/l
27/11/2000 à 20:00 1,992 µg/l
27/11/2000 à 23:30 1,732 µg/l
28/11/2000 à 03:00 1,602 µg/l
28/11/2000 à 06:30 1,402 µg/l
28/11/2000 à 10:00 1,371 µg/l
28/11/2000 à 13:53 1,307 µg/l
Equipement de prélèvement :
Préleveur automatique d'échantillons d'eau
Fréquence de prélèvement :
-
Commentaire prélèvement :
-
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
10 l/s
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
1 780 m
Type de restitution
Structure de la restitution :
Structurée
Taux de restitution :
5,33 %
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
14 h 35 min
Vitesse maximale :
122,06 m/h
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
0,0000423 s-1
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
  • 19 h  
Concentration max atteinte :
46,97 ng/l
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
-
Quantité traceur restitué :
10,65 g
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
-
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
10 Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif -