Contexte géomorpho :
-
Méthode | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
Fluorimètrie | In situ | - |
Spectrofluorimètrie | En laboratoire | - |
Date du prélèvement | Concentration |
---|---|
07/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
07/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
07/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
07/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
07/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
07/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
07/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
07/05/2015 à 17:00 | 0 µg/l |
07/05/2015 à 18:00 | 0 µg/l |
07/05/2015 à 19:00 | 0 µg/l |
07/05/2015 à 20:00 | 0 µg/l |
07/05/2015 à 21:00 | 0 µg/l |
07/05/2015 à 22:00 | 0 µg/l |
07/05/2015 à 23:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 00:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 01:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 02:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 03:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 04:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 05:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 06:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 07:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 08:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 09:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 17:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 18:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 19:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 20:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 21:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 22:00 | 0 µg/l |
08/05/2015 à 23:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 00:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 01:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 02:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 03:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 04:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 05:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 06:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 07:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 08:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 09:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 17:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 18:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 19:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 20:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 21:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 22:00 | 0 µg/l |
09/05/2015 à 23:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 00:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 01:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 02:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 03:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 04:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 05:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 06:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 07:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 08:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 09:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 17:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 18:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 19:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 20:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 21:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 22:00 | 0 µg/l |
10/05/2015 à 23:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 00:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 01:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 02:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 03:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 04:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 05:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 06:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 07:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 08:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 09:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 17:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 18:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 19:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 20:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 21:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 22:00 | 0 µg/l |
11/05/2015 à 23:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 00:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 01:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 02:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 03:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 04:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 05:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 06:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 07:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 08:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 09:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 17:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 18:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 19:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 20:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 21:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 22:00 | 0 µg/l |
12/05/2015 à 23:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 00:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 01:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 02:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 03:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 04:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 05:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 06:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 07:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 08:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 09:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 17:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 18:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 19:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 20:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 21:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 22:00 | 0 µg/l |
13/05/2015 à 23:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 00:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 01:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 02:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 03:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 04:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 05:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 06:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 07:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 08:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 09:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 17:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 18:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 19:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 20:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 21:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 22:00 | 0 µg/l |
14/05/2015 à 23:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 00:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 01:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 02:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 03:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 04:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 05:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 06:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 07:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 08:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 09:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 17:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 18:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 19:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 20:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 21:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 22:00 | 0 µg/l |
15/05/2015 à 23:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 00:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 01:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 02:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 03:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 04:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 05:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 06:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 07:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 08:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 09:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 17:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 18:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 19:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 20:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 21:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 22:00 | 0 µg/l |
16/05/2015 à 23:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 00:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 01:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 02:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 03:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 04:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 05:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 06:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 07:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 08:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 09:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 17:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 18:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 19:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 20:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 21:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 22:00 | 0 µg/l |
17/05/2015 à 23:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 00:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 01:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 02:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 03:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 04:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 05:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 06:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 07:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 08:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 09:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 17:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 18:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 19:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 20:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 21:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 22:00 | 0 µg/l |
18/05/2015 à 23:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 00:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 01:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 02:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 03:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 04:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 05:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 06:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 07:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 08:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 09:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 17:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 18:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 19:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 20:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 21:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 22:00 | 0 µg/l |
19/05/2015 à 23:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 00:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 01:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 02:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 03:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 04:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 05:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 06:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 07:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 08:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 09:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 17:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 18:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 19:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 20:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 21:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 22:00 | 0 µg/l |
20/05/2015 à 23:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 00:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 01:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 02:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 03:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 04:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 05:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 06:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 07:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 08:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 09:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 10:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 11:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 12:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 13:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 14:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 15:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 16:00 | 0 µg/l |
21/05/2015 à 17:00 | 0,013 µg/l |
21/05/2015 à 18:00 | 0,005 µg/l |
21/05/2015 à 19:00 | 0,01 µg/l |
21/05/2015 à 20:00 | 0,001 µg/l |
21/05/2015 à 21:00 | 0,008 µg/l |
21/05/2015 à 22:00 | 0,014 µg/l |
21/05/2015 à 23:00 | 0,009 µg/l |
22/05/2015 à 00:00 | 0,006 µg/l |
22/05/2015 à 01:00 | 0,012 µg/l |
22/05/2015 à 02:00 | 0,005 µg/l |
22/05/2015 à 03:00 | 0,015 µg/l |
22/05/2015 à 04:00 | 0,008 µg/l |
22/05/2015 à 05:00 | 0,006 µg/l |
22/05/2015 à 06:00 | 0,005 µg/l |
22/05/2015 à 07:00 | 0,01 µg/l |
22/05/2015 à 08:00 | 0,002 µg/l |
22/05/2015 à 09:00 | 0,017 µg/l |
22/05/2015 à 10:00 | 0,009 µg/l |
22/05/2015 à 11:00 | 0,011 µg/l |
22/05/2015 à 12:00 | 0,014 µg/l |
22/05/2015 à 13:00 | 0,005 µg/l |
22/05/2015 à 14:00 | 0,007 µg/l |
22/05/2015 à 15:00 | 0,004 µg/l |
22/05/2015 à 16:00 | 0,007 µg/l |
22/05/2015 à 17:00 | 0,014 µg/l |
22/05/2015 à 18:00 | 0,005 µg/l |
22/05/2015 à 19:00 | 0,01 µg/l |
22/05/2015 à 20:00 | 0,011 µg/l |
22/05/2015 à 21:00 | 0,012 µg/l |
22/05/2015 à 22:00 | 0,006 µg/l |
22/05/2015 à 23:00 | 0,011 µg/l |
23/05/2015 à 00:00 | 0,002 µg/l |
23/05/2015 à 01:00 | 0,009 µg/l |
23/05/2015 à 02:00 | 0,012 µg/l |
23/05/2015 à 03:00 | 0,003 µg/l |
23/05/2015 à 04:00 | 0,008 µg/l |
23/05/2015 à 05:00 | 0,016 µg/l |
23/05/2015 à 06:00 | 0,013 µg/l |
23/05/2015 à 07:00 | 0,025 µg/l |
23/05/2015 à 08:00 | 0,025 µg/l |
23/05/2015 à 09:00 | 0,023 µg/l |
23/05/2015 à 10:00 | 0,027 µg/l |
23/05/2015 à 11:00 | 0,027 µg/l |
23/05/2015 à 12:00 | 0,034 µg/l |
23/05/2015 à 13:00 | 0,04 µg/l |
23/05/2015 à 14:00 | 0,048 µg/l |
23/05/2015 à 15:00 | 0,057 µg/l |
23/05/2015 à 16:00 | 0,061 µg/l |
23/05/2015 à 17:00 | 0,08 µg/l |
23/05/2015 à 18:00 | 0,093 µg/l |
23/05/2015 à 19:00 | 0,114 µg/l |
23/05/2015 à 20:00 | 0,133 µg/l |
23/05/2015 à 21:00 | 0,159 µg/l |
23/05/2015 à 22:00 | 0,18 µg/l |
23/05/2015 à 23:00 | 0,217 µg/l |
24/05/2015 à 00:00 | 0,25 µg/l |
24/05/2015 à 01:00 | 0,29 µg/l |
24/05/2015 à 02:00 | 0,337 µg/l |
24/05/2015 à 03:00 | 0,379 µg/l |
24/05/2015 à 04:00 | 0,443 µg/l |
24/05/2015 à 05:00 | 0,496 µg/l |
24/05/2015 à 06:00 | 0,565 µg/l |
24/05/2015 à 07:00 | 0,636 µg/l |
24/05/2015 à 08:00 | 0,716 µg/l |
24/05/2015 à 09:00 | 0,813 µg/l |
24/05/2015 à 10:00 | 0,91 µg/l |
24/05/2015 à 11:00 | 1,012 µg/l |
24/05/2015 à 12:00 | 1,129 µg/l |
24/05/2015 à 13:00 | 1,243 µg/l |
24/05/2015 à 14:00 | 1,379 µg/l |
24/05/2015 à 15:00 | 1,508 µg/l |
24/05/2015 à 16:00 | 1,658 µg/l |
24/05/2015 à 17:00 | 1,81 µg/l |
24/05/2015 à 18:00 | 1,968 µg/l |
24/05/2015 à 19:00 | 2,14 µg/l |
24/05/2015 à 20:00 | 2,328 µg/l |
24/05/2015 à 21:00 | 2,496 µg/l |
24/05/2015 à 22:00 | 2,687 µg/l |
24/05/2015 à 23:00 | 2,874 µg/l |
25/05/2015 à 00:00 | 3,066 µg/l |
25/05/2015 à 01:00 | 3,26 µg/l |
25/05/2015 à 02:00 | 3,46 µg/l |
25/05/2015 à 03:00 | 3,657 µg/l |
25/05/2015 à 04:00 | 3,869 µg/l |
25/05/2015 à 05:00 | 4,085 µg/l |
25/05/2015 à 06:00 | 4,306 µg/l |
25/05/2015 à 07:00 | 4,55 µg/l |
25/05/2015 à 08:00 | 4,758 µg/l |
25/05/2015 à 09:00 | 4,986 µg/l |
25/05/2015 à 10:00 | 5,218 µg/l |
25/05/2015 à 11:00 | 5,424 µg/l |
25/05/2015 à 12:00 | 5,639 µg/l |
25/05/2015 à 13:00 | 5,837 µg/l |
25/05/2015 à 14:00 | 6,036 µg/l |
25/05/2015 à 15:00 | 6,237 µg/l |
25/05/2015 à 16:00 | 6,431 µg/l |
25/05/2015 à 17:00 | 6,619 µg/l |
25/05/2015 à 18:00 | 6,812 µg/l |
25/05/2015 à 19:00 | 7,002 µg/l |
25/05/2015 à 20:00 | 7,185 µg/l |
25/05/2015 à 21:00 | 7,367 µg/l |
25/05/2015 à 22:00 | 7,535 µg/l |
25/05/2015 à 23:00 | 7,704 µg/l |
26/05/2015 à 00:00 | 7,862 µg/l |
26/05/2015 à 01:00 | 8,012 µg/l |
26/05/2015 à 02:00 | 8,159 µg/l |
26/05/2015 à 03:00 | 8,292 µg/l |
26/05/2015 à 04:00 | 8,423 µg/l |
26/05/2015 à 05:00 | 8,539 µg/l |
26/05/2015 à 06:00 | 8,651 µg/l |
26/05/2015 à 07:00 | 8,761 µg/l |
26/05/2015 à 08:00 | 8,848 µg/l |
26/05/2015 à 09:00 | 8,944 µg/l |
26/05/2015 à 10:00 | 9,032 µg/l |
26/05/2015 à 11:00 | 9,095 µg/l |
26/05/2015 à 12:00 | 9,157 µg/l |
26/05/2015 à 13:00 | 9,212 µg/l |
26/05/2015 à 14:00 | 9,261 µg/l |
26/05/2015 à 15:00 | 9,29 µg/l |
26/05/2015 à 16:00 | 9,319 µg/l |
26/05/2015 à 17:00 | 9,34 µg/l |
26/05/2015 à 18:00 | 9,349 µg/l |
26/05/2015 à 19:00 | 9,356 µg/l |
26/05/2015 à 20:00 | 9,344 µg/l |
26/05/2015 à 21:00 | 9,339 µg/l |
26/05/2015 à 22:00 | 9,327 µg/l |
26/05/2015 à 23:00 | 9,29 µg/l |
27/05/2015 à 00:00 | 9,254 µg/l |
27/05/2015 à 01:00 | 9,22 µg/l |
27/05/2015 à 02:00 | 9,18 µg/l |
27/05/2015 à 03:00 | 9,13 µg/l |
27/05/2015 à 04:00 | 9,072 µg/l |
27/05/2015 à 05:00 | 9,023 µg/l |
27/05/2015 à 06:00 | 8,943 µg/l |
27/05/2015 à 07:00 | 8,888 µg/l |
27/05/2015 à 08:00 | 8,814 µg/l |
27/05/2015 à 09:00 | 8,739 µg/l |
27/05/2015 à 10:00 | 8,66 µg/l |
27/05/2015 à 11:00 | 8,569 µg/l |
27/05/2015 à 12:00 | 8,481 µg/l |
27/05/2015 à 13:00 | 8,389 µg/l |
27/05/2015 à 14:00 | 8,299 µg/l |
27/05/2015 à 15:00 | 8,206 µg/l |
27/05/2015 à 16:00 | 8,106 µg/l |
27/05/2015 à 17:00 | 8,005 µg/l |
27/05/2015 à 18:00 | 7,911 µg/l |
27/05/2015 à 19:00 | 7,8 µg/l |
27/05/2015 à 20:00 | 7,693 µg/l |
27/05/2015 à 21:00 | 7,592 µg/l |
27/05/2015 à 22:00 | 7,466 µg/l |
27/05/2015 à 23:00 | 7,374 µg/l |
28/05/2015 à 00:00 | 7,269 µg/l |
28/05/2015 à 01:00 | 7,158 µg/l |
28/05/2015 à 02:00 | 7,052 µg/l |
28/05/2015 à 03:00 | 6,942 µg/l |
28/05/2015 à 04:00 | 6,824 µg/l |
28/05/2015 à 05:00 | 6,727 µg/l |
28/05/2015 à 06:00 | 6,619 µg/l |
28/05/2015 à 07:00 | 6,505 µg/l |
28/05/2015 à 08:00 | 6,395 µg/l |
28/05/2015 à 09:00 | 6,285 µg/l |
28/05/2015 à 10:00 | 6,194 µg/l |
28/05/2015 à 11:00 | 6,086 µg/l |
28/05/2015 à 12:00 | 5,979 µg/l |
28/05/2015 à 13:00 | 5,871 µg/l |
28/05/2015 à 14:00 | 5,767 µg/l |
28/05/2015 à 15:00 | 5,67 µg/l |
28/05/2015 à 16:00 | 5,556 µg/l |
28/05/2015 à 17:00 | 5,468 µg/l |
28/05/2015 à 18:00 | 5,367 µg/l |
28/05/2015 à 19:00 | 5,273 µg/l |
28/05/2015 à 20:00 | 5,183 µg/l |
28/05/2015 à 21:00 | 5,09 µg/l |
28/05/2015 à 22:00 | 5,003 µg/l |
28/05/2015 à 23:00 | 4,911 µg/l |
29/05/2015 à 00:00 | 4,839 µg/l |
29/05/2015 à 01:00 | 4,739 µg/l |
29/05/2015 à 02:00 | 4,669 µg/l |
29/05/2015 à 03:00 | 4,58 µg/l |
29/05/2015 à 04:00 | 4,5 µg/l |
29/05/2015 à 05:00 | 4,423 µg/l |
29/05/2015 à 06:00 | 4,338 µg/l |
29/05/2015 à 07:00 | 4,263 µg/l |
29/05/2015 à 08:00 | 4,188 µg/l |
29/05/2015 à 09:00 | 4,113 µg/l |
29/05/2015 à 10:00 | 4,05 µg/l |
29/05/2015 à 11:00 | 3,966 µg/l |
29/05/2015 à 12:00 | 3,915 µg/l |
29/05/2015 à 13:00 | 3,847 µg/l |
29/05/2015 à 14:00 | 3,776 µg/l |
29/05/2015 à 15:00 | 3,727 µg/l |
29/05/2015 à 16:00 | 3,659 µg/l |
29/05/2015 à 17:00 | 3,608 µg/l |
29/05/2015 à 18:00 | 3,541 µg/l |
29/05/2015 à 19:00 | 3,484 µg/l |
29/05/2015 à 20:00 | 3,434 µg/l |
29/05/2015 à 21:00 | 3,368 µg/l |
29/05/2015 à 22:00 | 3,333 µg/l |
29/05/2015 à 23:00 | 3,277 µg/l |
30/05/2015 à 00:00 | 3,223 µg/l |
30/05/2015 à 01:00 | 3,161 µg/l |
30/05/2015 à 02:00 | 3,111 µg/l |
30/05/2015 à 03:00 | 3,057 µg/l |
30/05/2015 à 04:00 | 3,014 µg/l |
30/05/2015 à 05:00 | 2,965 µg/l |
30/05/2015 à 06:00 | 2,914 µg/l |
30/05/2015 à 07:00 | 2,864 µg/l |
30/05/2015 à 08:00 | 2,818 µg/l |
30/05/2015 à 09:00 | 2,763 µg/l |
30/05/2015 à 10:00 | 2,725 µg/l |
30/05/2015 à 11:00 | 2,683 µg/l |
30/05/2015 à 12:00 | 2,634 µg/l |
30/05/2015 à 13:00 | 2,585 µg/l |
30/05/2015 à 14:00 | 2,548 µg/l |
30/05/2015 à 15:00 | 2,496 µg/l |
30/05/2015 à 16:00 | 2,452 µg/l |
30/05/2015 à 17:00 | 2,421 µg/l |
30/05/2015 à 18:00 | 2,367 µg/l |
30/05/2015 à 19:00 | 2,343 µg/l |
30/05/2015 à 20:00 | 2,292 µg/l |
30/05/2015 à 21:00 | 2,259 µg/l |
30/05/2015 à 22:00 | 2,22 µg/l |
30/05/2015 à 23:00 | 2,186 µg/l |
31/05/2015 à 00:00 | 2,134 µg/l |
31/05/2015 à 01:00 | 2,101 µg/l |
31/05/2015 à 02:00 | 2,063 µg/l |
31/05/2015 à 03:00 | 2,022 µg/l |
31/05/2015 à 04:00 | 1,984 µg/l |
31/05/2015 à 05:00 | 1,952 µg/l |
31/05/2015 à 06:00 | 1,924 µg/l |
31/05/2015 à 07:00 | 1,874 µg/l |
