Contexte géomorpho :
-
Méthode | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
Fluorimètrie | In situ | - |
Date du prélèvement | Concentration |
---|---|
15/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
15/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
15/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
15/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
15/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
15/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
15/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
15/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
15/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
15/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
15/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
15/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
16/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
17/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
18/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
19/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
20/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
21/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
22/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
24/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
25/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
26/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
27/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
28/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
29/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
30/06/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
01/07/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
02/07/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
03/07/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
04/07/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
05/07/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
06/07/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
07/07/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
08/07/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 17:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 19:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 20:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 21:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 22:00 | 0 µg/l |
09/07/2017 à 23:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 00:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 01:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 02:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 03:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 04:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 05:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 06:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 07:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 08:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 09:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 10:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 11:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 12:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 13:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 14:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
10/07/2017 à 16:00 | 0 µg/l |
