Contexte géomorpho :
-
Méthode | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
Fluorimètrie | In situ | - |
Date du prélèvement | Concentration |
---|---|
25/03/2018 à 16:00 | 0 µg/l |
25/03/2018 à 17:00 | 0 µg/l |
25/03/2018 à 18:00 | 0 µg/l |
25/03/2018 à 19:00 | 0 µg/l |
25/03/2018 à 20:00 | 0 µg/l |
25/03/2018 à 21:00 | 0 µg/l |
25/03/2018 à 22:00 | 0 µg/l |
25/03/2018 à 23:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 00:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 01:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 02:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 03:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 04:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 05:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 06:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 07:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 08:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 09:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 10:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 11:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 12:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 13:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 14:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 15:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 16:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 17:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 18:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 19:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 20:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 21:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 22:00 | 0 µg/l |
26/03/2018 à 23:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 00:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 01:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 02:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 03:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 04:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 05:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 06:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 07:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 08:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 09:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 10:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 11:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 12:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 13:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 14:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 15:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 16:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 17:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 18:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 19:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 20:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 21:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 22:00 | 0 µg/l |
27/03/2018 à 23:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 00:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 01:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 02:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 03:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 04:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 05:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 06:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 07:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 08:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 09:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 10:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 11:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 12:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 13:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 14:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 15:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 16:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 17:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 18:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 19:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 20:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 21:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 22:00 | 0 µg/l |
28/03/2018 à 23:00 | 0 µg/l |
29/03/2018 à 00:00 | 0 µg/l |
29/03/2018 à 01:00 | 0 µg/l |
29/03/2018 à 02:00 | 0 µg/l |
29/03/2018 à 03:00 | 0 µg/l |
29/03/2018 à 04:00 | 0 µg/l |
29/03/2018 à 05:00 | 0 µg/l |
29/03/2018 à 06:00 | 0 µg/l |
29/03/2018 à 07:00 | 0 µg/l |
29/03/2018 à 08:00 | 0,08 µg/l |
29/03/2018 à 09:00 | 0,077 µg/l |
29/03/2018 à 10:00 | 0,08 µg/l |
29/03/2018 à 11:00 | 0,05 µg/l |
29/03/2018 à 12:00 | 0,053 µg/l |
29/03/2018 à 13:00 | 0,05 µg/l |
29/03/2018 à 14:00 | 0,06 µg/l |
29/03/2018 à 15:00 | 0,06 µg/l |
29/03/2018 à 16:00 | 0,07 µg/l |
29/03/2018 à 17:00 | 0,063 µg/l |
29/03/2018 à 18:00 | 0,06 µg/l |
29/03/2018 à 19:00 | 0,073 µg/l |
29/03/2018 à 20:00 | 0,08 µg/l |
29/03/2018 à 21:00 | 0,07 µg/l |
29/03/2018 à 22:00 | 0,083 µg/l |
29/03/2018 à 23:00 | 0,12 µg/l |
30/03/2018 à 00:00 | 0,087 µg/l |
30/03/2018 à 01:00 | 0,1 µg/l |
30/03/2018 à 02:00 | 0,09 µg/l |
30/03/2018 à 03:00 | 0,12 µg/l |
30/03/2018 à 04:00 | 0,15 µg/l |
30/03/2018 à 05:00 | 0,157 µg/l |
30/03/2018 à 06:00 | 0,19 µg/l |
30/03/2018 à 07:00 | 0,23 µg/l |
30/03/2018 à 08:00 | 0,277 µg/l |
30/03/2018 à 09:00 | 0,34 µg/l |
30/03/2018 à 10:00 | 0,45 µg/l |
30/03/2018 à 11:00 | 0,55 µg/l |
30/03/2018 à 12:00 | 0,7 µg/l |
30/03/2018 à 13:00 | 0,873 µg/l |
30/03/2018 à 14:00 | 1,08 µg/l |
30/03/2018 à 15:00 | 1,35 µg/l |
30/03/2018 à 16:00 | 1,62 µg/l |
30/03/2018 à 17:00 | 1,94 µg/l |
30/03/2018 à 18:00 | 2,29 µg/l |
30/03/2018 à 19:00 | 2,68 µg/l |
30/03/2018 à 20:00 | 3,11 µg/l |
30/03/2018 à 21:00 | 3,57 µg/l |
30/03/2018 à 22:00 | 4,02 µg/l |
30/03/2018 à 23:00 | 4,523 µg/l |
31/03/2018 à 00:00 | 5,03 µg/l |
31/03/2018 à 01:00 | 5,533 µg/l |
31/03/2018 à 02:00 | 6,05 µg/l |
31/03/2018 à 03:00 | 6,55 µg/l |
31/03/2018 à 04:00 | 7,037 µg/l |
31/03/2018 à 05:00 | 7,5 µg/l |
31/03/2018 à 06:00 | 7,92 µg/l |
31/03/2018 à 07:00 | 8,33 µg/l |
31/03/2018 à 08:00 | 8,71 µg/l |
31/03/2018 à 09:00 | 9,013 µg/l |
31/03/2018 à 10:00 | 9,31 µg/l |
31/03/2018 à 11:00 | 9,547 µg/l |
31/03/2018 à 12:00 | 9,75 µg/l |
31/03/2018 à 13:00 | 9,9 µg/l |
31/03/2018 à 14:00 | 9,997 µg/l |
31/03/2018 à 15:00 | 10,07 µg/l |
31/03/2018 à 16:00 | 10,08 µg/l |
31/03/2018 à 17:00 | 10,07 µg/l |
31/03/2018 à 18:00 | 10,03 µg/l |
31/03/2018 à 19:00 | 9,933 µg/l |
31/03/2018 à 20:00 | 9,81 µg/l |
31/03/2018 à 21:00 | 9,68 µg/l |
31/03/2018 à 22:00 | 9,51 µg/l |
31/03/2018 à 23:00 | 9,33 µg/l |
01/04/2018 à 00:00 | 9,127 µg/l |
01/04/2018 à 01:00 | 8,91 µg/l |
01/04/2018 à 02:00 | 8,677 µg/l |
01/04/2018 à 03:00 | 8,45 µg/l |
01/04/2018 à 04:00 | 8,2 µg/l |
01/04/2018 à 05:00 | 7,947 µg/l |
01/04/2018 à 06:00 | 7,68 µg/l |
01/04/2018 à 07:00 | 7,413 µg/l |
01/04/2018 à 08:00 | 7,17 µg/l |
01/04/2018 à 09:00 | 6,91 µg/l |
01/04/2018 à 10:00 | 6,657 µg/l |
01/04/2018 à 11:00 | 6,41 µg/l |
01/04/2018 à 12:00 | 6,16 µg/l |
01/04/2018 à 13:00 | 5,92 µg/l |
01/04/2018 à 14:00 | 5,69 µg/l |
01/04/2018 à 15:00 | 5,45 µg/l |
01/04/2018 à 16:00 | 5,23 µg/l |
01/04/2018 à 17:00 | 5,007 µg/l |
01/04/2018 à 18:00 | 4,8 µg/l |
01/04/2018 à 19:00 | 4,59 µg/l |
01/04/2018 à 20:00 | 4,397 µg/l |
01/04/2018 à 21:00 | 4,21 µg/l |
01/04/2018 à 22:00 | 4,023 µg/l |
01/04/2018 à 23:00 | 3,86 µg/l |
02/04/2018 à 00:00 | 3,69 µg/l |
02/04/2018 à 01:00 | 3,53 µg/l |
02/04/2018 à 02:00 | 3,39 µg/l |
02/04/2018 à 03:00 | 3,23 µg/l |
02/04/2018 à 04:00 | 3,11 µg/l |
02/04/2018 à 05:00 | 2,97 µg/l |
02/04/2018 à 06:00 | 2,84 µg/l |
02/04/2018 à 07:00 | 2,72 µg/l |
02/04/2018 à 08:00 | 2,61 µg/l |
02/04/2018 à 09:00 | 2,5 µg/l |
02/04/2018 à 10:00 | 2,4 µg/l |
02/04/2018 à 11:00 | 2,307 µg/l |
02/04/2018 à 12:00 | 2,22 µg/l |
02/04/2018 à 13:00 | 2,123 µg/l |
02/04/2018 à 14:00 | 2,05 µg/l |
02/04/2018 à 15:00 | 1,98 µg/l |
02/04/2018 à 16:00 | 1,907 µg/l |
02/04/2018 à 17:00 | 1,84 µg/l |
02/04/2018 à 18:00 | 1,777 µg/l |
02/04/2018 à 19:00 | 1,72 µg/l |
02/04/2018 à 20:00 | 1,66 µg/l |
02/04/2018 à 21:00 | 1,607 µg/l |
02/04/2018 à 22:00 | 1,56 µg/l |
02/04/2018 à 23:00 | 1,507 µg/l |
03/04/2018 à 00:00 | 1,46 µg/l |
03/04/2018 à 01:00 | 1,42 µg/l |
03/04/2018 à 02:00 | 1,367 µg/l |
03/04/2018 à 03:00 | 1,33 µg/l |
03/04/2018 à 04:00 | 1,297 µg/l |
03/04/2018 à 05:00 | 1,27 µg/l |
03/04/2018 à 06:00 | 1,23 µg/l |
03/04/2018 à 07:00 | 1,193 µg/l |
03/04/2018 à 08:00 | 1,17 µg/l |
03/04/2018 à 09:00 | 1,13 µg/l |
03/04/2018 à 10:00 | 1,12 µg/l |
03/04/2018 à 11:00 | 1,09 µg/l |
03/04/2018 à 12:00 | 1,06 µg/l |
03/04/2018 à 13:00 | 1,04 µg/l |
03/04/2018 à 14:00 | 1,007 µg/l |
03/04/2018 à 15:00 | 0,99 µg/l |
03/04/2018 à 16:00 | 0,97 µg/l |
03/04/2018 à 17:00 | 0,94 µg/l |
03/04/2018 à 18:00 | 0,92 µg/l |
03/04/2018 à 19:00 | 0,907 µg/l |
03/04/2018 à 20:00 | 0,88 µg/l |
03/04/2018 à 21:00 | 0,87 µg/l |
03/04/2018 à 22:00 | 0,85 µg/l |
03/04/2018 à 23:00 | 0,83 µg/l |
04/04/2018 à 00:00 | 0,817 µg/l |
04/04/2018 à 01:00 | 0,8 µg/l |
04/04/2018 à 02:00 | 0,78 µg/l |
04/04/2018 à 03:00 | 0,763 µg/l |
04/04/2018 à 04:00 | 0,75 µg/l |
04/04/2018 à 05:00 | 0,747 µg/l |
04/04/2018 à 06:00 | 0,72 µg/l |
04/04/2018 à 07:00 | 0,72 µg/l |
04/04/2018 à 08:00 | 0,7 µg/l |
04/04/2018 à 09:00 | 0,69 µg/l |
04/04/2018 à 10:00 | 0,673 µg/l |
04/04/2018 à 11:00 | 0,67 µg/l |
04/04/2018 à 12:00 | 0,66 µg/l |
04/04/2018 à 13:00 | 0,647 µg/l |
04/04/2018 à 14:00 | 0,64 µg/l |
04/04/2018 à 15:00 | 0,63 µg/l |
04/04/2018 à 16:00 | 0,62 µg/l |
04/04/2018 à 17:00 | 0,61 µg/l |
04/04/2018 à 18:00 | 0,6 µg/l |
04/04/2018 à 19:00 | 0,59 µg/l |
04/04/2018 à 20:00 | 0,587 µg/l |
04/04/2018 à 21:00 | 0,58 µg/l |
04/04/2018 à 22:00 | 0,58 µg/l |
04/04/2018 à 23:00 | 0,56 µg/l |
05/04/2018 à 00:00 | 0,54 µg/l |
05/04/2018 à 01:00 | 0,547 µg/l |
05/04/2018 à 02:00 | 0,54 µg/l |
05/04/2018 à 03:00 | 0,53 µg/l |
05/04/2018 à 04:00 | 0,52 µg/l |
05/04/2018 à 05:00 | 0,51 µg/l |
05/04/2018 à 06:00 | 0,5 µg/l |
05/04/2018 à 07:00 | 0,5 µg/l |
05/04/2018 à 08:00 | 0,5 µg/l |
05/04/2018 à 09:00 | 0,483 µg/l |
05/04/2018 à 10:00 | 0,48 µg/l |
05/04/2018 à 11:00 | 0,467 µg/l |
05/04/2018 à 12:00 | 0,45 µg/l |
05/04/2018 à 13:00 | 0,45 µg/l |
05/04/2018 à 14:00 | 0,443 µg/l |
05/04/2018 à 15:00 | 0,44 µg/l |
05/04/2018 à 16:00 | 0,43 µg/l |
05/04/2018 à 17:00 | 0,42 µg/l |
05/04/2018 à 18:00 | 0,42 µg/l |
05/04/2018 à 19:00 | 0,413 µg/l |
05/04/2018 à 20:00 | 0,41 µg/l |
05/04/2018 à 21:00 | 0,4 µg/l |
05/04/2018 à 22:00 | 0,4 µg/l |
05/04/2018 à 23:00 | 0,39 µg/l |
06/04/2018 à 00:00 | 0,383 µg/l |
06/04/2018 à 01:00 | 0,38 µg/l |
06/04/2018 à 02:00 | 0,37 µg/l |
06/04/2018 à 03:00 | 0,37 µg/l |
06/04/2018 à 04:00 | 0,37 µg/l |
06/04/2018 à 05:00 | 0,36 µg/l |
06/04/2018 à 06:00 | 0,36 µg/l |
06/04/2018 à 07:00 | 0,36 µg/l |
06/04/2018 à 08:00 | 0,35 µg/l |
06/04/2018 à 09:00 | 0,35 µg/l |
06/04/2018 à 10:00 | 0,347 µg/l |
06/04/2018 à 11:00 | 0,34 µg/l |
06/04/2018 à 12:00 | 0,34 µg/l |
06/04/2018 à 13:00 | 0,33 µg/l |
06/04/2018 à 14:00 | 0,33 µg/l |
06/04/2018 à 15:00 | 0,33 µg/l |
06/04/2018 à 16:00 | 0,33 µg/l |
06/04/2018 à 17:00 | 0,32 µg/l |
06/04/2018 à 18:00 | 0,32 µg/l |
06/04/2018 à 19:00 | 0,31 µg/l |
06/04/2018 à 20:00 | 0,31 µg/l |
06/04/2018 à 21:00 | 0,31 µg/l |
06/04/2018 à 22:00 | 0,307 µg/l |
06/04/2018 à 23:00 | 0,3 µg/l |
07/04/2018 à 00:00 | 0,3 µg/l |
07/04/2018 à 01:00 | 0,293 µg/l |
07/04/2018 à 02:00 | 0,29 µg/l |
07/04/2018 à 03:00 | 0,29 µg/l |
07/04/2018 à 04:00 | 0,28 µg/l |
07/04/2018 à 05:00 | 0,28 µg/l |
07/04/2018 à 06:00 | 0,28 µg/l |
07/04/2018 à 07:00 | 0,28 µg/l |
07/04/2018 à 08:00 | 0,277 µg/l |
07/04/2018 à 09:00 | 0,26 µg/l |
07/04/2018 à 10:00 | 0,27 µg/l |
07/04/2018 à 11:00 | 0,267 µg/l |
07/04/2018 à 12:00 | 0,27 µg/l |
07/04/2018 à 13:00 | 0,253 µg/l |
07/04/2018 à 14:00 | 0,26 µg/l |
07/04/2018 à 15:00 | 0,26 µg/l |
07/04/2018 à 16:00 | 0,253 µg/l |
07/04/2018 à 17:00 | 0,25 µg/l |
07/04/2018 à 18:00 | 0,25 µg/l |
07/04/2018 à 19:00 | 0,24 µg/l |
07/04/2018 à 20:00 | 0,25 µg/l |
07/04/2018 à 21:00 | 0,233 µg/l |
07/04/2018 à 22:00 | 0,24 µg/l |
07/04/2018 à 23:00 | 0,233 µg/l |
08/04/2018 à 00:00 | 0,23 µg/l |
08/04/2018 à 01:00 | 0,23 µg/l |
08/04/2018 à 02:00 | 0,223 µg/l |
08/04/2018 à 03:00 | 0,22 µg/l |
08/04/2018 à 04:00 | 0,22 µg/l |
08/04/2018 à 05:00 | 0,22 µg/l |
08/04/2018 à 06:00 | 0,21 µg/l |
08/04/2018 à 07:00 | 0,21 µg/l |
08/04/2018 à 08:00 | 0,21 µg/l |
08/04/2018 à 09:00 | 0,21 µg/l |
08/04/2018 à 10:00 | 0,21 µg/l |
08/04/2018 à 11:00 | 0,2 µg/l |
08/04/2018 à 12:00 | 0,2 µg/l |
08/04/2018 à 13:00 | 0,19 µg/l |
08/04/2018 à 14:00 | 0,2 µg/l |
08/04/2018 à 15:00 | 0,19 µg/l |
08/04/2018 à 16:00 | 0,19 µg/l |
08/04/2018 à 17:00 | 0,163 µg/l |
08/04/2018 à 18:00 | 0,12 µg/l |
08/04/2018 à 19:00 | 0,357 µg/l |
08/04/2018 à 20:00 | 0,06 µg/l |
08/04/2018 à 21:00 | 0,33 µg/l |
08/04/2018 à 22:00 | 0,033 µg/l |
08/04/2018 à 23:00 | 0,05 µg/l |
09/04/2018 à 00:00 | 0,057 µg/l |
09/04/2018 à 01:00 | 0 µg/l |
09/04/2018 à 02:00 | 0,16 µg/l |
09/04/2018 à 03:00 | 0,163 µg/l |
09/04/2018 à 04:00 | 0 µg/l |
09/04/2018 à 05:00 | 0,097 µg/l |
09/04/2018 à 06:00 | 0,29 µg/l |
09/04/2018 à 07:00 | 0,04 µg/l |
09/04/2018 à 08:00 | 0,037 µg/l |
09/04/2018 à 09:00 | 0,1 µg/l |
09/04/2018 à 10:00 | 0,007 µg/l |
09/04/2018 à 11:00 | 0 µg/l |
09/04/2018 à 12:00 | 0,16 µg/l |
09/04/2018 à 13:00 | 0,047 µg/l |
09/04/2018 à 14:00 | 0,05 µg/l |
09/04/2018 à 15:00 | 0 µg/l |
09/04/2018 à 16:00 | 0 µg/l |
09/04/2018 à 17:00 | 0,04 µg/l |
09/04/2018 à 18:00 | 0,007 µg/l |
09/04/2018 à 19:00 | 0,29 µg/l |
09/04/2018 à 20:00 | 0,017 µg/l |
09/04/2018 à 21:00 | 0 µg/l |
09/04/2018 à 22:00 | 0 µg/l |
09/04/2018 à 23:00 | 0 µg/l |
10/04/2018 à 00:00 | 0 µg/l |
10/04/2018 à 01:00 | 0,11 µg/l |
10/04/2018 à 02:00 | 0 µg/l |
10/04/2018 à 03:00 | 0 µg/l |
10/04/2018 à 04:00 | 0 µg/l |
10/04/2018 à 05:00 | 0 µg/l |
10/04/2018 à 06:00 | 0,043 µg/l |
10/04/2018 à 07:00 | 0 µg/l |
10/04/2018 à 08:00 | 0,01 µg/l |
10/04/2018 à 09:00 | 0,093 µg/l |
10/04/2018 à 10:00 | 0,04 µg/l |
10/04/2018 à 11:00 | 0,04 µg/l |
10/04/2018 à 12:00 | 0,04 µg/l |
A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :
La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.
Note | Référentiel | Commentaire |
---|---|---|
10 | Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif | - |