Contexte géomorpho :
-
Méthode | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
Fluorimètrie | In situ |
Date du prélèvement | Concentration |
---|---|
02/05/2017 à 15:00 | 0 µg/l |
02/05/2017 à 16:00 | 0,03 µg/l |
02/05/2017 à 17:00 | 0,082 µg/l |
02/05/2017 à 18:00 | 0,21 µg/l |
02/05/2017 à 19:00 | 0,57 µg/l |
02/05/2017 à 20:00 | 1,39 µg/l |
02/05/2017 à 21:00 | 3,01 µg/l |
02/05/2017 à 22:00 | 5,66 µg/l |
02/05/2017 à 23:00 | 9,67 µg/l |
03/05/2017 à 00:00 | 15,05 µg/l |
03/05/2017 à 01:00 | 21,91 µg/l |
03/05/2017 à 02:00 | 30,08 µg/l |
03/05/2017 à 03:00 | 39,01 µg/l |
03/05/2017 à 04:00 | 48,22 µg/l |
03/05/2017 à 05:00 | 57,13 µg/l |
03/05/2017 à 06:00 | 65,06 µg/l |
03/05/2017 à 07:00 | 71,66 µg/l |
03/05/2017 à 08:00 | 76,88 µg/l |
03/05/2017 à 09:00 | 80,35 µg/l |
03/05/2017 à 10:00 | 82,19 µg/l |
03/05/2017 à 11:00 | 82,47 µg/l |
03/05/2017 à 12:00 | 81,26 µg/l |
03/05/2017 à 13:00 | 78,68 µg/l |
03/05/2017 à 14:00 | 74,86 µg/l |
03/05/2017 à 15:00 | 70,03 µg/l |
03/05/2017 à 16:00 | 64,85 µg/l |
03/05/2017 à 17:00 | 59,4 µg/l |
03/05/2017 à 18:00 | 54,12 µg/l |
03/05/2017 à 19:00 | 48,94 µg/l |
03/05/2017 à 20:00 | 44,13 µg/l |
03/05/2017 à 21:00 | 39,56 µg/l |
03/05/2017 à 22:00 | 35,44 µg/l |
03/05/2017 à 23:00 | 31,64 µg/l |
04/05/2017 à 00:00 | 28,16 µg/l |
04/05/2017 à 01:00 | 25,05 µg/l |
04/05/2017 à 02:00 | 22,32 µg/l |
04/05/2017 à 03:00 | 19,97 µg/l |
04/05/2017 à 04:00 | 17,91 µg/l |
04/05/2017 à 05:00 | 16,06 µg/l |
04/05/2017 à 06:00 | 14,42 µg/l |
04/05/2017 à 07:00 | 12,9 µg/l |
04/05/2017 à 08:00 | 11,5 µg/l |
04/05/2017 à 09:00 | 10,21 µg/l |
04/05/2017 à 10:00 | 9,14 µg/l |
04/05/2017 à 11:00 | 8,25 µg/l |
04/05/2017 à 12:00 | 7,47 µg/l |
04/05/2017 à 13:00 | 6,81 µg/l |
04/05/2017 à 14:00 | 6,24 µg/l |
04/05/2017 à 15:00 | 5,7 µg/l |
04/05/2017 à 16:00 | 5,26 µg/l |
04/05/2017 à 17:00 | 4,89 µg/l |
04/05/2017 à 18:00 | 4,56 µg/l |
04/05/2017 à 19:00 | 4,28 µg/l |
04/05/2017 à 20:00 | 4,04 µg/l |
04/05/2017 à 21:00 | 3,84 µg/l |
04/05/2017 à 22:00 | 3,68 µg/l |
04/05/2017 à 23:00 | 3,52 µg/l |
05/05/2017 à 00:00 | 3,38 µg/l |
05/05/2017 à 01:00 | 3,28 µg/l |
05/05/2017 à 02:00 | 3,18 µg/l |
05/05/2017 à 03:00 | 3,07 µg/l |
05/05/2017 à 04:00 | 2,99 µg/l |
05/05/2017 à 05:00 | 2,89 µg/l |
05/05/2017 à 06:00 | 2,78 µg/l |
05/05/2017 à 07:00 | 2,66 µg/l |
05/05/2017 à 08:00 | 2,54 µg/l |
05/05/2017 à 09:00 | 2,45 µg/l |
05/05/2017 à 10:00 | 2,36 µg/l |
05/05/2017 à 11:00 | 2,3 µg/l |
05/05/2017 à 12:00 | 2,24 µg/l |
05/05/2017 à 13:00 | 2,18 µg/l |
05/05/2017 à 14:00 | 2,11 µg/l |
05/05/2017 à 15:00 | 2,07 µg/l |
05/05/2017 à 16:00 | 2 µg/l |
05/05/2017 à 17:00 | 1,96 µg/l |
05/05/2017 à 18:00 | 1,93 µg/l |
05/05/2017 à 19:00 | 1,91 µg/l |
05/05/2017 à 20:00 | 1,9 µg/l |
05/05/2017 à 21:00 | 1,87 µg/l |
05/05/2017 à 22:00 | 1,83 µg/l |
05/05/2017 à 23:00 | 1,78 µg/l |
06/05/2017 à 00:00 | 1,71 µg/l |
06/05/2017 à 01:00 | 1,65 µg/l |
06/05/2017 à 02:00 | 1,58 µg/l |
06/05/2017 à 03:00 | 1,53 µg/l |
06/05/2017 à 04:00 | 1,46 µg/l |
06/05/2017 à 05:00 | 1,43 µg/l |
06/05/2017 à 06:00 | 1,38 µg/l |
06/05/2017 à 07:00 | 1,36 µg/l |
06/05/2017 à 08:00 | 1,34 µg/l |
06/05/2017 à 09:00 | 1,34 µg/l |
06/05/2017 à 10:00 | 1,33 µg/l |
06/05/2017 à 11:00 | 1,31 µg/l |
06/05/2017 à 12:00 | 1,28 µg/l |
06/05/2017 à 13:00 | 1,25 µg/l |
06/05/2017 à 14:00 | 1,22 µg/l |
06/05/2017 à 15:00 | 1,18 µg/l |
06/05/2017 à 16:00 | 1,16 µg/l |
06/05/2017 à 17:00 | 1,11 µg/l |
06/05/2017 à 18:00 | 1,08 µg/l |
06/05/2017 à 19:00 | 1,06 µg/l |
06/05/2017 à 20:00 | 1,04 µg/l |
06/05/2017 à 21:00 | 1,02 µg/l |
06/05/2017 à 22:00 | 1 µg/l |
06/05/2017 à 23:00 | 1 µg/l |
07/05/2017 à 00:00 | 0,99 µg/l |
07/05/2017 à 01:00 | 0,98 µg/l |
07/05/2017 à 02:00 | 0,97 µg/l |
07/05/2017 à 03:00 | 0,95 µg/l |
07/05/2017 à 04:00 | 0,93 µg/l |
07/05/2017 à 05:00 | 0,92 µg/l |
07/05/2017 à 06:00 | 0,9 µg/l |
07/05/2017 à 07:00 | 0,89 µg/l |
07/05/2017 à 08:00 | 0,88 µg/l |
07/05/2017 à 09:00 | 0,86 µg/l |
07/05/2017 à 10:00 | 0,85 µg/l |
07/05/2017 à 11:00 | 0,827 µg/l |
07/05/2017 à 12:00 | 0,816 µg/l |
07/05/2017 à 13:00 | 0,801 µg/l |
07/05/2017 à 14:00 | 0,786 µg/l |
07/05/2017 à 15:00 | 0,771 µg/l |
07/05/2017 à 16:00 | 0,756 µg/l |
07/05/2017 à 17:00 | 0,741 µg/l |
07/05/2017 à 18:00 | 0,73 µg/l |
07/05/2017 à 19:00 | 0,71 µg/l |
07/05/2017 à 20:00 | 0,7 µg/l |
07/05/2017 à 21:00 | 0,69 µg/l |
07/05/2017 à 22:00 | 0,68 µg/l |
07/05/2017 à 23:00 | 0,67 µg/l |
08/05/2017 à 00:00 | 0,67 µg/l |
08/05/2017 à 01:00 | 0,65 µg/l |
08/05/2017 à 02:00 | 0,65 µg/l |
08/05/2017 à 03:00 | 0,64 µg/l |
08/05/2017 à 04:00 | 0,62 µg/l |
08/05/2017 à 05:00 | 0,6 µg/l |
08/05/2017 à 06:00 | 0,58 µg/l |
08/05/2017 à 07:00 | 0,56 µg/l |
08/05/2017 à 08:00 | 0,55 µg/l |
08/05/2017 à 09:00 | 0,55 µg/l |
08/05/2017 à 10:00 | 0,54 µg/l |
08/05/2017 à 11:00 | 0,54 µg/l |
08/05/2017 à 12:00 | 0,527 µg/l |
08/05/2017 à 13:00 | 0,524 µg/l |
08/05/2017 à 14:00 | 0,521 µg/l |
08/05/2017 à 15:00 | 0,517 µg/l |
08/05/2017 à 16:00 | 0,514 µg/l |
08/05/2017 à 17:00 | 0,511 µg/l |
08/05/2017 à 18:00 | 0,51 µg/l |
08/05/2017 à 19:00 | 0,48 µg/l |
08/05/2017 à 20:00 | 0,48 µg/l |
08/05/2017 à 21:00 | 0,46 µg/l |
08/05/2017 à 22:00 | 0,46 µg/l |
08/05/2017 à 23:00 | 0,47 µg/l |
09/05/2017 à 00:00 | 0,46 µg/l |
09/05/2017 à 01:00 | 0,46 µg/l |
09/05/2017 à 02:00 | 0,45 µg/l |
09/05/2017 à 03:00 | 0,45 µg/l |
09/05/2017 à 04:00 | 0,45 µg/l |
09/05/2017 à 05:00 | 0,45 µg/l |
09/05/2017 à 06:00 | 0,44 µg/l |
09/05/2017 à 07:00 | 0,42 µg/l |
09/05/2017 à 08:00 | 0,43 µg/l |
09/05/2017 à 09:00 | 0,43 µg/l |
09/05/2017 à 10:00 | 0,42 µg/l |
09/05/2017 à 11:00 | 0,42 µg/l |
09/05/2017 à 12:00 | 0,42 µg/l |
09/05/2017 à 13:00 | 0,407 µg/l |
09/05/2017 à 14:00 | 0,403 µg/l |
09/05/2017 à 15:00 | 0,399 µg/l |
09/05/2017 à 16:00 | 0,395 µg/l |
09/05/2017 à 17:00 | 0,391 µg/l |
09/05/2017 à 18:00 | 0,38 µg/l |
09/05/2017 à 19:00 | 0,39 µg/l |
09/05/2017 à 20:00 | 0,38 µg/l |
09/05/2017 à 21:00 | 0,39 µg/l |
09/05/2017 à 22:00 | 0,38 µg/l |
09/05/2017 à 23:00 | 0,38 µg/l |
10/05/2017 à 00:00 | 0,38 µg/l |
10/05/2017 à 01:00 | 0,37 µg/l |
10/05/2017 à 02:00 | 0,38 µg/l |
10/05/2017 à 03:00 | 0,38 µg/l |
10/05/2017 à 04:00 | 0,36 µg/l |
10/05/2017 à 05:00 | 0,36 µg/l |
10/05/2017 à 06:00 | 0,36 µg/l |
10/05/2017 à 07:00 | 0,36 µg/l |
10/05/2017 à 08:00 | 0,34 µg/l |
10/05/2017 à 09:00 | 0,34 µg/l |
10/05/2017 à 10:00 | 0,34 µg/l |
10/05/2017 à 11:00 | 0,332 µg/l |
10/05/2017 à 12:00 | 0,324 µg/l |
10/05/2017 à 13:00 | 0,32 µg/l |
10/05/2017 à 14:00 | 0,328 µg/l |
10/05/2017 à 15:00 | 0,32 µg/l |
10/05/2017 à 16:00 | 0,32 µg/l |
10/05/2017 à 17:00 | 0,32 µg/l |
10/05/2017 à 18:00 | 0,32 µg/l |
10/05/2017 à 19:00 | 0,31 µg/l |
10/05/2017 à 20:00 | 0,3 µg/l |
10/05/2017 à 21:00 | 0,3 µg/l |
10/05/2017 à 22:00 | 0,31 µg/l |
10/05/2017 à 23:00 | 0,29 µg/l |
11/05/2017 à 00:00 | 0,29 µg/l |
11/05/2017 à 01:00 | 0,29 µg/l |
11/05/2017 à 02:00 | 0,29 µg/l |
11/05/2017 à 03:00 | 0,28 µg/l |
11/05/2017 à 04:00 | 0,28 µg/l |
11/05/2017 à 05:00 | 0,28 µg/l |
11/05/2017 à 06:00 | 0,27 µg/l |
11/05/2017 à 07:00 | 0,27 µg/l |
11/05/2017 à 08:00 | 0,268 µg/l |
11/05/2017 à 09:00 | 0,266 µg/l |
11/05/2017 à 10:00 | 0,264 µg/l |
11/05/2017 à 11:00 | 0,262 µg/l |
11/05/2017 à 12:00 | 0,259 µg/l |
11/05/2017 à 13:00 | 0,257 µg/l |
11/05/2017 à 14:00 | 0,255 µg/l |
11/05/2017 à 15:00 | 0,253 µg/l |
11/05/2017 à 16:00 | 0,251 µg/l |
11/05/2017 à 17:00 | 0,248 µg/l |
11/05/2017 à 18:00 | 0,246 µg/l |
11/05/2017 à 19:00 | 0,244 µg/l |
11/05/2017 à 20:00 | 0,242 µg/l |
11/05/2017 à 21:00 | 0,239 µg/l |
11/05/2017 à 22:00 | 0,237 µg/l |
11/05/2017 à 23:00 | 0,235 µg/l |
12/05/2017 à 00:00 | 0,233 µg/l |
12/05/2017 à 01:00 | 0,231 µg/l |
12/05/2017 à 02:00 | 0,228 µg/l |
12/05/2017 à 03:00 | 0,226 µg/l |
12/05/2017 à 04:00 | 0,224 µg/l |
12/05/2017 à 05:00 | 0,222 µg/l |
12/05/2017 à 06:00 | 0,219 µg/l |
12/05/2017 à 07:00 | 0,217 µg/l |
12/05/2017 à 08:00 | 0,215 µg/l |
12/05/2017 à 09:00 | 0,213 µg/l |
12/05/2017 à 10:00 | 0,211 µg/l |
12/05/2017 à 11:00 | 0,21 µg/l |
12/05/2017 à 12:00 | 0,21 µg/l |
12/05/2017 à 13:00 | 0,21 µg/l |
12/05/2017 à 14:00 | 0,21 µg/l |
12/05/2017 à 15:00 | 0,2 µg/l |
12/05/2017 à 16:00 | 0,2 µg/l |
12/05/2017 à 17:00 | 0,2 µg/l |
12/05/2017 à 18:00 | 0,2 µg/l |
12/05/2017 à 19:00 | 0,21 µg/l |
12/05/2017 à 20:00 | 0,19 µg/l |
12/05/2017 à 21:00 | 0,2 µg/l |
12/05/2017 à 22:00 | 0,2 µg/l |
12/05/2017 à 23:00 | 0,19 µg/l |
13/05/2017 à 00:00 | 0,19 µg/l |
13/05/2017 à 01:00 | 0,18 µg/l |
13/05/2017 à 02:00 | 0,19 µg/l |
13/05/2017 à 03:00 | 0,19 µg/l |
13/05/2017 à 04:00 | 0,19 µg/l |
13/05/2017 à 05:00 | 0,18 µg/l |
13/05/2017 à 06:00 | 0,19 µg/l |
13/05/2017 à 07:00 | 0,18 µg/l |
13/05/2017 à 08:00 | 0,18 µg/l |
13/05/2017 à 09:00 | 0,19 µg/l |
13/05/2017 à 10:00 | 0,18 µg/l |
13/05/2017 à 11:00 | 0,18 µg/l |
13/05/2017 à 12:00 | 0,18 µg/l |
13/05/2017 à 13:00 | 0,18 µg/l |
13/05/2017 à 14:00 | 0,17 µg/l |
13/05/2017 à 15:00 | 0,168 µg/l |
13/05/2017 à 16:00 | 0,167 µg/l |
13/05/2017 à 17:00 | 0,167 µg/l |
13/05/2017 à 18:00 | 0,17 µg/l |
13/05/2017 à 19:00 | 0,17 µg/l |
13/05/2017 à 20:00 | 0,17 µg/l |
13/05/2017 à 21:00 | 0,16 µg/l |
13/05/2017 à 22:00 | 0,16 µg/l |
13/05/2017 à 23:00 | 0,17 µg/l |
14/05/2017 à 00:00 | 0,17 µg/l |
14/05/2017 à 01:00 | 0,16 µg/l |
14/05/2017 à 02:00 | 0,17 µg/l |
14/05/2017 à 03:00 | 0,15 µg/l |
14/05/2017 à 04:00 | 0,16 µg/l |
14/05/2017 à 05:00 | 0,16 µg/l |
14/05/2017 à 06:00 | 0,16 µg/l |
14/05/2017 à 07:00 | 0,15 µg/l |
14/05/2017 à 08:00 | 0,17 µg/l |
14/05/2017 à 09:00 | 0,16 µg/l |
14/05/2017 à 10:00 | 0,16 µg/l |
14/05/2017 à 11:00 | 0,15 µg/l |
14/05/2017 à 12:00 | 0,16 µg/l |
14/05/2017 à 13:00 | 0,158 µg/l |
14/05/2017 à 14:00 | 0,15 µg/l |
14/05/2017 à 15:00 | 0,153 µg/l |
14/05/2017 à 16:00 | 0,156 µg/l |
14/05/2017 à 17:00 | 0,159 µg/l |
14/05/2017 à 18:00 | 0,16 µg/l |
14/05/2017 à 19:00 | 0,15 µg/l |
14/05/2017 à 20:00 | 0,15 µg/l |
14/05/2017 à 21:00 | 0,15 µg/l |
14/05/2017 à 22:00 | 0,16 µg/l |
14/05/2017 à 23:00 | 0,15 µg/l |
15/05/2017 à 00:00 | 0,16 µg/l |
15/05/2017 à 01:00 | 0,15 µg/l |
15/05/2017 à 02:00 | 0,14 µg/l |
15/05/2017 à 03:00 | 0,14 µg/l |
15/05/2017 à 04:00 | 0,15 µg/l |
15/05/2017 à 05:00 | 0,15 µg/l |
15/05/2017 à 06:00 | 0,14 µg/l |
15/05/2017 à 07:00 | 0,14 µg/l |
15/05/2017 à 08:00 | 0,15 µg/l |
15/05/2017 à 09:00 | 0,14 µg/l |
15/05/2017 à 10:00 | 0,15 µg/l |
15/05/2017 à 11:00 | 0,14 µg/l |
15/05/2017 à 12:00 | 0,14 µg/l |
15/05/2017 à 13:00 | 0,139 µg/l |
15/05/2017 à 14:00 | 0,137 µg/l |
15/05/2017 à 15:00 | 0,135 µg/l |
15/05/2017 à 16:00 | 0,133 µg/l |
15/05/2017 à 17:00 | 0,131 µg/l |
15/05/2017 à 18:00 | 0,14 µg/l |
15/05/2017 à 19:00 | 0,14 µg/l |
15/05/2017 à 20:00 | 0,13 µg/l |
15/05/2017 à 21:00 | 0,13 µg/l |
15/05/2017 à 22:00 | 0,13 µg/l |
15/05/2017 à 23:00 | 0,13 µg/l |
16/05/2017 à 00:00 | 0,13 µg/l |
16/05/2017 à 01:00 | 0,13 µg/l |
16/05/2017 à 02:00 | 0,13 µg/l |
16/05/2017 à 03:00 | 0,13 µg/l |
16/05/2017 à 04:00 | 0,13 µg/l |
16/05/2017 à 05:00 | 0,14 µg/l |
16/05/2017 à 06:00 | 0,12 µg/l |
16/05/2017 à 07:00 | 0,13 µg/l |
16/05/2017 à 08:00 | 0,12 µg/l |
16/05/2017 à 09:00 | 0,12 µg/l |
16/05/2017 à 10:00 | 0,12 µg/l |
16/05/2017 à 11:00 | 0,12 µg/l |
16/05/2017 à 12:00 | 0,12 µg/l |
16/05/2017 à 13:00 | 0,12 µg/l |
16/05/2017 à 14:00 | 0,118 µg/l |
16/05/2017 à 15:00 | 0,115 µg/l |
16/05/2017 à 16:00 | 0,113 µg/l |
16/05/2017 à 17:00 | 0,111 µg/l |
16/05/2017 à 18:00 | 0,11 µg/l |
16/05/2017 à 19:00 | 0,11 µg/l |
16/05/2017 à 20:00 | 0,11 µg/l |
16/05/2017 à 21:00 | 0,11 µg/l |
16/05/2017 à 22:00 | 0,13 µg/l |
16/05/2017 à 23:00 | 0,12 µg/l |
17/05/2017 à 00:00 | 0,11 µg/l |
17/05/2017 à 01:00 | 0,11 µg/l |
17/05/2017 à 02:00 | 0,12 µg/l |
17/05/2017 à 03:00 | 0,11 µg/l |
17/05/2017 à 04:00 | 0,11 µg/l |
17/05/2017 à 05:00 | 0,11 µg/l |
17/05/2017 à 06:00 | 0,11 µg/l |
17/05/2017 à 07:00 | 0,12 µg/l |
17/05/2017 à 08:00 | 0,1 µg/l |
17/05/2017 à 09:00 | 0,1 µg/l |
17/05/2017 à 10:00 | 0,11 µg/l |
17/05/2017 à 11:00 | 0,11 µg/l |
17/05/2017 à 12:00 | 0,1 µg/l |
17/05/2017 à 13:00 | 0,11 µg/l |
17/05/2017 à 14:00 | 0,11 µg/l |
17/05/2017 à 15:00 | 0,11 µg/l |
17/05/2017 à 16:00 | 0,11 µg/l |
17/05/2017 à 17:00 | 0,11 µg/l |
17/05/2017 à 18:00 | 0,107 µg/l |
17/05/2017 à 19:00 | 0,1 µg/l |
17/05/2017 à 20:00 | 0,11 µg/l |
17/05/2017 à 21:00 | 0,1 µg/l |
17/05/2017 à 22:00 | 0,1 µg/l |
17/05/2017 à 23:00 | 0,1 µg/l |
18/05/2017 à 00:00 | 0,1 µg/l |
18/05/2017 à 01:00 | 0,09 µg/l |
18/05/2017 à 02:00 | 0,09 µg/l |
18/05/2017 à 03:00 | 0,09 µg/l |
18/05/2017 à 04:00 | 0,09 µg/l |
18/05/2017 à 05:00 | 0,1 µg/l |
18/05/2017 à 06:00 | 0,1 µg/l |
18/05/2017 à 07:00 | 0,11 µg/l |
18/05/2017 à 08:00 | 0,1 µg/l |
18/05/2017 à 09:00 | 0,09 µg/l |
18/05/2017 à 10:00 | 0,1 µg/l |
18/05/2017 à 11:00 | 0,09 µg/l |
18/05/2017 à 12:00 | 0,11 µg/l |
18/05/2017 à 13:00 | 0,106 µg/l |
18/05/2017 à 14:00 | 0,101 µg/l |
18/05/2017 à 15:00 | 0,098 µg/l |
18/05/2017 à 16:00 | 0,095 µg/l |
18/05/2017 à 17:00 | 0,092 µg/l |
18/05/2017 à 18:00 | 0,09 µg/l |
18/05/2017 à 19:00 | 0,08 µg/l |
18/05/2017 à 20:00 | 0,1 µg/l |
18/05/2017 à 21:00 | 0,09 µg/l |
18/05/2017 à 22:00 | 0,09 µg/l |
18/05/2017 à 23:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 00:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 01:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 02:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 03:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 04:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 05:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 06:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 07:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 08:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 09:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 10:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 11:00 | 0,085 µg/l |
19/05/2017 à 12:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 13:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 14:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 15:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 16:00 | 0,088 µg/l |
19/05/2017 à 17:00 | 0,082 µg/l |
19/05/2017 à 18:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 19:00 | 0,09 µg/l |
19/05/2017 à 20:00 | 0,08 µg/l |
19/05/2017 à 21:00 | 0,08 µg/l |
19/05/2017 à 22:00 | 0,08 µg/l |
19/05/2017 à 23:00 | 0,08 µg/l |
20/05/2017 à 00:00 | 0,08 µg/l |
20/05/2017 à 01:00 | 0,08 µg/l |
20/05/2017 à 02:00 | 0,09 µg/l |
20/05/2017 à 03:00 | 0,08 µg/l |
20/05/2017 à 04:00 | 0,09 µg/l |
20/05/2017 à 05:00 | 0,08 µg/l |
20/05/2017 à 06:00 | 0,08 µg/l |
20/05/2017 à 07:00 | 0,09 µg/l |
20/05/2017 à 08:00 | 0,09 µg/l |
20/05/2017 à 09:00 | 0,08 µg/l |
20/05/2017 à 10:00 | 0,07 µg/l |
20/05/2017 à 11:00 | 0,08 µg/l |
20/05/2017 à 12:00 | 0,08 µg/l |
20/05/2017 à 13:00 | 0,081 µg/l |
20/05/2017 à 14:00 | 0,087 µg/l |
20/05/2017 à 15:00 | 0,088 µg/l |
20/05/2017 à 16:00 | 0,085 µg/l |
20/05/2017 à 17:00 | 0,082 µg/l |
20/05/2017 à 18:00 | 0,08 µg/l |
20/05/2017 à 19:00 | 0,08 µg/l |
20/05/2017 à 20:00 | 0,09 µg/l |
20/05/2017 à 21:00 | 0,08 µg/l |
20/05/2017 à 22:00 | 0,08 µg/l |
20/05/2017 à 23:00 | 0,08 µg/l |
21/05/2017 à 00:00 | 0,07 µg/l |
21/05/2017 à 01:00 | 0,07 µg/l |
21/05/2017 à 02:00 | 0,08 µg/l |
21/05/2017 à 03:00 | 0,08 µg/l |
21/05/2017 à 04:00 | 0,07 µg/l |
21/05/2017 à 05:00 | 0,07 µg/l |
21/05/2017 à 06:00 | 0,07 µg/l |
21/05/2017 à 07:00 | 0,07 µg/l |
21/05/2017 à 08:00 | 0,07 µg/l |
21/05/2017 à 09:00 | 0,07 µg/l |
21/05/2017 à 10:00 | 0,08 µg/l |
21/05/2017 à 11:00 | 0,07 µg/l |
21/05/2017 à 12:00 | 0,07 µg/l |
21/05/2017 à 13:00 | 0,069 µg/l |
21/05/2017 à 14:00 | 0,067 µg/l |
21/05/2017 à 15:00 | 0,065 µg/l |
21/05/2017 à 16:00 | 0,063 µg/l |
21/05/2017 à 17:00 | 0,061 µg/l |
21/05/2017 à 18:00 | 0,08 µg/l |
21/05/2017 à 19:00 | 0,07 µg/l |
21/05/2017 à 20:00 | 0,07 µg/l |
21/05/2017 à 21:00 | 0,07 µg/l |
21/05/2017 à 22:00 | 0,06 µg/l |
21/05/2017 à 23:00 | 0,08 µg/l |
22/05/2017 à 00:00 | 0,06 µg/l |
22/05/2017 à 01:00 | 0,08 µg/l |
22/05/2017 à 02:00 | 0,08 µg/l |
22/05/2017 à 03:00 | 0,07 µg/l |
22/05/2017 à 04:00 | 0,07 µg/l |
22/05/2017 à 05:00 | 0,07 µg/l |
22/05/2017 à 06:00 | 0,07 µg/l |
22/05/2017 à 07:00 | 0,06 µg/l |
22/05/2017 à 08:00 | 0,07 µg/l |
22/05/2017 à 09:00 | 0,07 µg/l |
22/05/2017 à 10:00 | 0,06 µg/l |
22/05/2017 à 11:00 | 0,07 µg/l |
22/05/2017 à 12:00 | 0,063 µg/l |
22/05/2017 à 13:00 | 0,069 µg/l |
22/05/2017 à 14:00 | 0,067 µg/l |
22/05/2017 à 15:00 | 0,065 µg/l |
22/05/2017 à 16:00 | 0,063 µg/l |
22/05/2017 à 17:00 | 0,061 µg/l |
22/05/2017 à 18:00 | 0,08 µg/l |
22/05/2017 à 19:00 | 0,07 µg/l |
22/05/2017 à 20:00 | 0,06 µg/l |
22/05/2017 à 21:00 | 0,06 µg/l |
22/05/2017 à 22:00 | 0,07 µg/l |
22/05/2017 à 23:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 00:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 01:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 02:00 | 0,05 µg/l |
23/05/2017 à 03:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 04:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 05:00 | 0,07 µg/l |
23/05/2017 à 06:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 07:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 08:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 09:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 10:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 11:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 12:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 13:00 | 0,059 µg/l |
23/05/2017 à 14:00 | 0,057 µg/l |
23/05/2017 à 15:00 | 0,055 µg/l |
23/05/2017 à 16:00 | 0,053 µg/l |
23/05/2017 à 17:00 | 0,051 µg/l |
23/05/2017 à 18:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 19:00 | 0,07 µg/l |
23/05/2017 à 20:00 | 0,05 µg/l |
23/05/2017 à 21:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 22:00 | 0,06 µg/l |
23/05/2017 à 23:00 | 0,05 µg/l |
24/05/2017 à 00:00 | 0,05 µg/l |
24/05/2017 à 01:00 | 0,05 µg/l |
24/05/2017 à 02:00 | 0,06 µg/l |
24/05/2017 à 03:00 | 0,06 µg/l |
24/05/2017 à 04:00 | 0,07 µg/l |
24/05/2017 à 05:00 | 0,06 µg/l |
24/05/2017 à 06:00 | 0,05 µg/l |
24/05/2017 à 07:00 | 0,05 µg/l |
24/05/2017 à 08:00 | 0,05 µg/l |
24/05/2017 à 09:00 | 0,05 µg/l |
24/05/2017 à 10:00 | 0,06 µg/l |
24/05/2017 à 11:00 | 0,06 µg/l |
24/05/2017 à 12:00 | 0,06 µg/l |
24/05/2017 à 13:00 | 0,06 µg/l |
24/05/2017 à 14:00 | 0,06 µg/l |
24/05/2017 à 15:00 | 0,06 µg/l |
24/05/2017 à 16:00 | 0,06 µg/l |
24/05/2017 à 17:00 | 0,06 µg/l |
24/05/2017 à 18:00 | 0,06 µg/l |
24/05/2017 à 19:00 | 0,05 µg/l |
24/05/2017 à 20:00 | 0,05 µg/l |
24/05/2017 à 21:00 | 0,05 µg/l |
24/05/2017 à 22:00 | 0,06 µg/l |
24/05/2017 à 23:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 00:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 01:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 02:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 03:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 04:00 | 0,06 µg/l |
25/05/2017 à 05:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 06:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 07:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 08:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 09:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 10:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 11:00 | 0,06 µg/l |
25/05/2017 à 12:00 | 0,06 µg/l |
25/05/2017 à 13:00 | 0,055 µg/l |
25/05/2017 à 14:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 15:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 16:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 17:00 | 0,05 µg/l |
25/05/2017 à 18:00 | 0,05 µg/l |
