Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
Désignation(s) du point de surveillance :
Sablière basse
Date de l'observation :
06/05/2017
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Source karstique
Commentaire nature :
-
Fonction :
-
En eau :
-
En eau pérenne :
-
Diamètre :
-
Vasque :
-
Hauteur max du vasque :
-
Début de surveillance :
06/05/2017 à 13:00
Fin de surveillance :
30/05/2017 à 00:00
Restitution :
Oui
suivis
Bruit de fonds :
-

Du 06/05/2017 à 13:00 au 30/05/2017 à 13:00
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Fluorimètrie In situ -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
06/05/2017 à 13:00 0,076 µg/l
06/05/2017 à 14:00 0,026 µg/l
06/05/2017 à 15:00 0,022 µg/l
06/05/2017 à 16:00 0,054 µg/l
06/05/2017 à 17:00 0,006 µg/l
06/05/2017 à 18:00 0,034 µg/l
06/05/2017 à 19:00 0,092 µg/l
06/05/2017 à 20:00 0,068 µg/l
06/05/2017 à 21:00 0,092 µg/l
06/05/2017 à 22:00 0,06 µg/l
06/05/2017 à 23:00 0,064 µg/l
07/05/2017 à 00:00 0,07 µg/l
07/05/2017 à 01:00 0,034 µg/l
07/05/2017 à 02:00 0,106 µg/l
07/05/2017 à 03:00 0,05 µg/l
07/05/2017 à 04:00 0,1 µg/l
07/05/2017 à 05:00 0,036 µg/l
07/05/2017 à 06:00 0,016 µg/l
07/05/2017 à 07:00 0,07 µg/l
07/05/2017 à 08:00 0,05 µg/l
07/05/2017 à 09:00 0,052 µg/l
07/05/2017 à 10:00 0,048 µg/l
07/05/2017 à 11:00 0 µg/l
07/05/2017 à 12:00 0,008 µg/l
07/05/2017 à 13:00 0,034 µg/l
07/05/2017 à 14:00 0,022 µg/l
07/05/2017 à 15:00 0,016 µg/l
07/05/2017 à 16:00 0,026 µg/l
07/05/2017 à 17:00 0,006 µg/l
07/05/2017 à 18:00 0,012 µg/l
07/05/2017 à 19:00 0,024 µg/l
07/05/2017 à 20:00 0,056 µg/l
07/05/2017 à 21:00 0,074 µg/l
07/05/2017 à 22:00 0,028 µg/l
07/05/2017 à 23:00 0,054 µg/l
08/05/2017 à 00:00 0,033 µg/l
08/05/2017 à 01:00 0,059 µg/l
08/05/2017 à 02:00 0,036 µg/l
08/05/2017 à 03:00 0,054 µg/l
08/05/2017 à 04:00 0,01 µg/l
08/05/2017 à 05:00 0,038 µg/l
08/05/2017 à 06:00 0,01 µg/l
08/05/2017 à 07:00 0,064 µg/l
08/05/2017 à 08:00 0,008 µg/l
08/05/2017 à 09:00 0,006 µg/l
08/05/2017 à 10:00 0,018 µg/l
08/05/2017 à 11:00 0,038 µg/l
08/05/2017 à 12:00 0,02 µg/l
08/05/2017 à 13:00 0,018 µg/l
08/05/2017 à 14:00 0,014 µg/l
08/05/2017 à 15:00 0,018 µg/l
08/05/2017 à 16:00 0,014 µg/l
08/05/2017 à 17:00 0,016 µg/l
08/05/2017 à 18:00 0,01 µg/l
08/05/2017 à 19:00 0,026 µg/l
08/05/2017 à 20:00 0,022 µg/l
08/05/2017 à 21:00 0,043 µg/l
08/05/2017 à 22:00 0,004 µg/l
08/05/2017 à 23:00 0,01 µg/l
09/05/2017 à 00:00 0,004 µg/l
09/05/2017 à 01:00 0,018 µg/l
09/05/2017 à 02:00 0,01 µg/l
09/05/2017 à 03:00 0,01 µg/l
09/05/2017 à 04:00 0,024 µg/l
09/05/2017 à 05:00 0,027 µg/l
09/05/2017 à 06:00 0,012 µg/l
09/05/2017 à 07:00 0,023 µg/l
09/05/2017 à 08:00 0,01 µg/l
09/05/2017 à 09:00 0,017 µg/l
09/05/2017 à 10:00 0,01 µg/l
09/05/2017 à 11:00 0,014 µg/l
09/05/2017 à 12:00 0,01 µg/l
09/05/2017 à 13:00 0,024 µg/l
09/05/2017 à 14:00 0,016 µg/l
09/05/2017 à 15:00 0,018 µg/l
09/05/2017 à 16:00 0,016 µg/l
09/05/2017 à 17:00 0,011 µg/l
09/05/2017 à 18:00 0,004 µg/l
09/05/2017 à 19:00 0,034 µg/l
09/05/2017 à 20:00 0,016 µg/l
09/05/2017 à 21:00 0,01 µg/l
09/05/2017 à 22:00 0,01 µg/l
09/05/2017 à 23:00 0,024 µg/l
10/05/2017 à 00:00 0,03 µg/l
10/05/2017 à 01:00 0,041 µg/l
10/05/2017 à 02:00 0,064 µg/l
10/05/2017 à 03:00 0,13 µg/l
10/05/2017 à 04:00 0,247 µg/l
10/05/2017 à 05:00 0,418 µg/l
10/05/2017 à 06:00 0,791 µg/l
10/05/2017 à 07:00 1,332 µg/l
10/05/2017 à 08:00 2,178 µg/l
10/05/2017 à 09:00 3,324 µg/l
10/05/2017 à 10:00 4,921 µg/l
10/05/2017 à 11:00 7,07 µg/l
10/05/2017 à 12:00 9,842 µg/l
10/05/2017 à 13:00 13,313 µg/l
10/05/2017 à 14:00 17,569 µg/l
10/05/2017 à 15:00 22,82 µg/l
10/05/2017 à 16:00 28,454 µg/l
10/05/2017 à 17:00 35,117 µg/l
10/05/2017 à 18:00 42,45 µg/l
10/05/2017 à 19:00 50,39 µg/l
10/05/2017 à 20:00 58,447 µg/l
10/05/2017 à 21:00 66,488 µg/l
10/05/2017 à 22:00 75,9 µg/l
10/05/2017 à 23:00 84,28 µg/l
11/05/2017 à 00:00 93,143 µg/l
11/05/2017 à 01:00 101,3 µg/l
11/05/2017 à 02:00 108,545 µg/l
11/05/2017 à 03:00 115,417 µg/l
11/05/2017 à 04:00 122,54 µg/l
11/05/2017 à 05:00 128,563 µg/l
11/05/2017 à 06:00 133,684 µg/l
11/05/2017 à 07:00 137,376 µg/l
11/05/2017 à 08:00 140,714 µg/l
11/05/2017 à 09:00 143,338 µg/l
11/05/2017 à 10:00 145,022 µg/l
11/05/2017 à 11:00 145,651 µg/l
11/05/2017 à 12:00 145,539 µg/l
11/05/2017 à 13:00 144,674 µg/l
11/05/2017 à 14:00 143,069 µg/l
11/05/2017 à 15:00 140,749 µg/l
11/05/2017 à 16:00 137,758 µg/l
11/05/2017 à 17:00 134,223 µg/l
11/05/2017 à 18:00 130,526 µg/l
11/05/2017 à 19:00 126,685 µg/l
11/05/2017 à 20:00 122,255 µg/l
11/05/2017 à 21:00 117,567 µg/l
11/05/2017 à 22:00 113,025 µg/l
11/05/2017 à 23:00 108,307 µg/l
12/05/2017 à 00:00 103,647 µg/l
12/05/2017 à 01:00 98,996 µg/l
12/05/2017 à 02:00 94,462 µg/l
12/05/2017 à 03:00 90,197 µg/l
12/05/2017 à 04:00 85,884 µg/l
12/05/2017 à 05:00 81,835 µg/l
12/05/2017 à 06:00 78,019 µg/l
12/05/2017 à 07:00 74,187 µg/l
12/05/2017 à 08:00 70,43 µg/l
12/05/2017 à 09:00 66,97 µg/l
12/05/2017 à 10:00 63,633 µg/l
12/05/2017 à 11:00 60,359 µg/l
12/05/2017 à 12:00 57,499 µg/l
12/05/2017 à 13:00 54,597 µg/l
12/05/2017 à 14:00 52,157 µg/l
12/05/2017 à 15:00 49,808 µg/l
12/05/2017 à 16:00 47,36 µg/l
12/05/2017 à 17:00 45,102 µg/l
12/05/2017 à 18:00 43,122 µg/l
12/05/2017 à 19:00 41,131 µg/l
12/05/2017 à 20:00 39,491 µg/l
12/05/2017 à 21:00 37,905 µg/l
12/05/2017 à 22:00 36,301 µg/l
12/05/2017 à 23:00 34,821 µg/l
13/05/2017 à 00:00 33,484 µg/l
13/05/2017 à 01:00 32,276 µg/l
13/05/2017 à 02:00 31,106 µg/l
13/05/2017 à 03:00 30,035 µg/l
13/05/2017 à 04:00 29,047 µg/l
13/05/2017 à 05:00 27,946 µg/l
13/05/2017 à 06:00 27,01 µg/l
13/05/2017 à 07:00 26,116 µg/l
13/05/2017 à 08:00 25,242 µg/l
13/05/2017 à 09:00 24,442 µg/l
13/05/2017 à 10:00 23,69 µg/l
13/05/2017 à 11:00 22,973 µg/l
13/05/2017 à 12:00 22,297 µg/l
13/05/2017 à 13:00 21,791 µg/l
13/05/2017 à 14:00 21,226 µg/l
13/05/2017 à 15:00 20,664 µg/l
13/05/2017 à 16:00 20,218 µg/l
13/05/2017 à 17:00 19,732 µg/l
13/05/2017 à 18:00 19,219 µg/l
13/05/2017 à 19:00 18,78 µg/l
13/05/2017 à 20:00 18,374 µg/l
13/05/2017 à 21:00 17,929 µg/l
13/05/2017 à 22:00 17,504 µg/l
13/05/2017 à 23:00 17,154 µg/l
14/05/2017 à 00:00 16,801 µg/l
14/05/2017 à 01:00 16,424 µg/l
14/05/2017 à 02:00 16,082 µg/l
14/05/2017 à 03:00 15,766 µg/l
14/05/2017 à 04:00 15,48 µg/l
14/05/2017 à 05:00 15,187 µg/l
14/05/2017 à 06:00 14,857 µg/l
14/05/2017 à 07:00 14,64 µg/l
14/05/2017 à 08:00 14,383 µg/l
14/05/2017 à 09:00 14,146 µg/l
14/05/2017 à 10:00 13,856 µg/l
14/05/2017 à 11:00 13,662 µg/l
14/05/2017 à 12:00 13,473 µg/l
14/05/2017 à 13:00 13,238 µg/l
14/05/2017 à 14:00 13,033 µg/l
14/05/2017 à 15:00 12,849 µg/l
14/05/2017 à 16:00 12,654 µg/l
14/05/2017 à 17:00 12,482 µg/l
14/05/2017 à 18:00 12,294 µg/l
14/05/2017 à 19:00 12,122 µg/l
14/05/2017 à 20:00 11,947 µg/l
14/05/2017 à 21:00 11,788 µg/l
14/05/2017 à 22:00 11,634 µg/l
14/05/2017 à 23:00 11,473 µg/l
15/05/2017 à 00:00 11,353 µg/l
15/05/2017 à 01:00 11,194 µg/l
15/05/2017 à 02:00 11,073 µg/l
15/05/2017 à 03:00 10,957 µg/l
15/05/2017 à 04:00 10,828 µg/l
15/05/2017 à 05:00 10,7 µg/l
15/05/2017 à 06:00 10,608 µg/l
15/05/2017 à 07:00 10,489 µg/l
15/05/2017 à 08:00 10,384 µg/l
15/05/2017 à 09:00 10,284 µg/l
15/05/2017 à 10:00 10,173 µg/l
15/05/2017 à 11:00 10,073 µg/l
15/05/2017 à 12:00 9,98 µg/l
15/05/2017 à 13:00 9,874 µg/l
15/05/2017 à 14:00 9,775 µg/l
15/05/2017 à 15:00 9,689 µg/l
15/05/2017 à 16:00 9,585 µg/l
15/05/2017 à 17:00 9,485 µg/l
15/05/2017 à 18:00 9,4 µg/l
15/05/2017 à 19:00 9,314 µg/l
15/05/2017 à 20:00 9,239 µg/l
15/05/2017 à 21:00 9,139 µg/l
15/05/2017 à 22:00 9,059 µg/l
15/05/2017 à 23:00 8,975 µg/l
16/05/2017 à 00:00 8,91 µg/l
16/05/2017 à 01:00 8,829 µg/l
16/05/2017 à 02:00 8,749 µg/l
16/05/2017 à 03:00 8,69 µg/l
16/05/2017 à 04:00 8,619 µg/l
16/05/2017 à 05:00 8,525 µg/l
16/05/2017 à 06:00 8,459 µg/l
16/05/2017 à 07:00 8,391 µg/l
16/05/2017 à 08:00 8,31 µg/l
16/05/2017 à 09:00 8,249 µg/l
16/05/2017 à 10:00 8,179 µg/l
16/05/2017 à 11:00 8,115 µg/l
16/05/2017 à 12:00 8,044 µg/l
16/05/2017 à 13:00 7,975 µg/l
16/05/2017 à 14:00 7,925 µg/l
16/05/2017 à 15:00 7,859 µg/l
16/05/2017 à 16:00 7,785 µg/l
16/05/2017 à 17:00 7,749 µg/l
16/05/2017 à 18:00 7,669 µg/l
16/05/2017 à 19:00 7,605 µg/l
16/05/2017 à 20:00 7,545 µg/l
16/05/2017 à 21:00 7,48 µg/l
16/05/2017 à 22:00 7,43 µg/l
16/05/2017 à 23:00 7,335 µg/l
17/05/2017 à 00:00 7,31 µg/l
17/05/2017 à 01:00 7,23 µg/l
17/05/2017 à 02:00 7,175 µg/l
17/05/2017 à 03:00 7,105 µg/l
17/05/2017 à 04:00 7,045 µg/l
17/05/2017 à 05:00 6,984 µg/l
17/05/2017 à 06:00 6,92 µg/l
17/05/2017 à 07:00 6,86 µg/l
17/05/2017 à 08:00 6,789 µg/l
17/05/2017 à 09:00 6,75 µg/l
17/05/2017 à 10:00 6,675 µg/l
17/05/2017 à 11:00 6,62 µg/l
17/05/2017 à 12:00 6,534 µg/l
17/05/2017 à 13:00 6,49 µg/l
17/05/2017 à 14:00 6,429 µg/l
17/05/2017 à 15:00 6,375 µg/l
17/05/2017 à 16:00 6,315 µg/l
17/05/2017 à 17:00 6,275 µg/l
17/05/2017 à 18:00 6,184 µg/l
17/05/2017 à 19:00 6,13 µg/l
17/05/2017 à 20:00 6,065 µg/l
17/05/2017 à 21:00 6,015 µg/l
17/05/2017 à 22:00 5,955 µg/l
17/05/2017 à 23:00 5,88 µg/l
18/05/2017 à 00:00 5,845 µg/l
18/05/2017 à 01:00 5,78 µg/l
18/05/2017 à 02:00 5,72 µg/l
18/05/2017 à 03:00 5,67 µg/l
18/05/2017 à 04:00 5,61 µg/l
18/05/2017 à 05:00 5,56 µg/l
18/05/2017 à 06:00 5,51 µg/l
18/05/2017 à 07:00 5,455 µg/l
18/05/2017 à 08:00 5,385 µg/l
18/05/2017 à 09:00 5,345 µg/l
18/05/2017 à 10:00 5,295 µg/l
18/05/2017 à 11:00 5,255 µg/l
18/05/2017 à 12:00 5,21 µg/l
18/05/2017 à 13:00 5,14 µg/l
18/05/2017 à 14:00 5,095 µg/l
18/05/2017 à 15:00 5,04 µg/l
18/05/2017 à 16:00 4,995 µg/l
18/05/2017 à 17:00 4,955 µg/l
18/05/2017 à 18:00 4,9 µg/l
18/05/2017 à 19:00 4,86 µg/l
18/05/2017 à 20:00 4,82 µg/l
18/05/2017 à 21:00 4,755 µg/l
18/05/2017 à 22:00 4,705 µg/l
18/05/2017 à 23:00 4,665 µg/l
19/05/2017 à 00:00 4,605 µg/l
19/05/2017 à 01:00 4,59 µg/l
19/05/2017 à 02:00 4,55 µg/l
19/05/2017 à 03:00 4,485 µg/l
19/05/2017 à 04:00 4,47 µg/l
19/05/2017 à 05:00 4,445 µg/l
19/05/2017 à 06:00 4,4 µg/l
19/05/2017 à 07:00 4,37 µg/l
19/05/2017 à 08:00 4,31 µg/l
19/05/2017 à 09:00 4,3 µg/l
19/05/2017 à 10:00 4,26 µg/l
19/05/2017 à 11:00 4,225 µg/l
19/05/2017 à 12:00 4,21 µg/l
19/05/2017 à 13:00 4,165 µg/l
19/05/2017 à 14:00 4,135 µg/l
19/05/2017 à 15:00 4,1 µg/l
19/05/2017 à 16:00 4,06 µg/l
19/05/2017 à 17:00 4,015 µg/l
19/05/2017 à 18:00 3,99 µg/l
19/05/2017 à 19:00 3,98 µg/l
19/05/2017 à 20:00 3,935 µg/l
19/05/2017 à 21:00 3,915 µg/l
19/05/2017 à 22:00 3,885 µg/l
19/05/2017 à 23:00 3,85 µg/l
20/05/2017 à 00:00 3,825 µg/l
20/05/2017 à 01:00 3,8 µg/l
20/05/2017 à 02:00 3,78 µg/l
20/05/2017 à 03:00 3,76 µg/l
20/05/2017 à 04:00 3,735 µg/l
20/05/2017 à 05:00 3,705 µg/l
20/05/2017 à 06:00 3,69 µg/l
20/05/2017 à 07:00 3,655 µg/l
20/05/2017 à 08:00 3,63 µg/l
20/05/2017 à 09:00 3,6 µg/l
20/05/2017 à 10:00 3,585 µg/l
20/05/2017 à 11:00 3,54 µg/l
20/05/2017 à 12:00 3,53 µg/l
20/05/2017 à 13:00 3,515 µg/l
20/05/2017 à 14:00 3,5 µg/l
20/05/2017 à 15:00 3,475 µg/l
20/05/2017 à 16:00 3,44 µg/l
20/05/2017 à 17:00 3,425 µg/l
20/05/2017 à 18:00 3,41 µg/l
20/05/2017 à 19:00 3,39 µg/l
20/05/2017 à 20:00 3,375 µg/l
20/05/2017 à 21:00 3,35 µg/l
20/05/2017 à 22:00 3,34 µg/l
20/05/2017 à 23:00 3,33 µg/l
21/05/2017 à 00:00 3,285 µg/l
21/05/2017 à 01:00 3,275 µg/l
21/05/2017 à 02:00 3,26 µg/l
21/05/2017 à 03:00 3,26 µg/l
21/05/2017 à 04:00 3,226 µg/l
21/05/2017 à 05:00 3,226 µg/l
21/05/2017 à 06:00 3,18 µg/l
21/05/2017 à 07:00 3,17 µg/l
21/05/2017 à 08:00 3,155 µg/l
21/05/2017 à 09:00 3,135 µg/l
21/05/2017 à 10:00 3,111 µg/l
21/05/2017 à 11:00 3,11 µg/l
21/05/2017 à 12:00 3,085 µg/l
21/05/2017 à 13:00 3,085 µg/l
21/05/2017 à 14:00 3,055 µg/l
21/05/2017 à 15:00 3,04 µg/l
21/05/2017 à 16:00 3,039 µg/l
21/05/2017 à 17:00 3,019 µg/l
21/05/2017 à 18:00 2,995 µg/l
21/05/2017 à 19:00 2,985 µg/l
21/05/2017 à 20:00 2,981 µg/l
21/05/2017 à 21:00 2,955 µg/l
21/05/2017 à 22:00 2,949 µg/l
21/05/2017 à 23:00 2,93 µg/l
22/05/2017 à 00:00 2,915 µg/l
22/05/2017 à 01:00 2,9 µg/l
22/05/2017 à 02:00 2,881 µg/l
22/05/2017 à 03:00 2,88 µg/l
22/05/2017 à 04:00 2,86 µg/l
22/05/2017 à 05:00 2,851 µg/l
22/05/2017 à 06:00 2,829 µg/l
22/05/2017 à 07:00 2,82 µg/l
22/05/2017 à 08:00 2,805 µg/l
22/05/2017 à 09:00 2,805 µg/l
22/05/2017 à 10:00 2,8 µg/l
22/05/2017 à 11:00 2,785 µg/l
22/05/2017 à 12:00 2,765 µg/l
22/05/2017 à 13:00 2,769 µg/l
22/05/2017 à 14:00 2,751 µg/l
22/05/2017 à 15:00 2,73 µg/l
22/05/2017 à 16:00 2,726 µg/l
22/05/2017 à 17:00 2,715 µg/l
22/05/2017 à 18:00 2,715 µg/l
22/05/2017 à 19:00 2,705 µg/l
22/05/2017 à 20:00 2,695 µg/l
22/05/2017 à 21:00 2,675 µg/l
22/05/2017 à 22:00 2,669 µg/l
22/05/2017 à 23:00 2,65 µg/l
23/05/2017 à 00:00 2,645 µg/l
23/05/2017 à 01:00 2,65 µg/l
23/05/2017 à 02:00 2,63 µg/l
23/05/2017 à 03:00 2,615 µg/l
23/05/2017 à 04:00 2,601 µg/l
23/05/2017 à 05:00 2,61 µg/l
23/05/2017 à 06:00 2,59 µg/l
23/05/2017 à 07:00 2,571 µg/l
23/05/2017 à 08:00 2,56 µg/l
23/05/2017 à 09:00 2,55 µg/l
23/05/2017 à 10:00 2,55 µg/l
23/05/2017 à 11:00 2,532 µg/l
23/05/2017 à 12:00 2,52 µg/l
23/05/2017 à 13:00 2,51 µg/l
23/05/2017 à 14:00 2,51 µg/l
23/05/2017 à 15:00 2,506 µg/l
23/05/2017 à 16:00 2,491 µg/l
23/05/2017 à 17:00 2,493 µg/l
23/05/2017 à 18:00 2,463 µg/l
23/05/2017 à 19:00 2,461 µg/l
23/05/2017 à 20:00 2,453 µg/l
23/05/2017 à 21:00 2,454 µg/l
23/05/2017 à 22:00 2,45 µg/l
23/05/2017 à 23:00 2,446 µg/l
24/05/2017 à 00:00 2,431 µg/l
24/05/2017 à 01:00 2,394 µg/l
24/05/2017 à 02:00 2,39 µg/l
24/05/2017 à 03:00 2,399 µg/l
24/05/2017 à 04:00 2,39 µg/l
24/05/2017 à 05:00 2,37 µg/l
24/05/2017 à 06:00 2,366 µg/l
24/05/2017 à 07:00 2,356 µg/l
24/05/2017 à 08:00 2,346 µg/l
24/05/2017 à 09:00 2,33 µg/l
24/05/2017 à 10:00 2,33 µg/l
24/05/2017 à 11:00 2,324 µg/l
24/05/2017 à 12:00 2,296 µg/l
24/05/2017 à 13:00 2,296 µg/l
24/05/2017 à 14:00 2,29 µg/l
24/05/2017 à 15:00 2,274 µg/l
24/05/2017 à 16:00 2,27 µg/l
24/05/2017 à 17:00 2,286 µg/l
24/05/2017 à 18:00 2,256 µg/l
24/05/2017 à 19:00 2,25 µg/l
24/05/2017 à 20:00 2,25 µg/l
24/05/2017 à 21:00 2,22 µg/l
24/05/2017 à 22:00 2,23 µg/l
24/05/2017 à 23:00 2,226 µg/l
25/05/2017 à 00:00 2,209 µg/l
25/05/2017 à 01:00 2,216 µg/l
25/05/2017 à 02:00 2,2 µg/l
25/05/2017 à 03:00 2,186 µg/l
25/05/2017 à 04:00 2,18 µg/l
25/05/2017 à 05:00 2,164 µg/l
25/05/2017 à 06:00 2,154 µg/l
25/05/2017 à 07:00 2,16 µg/l
25/05/2017 à 08:00 2,15 µg/l
25/05/2017 à 09:00 2,144 µg/l
25/05/2017 à 10:00 2,146 µg/l
25/05/2017 à 11:00 2,12 µg/l
25/05/2017 à 12:00 2,12 µg/l
25/05/2017 à 13:00 2,104 µg/l
25/05/2017 à 14:00 2,017 µg/l
25/05/2017 à 15:00 2,046 µg/l
25/05/2017 à 16:00 2,089 µg/l
25/05/2017 à 17:00 2,054 µg/l
25/05/2017 à 18:00 2,071 µg/l
25/05/2017 à 19:00 2,054 µg/l
25/05/2017 à 20:00 2,062 µg/l
25/05/2017 à 21:00 2,044 µg/l
25/05/2017 à 22:00 2,056 µg/l
25/05/2017 à 23:00 2,04 µg/l
26/05/2017 à 00:00 2,032 µg/l
26/05/2017 à 01:00 2,02 µg/l
26/05/2017 à 02:00 2,032 µg/l
26/05/2017 à 03:00 2,024 µg/l
26/05/2017 à 04:00 2,004 µg/l
26/05/2017 à 05:00 2,012 µg/l
26/05/2017 à 06:00 2 µg/l
26/05/2017 à 07:00 2 µg/l
26/05/2017 à 08:00 1,98 µg/l
26/05/2017 à 09:00 1,986 µg/l
26/05/2017 à 10:00 1,968 µg/l
26/05/2017 à 11:00 1,967 µg/l
26/05/2017 à 12:00 1,958 µg/l
26/05/2017 à 13:00 1,998 µg/l
26/05/2017 à 14:00 2,036 µg/l
26/05/2017 à 15:00 2,06 µg/l
26/05/2017 à 16:00 2,309 µg/l
26/05/2017 à 17:00 2,017 µg/l
26/05/2017 à 18:00 2,02 µg/l
26/05/2017 à 19:00 2,004 µg/l
26/05/2017 à 20:00 2,008 µg/l
26/05/2017 à 21:00 2,052 µg/l
26/05/2017 à 22:00 2,148 µg/l
26/05/2017 à 23:00 2,174 µg/l
27/05/2017 à 00:00 2,172 µg/l
27/05/2017 à 01:00 2,16 µg/l
27/05/2017 à 02:00 2,16 µg/l
27/05/2017 à 03:00 2,16 µg/l
27/05/2017 à 04:00 2,178 µg/l
27/05/2017 à 05:00 2,158 µg/l
27/05/2017 à 06:00 2,168 µg/l
27/05/2017 à 07:00 2,164 µg/l
27/05/2017 à 08:00 2,176 µg/l
27/05/2017 à 09:00 2,18 µg/l
27/05/2017 à 10:00 2,176 µg/l
27/05/2017 à 11:00 2,172 µg/l
27/05/2017 à 12:00 2,15 µg/l
27/05/2017 à 13:00 2,154 µg/l
27/05/2017 à 14:00 2,148 µg/l
27/05/2017 à 15:00 2,14 µg/l
27/05/2017 à 16:00 2,138 µg/l
27/05/2017 à 17:00 2,144 µg/l
27/05/2017 à 18:00 2,14 µg/l
27/05/2017 à 19:00 2,134 µg/l
27/05/2017 à 20:00 2,132 µg/l
27/05/2017 à 21:00 2,128 µg/l
27/05/2017 à 22:00 2,124 µg/l
27/05/2017 à 23:00 2,14 µg/l
28/05/2017 à 00:00 2,12 µg/l
28/05/2017 à 01:00 2,11 µg/l
28/05/2017 à 02:00 2,102 µg/l
28/05/2017 à 03:00 2,102 µg/l
28/05/2017 à 04:00 2,094 µg/l
28/05/2017 à 05:00 2,096 µg/l
28/05/2017 à 06:00 2,076 µg/l
28/05/2017 à 07:00 2,086 µg/l
28/05/2017 à 08:00 2,084 µg/l
28/05/2017 à 09:00 2,078 µg/l
28/05/2017 à 10:00 2,086 µg/l
28/05/2017 à 11:00 2,064 µg/l
28/05/2017 à 12:00 2,044 µg/l
28/05/2017 à 13:00 2,05 µg/l
28/05/2017 à 14:00 2,052 µg/l
28/05/2017 à 15:00 2,04 µg/l
28/05/2017 à 16:00 2,06 µg/l
28/05/2017 à 17:00 2,036 µg/l
28/05/2017 à 18:00 2,024 µg/l
28/05/2017 à 19:00 2,02 µg/l
28/05/2017 à 20:00 2,02 µg/l
28/05/2017 à 21:00 2,032 µg/l
28/05/2017 à 22:00 2,02 µg/l
28/05/2017 à 23:00 2,022 µg/l
29/05/2017 à 00:00 2,008 µg/l
29/05/2017 à 01:00 2 µg/l
29/05/2017 à 02:00 1,994 µg/l
29/05/2017 à 03:00 2,008 µg/l
29/05/2017 à 04:00 2 µg/l
29/05/2017 à 05:00 1,984 µg/l
29/05/2017 à 06:00 1,98 µg/l
29/05/2017 à 07:00 1,99 µg/l
29/05/2017 à 08:00 1,986 µg/l
29/05/2017 à 09:00 1,974 µg/l
29/05/2017 à 10:00 1,988 µg/l
29/05/2017 à 11:00 1,972 µg/l
29/05/2017 à 12:00 1,936 µg/l
29/05/2017 à 13:00 1,979 µg/l
29/05/2017 à 14:00 1,97 µg/l
29/05/2017 à 15:00 1,968 µg/l
29/05/2017 à 16:00 1,956 µg/l
29/05/2017 à 17:00 1,969 µg/l
29/05/2017 à 18:00 1,952 µg/l
29/05/2017 à 19:00 1,934 µg/l
29/05/2017 à 20:00 1,928 µg/l
29/05/2017 à 21:00 1,964 µg/l
29/05/2017 à 22:00 1,974 µg/l
29/05/2017 à 23:00 1,97 µg/l
30/05/2017 à 00:00 1,959 µg/l
30/05/2017 à 01:00 1,964 µg/l
30/05/2017 à 02:00 1,954 µg/l
30/05/2017 à 03:00 1,952 µg/l
30/05/2017 à 04:00 1,952 µg/l
30/05/2017 à 05:00 1,946 µg/l
30/05/2017 à 06:00 1,946 µg/l
30/05/2017 à 07:00 1,947 µg/l
30/05/2017 à 08:00 1,94 µg/l
30/05/2017 à 09:00 1,924 µg/l
30/05/2017 à 10:00 1,934 µg/l
30/05/2017 à 11:00 1,927 µg/l
30/05/2017 à 12:00 1,926 µg/l
30/05/2017 à 13:00 1,933 µg/l
Equipement de prélèvement :
-
Fréquence de prélèvement :
1 Par heure
Commentaire prélèvement :
-
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
-
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
2 662 m
Type de restitution
Structure de la restitution :
Structurée
Taux de restitution :
87 %
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
-
Vitesse maximale :
-
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
0,00000543 s-1
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
  • 4 j 22 h 4 min    -  1 pic
Concentration max atteinte :
145,651 µg/l
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
7 j 1 h 26 min
Quantité traceur restitué :
-
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
-
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
9 Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif -