Contexte géomorpho :
-
Méthode | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
Fluorimètrie | In situ | - |
Date du prélèvement | Concentration |
---|---|
23/06/2017 à 18:00 | 0 µg/l |
23/06/2017 à 19:00 | 0,01 µg/l |
23/06/2017 à 20:00 | 0,014 µg/l |
23/06/2017 à 21:00 | 0,02 µg/l |
23/06/2017 à 22:00 | 0,014 µg/l |
23/06/2017 à 23:00 | 0,014 µg/l |
24/06/2017 à 00:00 | 0,01 µg/l |
24/06/2017 à 01:00 | 0,02 µg/l |
24/06/2017 à 02:00 | 0,02 µg/l |
24/06/2017 à 03:00 | 0,034 µg/l |
24/06/2017 à 04:00 | 0,03 µg/l |
24/06/2017 à 05:00 | 0,04 µg/l |
24/06/2017 à 06:00 | 0,04 µg/l |
24/06/2017 à 07:00 | 0,04 µg/l |
24/06/2017 à 08:00 | 0,044 µg/l |
24/06/2017 à 09:00 | 0,056 µg/l |
24/06/2017 à 10:00 | 0,05 µg/l |
24/06/2017 à 11:00 | 0,068 µg/l |
24/06/2017 à 12:00 | 0,064 µg/l |
24/06/2017 à 13:00 | 0,07 µg/l |
24/06/2017 à 14:00 | 0,08 µg/l |
24/06/2017 à 15:00 | 0,086 µg/l |
24/06/2017 à 16:00 | 0,09 µg/l |
24/06/2017 à 17:00 | 0,086 µg/l |
24/06/2017 à 18:00 | 0,094 µg/l |
24/06/2017 à 19:00 | 0,094 µg/l |
24/06/2017 à 20:00 | 0,11 µg/l |
24/06/2017 à 21:00 | 0,114 µg/l |
24/06/2017 à 22:00 | 0,12 µg/l |
24/06/2017 à 23:00 | 0,13 µg/l |
25/06/2017 à 00:00 | 0,134 µg/l |
25/06/2017 à 01:00 | 0,14 µg/l |
25/06/2017 à 02:00 | 0,156 µg/l |
25/06/2017 à 03:00 | 0,16 µg/l |
25/06/2017 à 04:00 | 0,166 µg/l |
25/06/2017 à 05:00 | 0,18 µg/l |
25/06/2017 à 06:00 | 0,184 µg/l |
25/06/2017 à 07:00 | 0,2 µg/l |
25/06/2017 à 08:00 | 0,2 µg/l |
25/06/2017 à 09:00 | 0,21 µg/l |
25/06/2017 à 10:00 | 0,22 µg/l |
25/06/2017 à 11:00 | 0,234 µg/l |
25/06/2017 à 12:00 | 0,24 µg/l |
25/06/2017 à 13:00 | 0,248 µg/l |
25/06/2017 à 14:00 | 0,26 µg/l |
25/06/2017 à 15:00 | 0,276 µg/l |
25/06/2017 à 16:00 | 0,29 µg/l |
25/06/2017 à 17:00 | 0,294 µg/l |
25/06/2017 à 18:00 | 0,31 µg/l |
25/06/2017 à 19:00 | 0,32 µg/l |
25/06/2017 à 20:00 | 0,326 µg/l |
25/06/2017 à 21:00 | 0,346 µg/l |
25/06/2017 à 22:00 | 0,356 µg/l |
25/06/2017 à 23:00 | 0,37 µg/l |
26/06/2017 à 00:00 | 0,383 µg/l |
26/06/2017 à 01:00 | 0,4 µg/l |
26/06/2017 à 02:00 | 0,417 µg/l |
26/06/2017 à 03:00 | 0,433 µg/l |
26/06/2017 à 04:00 | 0,44 µg/l |
26/06/2017 à 05:00 | 0,457 µg/l |
26/06/2017 à 06:00 | 0,473 µg/l |
26/06/2017 à 07:00 | 0,483 µg/l |
26/06/2017 à 08:00 | 0,5 µg/l |
26/06/2017 à 09:00 | 0,52 µg/l |
26/06/2017 à 10:00 | 0,533 µg/l |
26/06/2017 à 11:00 | 0,55 µg/l |
26/06/2017 à 12:00 | 0,563 µg/l |
26/06/2017 à 13:00 | 0,583 µg/l |
26/06/2017 à 14:00 | 0,603 µg/l |
26/06/2017 à 15:00 | 0,62 µg/l |
26/06/2017 à 16:00 | 0,647 µg/l |
26/06/2017 à 17:00 | 0,66 µg/l |
26/06/2017 à 18:00 | 0,67 µg/l |
26/06/2017 à 19:00 | 0,69 µg/l |
26/06/2017 à 20:00 | 0,713 µg/l |
26/06/2017 à 21:00 | 0,73 µg/l |
26/06/2017 à 22:00 | 0,743 µg/l |
26/06/2017 à 23:00 | 0,77 µg/l |
27/06/2017 à 00:00 | 0,79 µg/l |
27/06/2017 à 01:00 | 0,81 µg/l |
27/06/2017 à 02:00 | 0,823 µg/l |
27/06/2017 à 03:00 | 0,843 µg/l |
27/06/2017 à 04:00 | 0,863 µg/l |
27/06/2017 à 05:00 | 0,883 µg/l |
27/06/2017 à 06:00 | 0,903 µg/l |
27/06/2017 à 07:00 | 0,923 µg/l |
27/06/2017 à 08:00 | 0,943 µg/l |
27/06/2017 à 09:00 | 0,963 µg/l |
27/06/2017 à 10:00 | 0,983 µg/l |
27/06/2017 à 11:00 | 1,003 µg/l |
27/06/2017 à 12:00 | 1,03 µg/l |
27/06/2017 à 13:00 | 1,05 µg/l |
27/06/2017 à 14:00 | 1,06 µg/l |
27/06/2017 à 15:00 | 1,08 µg/l |
27/06/2017 à 16:00 | 1,1 µg/l |
27/06/2017 à 17:00 | 1,12 µg/l |
27/06/2017 à 18:00 | 1,133 µg/l |
27/06/2017 à 19:00 | 1,163 µg/l |
27/06/2017 à 20:00 | 1,187 µg/l |
27/06/2017 à 21:00 | 1,21 µg/l |
27/06/2017 à 22:00 | 1,22 µg/l |
27/06/2017 à 23:00 | 1,25 µg/l |
28/06/2017 à 00:00 | 1,26 µg/l |
28/06/2017 à 01:00 | 1,28 µg/l |
28/06/2017 à 02:00 | 1,3 µg/l |
28/06/2017 à 03:00 | 1,327 µg/l |
28/06/2017 à 04:00 | 1,333 µg/l |
28/06/2017 à 05:00 | 1,36 µg/l |
28/06/2017 à 06:00 | 1,37 µg/l |
28/06/2017 à 07:00 | 1,4 µg/l |
28/06/2017 à 08:00 | 1,413 µg/l |
28/06/2017 à 09:00 | 1,43 µg/l |
28/06/2017 à 10:00 | 1,443 µg/l |
28/06/2017 à 11:00 | 1,47 µg/l |
28/06/2017 à 12:00 | 1,483 µg/l |
28/06/2017 à 13:00 | 1,493 µg/l |
28/06/2017 à 14:00 | 1,51 µg/l |
28/06/2017 à 15:00 | 1,523 µg/l |
28/06/2017 à 16:00 | 1,547 µg/l |
28/06/2017 à 17:00 | 1,57 µg/l |
28/06/2017 à 18:00 | 1,593 µg/l |
28/06/2017 à 19:00 | 1,6 µg/l |
28/06/2017 à 20:00 | 1,623 µg/l |
28/06/2017 à 21:00 | 1,64 µg/l |
28/06/2017 à 22:00 | 1,657 µg/l |
28/06/2017 à 23:00 | 1,67 µg/l |
29/06/2017 à 00:00 | 1,69 µg/l |
29/06/2017 à 01:00 | 1,703 µg/l |
29/06/2017 à 02:00 | 1,713 µg/l |
29/06/2017 à 03:00 | 1,73 µg/l |
29/06/2017 à 04:00 | 1,74 µg/l |
29/06/2017 à 05:00 | 1,75 µg/l |
29/06/2017 à 06:00 | 1,77 µg/l |
29/06/2017 à 07:00 | 1,79 µg/l |
29/06/2017 à 08:00 | 1,8 µg/l |
29/06/2017 à 09:00 | 1,81 µg/l |
29/06/2017 à 10:00 | 1,83 µg/l |
29/06/2017 à 11:00 | 1,84 µg/l |
29/06/2017 à 12:00 | 1,85 µg/l |
29/06/2017 à 13:00 | 1,86 µg/l |
29/06/2017 à 14:00 | 1,873 µg/l |
29/06/2017 à 15:00 | 1,883 µg/l |
29/06/2017 à 16:00 | 1,89 µg/l |
29/06/2017 à 17:00 | 1,893 µg/l |
29/06/2017 à 18:00 | 1,92 µg/l |
29/06/2017 à 19:00 | 1,93 µg/l |
29/06/2017 à 20:00 | 1,927 µg/l |
29/06/2017 à 21:00 | 1,94 µg/l |
29/06/2017 à 22:00 | 1,957 µg/l |
29/06/2017 à 23:00 | 1,96 µg/l |
30/06/2017 à 00:00 | 1,963 µg/l |
30/06/2017 à 01:00 | 1,973 µg/l |
30/06/2017 à 02:00 | 1,973 µg/l |
30/06/2017 à 03:00 | 1,98 µg/l |
30/06/2017 à 04:00 | 1,99 µg/l |
30/06/2017 à 05:00 | 1,993 µg/l |
30/06/2017 à 06:00 | 2 µg/l |
30/06/2017 à 07:00 | 2,01 µg/l |
30/06/2017 à 08:00 | 2,01 µg/l |
30/06/2017 à 09:00 | 2,02 µg/l |
30/06/2017 à 10:00 | 2,023 µg/l |
30/06/2017 à 11:00 | 2,027 µg/l |
30/06/2017 à 12:00 | 2,03 µg/l |
30/06/2017 à 13:00 | 2,033 µg/l |
30/06/2017 à 14:00 | 2,03 µg/l |
30/06/2017 à 15:00 | 2,04 µg/l |
30/06/2017 à 16:00 | 2,04 µg/l |
30/06/2017 à 17:00 | 2,04 µg/l |
30/06/2017 à 18:00 | 2,043 µg/l |
30/06/2017 à 19:00 | 2,05 µg/l |
30/06/2017 à 20:00 | 2,05 µg/l |
30/06/2017 à 21:00 | 2,05 µg/l |
30/06/2017 à 22:00 | 2,05 µg/l |
30/06/2017 à 23:00 | 2,057 µg/l |
01/07/2017 à 00:00 | 2,05 µg/l |
01/07/2017 à 01:00 | 2,05 µg/l |
01/07/2017 à 02:00 | 2,05 µg/l |
01/07/2017 à 03:00 | 2,057 µg/l |
01/07/2017 à 04:00 | 2,05 µg/l |
01/07/2017 à 05:00 | 2,05 µg/l |
01/07/2017 à 06:00 | 2,05 µg/l |
01/07/2017 à 07:00 | 2,05 µg/l |
01/07/2017 à 08:00 | 2,05 µg/l |
01/07/2017 à 09:00 | 2,047 µg/l |
01/07/2017 à 10:00 | 2,047 µg/l |
01/07/2017 à 11:00 | 2,04 µg/l |
01/07/2017 à 12:00 | 2,043 µg/l |
01/07/2017 à 13:00 | 2,033 µg/l |
01/07/2017 à 14:00 | 2,03 µg/l |
01/07/2017 à 15:00 | 2,033 µg/l |
01/07/2017 à 16:00 | 2,03 µg/l |
01/07/2017 à 17:00 | 2,03 µg/l |
01/07/2017 à 18:00 | 2,03 µg/l |
01/07/2017 à 19:00 | 2,02 µg/l |
01/07/2017 à 20:00 | 2,023 µg/l |
01/07/2017 à 21:00 | 2,02 µg/l |
01/07/2017 à 22:00 | 2,02 µg/l |
01/07/2017 à 23:00 | 2,01 µg/l |
02/07/2017 à 00:00 | 2,007 µg/l |
02/07/2017 à 01:00 | 2 µg/l |
02/07/2017 à 02:00 | 2,007 µg/l |
02/07/2017 à 03:00 | 2 µg/l |
02/07/2017 à 04:00 | 1,993 µg/l |
02/07/2017 à 05:00 | 1,997 µg/l |
02/07/2017 à 06:00 | 1,99 µg/l |
02/07/2017 à 07:00 | 1,983 µg/l |
02/07/2017 à 08:00 | 1,98 µg/l |
02/07/2017 à 09:00 | 1,98 µg/l |
02/07/2017 à 10:00 | 1,973 µg/l |
02/07/2017 à 11:00 | 1,97 µg/l |
02/07/2017 à 12:00 | 1,967 µg/l |
02/07/2017 à 13:00 | 1,96 µg/l |
02/07/2017 à 14:00 | 1,96 µg/l |
02/07/2017 à 15:00 | 1,957 µg/l |
02/07/2017 à 16:00 | 1,95 µg/l |
02/07/2017 à 17:00 | 1,95 µg/l |
02/07/2017 à 18:00 | 1,94 µg/l |
02/07/2017 à 19:00 | 1,94 µg/l |
02/07/2017 à 20:00 | 1,93 µg/l |
02/07/2017 à 21:00 | 1,93 µg/l |
02/07/2017 à 22:00 | 1,927 µg/l |
02/07/2017 à 23:00 | 1,92 µg/l |
03/07/2017 à 00:00 | 1,913 µg/l |
03/07/2017 à 01:00 | 1,91 µg/l |
03/07/2017 à 02:00 | 1,91 µg/l |
03/07/2017 à 03:00 | 1,9 µg/l |
03/07/2017 à 04:00 | 1,9 µg/l |
03/07/2017 à 05:00 | 1,897 µg/l |
03/07/2017 à 06:00 | 1,887 µg/l |
03/07/2017 à 07:00 | 1,883 µg/l |
03/07/2017 à 08:00 | 1,88 µg/l |
03/07/2017 à 09:00 | 1,873 µg/l |
03/07/2017 à 10:00 | 1,867 µg/l |
03/07/2017 à 11:00 | 1,863 µg/l |
03/07/2017 à 12:00 | 1,86 µg/l |
03/07/2017 à 13:00 | 1,853 µg/l |
03/07/2017 à 14:00 | 1,85 µg/l |
03/07/2017 à 15:00 | 1,85 µg/l |
03/07/2017 à 16:00 | 1,84 µg/l |
03/07/2017 à 17:00 | 1,83 µg/l |
03/07/2017 à 18:00 | 1,837 µg/l |
03/07/2017 à 19:00 | 1,827 µg/l |
03/07/2017 à 20:00 | 1,82 µg/l |
03/07/2017 à 21:00 | 1,817 µg/l |
03/07/2017 à 22:00 | 1,8 µg/l |
03/07/2017 à 23:00 | 1,8 µg/l |
04/07/2017 à 00:00 | 1,8 µg/l |
04/07/2017 à 01:00 | 1,79 µg/l |
04/07/2017 à 02:00 | 1,79 µg/l |
04/07/2017 à 03:00 | 1,79 µg/l |
04/07/2017 à 04:00 | 1,78 µg/l |
04/07/2017 à 05:00 | 1,773 µg/l |
04/07/2017 à 06:00 | 1,77 µg/l |
04/07/2017 à 07:00 | 1,763 µg/l |
04/07/2017 à 08:00 | 1,76 µg/l |
04/07/2017 à 09:00 | 1,75 µg/l |
04/07/2017 à 10:00 | 1,75 µg/l |
04/07/2017 à 11:00 | 1,745 µg/l |
04/07/2017 à 12:00 | 1,74 µg/l |
04/07/2017 à 13:00 | 1,737 µg/l |
04/07/2017 à 14:00 | 1,727 µg/l |
04/07/2017 à 15:00 | 1,72 µg/l |
04/07/2017 à 16:00 | 1,71 µg/l |
04/07/2017 à 17:00 | 1,707 µg/l |
04/07/2017 à 18:00 | 1,7 µg/l |
04/07/2017 à 19:00 | 1,7 µg/l |
04/07/2017 à 20:00 | 1,697 µg/l |
04/07/2017 à 21:00 | 1,69 µg/l |
04/07/2017 à 22:00 | 1,68 µg/l |
04/07/2017 à 23:00 | 1,67 µg/l |
05/07/2017 à 00:00 | 1,67 µg/l |
05/07/2017 à 01:00 | 1,667 µg/l |
05/07/2017 à 02:00 | 1,66 µg/l |
05/07/2017 à 03:00 | 1,657 µg/l |
05/07/2017 à 04:00 | 1,65 µg/l |
05/07/2017 à 05:00 | 1,64 µg/l |
05/07/2017 à 06:00 | 1,63 µg/l |
05/07/2017 à 07:00 | 1,63 µg/l |
05/07/2017 à 08:00 | 1,625 µg/l |
05/07/2017 à 09:00 | 1,62 µg/l |
05/07/2017 à 10:00 | 1,613 µg/l |
05/07/2017 à 11:00 | 1,607 µg/l |
05/07/2017 à 12:00 | 1,6 µg/l |
05/07/2017 à 13:00 | 1,597 µg/l |
05/07/2017 à 14:00 | 1,59 µg/l |
05/07/2017 à 15:00 | 1,587 µg/l |
05/07/2017 à 16:00 | 1,587 µg/l |
05/07/2017 à 17:00 | 1,577 µg/l |
05/07/2017 à 18:00 | 1,563 µg/l |
05/07/2017 à 19:00 | 1,567 µg/l |
05/07/2017 à 20:00 | 1,56 µg/l |
05/07/2017 à 21:00 | 1,55 µg/l |
05/07/2017 à 22:00 | 1,543 µg/l |
05/07/2017 à 23:00 | 1,54 µg/l |
06/07/2017 à 00:00 | 1,53 µg/l |
06/07/2017 à 01:00 | 1,53 µg/l |
06/07/2017 à 02:00 | 1,52 µg/l |
06/07/2017 à 03:00 | 1,51 µg/l |
06/07/2017 à 04:00 | 1,513 µg/l |
06/07/2017 à 05:00 | 1,51 µg/l |
06/07/2017 à 06:00 | 1,5 µg/l |
06/07/2017 à 07:00 | 1,49 µg/l |
06/07/2017 à 08:00 | 1,483 µg/l |
06/07/2017 à 09:00 | 1,48 µg/l |
06/07/2017 à 10:00 | 1,48 µg/l |
06/07/2017 à 11:00 | 1,47 µg/l |
06/07/2017 à 12:00 | 1,465 µg/l |
06/07/2017 à 13:00 | 1,46 µg/l |
06/07/2017 à 14:00 | 1,453 µg/l |
06/07/2017 à 15:00 | 1,45 µg/l |
06/07/2017 à 16:00 | 1,447 µg/l |
06/07/2017 à 17:00 | 1,44 µg/l |
06/07/2017 à 18:00 | 1,423 µg/l |
06/07/2017 à 19:00 | 1,43 µg/l |
06/07/2017 à 20:00 | 1,42 µg/l |
06/07/2017 à 21:00 | 1,41 µg/l |
06/07/2017 à 22:00 | 1,41 µg/l |
06/07/2017 à 23:00 | 1,4 µg/l |
07/07/2017 à 00:00 | 1,4 µg/l |
07/07/2017 à 01:00 | 1,39 µg/l |
07/07/2017 à 02:00 | 1,38 µg/l |
07/07/2017 à 03:00 | 1,37 µg/l |
07/07/2017 à 04:00 | 1,37 µg/l |
07/07/2017 à 05:00 | 1,37 µg/l |
07/07/2017 à 06:00 | 1,36 µg/l |
07/07/2017 à 07:00 | 1,36 µg/l |
07/07/2017 à 08:00 | 1,36 µg/l |
07/07/2017 à 09:00 | 1,35 µg/l |
07/07/2017 à 10:00 | 1,343 µg/l |
07/07/2017 à 11:00 | 1,34 µg/l |
07/07/2017 à 12:00 | 1,337 µg/l |
07/07/2017 à 13:00 | 1,327 µg/l |
07/07/2017 à 14:00 | 1,32 µg/l |
07/07/2017 à 15:00 | 1,313 µg/l |
07/07/2017 à 16:00 | 1,303 µg/l |
07/07/2017 à 17:00 | 1,3 µg/l |
07/07/2017 à 18:00 | 1,297 µg/l |
07/07/2017 à 19:00 | 1,29 µg/l |
07/07/2017 à 20:00 | 1,29 µg/l |
07/07/2017 à 21:00 | 1,28 µg/l |
07/07/2017 à 22:00 | 1,273 µg/l |
07/07/2017 à 23:00 | 1,27 µg/l |
08/07/2017 à 00:00 | 1,27 µg/l |
08/07/2017 à 01:00 | 1,26 µg/l |
08/07/2017 à 02:00 | 1,253 µg/l |
08/07/2017 à 03:00 | 1,25 µg/l |
08/07/2017 à 04:00 | 1,25 µg/l |
08/07/2017 à 05:00 | 1,24 µg/l |
08/07/2017 à 06:00 | 1,24 µg/l |
08/07/2017 à 07:00 | 1,23 µg/l |
08/07/2017 à 08:00 | 1,223 µg/l |
08/07/2017 à 09:00 | 1,22 µg/l |
08/07/2017 à 10:00 | 1,21 µg/l |
08/07/2017 à 11:00 | 1,207 µg/l |
08/07/2017 à 12:00 | 1,2 µg/l |
08/07/2017 à 13:00 | 1,197 µg/l |
08/07/2017 à 14:00 | 1,19 µg/l |
08/07/2017 à 15:00 | 1,183 µg/l |
08/07/2017 à 16:00 | 1,18 µg/l |
08/07/2017 à 17:00 | 1,173 µg/l |
08/07/2017 à 18:00 | 1,177 µg/l |
08/07/2017 à 19:00 | 1,17 µg/l |
08/07/2017 à 20:00 | 1,17 µg/l |
08/07/2017 à 21:00 | 1,153 µg/l |
08/07/2017 à 22:00 | 1,15 µg/l |
08/07/2017 à 23:00 | 1,157 µg/l |
09/07/2017 à 00:00 | 1,14 µg/l |
09/07/2017 à 01:00 | 1,14 µg/l |
09/07/2017 à 02:00 | 1,13 µg/l |
09/07/2017 à 03:00 | 1,137 µg/l |
09/07/2017 à 04:00 | 1,12 µg/l |
09/07/2017 à 05:00 | 1,12 µg/l |
09/07/2017 à 06:00 | 1,12 µg/l |
09/07/2017 à 07:00 | 1,11 µg/l |
09/07/2017 à 08:00 | 1,102 µg/l |
09/07/2017 à 09:00 | 1,1 µg/l |
09/07/2017 à 10:00 | 1,098 µg/l |
09/07/2017 à 11:00 | 1,098 µg/l |
09/07/2017 à 12:00 | 1,09 µg/l |
09/07/2017 à 13:00 | 1,088 µg/l |
09/07/2017 à 14:00 | 1,08 µg/l |
09/07/2017 à 15:00 | 1,072 µg/l |
09/07/2017 à 16:00 | 1,078 µg/l |
09/07/2017 à 17:00 | 1,068 µg/l |
09/07/2017 à 18:00 | 1,06 µg/l |
09/07/2017 à 19:00 | 1,06 µg/l |
09/07/2017 à 20:00 | 1,05 µg/l |
09/07/2017 à 21:00 | 1,05 µg/l |
09/07/2017 à 22:00 | 1,05 µg/l |
09/07/2017 à 23:00 | 1,04 µg/l |
10/07/2017 à 00:00 | 1,04 µg/l |
10/07/2017 à 01:00 | 1,032 µg/l |
10/07/2017 à 02:00 | 1,03 µg/l |
10/07/2017 à 03:00 | 1,022 µg/l |
10/07/2017 à 04:00 | 1,02 µg/l |
10/07/2017 à 05:00 | 1,018 µg/l |
10/07/2017 à 06:00 | 1,012 µg/l |
10/07/2017 à 07:00 | 1,002 µg/l |
10/07/2017 à 08:00 | 1,008 µg/l |
10/07/2017 à 09:00 | 1 µg/l |
10/07/2017 à 10:00 | 0,992 µg/l |
10/07/2017 à 11:00 | 0,998 µg/l |
10/07/2017 à 12:00 | 0,99 µg/l |
10/07/2017 à 13:00 | 0,988 µg/l |
10/07/2017 à 14:00 | 0,98 µg/l |
10/07/2017 à 15:00 | 0,97 µg/l |
10/07/2017 à 16:00 | 0,978 µg/l |
10/07/2017 à 17:00 | 0,97 µg/l |
10/07/2017 à 18:00 | 0,958 µg/l |
10/07/2017 à 19:00 | 0,958 µg/l |
10/07/2017 à 20:00 | 0,942 µg/l |
10/07/2017 à 21:00 | 0,948 µg/l |
10/07/2017 à 22:00 | 0,938 µg/l |
10/07/2017 à 23:00 | 0,938 µg/l |
11/07/2017 à 00:00 | 0,93 µg/l |
11/07/2017 à 01:00 | 0,926 µg/l |
11/07/2017 à 02:00 | 0,92 µg/l |
11/07/2017 à 03:00 | 0,918 µg/l |
11/07/2017 à 04:00 | 0,92 µg/l |
11/07/2017 à 05:00 | 0,91 µg/l |
11/07/2017 à 06:00 | 0,91 µg/l |
11/07/2017 à 07:00 | 0,908 µg/l |
11/07/2017 à 08:00 | 0,896 µg/l |
11/07/2017 à 09:00 | 0,878 µg/l |
11/07/2017 à 10:00 | 0,88 µg/l |
11/07/2017 à 11:00 | 0,87 µg/l |
11/07/2017 à 12:00 | 0,86 µg/l |
11/07/2017 à 13:00 | 0,86 µg/l |
11/07/2017 à 14:00 | 0,858 µg/l |
11/07/2017 à 15:00 | 0,858 µg/l |
11/07/2017 à 16:00 | 0,848 µg/l |
11/07/2017 à 17:00 | 0,85 µg/l |
11/07/2017 à 18:00 | 0,842 µg/l |
11/07/2017 à 19:00 | 0,838 µg/l |
11/07/2017 à 20:00 | 0,83 µg/l |
11/07/2017 à 21:00 | 0,83 µg/l |
11/07/2017 à 22:00 | 0,82 µg/l |
11/07/2017 à 23:00 | 0,82 µg/l |
12/07/2017 à 00:00 | 0,81 µg/l |
12/07/2017 à 01:00 | 0,818 µg/l |
12/07/2017 à 02:00 | 0,82 µg/l |
12/07/2017 à 03:00 | 0,81 µg/l |
12/07/2017 à 04:00 | 0,8 µg/l |
12/07/2017 à 05:00 | 0,8 µg/l |
12/07/2017 à 06:00 | 0,798 µg/l |
12/07/2017 à 07:00 | 0,79 µg/l |
12/07/2017 à 08:00 | 0,79 µg/l |
12/07/2017 à 09:00 | 0,788 µg/l |
12/07/2017 à 10:00 | 0,78 µg/l |
12/07/2017 à 11:00 | 0,78 µg/l |
12/07/2017 à 12:00 | 0,778 µg/l |
12/07/2017 à 13:00 | 0,77 µg/l |
12/07/2017 à 14:00 | 0,768 µg/l |
12/07/2017 à 15:00 | 0,76 µg/l |
12/07/2017 à 16:00 | 0,752 µg/l |
12/07/2017 à 17:00 | 0,752 µg/l |
12/07/2017 à 18:00 | 0,758 µg/l |
12/07/2017 à 19:00 | 0,75 µg/l |
12/07/2017 à 20:00 | 0,75 µg/l |
12/07/2017 à 21:00 | 0,74 µg/l |
12/07/2017 à 22:00 | 0,738 µg/l |
12/07/2017 à 23:00 | 0,732 µg/l |
13/07/2017 à 00:00 | 0,73 µg/l |
13/07/2017 à 01:00 | 0,722 µg/l |
13/07/2017 à 02:00 | 0,728 µg/l |
13/07/2017 à 03:00 | 0,72 µg/l |
13/07/2017 à 04:00 | 0,718 µg/l |
13/07/2017 à 05:00 | 0,708 µg/l |
13/07/2017 à 06:00 | 0,71 µg/l |
13/07/2017 à 07:00 | 0,7 µg/l |
13/07/2017 à 08:00 | 0,708 µg/l |
13/07/2017 à 09:00 | 0,7 µg/l |
13/07/2017 à 10:00 | 0,698 µg/l |
13/07/2017 à 11:00 | 0,69 µg/l |
13/07/2017 à 12:00 | 0,69 µg/l |
13/07/2017 à 13:00 | 0,69 µg/l |
13/07/2017 à 14:00 | 0,68 µg/l |
13/07/2017 à 15:00 | 0,68 µg/l |
13/07/2017 à 16:00 | 0,68 µg/l |
13/07/2017 à 17:00 | 0,68 µg/l |
13/07/2017 à 18:00 | 0,68 µg/l |
13/07/2017 à 19:00 | 0,67 µg/l |
13/07/2017 à 20:00 | 0,67 µg/l |
13/07/2017 à 21:00 | 0,67 µg/l |
13/07/2017 à 22:00 | 0,67 µg/l |
13/07/2017 à 23:00 | 0,676 µg/l |
14/07/2017 à 00:00 | 0,662 µg/l |
14/07/2017 à 01:00 | 0,652 µg/l |
14/07/2017 à 02:00 | 0,66 µg/l |
14/07/2017 à 03:00 | 0,652 µg/l |
14/07/2017 à 04:00 | 0,65 µg/l |
14/07/2017 à 05:00 | 0,64 µg/l |
14/07/2017 à 06:00 | 0,648 µg/l |
14/07/2017 à 07:00 | 0,642 µg/l |
14/07/2017 à 08:00 | 0,64 µg/l |
14/07/2017 à 09:00 | 0,638 µg/l |
14/07/2017 à 10:00 | 0,638 µg/l |
14/07/2017 à 11:00 | 0,646 µg/l |
14/07/2017 à 12:00 | 0,628 µg/l |
14/07/2017 à 13:00 | 0,63 µg/l |
14/07/2017 à 14:00 | 0,622 µg/l |
14/07/2017 à 15:00 | 0,628 µg/l |
14/07/2017 à 16:00 | 0,62 µg/l |
14/07/2017 à 17:00 | 0,608 µg/l |
14/07/2017 à 18:00 | 0,602 µg/l |
14/07/2017 à 19:00 | 0,608 µg/l |
14/07/2017 à 20:00 | 0,602 µg/l |
14/07/2017 à 21:00 | 0,601 µg/l |
14/07/2017 à 22:00 | 0,601 µg/l |
14/07/2017 à 23:00 | 0,6 µg/l |
15/07/2017 à 00:00 | 0,617 µg/l |
15/07/2017 à 01:00 | 0,6 µg/l |
15/07/2017 à 02:00 | 0,6 µg/l |
15/07/2017 à 03:00 | 0,609 µg/l |
15/07/2017 à 04:00 | 0,609 µg/l |
15/07/2017 à 05:00 | 0,6 µg/l |
15/07/2017 à 06:00 | 0,6 µg/l |
15/07/2017 à 07:00 | 0,6 µg/l |
15/07/2017 à 08:00 | 0,6 µg/l |
15/07/2017 à 09:00 | 0,609 µg/l |
15/07/2017 à 10:00 | 0,61 µg/l |
15/07/2017 à 11:00 | 0,61 µg/l |
15/07/2017 à 12:00 | 0,591 µg/l |
15/07/2017 à 13:00 | 0,59 µg/l |
15/07/2017 à 14:00 | 0,567 µg/l |
15/07/2017 à 15:00 | 0,559 µg/l |
15/07/2017 à 16:00 | 0,551 µg/l |
15/07/2017 à 17:00 | 0,549 µg/l |
15/07/2017 à 18:00 | 0,55 µg/l |
15/07/2017 à 19:00 | 0,551 µg/l |
15/07/2017 à 20:00 | 0,551 µg/l |
15/07/2017 à 21:00 | 0,559 µg/l |
15/07/2017 à 22:00 | 0,559 µg/l |
15/07/2017 à 23:00 | 0,55 µg/l |
16/07/2017 à 00:00 | 0,55 µg/l |
16/07/2017 à 01:00 | 0,55 µg/l |
16/07/2017 à 02:00 | 0,55 µg/l |
16/07/2017 à 03:00 | 0,55 µg/l |
16/07/2017 à 04:00 | 0,549 µg/l |
16/07/2017 à 05:00 | 0,559 µg/l |
16/07/2017 à 06:00 | 0,55 µg/l |
16/07/2017 à 07:00 | 0,551 µg/l |
16/07/2017 à 08:00 | 0,533 µg/l |
16/07/2017 à 09:00 | 0,55 µg/l |
16/07/2017 à 10:00 | 0,549 µg/l |
16/07/2017 à 11:00 | 0,529 µg/l |
16/07/2017 à 12:00 | 0,53 µg/l |
16/07/2017 à 13:00 | 0,54 µg/l |
16/07/2017 à 14:00 | 0,531 µg/l |
16/07/2017 à 15:00 | 0,509 µg/l |
16/07/2017 à 16:00 | 0,5 µg/l |
16/07/2017 à 17:00 | 0,499 µg/l |
16/07/2017 à 18:00 | 0,5 µg/l |
16/07/2017 à 19:00 | 0,501 µg/l |
16/07/2017 à 20:00 | 0,5 µg/l |
16/07/2017 à 21:00 | 0,5 µg/l |
16/07/2017 à 22:00 | 0,491 µg/l |
