Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
Désignation(s) du point de surveillance :
Source du Pêcher
Date de l'observation :
23/12/2017
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Source karstique
Commentaire nature :
-
Fonction :
-
En eau :
-
En eau pérenne :
-
Diamètre :
-
Vasque :
-
Hauteur max du vasque :
-
Début de surveillance :
23/12/2017 à 14:00
Fin de surveillance :
05/01/2018 à 04:00
Restitution :
Oui
suivis
Bruit de fonds :
-

Du 23/12/2017 à 14:00 au 05/01/2018 à 04:00
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Fluorimètrie In situ -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
24/12/2017 à 17:00 0 µg/l
24/12/2017 à 18:00 0,027 µg/l
24/12/2017 à 19:00 0,107 µg/l
24/12/2017 à 20:00 0,357 µg/l
24/12/2017 à 21:00 0,843 µg/l
24/12/2017 à 22:00 1,58 µg/l
24/12/2017 à 23:00 2,487 µg/l
25/12/2017 à 00:00 3,447 µg/l
25/12/2017 à 01:00 4,293 µg/l
25/12/2017 à 02:00 4,943 µg/l
25/12/2017 à 03:00 5,373 µg/l
25/12/2017 à 04:00 5,537 µg/l
25/12/2017 à 05:00 5,537 µg/l
25/12/2017 à 06:00 5,387 µg/l
25/12/2017 à 07:00 5,157 µg/l
25/12/2017 à 08:00 4,873 µg/l
25/12/2017 à 09:00 4,577 µg/l
25/12/2017 à 10:00 4,267 µg/l
25/12/2017 à 11:00 3,993 µg/l
25/12/2017 à 12:00 3,727 µg/l
25/12/2017 à 13:00 3,48 µg/l
25/12/2017 à 14:00 3,253 µg/l
25/12/2017 à 15:00 3,05 µg/l
25/12/2017 à 16:00 2,857 µg/l
25/12/2017 à 17:00 2,7 µg/l
25/12/2017 à 18:00 2,54 µg/l
25/12/2017 à 19:00 2,403 µg/l
25/12/2017 à 20:00 2,29 µg/l
25/12/2017 à 21:00 2,18 µg/l
25/12/2017 à 22:00 2,077 µg/l
25/12/2017 à 23:00 1,983 µg/l
26/12/2017 à 00:00 1,893 µg/l
26/12/2017 à 01:00 1,807 µg/l
26/12/2017 à 02:00 1,727 µg/l
26/12/2017 à 03:00 1,673 µg/l
26/12/2017 à 04:00 1,603 µg/l
26/12/2017 à 05:00 1,537 µg/l
26/12/2017 à 06:00 1,477 µg/l
26/12/2017 à 07:00 1,433 µg/l
26/12/2017 à 08:00 1,387 µg/l
26/12/2017 à 09:00 1,337 µg/l
26/12/2017 à 10:00 1,297 µg/l
26/12/2017 à 11:00 1,257 µg/l
26/12/2017 à 12:00 1,21 µg/l
26/12/2017 à 13:00 1,177 µg/l
26/12/2017 à 14:00 1,14 µg/l
26/12/2017 à 15:00 1,1 µg/l
26/12/2017 à 16:00 1,067 µg/l
26/12/2017 à 17:00 1,037 µg/l
26/12/2017 à 18:00 1,007 µg/l
26/12/2017 à 19:00 0,977 µg/l
26/12/2017 à 20:00 0,95 µg/l
26/12/2017 à 21:00 0,923 µg/l
26/12/2017 à 22:00 0,917 µg/l
26/12/2017 à 23:00 0,883 µg/l
27/12/2017 à 00:00 0,867 µg/l
27/12/2017 à 01:00 0,85 µg/l
27/12/2017 à 02:00 0,823 µg/l
27/12/2017 à 03:00 0,813 µg/l
27/12/2017 à 04:00 0,78 µg/l
27/12/2017 à 05:00 0,77 µg/l
27/12/2017 à 06:00 0,76 µg/l
27/12/2017 à 07:00 0,753 µg/l
27/12/2017 à 08:00 0,74 µg/l
27/12/2017 à 09:00 0,74 µg/l
27/12/2017 à 10:00 0,733 µg/l
27/12/2017 à 11:00 0,723 µg/l
27/12/2017 à 12:00 0,72 µg/l
27/12/2017 à 13:00 0,717 µg/l
27/12/2017 à 14:00 0,703 µg/l
27/12/2017 à 15:00 0,71 µg/l
27/12/2017 à 16:00 0,713 µg/l
27/12/2017 à 17:00 0,697 µg/l
27/12/2017 à 18:00 0,687 µg/l
27/12/2017 à 19:00 0,67 µg/l
27/12/2017 à 20:00 0,667 µg/l
27/12/2017 à 21:00 0,657 µg/l
27/12/2017 à 22:00 0,64 µg/l
27/12/2017 à 23:00 0,63 µg/l
28/12/2017 à 00:00 0,623 µg/l
28/12/2017 à 01:00 0,61 µg/l
28/12/2017 à 02:00 0,59 µg/l
28/12/2017 à 03:00 0,587 µg/l
28/12/2017 à 04:00 0,57 µg/l
28/12/2017 à 05:00 0,56 µg/l
28/12/2017 à 06:00 0,547 µg/l
28/12/2017 à 07:00 0,533 µg/l
28/12/2017 à 08:00 0,51 µg/l
28/12/2017 à 09:00 0,503 µg/l
28/12/2017 à 10:00 0,49 µg/l
28/12/2017 à 11:00 0,48 µg/l
28/12/2017 à 12:00 0,47 µg/l
28/12/2017 à 13:00 0,463 µg/l
28/12/2017 à 14:00 0,44 µg/l
28/12/2017 à 15:00 0,437 µg/l
28/12/2017 à 16:00 0,427 µg/l
28/12/2017 à 17:00 0,42 µg/l
28/12/2017 à 18:00 0,41 µg/l
28/12/2017 à 19:00 0,417 µg/l
28/12/2017 à 20:00 0,4 µg/l
28/12/2017 à 21:00 0,393 µg/l
28/12/2017 à 22:00 0,393 µg/l
28/12/2017 à 23:00 0,39 µg/l
29/12/2017 à 00:00 0,407 µg/l
29/12/2017 à 01:00 0,413 µg/l
29/12/2017 à 02:00 0,43 µg/l
29/12/2017 à 03:00 0,45 µg/l
29/12/2017 à 04:00 0,49 µg/l
29/12/2017 à 05:00 0,53 µg/l
29/12/2017 à 06:00 0,563 µg/l
29/12/2017 à 07:00 0,6 µg/l
29/12/2017 à 08:00 0,633 µg/l
29/12/2017 à 09:00 0,653 µg/l
29/12/2017 à 10:00 0,67 µg/l
29/12/2017 à 11:00 0,68 µg/l
29/12/2017 à 12:00 0,683 µg/l
29/12/2017 à 13:00 0,67 µg/l
29/12/2017 à 14:00 0,65 µg/l
29/12/2017 à 15:00 0,627 µg/l
29/12/2017 à 16:00 0,61 µg/l
29/12/2017 à 17:00 0,603 µg/l
29/12/2017 à 18:00 0,59 µg/l
29/12/2017 à 19:00 0,573 µg/l
29/12/2017 à 20:00 0,57 µg/l
29/12/2017 à 21:00 0,56 µg/l
29/12/2017 à 22:00 0,56 µg/l
29/12/2017 à 23:00 0,537 µg/l
30/12/2017 à 00:00 0,543 µg/l
30/12/2017 à 01:00 0,513 µg/l
30/12/2017 à 02:00 0,507 µg/l
30/12/2017 à 03:00 0,49 µg/l
30/12/2017 à 04:00 0,47 µg/l
30/12/2017 à 05:00 0,48 µg/l
30/12/2017 à 06:00 0,453 µg/l
30/12/2017 à 07:00 0,453 µg/l
30/12/2017 à 08:00 0,433 µg/l
30/12/2017 à 09:00 0,42 µg/l
30/12/2017 à 10:00 0,41 µg/l
30/12/2017 à 11:00 0,4 µg/l
30/12/2017 à 12:00 0,393 µg/l
30/12/2017 à 13:00 0,387 µg/l
30/12/2017 à 14:00 0,377 µg/l
30/12/2017 à 15:00 0,35 µg/l
30/12/2017 à 16:00 0,33 µg/l
30/12/2017 à 17:00 0,31 µg/l
30/12/2017 à 18:00 0,283 µg/l
30/12/2017 à 19:00 0,25 µg/l
30/12/2017 à 20:00 0,25 µg/l
30/12/2017 à 21:00 0,313 µg/l
30/12/2017 à 22:00 1,19 µg/l
30/12/2017 à 23:00 2,13 µg/l
31/12/2017 à 00:00 1,693 µg/l
31/12/2017 à 01:00 0,973 µg/l
31/12/2017 à 02:00 0,537 µg/l
31/12/2017 à 03:00 0,337 µg/l
31/12/2017 à 04:00 0,247 µg/l
31/12/2017 à 05:00 0,207 µg/l
31/12/2017 à 06:00 0,167 µg/l
31/12/2017 à 07:00 0,157 µg/l
31/12/2017 à 08:00 0,143 µg/l
31/12/2017 à 09:00 0,127 µg/l
31/12/2017 à 10:00 0,117 µg/l
31/12/2017 à 11:00 0,105 µg/l
31/12/2017 à 12:00 0,1 µg/l
31/12/2017 à 13:00 0,1 µg/l
31/12/2017 à 14:00 0,083 µg/l
31/12/2017 à 15:00 0,097 µg/l
31/12/2017 à 16:00 0,095 µg/l
31/12/2017 à 17:00 0,095 µg/l
31/12/2017 à 18:00 0,107 µg/l
31/12/2017 à 19:00 0,06 µg/l
31/12/2017 à 20:00 0,08 µg/l
31/12/2017 à 21:00 0,07 µg/l
31/12/2017 à 22:00 0,067 µg/l
31/12/2017 à 23:00 0,07 µg/l
01/01/2018 à 00:00 0,06 µg/l
01/01/2018 à 01:00 0,075 µg/l
01/01/2018 à 02:00 0,06 µg/l
01/01/2018 à 03:00 0,067 µg/l
01/01/2018 à 04:00 0,06 µg/l
01/01/2018 à 05:00 0,057 µg/l
01/01/2018 à 06:00 0,06 µg/l
01/01/2018 à 07:00 0,045 µg/l
01/01/2018 à 08:00 0,06 µg/l
01/01/2018 à 09:00 0,043 µg/l
01/01/2018 à 10:00 0,063 µg/l
01/01/2018 à 11:00 0,053 µg/l
01/01/2018 à 12:00 0,057 µg/l
01/01/2018 à 13:00 0,045 µg/l
01/01/2018 à 14:00 0,05 µg/l
01/01/2018 à 15:00 0,045 µg/l
01/01/2018 à 16:00 0,05 µg/l
01/01/2018 à 17:00 0,05 µg/l
01/01/2018 à 18:00 0,055 µg/l
01/01/2018 à 19:00 0,067 µg/l
01/01/2018 à 20:00 0,047 µg/l
01/01/2018 à 21:00 0,05 µg/l
01/01/2018 à 22:00 0,04 µg/l
01/01/2018 à 23:00 0,04 µg/l
02/01/2018 à 00:00 0,047 µg/l
02/01/2018 à 01:00 0,05 µg/l
02/01/2018 à 02:00 0,05 µg/l
02/01/2018 à 03:00 0,05 µg/l
02/01/2018 à 04:00 0,04 µg/l
02/01/2018 à 05:00 0,045 µg/l
02/01/2018 à 06:00 0,05 µg/l
02/01/2018 à 07:00 0,04 µg/l
02/01/2018 à 08:00 0,025 µg/l
02/01/2018 à 09:00 0,04 µg/l
02/01/2018 à 10:00 0,047 µg/l
02/01/2018 à 11:00 0,04 µg/l
02/01/2018 à 12:00 0,045 µg/l
02/01/2018 à 13:00 0,033 µg/l
02/01/2018 à 14:00 0,05 µg/l
02/01/2018 à 15:00 0,055 µg/l
02/01/2018 à 16:00 0,083 µg/l
02/01/2018 à 17:00 0,1 µg/l
02/01/2018 à 18:00 0,107 µg/l
02/01/2018 à 19:00 0,09 µg/l
02/01/2018 à 20:00 0,095 µg/l
02/01/2018 à 21:00 0,08 µg/l
02/01/2018 à 22:00 0,07 µg/l
02/01/2018 à 23:00 0,073 µg/l
03/01/2018 à 00:00 0,05 µg/l
03/01/2018 à 01:00 0,057 µg/l
03/01/2018 à 02:00 0,05 µg/l
03/01/2018 à 03:00 0,04 µg/l
03/01/2018 à 04:00 0,037 µg/l
03/01/2018 à 05:00 0,033 µg/l
03/01/2018 à 06:00 0,04 µg/l
03/01/2018 à 07:00 0,018 µg/l
03/01/2018 à 08:00 0,04 µg/l
03/01/2018 à 09:00 0,03 µg/l
03/01/2018 à 10:00 0,027 µg/l
03/01/2018 à 11:00 0,03 µg/l
03/01/2018 à 12:00 0,037 µg/l
03/01/2018 à 13:00 0,023 µg/l
03/01/2018 à 14:00 0,04 µg/l
03/01/2018 à 15:00 0,027 µg/l
03/01/2018 à 16:00 0,03 µg/l
03/01/2018 à 17:00 0,025 µg/l
03/01/2018 à 18:00 0,02 µg/l
03/01/2018 à 19:00 0,03 µg/l
03/01/2018 à 20:00 0,033 µg/l
03/01/2018 à 21:00 0,018 µg/l
03/01/2018 à 22:00 0,033 µg/l
03/01/2018 à 23:00 0,027 µg/l
04/01/2018 à 00:00 0,033 µg/l
04/01/2018 à 01:00 0,04 µg/l
04/01/2018 à 02:00 0,04 µg/l
04/01/2018 à 03:00 0,037 µg/l
04/01/2018 à 04:00 0,045 µg/l
04/01/2018 à 05:00 0,04 µg/l
04/01/2018 à 06:00 0,04 µg/l
04/01/2018 à 07:00 0,027 µg/l
04/01/2018 à 08:00 0,02 µg/l
04/01/2018 à 09:00 0,02 µg/l
04/01/2018 à 10:00 0,015 µg/l
04/01/2018 à 11:00 0,02 µg/l
04/01/2018 à 12:00 0,027 µg/l
04/01/2018 à 13:00 0,03 µg/l
04/01/2018 à 14:00 0,017 µg/l
04/01/2018 à 15:00 0,023 µg/l
04/01/2018 à 16:00 0,02 µg/l
04/01/2018 à 17:00 0,01 µg/l
04/01/2018 à 18:00 0,003 µg/l
04/01/2018 à 19:00 0,01 µg/l
04/01/2018 à 20:00 0,01 µg/l
04/01/2018 à 21:00 0 µg/l
Equipement de prélèvement :
-
Fréquence de prélèvement :
1 Par heure
Commentaire prélèvement :
-
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
-
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
1 656 m
Type de restitution
Structure de la restitution :
Structurée
Taux de restitution :
36 %
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
-
Vitesse maximale :
-
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
0,00000786 s-1
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
  • 1 j 13 h 55 min    -  1 grand pic et un autre petit pic au niveau du 7ème jour
Concentration max atteinte :
5,387 µg/l
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
2 j 4 h 19 min
Quantité traceur restitué :
-
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
-
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
9 Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif -