Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
Désignation(s) du point de surveillance :
Ardennes
Date de l'observation :
17/01/2018
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Source karstique
Commentaire nature :
-
Fonction :
-
En eau :
-
En eau pérenne :
-
Diamètre :
-
Vasque :
-
Hauteur max du vasque :
-
Début de surveillance :
17/01/2018 à 15:00
Fin de surveillance :
13/02/2018 à 00:00
Restitution :
Oui
suivis
Bruit de fonds :
-

Du 17/01/2018 à 14:00 au 13/08/2018 à 00:00
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Fluorimètrie In situ -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
19/01/2018 à 23:00 0 µg/l
20/01/2018 à 00:00 0,014 µg/l
20/01/2018 à 01:00 0,025 µg/l
20/01/2018 à 02:00 0,038 µg/l
20/01/2018 à 03:00 0,064 µg/l
20/01/2018 à 04:00 0,1 µg/l
20/01/2018 à 05:00 0,151 µg/l
20/01/2018 à 06:00 0,196 µg/l
20/01/2018 à 07:00 0,244 µg/l
20/01/2018 à 08:00 0,314 µg/l
20/01/2018 à 09:00 0,37 µg/l
20/01/2018 à 10:00 0,433 µg/l
20/01/2018 à 11:00 0,492 µg/l
20/01/2018 à 12:00 0,549 µg/l
20/01/2018 à 13:00 0,619 µg/l
20/01/2018 à 14:00 0,665 µg/l
20/01/2018 à 15:00 0,71 µg/l
20/01/2018 à 16:00 0,745 µg/l
20/01/2018 à 17:00 0,776 µg/l
20/01/2018 à 18:00 0,812 µg/l
20/01/2018 à 19:00 0,831 µg/l
20/01/2018 à 20:00 0,843 µg/l
20/01/2018 à 21:00 0,856 µg/l
20/01/2018 à 22:00 0,862 µg/l
20/01/2018 à 23:00 0,872 µg/l
21/01/2018 à 00:00 0,897 µg/l
21/01/2018 à 01:00 0,915 µg/l
21/01/2018 à 02:00 0,945 µg/l
21/01/2018 à 03:00 0,984 µg/l
21/01/2018 à 04:00 1,026 µg/l
21/01/2018 à 05:00 1,053 µg/l
21/01/2018 à 06:00 1,102 µg/l
21/01/2018 à 07:00 1,142 µg/l
21/01/2018 à 08:00 1,196 µg/l
21/01/2018 à 09:00 1,243 µg/l
21/01/2018 à 10:00 1,292 µg/l
21/01/2018 à 11:00 1,331 µg/l
21/01/2018 à 12:00 1,368 µg/l
21/01/2018 à 13:00 1,409 µg/l
21/01/2018 à 14:00 1,419 µg/l
21/01/2018 à 15:00 1,45 µg/l
21/01/2018 à 16:00 1,483 µg/l
21/01/2018 à 17:00 1,545 µg/l
21/01/2018 à 18:00 1,579 µg/l
21/01/2018 à 19:00 1,64 µg/l
21/01/2018 à 20:00 1,692 µg/l
21/01/2018 à 21:00 1,685 µg/l
21/01/2018 à 22:00 1,701 µg/l
21/01/2018 à 23:00 1,697 µg/l
22/01/2018 à 00:00 1,708 µg/l
22/01/2018 à 01:00 1,665 µg/l
22/01/2018 à 02:00 1,471 µg/l
22/01/2018 à 03:00 1,42 µg/l
22/01/2018 à 04:00 1,384 µg/l
22/01/2018 à 05:00 1,348 µg/l
22/01/2018 à 06:00 1,311 µg/l
22/01/2018 à 07:00 1,288 µg/l
22/01/2018 à 08:00 1,255 µg/l
22/01/2018 à 09:00 1,234 µg/l
22/01/2018 à 10:00 1,215 µg/l
22/01/2018 à 11:00 1,226 µg/l
22/01/2018 à 12:00 1,248 µg/l
22/01/2018 à 13:00 1,293 µg/l
22/01/2018 à 14:00 1,343 µg/l
22/01/2018 à 15:00 1,366 µg/l
22/01/2018 à 16:00 1,372 µg/l
22/01/2018 à 17:00 1,38 µg/l
22/01/2018 à 18:00 1,365 µg/l
22/01/2018 à 19:00 1,344 µg/l
22/01/2018 à 20:00 1,305 µg/l
22/01/2018 à 21:00 1,275 µg/l
22/01/2018 à 22:00 1,241 µg/l
22/01/2018 à 23:00 1,206 µg/l
23/01/2018 à 00:00 1,166 µg/l
23/01/2018 à 01:00 1,132 µg/l
23/01/2018 à 02:00 1,1 µg/l
23/01/2018 à 03:00 1,068 µg/l
23/01/2018 à 04:00 1,044 µg/l
23/01/2018 à 05:00 1,023 µg/l
23/01/2018 à 06:00 0,987 µg/l
23/01/2018 à 07:00 0,957 µg/l
23/01/2018 à 08:00 0,948 µg/l
23/01/2018 à 09:00 0,907 µg/l
23/01/2018 à 10:00 0,878 µg/l
23/01/2018 à 11:00 0,847 µg/l
23/01/2018 à 12:00 0,82 µg/l
23/01/2018 à 13:00 0,767 µg/l
23/01/2018 à 14:00 0,759 µg/l
23/01/2018 à 15:00 0,735 µg/l
23/01/2018 à 16:00 0,705 µg/l
23/01/2018 à 17:00 0,683 µg/l
23/01/2018 à 18:00 0,661 µg/l
23/01/2018 à 19:00 0,628 µg/l
23/01/2018 à 20:00 0,615 µg/l
23/01/2018 à 21:00 0,586 µg/l
23/01/2018 à 22:00 0,572 µg/l
23/01/2018 à 23:00 0,542 µg/l
24/01/2018 à 00:00 0,531 µg/l
24/01/2018 à 01:00 0,503 µg/l
24/01/2018 à 02:00 0,503 µg/l
24/01/2018 à 03:00 0,479 µg/l
24/01/2018 à 04:00 0,469 µg/l
24/01/2018 à 05:00 0,436 µg/l
24/01/2018 à 06:00 0,438 µg/l
24/01/2018 à 07:00 0,42 µg/l
24/01/2018 à 08:00 0,41 µg/l
24/01/2018 à 09:00 0,396 µg/l
24/01/2018 à 10:00 0,377 µg/l
24/01/2018 à 11:00 0,373 µg/l
24/01/2018 à 12:00 0,36 µg/l
24/01/2018 à 13:00 0,345 µg/l
24/01/2018 à 14:00 0,345 µg/l
24/01/2018 à 15:00 0,328 µg/l
24/01/2018 à 16:00 0,325 µg/l
24/01/2018 à 17:00 0,307 µg/l
24/01/2018 à 18:00 0,304 µg/l
24/01/2018 à 19:00 0,294 µg/l
24/01/2018 à 20:00 0,285 µg/l
24/01/2018 à 21:00 0,273 µg/l
24/01/2018 à 22:00 0,28 µg/l
24/01/2018 à 23:00 0,269 µg/l
25/01/2018 à 00:00 0,267 µg/l
25/01/2018 à 01:00 0,266 µg/l
25/01/2018 à 02:00 0,26 µg/l
25/01/2018 à 03:00 0,247 µg/l
25/01/2018 à 04:00 0,256 µg/l
25/01/2018 à 05:00 0,247 µg/l
25/01/2018 à 06:00 0,236 µg/l
25/01/2018 à 07:00 0,227 µg/l
25/01/2018 à 08:00 0,226 µg/l
25/01/2018 à 09:00 0,232 µg/l
25/01/2018 à 10:00 0,221 µg/l
25/01/2018 à 11:00 0,227 µg/l
25/01/2018 à 12:00 0,225 µg/l
25/01/2018 à 13:00 0,22 µg/l
25/01/2018 à 14:00 0,203 µg/l
25/01/2018 à 15:00 0,221 µg/l
25/01/2018 à 16:00 0,214 µg/l
25/01/2018 à 17:00 0,216 µg/l
25/01/2018 à 18:00 0,199 µg/l
25/01/2018 à 19:00 0,202 µg/l
25/01/2018 à 20:00 0,201 µg/l
25/01/2018 à 21:00 0,2 µg/l
25/01/2018 à 22:00 0,191 µg/l
25/01/2018 à 23:00 0,189 µg/l
26/01/2018 à 00:00 0,18 µg/l
26/01/2018 à 01:00 0,187 µg/l
26/01/2018 à 02:00 0,182 µg/l
26/01/2018 à 03:00 0,186 µg/l
26/01/2018 à 04:00 0,177 µg/l
26/01/2018 à 05:00 0,175 µg/l
26/01/2018 à 06:00 0,18 µg/l
26/01/2018 à 07:00 0,172 µg/l
26/01/2018 à 08:00 0,166 µg/l
26/01/2018 à 09:00 0,166 µg/l
26/01/2018 à 10:00 0,153 µg/l
26/01/2018 à 11:00 0,17 µg/l
26/01/2018 à 12:00 0,157 µg/l
26/01/2018 à 13:00 0,161 µg/l
26/01/2018 à 14:00 0,163 µg/l
26/01/2018 à 15:00 0,151 µg/l
26/01/2018 à 16:00 0,159 µg/l
26/01/2018 à 17:00 0,15 µg/l
26/01/2018 à 18:00 0,156 µg/l
26/01/2018 à 19:00 0,153 µg/l
26/01/2018 à 20:00 0,155 µg/l
26/01/2018 à 21:00 0,148 µg/l
26/01/2018 à 22:00 0,15 µg/l
26/01/2018 à 23:00 0,144 µg/l
27/01/2018 à 00:00 0,151 µg/l
27/01/2018 à 01:00 0,151 µg/l
27/01/2018 à 02:00 0,138 µg/l
27/01/2018 à 03:00 0,14 µg/l
27/01/2018 à 04:00 0,144 µg/l
27/01/2018 à 05:00 0,141 µg/l
27/01/2018 à 06:00 0,135 µg/l
27/01/2018 à 07:00 0,141 µg/l
27/01/2018 à 08:00 0,144 µg/l
27/01/2018 à 09:00 0,132 µg/l
27/01/2018 à 10:00 0,14 µg/l
27/01/2018 à 11:00 0,145 µg/l
27/01/2018 à 12:00 0,135 µg/l
27/01/2018 à 13:00 0,132 µg/l
27/01/2018 à 14:00 0,13 µg/l
27/01/2018 à 15:00 0,126 µg/l
27/01/2018 à 16:00 0,131 µg/l
27/01/2018 à 17:00 0,132 µg/l
27/01/2018 à 18:00 0,127 µg/l
27/01/2018 à 19:00 0,122 µg/l
27/01/2018 à 20:00 0,133 µg/l
27/01/2018 à 21:00 0,127 µg/l
27/01/2018 à 22:00 0,122 µg/l
27/01/2018 à 23:00 0,125 µg/l
28/01/2018 à 00:00 0,12 µg/l
28/01/2018 à 01:00 0,122 µg/l
28/01/2018 à 02:00 0,117 µg/l
28/01/2018 à 03:00 0,112 µg/l
28/01/2018 à 04:00 0,113 µg/l
28/01/2018 à 05:00 0,104 µg/l
28/01/2018 à 06:00 0,113 µg/l
28/01/2018 à 07:00 0,112 µg/l
28/01/2018 à 08:00 0,114 µg/l
28/01/2018 à 09:00 0,101 µg/l
28/01/2018 à 10:00 0,112 µg/l
28/01/2018 à 11:00 0,094 µg/l
28/01/2018 à 12:00 0,096 µg/l
28/01/2018 à 13:00 0,103 µg/l
28/01/2018 à 14:00 0,104 µg/l
28/01/2018 à 15:00 0,093 µg/l
28/01/2018 à 16:00 0,087 µg/l
28/01/2018 à 17:00 0,089 µg/l
28/01/2018 à 18:00 0,086 µg/l
28/01/2018 à 19:00 0,089 µg/l
28/01/2018 à 20:00 0,101 µg/l
28/01/2018 à 21:00 0,081 µg/l
28/01/2018 à 22:00 0,082 µg/l
28/01/2018 à 23:00 0,079 µg/l
29/01/2018 à 00:00 0,084 µg/l
29/01/2018 à 01:00 0,08 µg/l
29/01/2018 à 02:00 0,082 µg/l
29/01/2018 à 03:00 0,08 µg/l
29/01/2018 à 04:00 0,081 µg/l
29/01/2018 à 05:00 0,08 µg/l
29/01/2018 à 06:00 0,075 µg/l
29/01/2018 à 07:00 0,086 µg/l
29/01/2018 à 08:00 0,081 µg/l
29/01/2018 à 09:00 0,084 µg/l
29/01/2018 à 10:00 0,066 µg/l
29/01/2018 à 11:00 0,081 µg/l
29/01/2018 à 12:00 0,083 µg/l
29/01/2018 à 13:00 0,073 µg/l
29/01/2018 à 14:00 0,07 µg/l
29/01/2018 à 15:00 0,068 µg/l
29/01/2018 à 16:00 0,065 µg/l
29/01/2018 à 17:00 0,063 µg/l
29/01/2018 à 18:00 0,065 µg/l
29/01/2018 à 19:00 0,063 µg/l
29/01/2018 à 20:00 0,064 µg/l
29/01/2018 à 21:00 0,065 µg/l
29/01/2018 à 22:00 0,061 µg/l
29/01/2018 à 23:00 0,068 µg/l
30/01/2018 à 00:00 0,062 µg/l
30/01/2018 à 01:00 0,066 µg/l
30/01/2018 à 02:00 0,048 µg/l
30/01/2018 à 03:00 0,06 µg/l
30/01/2018 à 04:00 0,058 µg/l
30/01/2018 à 05:00 0,046 µg/l
30/01/2018 à 06:00 0,064 µg/l
30/01/2018 à 07:00 0,06 µg/l
30/01/2018 à 08:00 0,057 µg/l
30/01/2018 à 09:00 0,061 µg/l
30/01/2018 à 10:00 0,052 µg/l
30/01/2018 à 11:00 0,065 µg/l
30/01/2018 à 12:00 0,061 µg/l
30/01/2018 à 13:00 0,05 µg/l
30/01/2018 à 14:00 0,057 µg/l
30/01/2018 à 15:00 0,056 µg/l
30/01/2018 à 16:00 0,061 µg/l
30/01/2018 à 17:00 0,051 µg/l
30/01/2018 à 18:00 0,045 µg/l
30/01/2018 à 19:00 0,063 µg/l
30/01/2018 à 20:00 0,059 µg/l
30/01/2018 à 21:00 0,057 µg/l
30/01/2018 à 22:00 0,055 µg/l
30/01/2018 à 23:00 0,046 µg/l
31/01/2018 à 00:00 0,046 µg/l
31/01/2018 à 01:00 0,055 µg/l
31/01/2018 à 02:00 0,05 µg/l
31/01/2018 à 03:00 0,052 µg/l
31/01/2018 à 04:00 0,059 µg/l
31/01/2018 à 05:00 0,052 µg/l
31/01/2018 à 06:00 0,047 µg/l
31/01/2018 à 07:00 0,06 µg/l
31/01/2018 à 08:00 0,047 µg/l
31/01/2018 à 09:00 0,049 µg/l
31/01/2018 à 10:00 0,049 µg/l
31/01/2018 à 11:00 0,046 µg/l
31/01/2018 à 12:00 0,046 µg/l
31/01/2018 à 13:00 0,048 µg/l
31/01/2018 à 14:00 0,055 µg/l
31/01/2018 à 15:00 0,05 µg/l
31/01/2018 à 16:00 0,051 µg/l
31/01/2018 à 17:00 0,051 µg/l
31/01/2018 à 18:00 0,041 µg/l
31/01/2018 à 19:00 0,059 µg/l
31/01/2018 à 20:00 0,035 µg/l
31/01/2018 à 21:00 0,04 µg/l
31/01/2018 à 22:00 0,052 µg/l
31/01/2018 à 23:00 0,047 µg/l
01/02/2018 à 00:00 0,042 µg/l
01/02/2018 à 01:00 0,046 µg/l
01/02/2018 à 02:00 0,048 µg/l
01/02/2018 à 03:00 0,047 µg/l
01/02/2018 à 04:00 0,042 µg/l
01/02/2018 à 05:00 0,038 µg/l
01/02/2018 à 06:00 0,043 µg/l
01/02/2018 à 07:00 0,041 µg/l
01/02/2018 à 08:00 0,035 µg/l
01/02/2018 à 09:00 0,043 µg/l
01/02/2018 à 10:00 0,036 µg/l
01/02/2018 à 11:00 0,033 µg/l
01/02/2018 à 12:00 0,039 µg/l
01/02/2018 à 13:00 0,037 µg/l
01/02/2018 à 14:00 0,03 µg/l
01/02/2018 à 15:00 0,042 µg/l
01/02/2018 à 16:00 0,04 µg/l
01/02/2018 à 17:00 0,029 µg/l
01/02/2018 à 18:00 0,035 µg/l
01/02/2018 à 19:00 0,04 µg/l
01/02/2018 à 20:00 0,028 µg/l
01/02/2018 à 21:00 0,042 µg/l
01/02/2018 à 22:00 0,024 µg/l
01/02/2018 à 23:00 0,028 µg/l
02/02/2018 à 00:00 0,041 µg/l
02/02/2018 à 01:00 0,043 µg/l
02/02/2018 à 02:00 0,037 µg/l
02/02/2018 à 03:00 0,04 µg/l
02/02/2018 à 04:00 0,032 µg/l
02/02/2018 à 05:00 0,036 µg/l
02/02/2018 à 06:00 0,032 µg/l
02/02/2018 à 07:00 0,035 µg/l
02/02/2018 à 08:00 0,033 µg/l
02/02/2018 à 09:00 0,023 µg/l
02/02/2018 à 10:00 0,028 µg/l
02/02/2018 à 11:00 0,037 µg/l
02/02/2018 à 12:00 0,032 µg/l
02/02/2018 à 13:00 0,027 µg/l
02/02/2018 à 14:00 0,033 µg/l
02/02/2018 à 15:00 0,025 µg/l
02/02/2018 à 16:00 0,024 µg/l
02/02/2018 à 17:00 0,025 µg/l
02/02/2018 à 18:00 0,026 µg/l
02/02/2018 à 19:00 0,032 µg/l
02/02/2018 à 20:00 0,015 µg/l
02/02/2018 à 21:00 0,034 µg/l
02/02/2018 à 22:00 0,023 µg/l
02/02/2018 à 23:00 0,033 µg/l
03/02/2018 à 00:00 0,032 µg/l
03/02/2018 à 01:00 0,029 µg/l
03/02/2018 à 02:00 0,014 µg/l
03/02/2018 à 03:00 0,025 µg/l
03/02/2018 à 04:00 0,023 µg/l
03/02/2018 à 05:00 0,031 µg/l
03/02/2018 à 06:00 0,025 µg/l
03/02/2018 à 07:00 0,02 µg/l
03/02/2018 à 08:00 0,029 µg/l
03/02/2018 à 09:00 0,028 µg/l
03/02/2018 à 10:00 0,018 µg/l
03/02/2018 à 11:00 0,022 µg/l
03/02/2018 à 12:00 0,018 µg/l
03/02/2018 à 13:00 0,017 µg/l
03/02/2018 à 14:00 0,031 µg/l
03/02/2018 à 15:00 0,025 µg/l
03/02/2018 à 16:00 0,018 µg/l
03/02/2018 à 17:00 0,019 µg/l
03/02/2018 à 18:00 0,016 µg/l
03/02/2018 à 19:00 0,018 µg/l
03/02/2018 à 20:00 0,023 µg/l
03/02/2018 à 21:00 0,014 µg/l
03/02/2018 à 22:00 0,019 µg/l
03/02/2018 à 23:00 0,021 µg/l
04/02/2018 à 00:00 0,02 µg/l
04/02/2018 à 01:00 0,016 µg/l
04/02/2018 à 02:00 0,018 µg/l
04/02/2018 à 03:00 0,019 µg/l
04/02/2018 à 04:00 0,023 µg/l
04/02/2018 à 05:00 0,018 µg/l
04/02/2018 à 06:00 0,027 µg/l
04/02/2018 à 07:00 0,018 µg/l
04/02/2018 à 08:00 0,004 µg/l
04/02/2018 à 09:00 0,018 µg/l
04/02/2018 à 10:00 0,007 µg/l
04/02/2018 à 11:00 0,018 µg/l
04/02/2018 à 12:00 0,013 µg/l
04/02/2018 à 13:00 0,01 µg/l
04/02/2018 à 14:00 0,013 µg/l
04/02/2018 à 15:00 0,006 µg/l
04/02/2018 à 16:00 0,012 µg/l
04/02/2018 à 17:00 0,005 µg/l
04/02/2018 à 18:00 0,022 µg/l
04/02/2018 à 19:00 0,018 µg/l
04/02/2018 à 20:00 0,014 µg/l
04/02/2018 à 21:00 0,021 µg/l
04/02/2018 à 22:00 0,016 µg/l
04/02/2018 à 23:00 0,042 µg/l
05/02/2018 à 00:00 0,036 µg/l
05/02/2018 à 01:00 0,022 µg/l
05/02/2018 à 02:00 0,025 µg/l
05/02/2018 à 03:00 0,025 µg/l
05/02/2018 à 04:00 0,023 µg/l
05/02/2018 à 05:00 0,021 µg/l
05/02/2018 à 06:00 0,018 µg/l
05/02/2018 à 07:00 0,033 µg/l
05/02/2018 à 08:00 0,026 µg/l
05/02/2018 à 09:00 0,025 µg/l
05/02/2018 à 10:00 0,027 µg/l
05/02/2018 à 11:00 0,025 µg/l
05/02/2018 à 12:00 0,022 µg/l
05/02/2018 à 13:00 0,025 µg/l
05/02/2018 à 14:00 0,018 µg/l
05/02/2018 à 15:00 0,023 µg/l
05/02/2018 à 16:00 0,023 µg/l
05/02/2018 à 17:00 0,022 µg/l
05/02/2018 à 18:00 0,021 µg/l
05/02/2018 à 19:00 0,018 µg/l
05/02/2018 à 20:00 0,025 µg/l
05/02/2018 à 21:00 0,018 µg/l
05/02/2018 à 22:00 0,012 µg/l
05/02/2018 à 23:00 0,022 µg/l
06/02/2018 à 00:00 0,014 µg/l
06/02/2018 à 01:00 0,028 µg/l
06/02/2018 à 02:00 0,023 µg/l
06/02/2018 à 03:00 0,021 µg/l
06/02/2018 à 04:00 0,014 µg/l
06/02/2018 à 05:00 0,014 µg/l
06/02/2018 à 06:00 0,012 µg/l
06/02/2018 à 07:00 0,02 µg/l
06/02/2018 à 08:00 0,027 µg/l
06/02/2018 à 09:00 0,025 µg/l
06/02/2018 à 10:00 0,029 µg/l
06/02/2018 à 11:00 0,013 µg/l
06/02/2018 à 12:00 0,019 µg/l
06/02/2018 à 13:00 0,022 µg/l
06/02/2018 à 14:00 0,015 µg/l
06/02/2018 à 15:00 0,02 µg/l
06/02/2018 à 16:00 0,019 µg/l
06/02/2018 à 17:00 0,013 µg/l
06/02/2018 à 18:00 0,022 µg/l
06/02/2018 à 19:00 0,025 µg/l
06/02/2018 à 20:00 0,015 µg/l
06/02/2018 à 21:00 0,014 µg/l
06/02/2018 à 22:00 0,013 µg/l
06/02/2018 à 23:00 0,016 µg/l
07/02/2018 à 00:00 0,024 µg/l
07/02/2018 à 01:00 0,018 µg/l
07/02/2018 à 02:00 0,022 µg/l
07/02/2018 à 03:00 0,023 µg/l
07/02/2018 à 04:00 0,028 µg/l
07/02/2018 à 05:00 0,018 µg/l
07/02/2018 à 06:00 0,015 µg/l
07/02/2018 à 07:00 0,016 µg/l
07/02/2018 à 08:00 0,012 µg/l
07/02/2018 à 09:00 0,018 µg/l
07/02/2018 à 10:00 0,019 µg/l
07/02/2018 à 11:00 0,03 µg/l
07/02/2018 à 12:00 0,012 µg/l
07/02/2018 à 13:00 0,019 µg/l
07/02/2018 à 14:00 0,02 µg/l
07/02/2018 à 15:00 0,021 µg/l
07/02/2018 à 16:00 0,018 µg/l
07/02/2018 à 17:00 0,02 µg/l
07/02/2018 à 18:00 0,01 µg/l
07/02/2018 à 19:00 0,025 µg/l
07/02/2018 à 20:00 0,013 µg/l
07/02/2018 à 21:00 0,022 µg/l
07/02/2018 à 22:00 0,016 µg/l
07/02/2018 à 23:00 0,016 µg/l
08/02/2018 à 00:00 0,017 µg/l
08/02/2018 à 01:00 0,012 µg/l
08/02/2018 à 02:00 0,015 µg/l
08/02/2018 à 03:00 0,011 µg/l
08/02/2018 à 04:00 0,023 µg/l
08/02/2018 à 05:00 0,019 µg/l
08/02/2018 à 06:00 0,009 µg/l
08/02/2018 à 07:00 0,015 µg/l
08/02/2018 à 08:00 0,023 µg/l
08/02/2018 à 09:00 0,019 µg/l
08/02/2018 à 10:00 0,017 µg/l
08/02/2018 à 11:00 0,009 µg/l
08/02/2018 à 12:00 0,017 µg/l
08/02/2018 à 13:00 0,012 µg/l
08/02/2018 à 14:00 0,017 µg/l
08/02/2018 à 15:00 0,02 µg/l
08/02/2018 à 16:00 0,008 µg/l
08/02/2018 à 17:00 0,018 µg/l
08/02/2018 à 18:00 0,017 µg/l
08/02/2018 à 19:00 0,028 µg/l
08/02/2018 à 20:00 0,014 µg/l
08/02/2018 à 21:00 0,014 µg/l
08/02/2018 à 22:00 0,012 µg/l
08/02/2018 à 23:00 0,009 µg/l
09/02/2018 à 00:00 0,016 µg/l
09/02/2018 à 01:00 0,009 µg/l
09/02/2018 à 02:00 0,019 µg/l
09/02/2018 à 03:00 0,021 µg/l
09/02/2018 à 04:00 0,008 µg/l
09/02/2018 à 05:00 0,003 µg/l
09/02/2018 à 06:00 0 µg/l
09/02/2018 à 07:00 0,003 µg/l
09/02/2018 à 08:00 0,014 µg/l
09/02/2018 à 09:00 0,006 µg/l
09/02/2018 à 10:00 0,014 µg/l
09/02/2018 à 11:00 0,015 µg/l
09/02/2018 à 12:00 0,016 µg/l
09/02/2018 à 13:00 0,011 µg/l
09/02/2018 à 14:00 0,003 µg/l
09/02/2018 à 15:00 0,001 µg/l
09/02/2018 à 16:00 0,015 µg/l
09/02/2018 à 17:00 0,008 µg/l
09/02/2018 à 18:00 0,016 µg/l
09/02/2018 à 19:00 0,011 µg/l
09/02/2018 à 20:00 0,007 µg/l
09/02/2018 à 21:00 0,008 µg/l
09/02/2018 à 22:00 0,012 µg/l
09/02/2018 à 23:00 0,001 µg/l
10/02/2018 à 00:00 0,025 µg/l
10/02/2018 à 01:00 0,011 µg/l
10/02/2018 à 02:00 0,013 µg/l
10/02/2018 à 03:00 0,007 µg/l
10/02/2018 à 04:00 0,008 µg/l
10/02/2018 à 05:00 0,009 µg/l
10/02/2018 à 06:00 0,014 µg/l
10/02/2018 à 07:00 0,01 µg/l
10/02/2018 à 08:00 0,013 µg/l
10/02/2018 à 09:00 0,005 µg/l
10/02/2018 à 10:00 0,001 µg/l
10/02/2018 à 11:00 0,014 µg/l
10/02/2018 à 12:00 0,023 µg/l
10/02/2018 à 13:00 0,013 µg/l
10/02/2018 à 14:00 0,006 µg/l
10/02/2018 à 15:00 0,002 µg/l
10/02/2018 à 16:00 0,001 µg/l
10/02/2018 à 17:00 0,011 µg/l
10/02/2018 à 18:00 0,009 µg/l
10/02/2018 à 19:00 0,004 µg/l
10/02/2018 à 20:00 0,01 µg/l
10/02/2018 à 21:00 0,007 µg/l
10/02/2018 à 22:00 0,014 µg/l
10/02/2018 à 23:00 0,026 µg/l
11/02/2018 à 00:00 0,022 µg/l
11/02/2018 à 01:00 0,009 µg/l
11/02/2018 à 02:00 0,013 µg/l
11/02/2018 à 03:00 0,007 µg/l
11/02/2018 à 04:00 0,011 µg/l
11/02/2018 à 05:00 0,001 µg/l
11/02/2018 à 06:00 0,004 µg/l
11/02/2018 à 07:00 0,01 µg/l
11/02/2018 à 08:00 0,012 µg/l
11/02/2018 à 09:00 0,017 µg/l
11/02/2018 à 10:00 0,014 µg/l
11/02/2018 à 11:00 0,007 µg/l
11/02/2018 à 12:00 0,003 µg/l
11/02/2018 à 13:00 0,009 µg/l
11/02/2018 à 14:00 0,013 µg/l
11/02/2018 à 15:00 0,01 µg/l
11/02/2018 à 16:00 0,011 µg/l
11/02/2018 à 17:00 0,007 µg/l
11/02/2018 à 18:00 0,01 µg/l
11/02/2018 à 19:00 0,01 µg/l
11/02/2018 à 20:00 0,006 µg/l
11/02/2018 à 21:00 0,016 µg/l
11/02/2018 à 22:00 0,008 µg/l
11/02/2018 à 23:00 0,008 µg/l
12/02/2018 à 00:00 0,006 µg/l
12/02/2018 à 01:00 0,003 µg/l
12/02/2018 à 02:00 0,011 µg/l
12/02/2018 à 03:00 0,005 µg/l
12/02/2018 à 04:00 0,008 µg/l
12/02/2018 à 05:00 0,016 µg/l
12/02/2018 à 06:00 0,013 µg/l
12/02/2018 à 07:00 0,011 µg/l
12/02/2018 à 08:00 0,011 µg/l
12/02/2018 à 09:00 0,007 µg/l
12/02/2018 à 10:00 0,007 µg/l
12/02/2018 à 11:00 0,008 µg/l
12/02/2018 à 12:00 0,01 µg/l
12/02/2018 à 13:00 0 µg/l
12/02/2018 à 14:00 0 µg/l
12/02/2018 à 15:00 0,006 µg/l
12/02/2018 à 16:00 0,013 µg/l
12/02/2018 à 17:00 0,007 µg/l
12/02/2018 à 18:00 0 µg/l
Equipement de prélèvement :
-
Fréquence de prélèvement :
1 Par heure
Commentaire prélèvement :
-
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
-
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
15 961 m
Type de restitution
Structure de la restitution :
Structurée
Taux de restitution :
81 %
Commentaire restitution :
-
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
-
Vitesse maximale :
-
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
0,00000408 s-1
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
  • 4 j 9 h 7 min    -  1 pic
Concentration max atteinte :
1,701 µg/l
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
5 j 15 h 7 min
Quantité traceur restitué :
-
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
-
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
9 Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif -