Contexte géomorpho :
-
Méthode | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
Fluorimètrie | In situ | - |
Date du prélèvement | Concentration |
---|---|
30/05/2018 à 01:00 | 0 µg/l |
30/05/2018 à 02:00 | 0,005 µg/l |
30/05/2018 à 03:00 | 0,019 µg/l |
30/05/2018 à 04:00 | 0,031 µg/l |
30/05/2018 à 05:00 | 0,056 µg/l |
30/05/2018 à 06:00 | 0,112 µg/l |
30/05/2018 à 07:00 | 0,191 µg/l |
30/05/2018 à 08:00 | 0,291 µg/l |
30/05/2018 à 09:00 | 0,426 µg/l |
30/05/2018 à 10:00 | 0,618 µg/l |
30/05/2018 à 11:00 | 0,819 µg/l |
30/05/2018 à 12:00 | 1,064 µg/l |
30/05/2018 à 13:00 | 1,337 µg/l |
30/05/2018 à 14:00 | 1,639 µg/l |
30/05/2018 à 15:00 | 1,962 µg/l |
30/05/2018 à 16:00 | 2,291 µg/l |
30/05/2018 à 17:00 | 2,616 µg/l |
30/05/2018 à 18:00 | 2,954 µg/l |
30/05/2018 à 19:00 | 3,266 µg/l |
30/05/2018 à 20:00 | 3,547 µg/l |
30/05/2018 à 21:00 | 3,8 µg/l |
30/05/2018 à 22:00 | 4,022 µg/l |
30/05/2018 à 23:00 | 4,226 µg/l |
31/05/2018 à 00:00 | 4,394 µg/l |
31/05/2018 à 01:00 | 4,534 µg/l |
31/05/2018 à 02:00 | 4,637 µg/l |
31/05/2018 à 03:00 | 4,735 µg/l |
31/05/2018 à 04:00 | 4,796 µg/l |
31/05/2018 à 05:00 | 4,843 µg/l |
31/05/2018 à 06:00 | 4,875 µg/l |
31/05/2018 à 07:00 | 4,879 µg/l |
31/05/2018 à 08:00 | 4,884 µg/l |
31/05/2018 à 09:00 | 4,869 µg/l |
31/05/2018 à 10:00 | 4,854 µg/l |
31/05/2018 à 11:00 | 4,821 µg/l |
31/05/2018 à 12:00 | 4,776 µg/l |
31/05/2018 à 13:00 | 4,723 µg/l |
31/05/2018 à 14:00 | 4,671 µg/l |
31/05/2018 à 15:00 | 4,599 µg/l |
31/05/2018 à 16:00 | 4,539 µg/l |
31/05/2018 à 17:00 | 4,451 µg/l |
31/05/2018 à 18:00 | 4,383 µg/l |
31/05/2018 à 19:00 | 4,283 µg/l |
31/05/2018 à 20:00 | 4,194 µg/l |
31/05/2018 à 21:00 | 4,105 µg/l |
31/05/2018 à 22:00 | 4,02 µg/l |
31/05/2018 à 23:00 | 3,932 µg/l |
01/06/2018 à 00:00 | 3,856 µg/l |
01/06/2018 à 01:00 | 3,785 µg/l |
01/06/2018 à 02:00 | 3,711 µg/l |
01/06/2018 à 03:00 | 3,657 µg/l |
01/06/2018 à 04:00 | 3,606 µg/l |
01/06/2018 à 05:00 | 3,542 µg/l |
01/06/2018 à 06:00 | 3,497 µg/l |
01/06/2018 à 07:00 | 3,441 µg/l |
01/06/2018 à 08:00 | 3,394 µg/l |
01/06/2018 à 09:00 | 3,339 µg/l |
01/06/2018 à 10:00 | 3,286 µg/l |
01/06/2018 à 11:00 | 3,221 µg/l |
01/06/2018 à 12:00 | 3,161 µg/l |
01/06/2018 à 13:00 | 3,099 µg/l |
01/06/2018 à 14:00 | 3,033 µg/l |
01/06/2018 à 15:00 | 2,974 µg/l |
01/06/2018 à 16:00 | 2,912 µg/l |
01/06/2018 à 17:00 | 2,852 µg/l |
01/06/2018 à 18:00 | 2,785 µg/l |
01/06/2018 à 19:00 | 2,731 µg/l |
01/06/2018 à 20:00 | 2,657 µg/l |
01/06/2018 à 21:00 | 2,616 µg/l |
01/06/2018 à 22:00 | 2,544 µg/l |
01/06/2018 à 23:00 | 2,485 µg/l |
02/06/2018 à 00:00 | 2,438 µg/l |
02/06/2018 à 01:00 | 2,383 µg/l |
02/06/2018 à 02:00 | 2,334 µg/l |
02/06/2018 à 03:00 | 2,272 µg/l |
02/06/2018 à 04:00 | 2,226 µg/l |
02/06/2018 à 05:00 | 2,173 µg/l |
02/06/2018 à 06:00 | 2,118 µg/l |
02/06/2018 à 07:00 | 2,064 µg/l |
02/06/2018 à 08:00 | 2,008 µg/l |
02/06/2018 à 09:00 | 1,971 µg/l |
02/06/2018 à 10:00 | 1,926 µg/l |
02/06/2018 à 11:00 | 1,883 µg/l |
02/06/2018 à 12:00 | 1,835 µg/l |
02/06/2018 à 13:00 | 1,789 µg/l |
02/06/2018 à 14:00 | 1,762 µg/l |
02/06/2018 à 15:00 | 1,717 µg/l |
02/06/2018 à 16:00 | 1,685 µg/l |
02/06/2018 à 17:00 | 1,653 µg/l |
02/06/2018 à 18:00 | 1,621 µg/l |
02/06/2018 à 19:00 | 1,587 µg/l |
02/06/2018 à 20:00 | 1,572 µg/l |
02/06/2018 à 21:00 | 1,525 µg/l |
02/06/2018 à 22:00 | 1,508 µg/l |
02/06/2018 à 23:00 | 1,492 µg/l |
03/06/2018 à 00:00 | 1,456 µg/l |
03/06/2018 à 01:00 | 1,449 µg/l |
03/06/2018 à 02:00 | 1,425 µg/l |
03/06/2018 à 03:00 | 1,408 µg/l |
03/06/2018 à 04:00 | 1,392 µg/l |
03/06/2018 à 05:00 | 1,365 µg/l |
03/06/2018 à 06:00 | 1,356 µg/l |
03/06/2018 à 07:00 | 1,341 µg/l |
03/06/2018 à 08:00 | 1,327 µg/l |
03/06/2018 à 09:00 | 1,307 µg/l |
03/06/2018 à 10:00 | 1,294 µg/l |
03/06/2018 à 11:00 | 1,265 µg/l |
03/06/2018 à 12:00 | 1,255 µg/l |
03/06/2018 à 13:00 | 1,223 µg/l |
03/06/2018 à 14:00 | 1,208 µg/l |
03/06/2018 à 15:00 | 1,186 µg/l |
03/06/2018 à 16:00 | 1,166 µg/l |
03/06/2018 à 17:00 | 1,143 µg/l |
03/06/2018 à 18:00 | 1,124 µg/l |
03/06/2018 à 19:00 | 1,102 µg/l |
03/06/2018 à 20:00 | 1,082 µg/l |
03/06/2018 à 21:00 | 1,062 µg/l |
03/06/2018 à 22:00 | 1,044 µg/l |
03/06/2018 à 23:00 | 1,026 µg/l |
04/06/2018 à 00:00 | 1,005 µg/l |
04/06/2018 à 01:00 | 0,985 µg/l |
04/06/2018 à 02:00 | 0,974 µg/l |
04/06/2018 à 03:00 | 0,957 µg/l |
04/06/2018 à 04:00 | 0,946 µg/l |
04/06/2018 à 05:00 | 0,923 µg/l |
04/06/2018 à 06:00 | 0,895 µg/l |
04/06/2018 à 07:00 | 0,895 µg/l |
04/06/2018 à 08:00 | 0,877 µg/l |
04/06/2018 à 09:00 | 0,863 µg/l |
04/06/2018 à 10:00 | 0,856 µg/l |
04/06/2018 à 11:00 | 0,84 µg/l |
04/06/2018 à 12:00 | 0,83 µg/l |
04/06/2018 à 13:00 | 0,814 µg/l |
04/06/2018 à 14:00 | 0,805 µg/l |
04/06/2018 à 15:00 | 0,795 µg/l |
04/06/2018 à 16:00 | 0,779 µg/l |
04/06/2018 à 17:00 | 0,767 µg/l |
04/06/2018 à 18:00 | 0,751 µg/l |
04/06/2018 à 19:00 | 0,749 µg/l |
04/06/2018 à 20:00 | 0,734 µg/l |
04/06/2018 à 21:00 | 0,731 µg/l |
04/06/2018 à 22:00 | 0,707 µg/l |
04/06/2018 à 23:00 | 0,708 µg/l |
05/06/2018 à 00:00 | 0,691 µg/l |
05/06/2018 à 01:00 | 0,691 µg/l |
05/06/2018 à 02:00 | 0,672 µg/l |
05/06/2018 à 03:00 | 0,669 µg/l |
05/06/2018 à 04:00 | 0,654 µg/l |
05/06/2018 à 05:00 | 0,642 µg/l |
05/06/2018 à 06:00 | 0,641 µg/l |
05/06/2018 à 07:00 | 0,64 µg/l |
05/06/2018 à 08:00 | 0,622 µg/l |
05/06/2018 à 09:00 | 0,617 µg/l |
05/06/2018 à 10:00 | 0,611 µg/l |
05/06/2018 à 11:00 | 0,601 µg/l |
05/06/2018 à 12:00 | 0,594 µg/l |
05/06/2018 à 13:00 | 0,602 µg/l |
05/06/2018 à 14:00 | 0,591 µg/l |
05/06/2018 à 15:00 | 0,585 µg/l |
05/06/2018 à 16:00 | 0,572 µg/l |
05/06/2018 à 17:00 | 0,572 µg/l |
05/06/2018 à 18:00 | 0,553 µg/l |
05/06/2018 à 19:00 | 0,554 µg/l |
05/06/2018 à 20:00 | 0,561 µg/l |
05/06/2018 à 21:00 | 0,548 µg/l |
05/06/2018 à 22:00 | 0,554 µg/l |
05/06/2018 à 23:00 | 0,538 µg/l |
06/06/2018 à 00:00 | 0,539 µg/l |
06/06/2018 à 01:00 | 0,536 µg/l |
06/06/2018 à 02:00 | 0,523 µg/l |
06/06/2018 à 03:00 | 0,525 µg/l |
06/06/2018 à 04:00 | 0,519 µg/l |
06/06/2018 à 05:00 | 0,515 µg/l |
06/06/2018 à 06:00 | 0,513 µg/l |
06/06/2018 à 07:00 | 0,516 µg/l |
06/06/2018 à 08:00 | 0,517 µg/l |
06/06/2018 à 09:00 | 0,508 µg/l |
06/06/2018 à 10:00 | 0,506 µg/l |
06/06/2018 à 11:00 | 0,499 µg/l |
06/06/2018 à 12:00 | 0,492 µg/l |
06/06/2018 à 13:00 | 0,486 µg/l |
06/06/2018 à 14:00 | 0,481 µg/l |
06/06/2018 à 15:00 | 0,471 µg/l |
06/06/2018 à 16:00 | 0,459 µg/l |
06/06/2018 à 17:00 | 0,454 µg/l |
06/06/2018 à 18:00 | 0,452 µg/l |
06/06/2018 à 19:00 | 0,443 µg/l |
06/06/2018 à 20:00 | 0,431 µg/l |
06/06/2018 à 21:00 | 0,425 µg/l |
06/06/2018 à 22:00 | 0,411 µg/l |
06/06/2018 à 23:00 | 0,4 µg/l |
07/06/2018 à 00:00 | 0,399 µg/l |
07/06/2018 à 01:00 | 0,391 µg/l |
07/06/2018 à 02:00 | 0,375 µg/l |
07/06/2018 à 03:00 | 0,364 µg/l |
07/06/2018 à 04:00 | 0,361 µg/l |
07/06/2018 à 05:00 | 0,355 µg/l |
07/06/2018 à 06:00 | 0,35 µg/l |
07/06/2018 à 07:00 | 0,341 µg/l |
07/06/2018 à 08:00 | 0,34 µg/l |
07/06/2018 à 09:00 | 0,333 µg/l |
07/06/2018 à 10:00 | 0,33 µg/l |
07/06/2018 à 11:00 | 0,331 µg/l |
07/06/2018 à 12:00 | 0,32 µg/l |
07/06/2018 à 13:00 | 0,323 µg/l |
07/06/2018 à 14:00 | 0,326 µg/l |
07/06/2018 à 15:00 | 0,322 µg/l |
07/06/2018 à 16:00 | 0,321 µg/l |
07/06/2018 à 17:00 | 0,328 µg/l |
07/06/2018 à 18:00 | 0,321 µg/l |
07/06/2018 à 19:00 | 0,333 µg/l |
07/06/2018 à 20:00 | 0,312 µg/l |
07/06/2018 à 21:00 | 0,322 µg/l |
07/06/2018 à 22:00 | 0,325 µg/l |
07/06/2018 à 23:00 | 0,326 µg/l |
08/06/2018 à 00:00 | 0,322 µg/l |
08/06/2018 à 01:00 | 0,318 µg/l |
08/06/2018 à 02:00 | 0,324 µg/l |
08/06/2018 à 03:00 | 0,33 µg/l |
08/06/2018 à 04:00 | 0,338 µg/l |
08/06/2018 à 05:00 | 0,345 µg/l |
08/06/2018 à 06:00 | 0,353 µg/l |
08/06/2018 à 07:00 | 0,369 µg/l |
08/06/2018 à 08:00 | 0,393 µg/l |
08/06/2018 à 09:00 | 0,403 µg/l |
08/06/2018 à 10:00 | 0,429 µg/l |
08/06/2018 à 11:00 | 0,454 µg/l |
08/06/2018 à 12:00 | 0,469 µg/l |
08/06/2018 à 13:00 | 0,489 µg/l |
08/06/2018 à 14:00 | 0,502 µg/l |
08/06/2018 à 15:00 | 0,524 µg/l |
08/06/2018 à 16:00 | 0,538 µg/l |
08/06/2018 à 17:00 | 0,565 µg/l |
08/06/2018 à 18:00 | 0,586 µg/l |
08/06/2018 à 19:00 | 0,595 µg/l |
08/06/2018 à 20:00 | 0,592 µg/l |
08/06/2018 à 21:00 | 0,578 µg/l |
08/06/2018 à 22:00 | 0,555 µg/l |
08/06/2018 à 23:00 | 0,513 µg/l |
09/06/2018 à 00:00 | 0,484 µg/l |
09/06/2018 à 01:00 | 0,43 µg/l |
09/06/2018 à 02:00 | 0,391 µg/l |
09/06/2018 à 03:00 | 0,363 µg/l |
09/06/2018 à 04:00 | 0,341 µg/l |
09/06/2018 à 05:00 | 0,306 µg/l |
09/06/2018 à 06:00 | 0,289 µg/l |
09/06/2018 à 07:00 | 0,278 µg/l |
09/06/2018 à 08:00 | 0,263 µg/l |
09/06/2018 à 09:00 | 0,248 µg/l |
09/06/2018 à 10:00 | 0,246 µg/l |
09/06/2018 à 11:00 | 0,239 µg/l |
09/06/2018 à 12:00 | 0,235 µg/l |
09/06/2018 à 13:00 | 0,234 µg/l |
09/06/2018 à 14:00 | 0,239 µg/l |
09/06/2018 à 15:00 | 0,232 µg/l |
09/06/2018 à 16:00 | 0,228 µg/l |
09/06/2018 à 17:00 | 0,222 µg/l |
09/06/2018 à 18:00 | 0,227 µg/l |
09/06/2018 à 19:00 | 0,231 µg/l |
09/06/2018 à 20:00 | 0,225 µg/l |
09/06/2018 à 21:00 | 0,226 µg/l |
09/06/2018 à 22:00 | 0,227 µg/l |
09/06/2018 à 23:00 | 0,223 µg/l |
10/06/2018 à 00:00 | 0,224 µg/l |
10/06/2018 à 01:00 | 0,221 µg/l |
10/06/2018 à 02:00 | 0,225 µg/l |
10/06/2018 à 03:00 | 0,217 µg/l |
10/06/2018 à 04:00 | 0,22 µg/l |
10/06/2018 à 05:00 | 0,216 µg/l |
10/06/2018 à 06:00 | 0,214 µg/l |
10/06/2018 à 07:00 | 0,212 µg/l |
10/06/2018 à 08:00 | 0,206 µg/l |
10/06/2018 à 09:00 | 0,211 µg/l |
10/06/2018 à 10:00 | 0,209 µg/l |
10/06/2018 à 11:00 | 0,205 µg/l |
10/06/2018 à 12:00 | 0,208 µg/l |
10/06/2018 à 13:00 | 0,2 µg/l |
10/06/2018 à 14:00 | 0,197 µg/l |
10/06/2018 à 15:00 | 0,198 µg/l |
10/06/2018 à 16:00 | 0,207 µg/l |
10/06/2018 à 17:00 | 0,192 µg/l |
10/06/2018 à 18:00 | 0,188 µg/l |
10/06/2018 à 19:00 | 0,187 µg/l |
10/06/2018 à 20:00 | 0,182 µg/l |
10/06/2018 à 21:00 | 0,18 µg/l |
10/06/2018 à 22:00 | 0,171 µg/l |
10/06/2018 à 23:00 | 0,178 µg/l |
11/06/2018 à 00:00 | 0,165 µg/l |
11/06/2018 à 01:00 | 0,172 µg/l |
11/06/2018 à 02:00 | 0,163 µg/l |
11/06/2018 à 03:00 | 0,182 µg/l |
11/06/2018 à 04:00 | 0,163 µg/l |
11/06/2018 à 05:00 | 0,164 µg/l |
11/06/2018 à 06:00 | 0,161 µg/l |
11/06/2018 à 07:00 | 0,163 µg/l |
11/06/2018 à 08:00 | 0,164 µg/l |
11/06/2018 à 09:00 | 0,166 µg/l |
11/06/2018 à 10:00 | 0,165 µg/l |
11/06/2018 à 11:00 | 0,168 µg/l |
11/06/2018 à 12:00 | 0,161 µg/l |
11/06/2018 à 13:00 | 0,16 µg/l |
11/06/2018 à 14:00 | 0,16 µg/l |
11/06/2018 à 15:00 | 0,178 µg/l |
11/06/2018 à 16:00 | 0,163 µg/l |
11/06/2018 à 17:00 | 0,169 µg/l |
11/06/2018 à 18:00 | 0,174 µg/l |
11/06/2018 à 19:00 | 0,177 µg/l |
11/06/2018 à 20:00 | 0,188 µg/l |
11/06/2018 à 21:00 | 0,179 µg/l |
11/06/2018 à 22:00 | 0,18 µg/l |
11/06/2018 à 23:00 | 0,183 µg/l |
12/06/2018 à 00:00 | 0,184 µg/l |
12/06/2018 à 01:00 | 0,191 µg/l |
12/06/2018 à 02:00 | 0,193 µg/l |
12/06/2018 à 03:00 | 0,194 µg/l |
12/06/2018 à 04:00 | 0,185 µg/l |
12/06/2018 à 05:00 | 0,193 µg/l |
12/06/2018 à 06:00 | 0,194 µg/l |
12/06/2018 à 07:00 | 0,193 µg/l |
12/06/2018 à 08:00 | 0,201 µg/l |
12/06/2018 à 09:00 | 0,202 µg/l |
12/06/2018 à 10:00 | 0,189 µg/l |
12/06/2018 à 11:00 | 0,2 µg/l |
12/06/2018 à 12:00 | 0,197 µg/l |
12/06/2018 à 13:00 | 0,199 µg/l |
12/06/2018 à 14:00 | 0,199 µg/l |
12/06/2018 à 15:00 | 0,199 µg/l |
12/06/2018 à 16:00 | 0,193 µg/l |
12/06/2018 à 17:00 | 0,196 µg/l |
12/06/2018 à 18:00 | 0,2 µg/l |
12/06/2018 à 19:00 | 0,197 µg/l |
12/06/2018 à 20:00 | 0,189 µg/l |
12/06/2018 à 21:00 | 0,189 µg/l |
12/06/2018 à 22:00 | 0,193 µg/l |
12/06/2018 à 23:00 | 0,189 µg/l |
13/06/2018 à 00:00 | 0,194 µg/l |
13/06/2018 à 01:00 | 0,2 µg/l |
13/06/2018 à 02:00 | 0,191 µg/l |
13/06/2018 à 03:00 | 0,188 µg/l |
13/06/2018 à 04:00 | 0,187 µg/l |
13/06/2018 à 05:00 | 0,182 µg/l |
13/06/2018 à 06:00 | 0,184 µg/l |
13/06/2018 à 07:00 | 0,179 µg/l |
13/06/2018 à 08:00 | 0,185 µg/l |
13/06/2018 à 09:00 | 0,188 µg/l |
13/06/2018 à 10:00 | 0,179 µg/l |
13/06/2018 à 11:00 | 0,179 µg/l |
13/06/2018 à 12:00 | 0,186 µg/l |
13/06/2018 à 13:00 | 0,184 µg/l |
13/06/2018 à 14:00 | 0,175 µg/l |
13/06/2018 à 15:00 | 0,184 µg/l |
13/06/2018 à 16:00 | 0,178 µg/l |
13/06/2018 à 17:00 | 0,181 µg/l |
13/06/2018 à 18:00 | 0,17 µg/l |
13/06/2018 à 19:00 | 0,179 µg/l |
13/06/2018 à 20:00 | 0,177 µg/l |
13/06/2018 à 21:00 | 0,163 µg/l |
13/06/2018 à 22:00 | 0,177 µg/l |
13/06/2018 à 23:00 | 0,172 µg/l |
14/06/2018 à 00:00 | 0,163 µg/l |
14/06/2018 à 01:00 | 0,168 µg/l |
14/06/2018 à 02:00 | 0,155 µg/l |
14/06/2018 à 03:00 | 0,161 µg/l |
14/06/2018 à 04:00 | 0,163 µg/l |
14/06/2018 à 05:00 | 0,155 µg/l |
14/06/2018 à 06:00 | 0,159 µg/l |
14/06/2018 à 07:00 | 0,158 µg/l |
14/06/2018 à 08:00 | 0,152 µg/l |
14/06/2018 à 09:00 | 0,153 µg/l |
14/06/2018 à 10:00 | 0,154 µg/l |
14/06/2018 à 11:00 | 0,158 µg/l |
14/06/2018 à 12:00 | 0,156 µg/l |
14/06/2018 à 13:00 | 0,166 µg/l |
14/06/2018 à 14:00 | 0,158 µg/l |
14/06/2018 à 15:00 | 0,153 µg/l |
14/06/2018 à 16:00 | 0,148 µg/l |
14/06/2018 à 17:00 | 0,15 µg/l |
14/06/2018 à 18:00 | 0,145 µg/l |
14/06/2018 à 19:00 | 0,146 µg/l |
14/06/2018 à 20:00 | 0,149 µg/l |
14/06/2018 à 21:00 | 0,146 µg/l |
14/06/2018 à 22:00 | 0,142 µg/l |
14/06/2018 à 23:00 | 0,148 µg/l |
15/06/2018 à 00:00 | 0,143 µg/l |
15/06/2018 à 01:00 | 0,147 µg/l |
15/06/2018 à 02:00 | 0,149 µg/l |
15/06/2018 à 03:00 | 0,142 µg/l |
15/06/2018 à 04:00 | 0,144 µg/l |
15/06/2018 à 05:00 | 0,143 µg/l |
15/06/2018 à 06:00 | 0,143 µg/l |
15/06/2018 à 07:00 | 0,142 µg/l |
15/06/2018 à 08:00 | 0,144 µg/l |
15/06/2018 à 09:00 | 0,144 µg/l |
15/06/2018 à 10:00 | 0,141 µg/l |
15/06/2018 à 11:00 | 0,138 µg/l |
15/06/2018 à 12:00 | 0,144 µg/l |
15/06/2018 à 13:00 | 0,142 µg/l |
15/06/2018 à 14:00 | 0,138 µg/l |
15/06/2018 à 15:00 | 0,143 µg/l |
15/06/2018 à 16:00 | 0,148 µg/l |
15/06/2018 à 17:00 | 0,139 µg/l |
15/06/2018 à 18:00 | 0,152 µg/l |
15/06/2018 à 19:00 | 0,148 µg/l |
15/06/2018 à 20:00 | 0,144 µg/l |
15/06/2018 à 21:00 | 0,141 µg/l |
15/06/2018 à 22:00 | 0,137 µg/l |
15/06/2018 à 23:00 | 0,148 µg/l |
16/06/2018 à 00:00 | 0,14 µg/l |
16/06/2018 à 01:00 | 0,139 µg/l |
16/06/2018 à 02:00 | 0,14 µg/l |
16/06/2018 à 03:00 | 0,135 µg/l |
16/06/2018 à 04:00 | 0,14 µg/l |
16/06/2018 à 05:00 | 0,142 µg/l |
16/06/2018 à 06:00 | 0,141 µg/l |
16/06/2018 à 07:00 | 0,153 µg/l |
16/06/2018 à 08:00 | 0,149 µg/l |
16/06/2018 à 09:00 | 0,152 µg/l |
16/06/2018 à 10:00 | 0,144 µg/l |
16/06/2018 à 11:00 | 0,137 µg/l |
16/06/2018 à 12:00 | 0,143 µg/l |
16/06/2018 à 13:00 | 0,146 µg/l |
16/06/2018 à 14:00 | 0,138 µg/l |
16/06/2018 à 15:00 | 0,138 µg/l |
16/06/2018 à 16:00 | 0,136 µg/l |
16/06/2018 à 17:00 | 0,141 µg/l |
16/06/2018 à 18:00 | 0,148 µg/l |
16/06/2018 à 19:00 | 0,139 µg/l |
16/06/2018 à 20:00 | 0,147 µg/l |
16/06/2018 à 21:00 | 0,146 µg/l |
16/06/2018 à 22:00 | 0,136 µg/l |
16/06/2018 à 23:00 | 0,139 µg/l |
17/06/2018 à 00:00 | 0,147 µg/l |
17/06/2018 à 01:00 | 0,142 µg/l |
17/06/2018 à 02:00 | 0,14 µg/l |
17/06/2018 à 03:00 | 0,143 µg/l |
17/06/2018 à 04:00 | 0,144 µg/l |
17/06/2018 à 05:00 | 0,143 µg/l |
17/06/2018 à 06:00 | 0,144 µg/l |
17/06/2018 à 07:00 | 0,148 µg/l |
17/06/2018 à 08:00 | 0,14 µg/l |
17/06/2018 à 09:00 | 0,148 µg/l |
17/06/2018 à 10:00 | 0,138 µg/l |
17/06/2018 à 11:00 | 0,132 µg/l |
17/06/2018 à 12:00 | 0,152 µg/l |
17/06/2018 à 13:00 | 0,132 µg/l |
17/06/2018 à 14:00 | 0,141 µg/l |
17/06/2018 à 15:00 | 0,137 µg/l |
17/06/2018 à 16:00 | 0,135 µg/l |
17/06/2018 à 17:00 | 0,14 µg/l |
17/06/2018 à 18:00 | 0,136 µg/l |
17/06/2018 à 19:00 | 0,145 µg/l |
17/06/2018 à 20:00 | 0,145 µg/l |
17/06/2018 à 21:00 | 0,135 µg/l |
17/06/2018 à 22:00 | 0,14 µg/l |
17/06/2018 à 23:00 | 0,139 µg/l |
18/06/2018 à 00:00 | 0,134 µg/l |
18/06/2018 à 01:00 | 0,135 µg/l |
18/06/2018 à 02:00 | 0,141 µg/l |
18/06/2018 à 03:00 | 0,139 µg/l |
18/06/2018 à 04:00 | 0,135 µg/l |
18/06/2018 à 05:00 | 0,148 µg/l |
18/06/2018 à 06:00 | 0,139 µg/l |
18/06/2018 à 07:00 | 0,139 µg/l |
18/06/2018 à 08:00 | 0,132 µg/l |
18/06/2018 à 09:00 | 0,136 µg/l |
18/06/2018 à 10:00 | 0,129 µg/l |
18/06/2018 à 11:00 | 0,129 µg/l |
18/06/2018 à 12:00 | 0,134 µg/l |
18/06/2018 à 13:00 | 0,134 µg/l |
18/06/2018 à 14:00 | 0,133 µg/l |
18/06/2018 à 15:00 | 0,139 µg/l |
18/06/2018 à 16:00 | 0,136 µg/l |
18/06/2018 à 17:00 | 0,13 µg/l |
18/06/2018 à 18:00 | 0,13 µg/l |
18/06/2018 à 19:00 | 0,136 µg/l |
18/06/2018 à 20:00 | 0,123 µg/l |
18/06/2018 à 21:00 | 0,138 µg/l |
18/06/2018 à 22:00 | 0,131 µg/l |
18/06/2018 à 23:00 | 0,129 µg/l |
19/06/2018 à 00:00 | 0,128 µg/l |
19/06/2018 à 01:00 | 0,128 µg/l |
19/06/2018 à 02:00 | 0,136 µg/l |
19/06/2018 à 03:00 | 0,126 µg/l |
19/06/2018 à 04:00 | 0,123 µg/l |
19/06/2018 à 05:00 | 0,127 µg/l |
19/06/2018 à 06:00 | 0,126 µg/l |
19/06/2018 à 07:00 | 0,13 µg/l |
19/06/2018 à 08:00 | 0,119 µg/l |
19/06/2018 à 09:00 | 0,127 µg/l |
19/06/2018 à 10:00 | 0,129 µg/l |
19/06/2018 à 11:00 | 0,126 µg/l |
19/06/2018 à 12:00 | 0,124 µg/l |
19/06/2018 à 13:00 | 0,125 µg/l |
19/06/2018 à 14:00 | 0,112 µg/l |
19/06/2018 à 15:00 | 0,131 µg/l |
19/06/2018 à 16:00 | 0,134 µg/l |
19/06/2018 à 17:00 | 0,128 µg/l |
19/06/2018 à 18:00 | 0,128 µg/l |
19/06/2018 à 19:00 | 0,126 µg/l |
19/06/2018 à 20:00 | 0,133 µg/l |
19/06/2018 à 21:00 | 0,128 µg/l |
19/06/2018 à 22:00 | 0,139 µg/l |
19/06/2018 à 23:00 | 0,123 µg/l |
20/06/2018 à 00:00 | 0,122 µg/l |
20/06/2018 à 01:00 | 0,131 µg/l |
20/06/2018 à 02:00 | 0,119 µg/l |
20/06/2018 à 03:00 | 0,122 µg/l |
20/06/2018 à 04:00 | 0,13 µg/l |
20/06/2018 à 05:00 | 0,118 µg/l |
20/06/2018 à 06:00 | 0,132 µg/l |
20/06/2018 à 07:00 | 0,127 µg/l |
20/06/2018 à 08:00 | 0,125 µg/l |
20/06/2018 à 09:00 | 0,121 µg/l |
20/06/2018 à 10:00 | 0,125 µg/l |
20/06/2018 à 11:00 | 0,127 µg/l |
20/06/2018 à 12:00 | 0,124 µg/l |
20/06/2018 à 13:00 | 0,12 µg/l |
20/06/2018 à 14:00 | 0,123 µg/l |
20/06/2018 à 15:00 | 0,13 µg/l |
20/06/2018 à 16:00 | 0,136 µg/l |
20/06/2018 à 17:00 | 0,127 µg/l |
20/06/2018 à 18:00 | 0,113 µg/l |
20/06/2018 à 19:00 | 0,114 µg/l |
20/06/2018 à 20:00 | 0,122 µg/l |
20/06/2018 à 21:00 | 0,126 µg/l |
20/06/2018 à 22:00 | 0,119 µg/l |
20/06/2018 à 23:00 | 0,113 µg/l |
21/06/2018 à 00:00 | 0,125 µg/l |
21/06/2018 à 01:00 | 0,122 µg/l |
21/06/2018 à 02:00 | 0,119 µg/l |
21/06/2018 à 03:00 | 0,115 µg/l |
21/06/2018 à 04:00 | 0,12 µg/l |
21/06/2018 à 05:00 | 0,113 µg/l |
21/06/2018 à 06:00 | 0,125 µg/l |
21/06/2018 à 07:00 | 0,121 µg/l |
21/06/2018 à 08:00 | 0,12 µg/l |
21/06/2018 à 09:00 | 0,12 µg/l |
21/06/2018 à 10:00 | 0,122 µg/l |
21/06/2018 à 11:00 | 0,115 µg/l |
21/06/2018 à 12:00 | 0,124 µg/l |
21/06/2018 à 13:00 | 0,117 µg/l |
21/06/2018 à 14:00 | 0,122 µg/l |
21/06/2018 à 15:00 | 0,123 µg/l |
21/06/2018 à 16:00 | 0,128 µg/l |
21/06/2018 à 17:00 | 0,117 µg/l |
21/06/2018 à 18:00 | 0,112 µg/l |
21/06/2018 à 19:00 | 0,11 µg/l |
21/06/2018 à 20:00 | 0,116 µg/l |
21/06/2018 à 21:00 | 0,117 µg/l |
21/06/2018 à 22:00 | 0,126 µg/l |
21/06/2018 à 23:00 | 0,12 µg/l |
22/06/2018 à 00:00 | 0,117 µg/l |
22/06/2018 à 01:00 | 0,108 µg/l |
22/06/2018 à 02:00 | 0,118 µg/l |
22/06/2018 à 03:00 | 0,116 µg/l |
22/06/2018 à 04:00 | 0,112 µg/l |
