Contexte géomorpho :
-
| Méthode | Lieu | Commentaire |
|---|---|---|
| Fluorimètrie | In situ |
| Date du prélèvement | Concentration |
|---|---|
| 27/03/2019 à 01:00 | 0,005 µg/l |
| 27/03/2019 à 02:00 | 0,005 µg/l |
| 27/03/2019 à 03:00 | 0,005 µg/l |
| 27/03/2019 à 04:00 | 0,001 µg/l |
| 27/03/2019 à 05:00 | 0,001 µg/l |
| 27/03/2019 à 06:00 | 0 µg/l |
| 27/03/2019 à 07:00 | 0,001 µg/l |
| 27/03/2019 à 08:00 | 0,008 µg/l |
| 27/03/2019 à 09:00 | 0,011 µg/l |
| 27/03/2019 à 10:00 | 0,002 µg/l |
| 27/03/2019 à 11:00 | 0,001 µg/l |
| 27/03/2019 à 12:00 | 0,01 µg/l |
| 27/03/2019 à 13:00 | 0,002 µg/l |
| 27/03/2019 à 14:00 | 0,008 µg/l |
| 27/03/2019 à 15:00 | 0,007 µg/l |
| 27/03/2019 à 16:00 | 0,006 µg/l |
| 27/03/2019 à 17:00 | 0,002 µg/l |
| 27/03/2019 à 18:00 | 0,008 µg/l |
| 27/03/2019 à 19:00 | 0,006 µg/l |
| 27/03/2019 à 20:00 | 0,003 µg/l |
| 27/03/2019 à 21:00 | 0,011 µg/l |
| 27/03/2019 à 22:00 | 0,008 µg/l |
| 27/03/2019 à 23:00 | 0,012 µg/l |
| 28/03/2019 à 00:00 | 0,006 µg/l |
| 28/03/2019 à 01:00 | 0,008 µg/l |
| 28/03/2019 à 02:00 | 0,003 µg/l |
| 28/03/2019 à 03:00 | 0,021 µg/l |
| 28/03/2019 à 04:00 | 0,021 µg/l |
| 28/03/2019 à 05:00 | 0,026 µg/l |
| 28/03/2019 à 06:00 | 0,008 µg/l |
| 28/03/2019 à 07:00 | 0,016 µg/l |
| 28/03/2019 à 08:00 | 0,017 µg/l |
| 28/03/2019 à 09:00 | 0,004 µg/l |
| 28/03/2019 à 10:00 | 0,014 µg/l |
| 28/03/2019 à 11:00 | 0,018 µg/l |
| 28/03/2019 à 12:00 | 0,011 µg/l |
| 28/03/2019 à 13:00 | 0,014 µg/l |
| 28/03/2019 à 14:00 | 0,028 µg/l |
| 28/03/2019 à 15:00 | 0,02 µg/l |
| 28/03/2019 à 16:00 | 0,017 µg/l |
| 28/03/2019 à 17:00 | 0,019 µg/l |
| 28/03/2019 à 18:00 | 0,021 µg/l |
| 28/03/2019 à 19:00 | 0,024 µg/l |
| 28/03/2019 à 20:00 | 0,026 µg/l |
| 28/03/2019 à 21:00 | 0,011 µg/l |
| 28/03/2019 à 22:00 | 0,016 µg/l |
| 28/03/2019 à 23:00 | 0,013 µg/l |
| 29/03/2019 à 00:00 | 0,025 µg/l |
| 29/03/2019 à 01:00 | 0,024 µg/l |
| 29/03/2019 à 02:00 | 0,019 µg/l |
| 29/03/2019 à 03:00 | 0,024 µg/l |
| 29/03/2019 à 04:00 | 0,025 µg/l |
| 29/03/2019 à 05:00 | 0,03 µg/l |
| 29/03/2019 à 06:00 | 0,031 µg/l |
| 29/03/2019 à 07:00 | 0,023 µg/l |
| 29/03/2019 à 08:00 | 0,035 µg/l |
| 29/03/2019 à 09:00 | 0,034 µg/l |
| 29/03/2019 à 10:00 | 0,034 µg/l |
| 29/03/2019 à 11:00 | 0,031 µg/l |
| 29/03/2019 à 12:00 | 0,031 µg/l |
| 29/03/2019 à 13:00 | 0,046 µg/l |
| 29/03/2019 à 14:00 | 0,036 µg/l |
| 29/03/2019 à 15:00 | 0,031 µg/l |
| 29/03/2019 à 16:00 | 0,02 µg/l |
| 29/03/2019 à 17:00 | 0,034 µg/l |
| 29/03/2019 à 18:00 | 0,042 µg/l |
| 29/03/2019 à 19:00 | 0,035 µg/l |
| 29/03/2019 à 20:00 | 0,046 µg/l |
| 29/03/2019 à 21:00 | 0,034 µg/l |
| 29/03/2019 à 22:00 | 0,047 µg/l |
| 29/03/2019 à 23:00 | 0,044 µg/l |
| 30/03/2019 à 00:00 | 0,046 µg/l |
| 30/03/2019 à 01:00 | 0,042 µg/l |
| 30/03/2019 à 02:00 | 0,041 µg/l |
| 30/03/2019 à 03:00 | 0,043 µg/l |
| 30/03/2019 à 04:00 | 0,038 µg/l |
| 30/03/2019 à 05:00 | 0,041 µg/l |
| 30/03/2019 à 06:00 | 0,043 µg/l |
| 30/03/2019 à 07:00 | 0,039 µg/l |
| 30/03/2019 à 08:00 | 0,027 µg/l |
| 30/03/2019 à 09:00 | 0,044 µg/l |
| 30/03/2019 à 10:00 | 0,048 µg/l |
| 30/03/2019 à 11:00 | 0,043 µg/l |
| 30/03/2019 à 12:00 | 0,04 µg/l |
| 30/03/2019 à 13:00 | 0,031 µg/l |
| 30/03/2019 à 14:00 | 0,06 µg/l |
| 30/03/2019 à 15:00 | 0,053 µg/l |
| 30/03/2019 à 16:00 | 0,043 µg/l |
| 30/03/2019 à 17:00 | 0,044 µg/l |
| 30/03/2019 à 18:00 | 0,046 µg/l |
| 30/03/2019 à 19:00 | 0,037 µg/l |
| 30/03/2019 à 20:00 | 0,037 µg/l |
| 30/03/2019 à 21:00 | 0,028 µg/l |
| 30/03/2019 à 22:00 | 0,03 µg/l |
| 30/03/2019 à 23:00 | 0,047 µg/l |
| 31/03/2019 à 00:00 | 0,048 µg/l |
| 31/03/2019 à 01:00 | 0,053 µg/l |
| 31/03/2019 à 03:00 | 0,06 µg/l |
| 31/03/2019 à 03:00 | 0,047 µg/l |
| 31/03/2019 à 04:00 | 0,045 µg/l |
| 31/03/2019 à 05:00 | 0,064 µg/l |
| 31/03/2019 à 06:00 | 0,042 µg/l |
| 31/03/2019 à 07:00 | 0,041 µg/l |
| 31/03/2019 à 08:00 | 0,06 µg/l |
| 31/03/2019 à 09:00 | 0,043 µg/l |
| 31/03/2019 à 10:00 | 0,052 µg/l |
| 31/03/2019 à 11:00 | 0,045 µg/l |
| 31/03/2019 à 12:00 | 0,034 µg/l |
| 31/03/2019 à 13:00 | 0,029 µg/l |
| 31/03/2019 à 14:00 | 0,051 µg/l |
| 31/03/2019 à 15:00 | 0,048 µg/l |
| 31/03/2019 à 16:00 | 0,041 µg/l |
| 31/03/2019 à 17:00 | 0,041 µg/l |
| 31/03/2019 à 18:00 | 0,047 µg/l |
| 31/03/2019 à 19:00 | 0,053 µg/l |
| 31/03/2019 à 20:00 | 0,057 µg/l |
| 31/03/2019 à 21:00 | 0,046 µg/l |
| 31/03/2019 à 22:00 | 0,044 µg/l |
| 31/03/2019 à 23:00 | 0,054 µg/l |
| 01/04/2019 à 00:00 | 0,052 µg/l |
| 01/04/2019 à 01:00 | 0,043 µg/l |
| 01/04/2019 à 02:00 | 0,051 µg/l |
| 01/04/2019 à 03:00 | 0,046 µg/l |
| 01/04/2019 à 04:00 | 0,049 µg/l |
| 01/04/2019 à 05:00 | 0,049 µg/l |
| 01/04/2019 à 06:00 | 0,043 µg/l |
| 01/04/2019 à 07:00 | 0,045 µg/l |
| 01/04/2019 à 08:00 | 0,041 µg/l |
| 01/04/2019 à 09:00 | 0,044 µg/l |
| 01/04/2019 à 10:00 | 0,05 µg/l |
| 01/04/2019 à 11:00 | 0,036 µg/l |
| 01/04/2019 à 12:00 | 0,044 µg/l |
| 01/04/2019 à 13:00 | 0,042 µg/l |
| 01/04/2019 à 14:00 | 0,042 µg/l |
| 01/04/2019 à 15:00 | 0,042 µg/l |
| 01/04/2019 à 16:00 | 0,052 µg/l |
| 01/04/2019 à 17:00 | 0,044 µg/l |
| 01/04/2019 à 18:00 | 0,045 µg/l |
| 01/04/2019 à 19:00 | 0,043 µg/l |
| 01/04/2019 à 20:00 | 0,043 µg/l |
| 01/04/2019 à 21:00 | 0,038 µg/l |
| 01/04/2019 à 22:00 | 0,051 µg/l |
| 01/04/2019 à 23:00 | 0,047 µg/l |
| 02/04/2019 à 00:00 | 0,042 µg/l |
| 02/04/2019 à 01:00 | 0,037 µg/l |
| 02/04/2019 à 02:00 | 0,041 µg/l |
| 02/04/2019 à 03:00 | 0,046 µg/l |
| 02/04/2019 à 04:00 | 0,044 µg/l |
| 02/04/2019 à 05:00 | 0,046 µg/l |
| 02/04/2019 à 06:00 | 0,044 µg/l |
| 02/04/2019 à 07:00 | 0,045 µg/l |
| 02/04/2019 à 08:00 | 0,033 µg/l |
| 02/04/2019 à 09:00 | 0,043 µg/l |
| 02/04/2019 à 10:00 | 0,049 µg/l |
| 02/04/2019 à 11:00 | 0,041 µg/l |
| 02/04/2019 à 12:00 | 0,043 µg/l |
| 02/04/2019 à 13:00 | 0,046 µg/l |
| 02/04/2019 à 14:00 | 0,054 µg/l |
| 02/04/2019 à 15:00 | 0,043 µg/l |
| 02/04/2019 à 16:00 | 0,04 µg/l |
| 02/04/2019 à 17:00 | 0,055 µg/l |
| 02/04/2019 à 18:00 | 0,039 µg/l |
| 02/04/2019 à 19:00 | 0,038 µg/l |
| 02/04/2019 à 20:00 | 0,051 µg/l |
| 02/04/2019 à 21:00 | 0,037 µg/l |
| 02/04/2019 à 22:00 | 0,05 µg/l |
| 02/04/2019 à 23:00 | 0,042 µg/l |
| 03/04/2019 à 00:00 | 0,033 µg/l |
| 03/04/2019 à 01:00 | 0,035 µg/l |
| 03/04/2019 à 02:00 | 0,038 µg/l |
| 03/04/2019 à 03:00 | 0,035 µg/l |
| 03/04/2019 à 04:00 | 0,039 µg/l |
| 03/04/2019 à 05:00 | 0,037 µg/l |
| 03/04/2019 à 06:00 | 0,027 µg/l |
| 03/04/2019 à 07:00 | 0,041 µg/l |
| 03/04/2019 à 08:00 | 0,035 µg/l |
| 03/04/2019 à 09:00 | 0,038 µg/l |
| 03/04/2019 à 10:00 | 0,038 µg/l |
| 03/04/2019 à 11:00 | 0,035 µg/l |
| 03/04/2019 à 12:00 | 0,047 µg/l |
| 03/04/2019 à 13:00 | 0,026 µg/l |
| 03/04/2019 à 14:00 | 0,04 µg/l |
| 03/04/2019 à 15:00 | 0,049 µg/l |
| 03/04/2019 à 16:00 | 0,045 µg/l |
| 03/04/2019 à 17:00 | 0,033 µg/l |
| 03/04/2019 à 18:00 | 0,033 µg/l |
| 03/04/2019 à 19:00 | 0,031 µg/l |
| 03/04/2019 à 20:00 | 0,039 µg/l |
| 03/04/2019 à 21:00 | 0,037 µg/l |
| 03/04/2019 à 22:00 | 0,033 µg/l |
| 03/04/2019 à 23:00 | 0,028 µg/l |
| 04/04/2019 à 00:00 | 0,03 µg/l |
| 04/04/2019 à 01:00 | 0,036 µg/l |
| 04/04/2019 à 02:00 | 0,033 µg/l |
| 04/04/2019 à 03:00 | 0,028 µg/l |
| 04/04/2019 à 04:00 | 0,025 µg/l |
| 04/04/2019 à 05:00 | 0,031 µg/l |
| 04/04/2019 à 06:00 | 0,023 µg/l |
| 04/04/2019 à 07:00 | 0,039 µg/l |
| 04/04/2019 à 08:00 | 0,03 µg/l |
| 04/04/2019 à 09:00 | 0,028 µg/l |
| 04/04/2019 à 10:00 | 0,028 µg/l |
| 04/04/2019 à 11:00 | 0,016 µg/l |
| 04/04/2019 à 12:00 | 0,03 µg/l |
| 04/04/2019 à 13:00 | 0,027 µg/l |
| 04/04/2019 à 14:00 | 0,018 µg/l |
| 04/04/2019 à 15:00 | 0,024 µg/l |
| 04/04/2019 à 16:00 | 0,044 µg/l |
| 04/04/2019 à 17:00 | 0,032 µg/l |
| 04/04/2019 à 18:00 | 0,025 µg/l |
| 04/04/2019 à 19:00 | 0,027 µg/l |
| 04/04/2019 à 20:00 | 0,029 µg/l |
| 04/04/2019 à 21:00 | 0,025 µg/l |
| 04/04/2019 à 22:00 | 0,023 µg/l |
| 04/04/2019 à 23:00 | 0,017 µg/l |
| 05/04/2019 à 00:00 | 0,029 µg/l |
| 05/04/2019 à 01:00 | 0,028 µg/l |
| 05/04/2019 à 02:00 | 0,021 µg/l |
| 05/04/2019 à 03:00 | 0,02 µg/l |
| 05/04/2019 à 04:00 | 0,027 µg/l |
| 05/04/2019 à 05:00 | 0,021 µg/l |
| 05/04/2019 à 06:00 | 0,025 µg/l |
| 05/04/2019 à 07:00 | 0,024 µg/l |
| 05/04/2019 à 08:00 | 0,024 µg/l |
| 05/04/2019 à 09:00 | 0,025 µg/l |
| 05/04/2019 à 10:00 | 0,033 µg/l |
| 05/04/2019 à 11:00 | 0,026 µg/l |
| 05/04/2019 à 12:00 | 0,013 µg/l |
| 05/04/2019 à 13:00 | 0,02 µg/l |
| 05/04/2019 à 14:00 | 0,018 µg/l |
| 05/04/2019 à 15:00 | 0,03 µg/l |
| 05/04/2019 à 16:00 | 0,029 µg/l |
| 05/04/2019 à 17:00 | 0,016 µg/l |
| 05/04/2019 à 18:00 | 0,021 µg/l |
| 05/04/2019 à 19:00 | 0,012 µg/l |
| 05/04/2019 à 20:00 | 0,016 µg/l |
| 05/04/2019 à 21:00 | 0,011 µg/l |
| 05/04/2019 à 22:00 | 0,023 µg/l |
| 05/04/2019 à 23:00 | 0,031 µg/l |
| 06/04/2019 à 00:00 | 0,022 µg/l |
| 06/04/2019 à 01:00 | 0,023 µg/l |
| 06/04/2019 à 02:00 | 0,02 µg/l |
| 06/04/2019 à 03:00 | 0,019 µg/l |
| 06/04/2019 à 04:00 | 0,039 µg/l |
| 06/04/2019 à 05:00 | 0,027 µg/l |
| 06/04/2019 à 06:00 | 0,018 µg/l |
| 06/04/2019 à 07:00 | 0,026 µg/l |
| 06/04/2019 à 08:00 | 0,02 µg/l |
| 06/04/2019 à 09:00 | 0,018 µg/l |
| 06/04/2019 à 10:00 | 0,02 µg/l |
| 06/04/2019 à 11:00 | 0,02 µg/l |
| 06/04/2019 à 12:00 | 0,017 µg/l |
| 06/04/2019 à 13:00 | 0,021 µg/l |
| 06/04/2019 à 14:00 | 0,018 µg/l |
| 06/04/2019 à 15:00 | 0,014 µg/l |
| 06/04/2019 à 16:00 | 0,013 µg/l |
| 06/04/2019 à 17:00 | 0,022 µg/l |
| 06/04/2019 à 18:00 | 0,027 µg/l |
| 06/04/2019 à 19:00 | 0,013 µg/l |
| 06/04/2019 à 20:00 | 0,019 µg/l |
| 06/04/2019 à 21:00 | 0,019 µg/l |
| 06/04/2019 à 22:00 | 0,026 µg/l |
| 06/04/2019 à 23:00 | 0,026 µg/l |
| 07/04/2019 à 00:00 | 0,02 µg/l |
| 07/04/2019 à 01:00 | 0,021 µg/l |
| 07/04/2019 à 02:00 | 0,02 µg/l |
| 07/04/2019 à 03:00 | 0,015 µg/l |
| 07/04/2019 à 04:00 | 0,018 µg/l |
| 07/04/2019 à 05:00 | 0,014 µg/l |
| 07/04/2019 à 06:00 | 0,016 µg/l |
| 07/04/2019 à 07:00 | 0,022 µg/l |
| 07/04/2019 à 08:00 | 0,024 µg/l |
| 07/04/2019 à 09:00 | 0,026 µg/l |
| 07/04/2019 à 10:00 | 0,016 µg/l |
| 07/04/2019 à 11:00 | 0,022 µg/l |
| 07/04/2019 à 12:00 | 0,021 µg/l |
| 07/04/2019 à 13:00 | 0,021 µg/l |
| 07/04/2019 à 14:00 | 0,014 µg/l |
| 07/04/2019 à 15:00 | 0,006 µg/l |
| 07/04/2019 à 16:00 | 0,018 µg/l |
| 07/04/2019 à 17:00 | 0,019 µg/l |
| 07/04/2019 à 18:00 | 0,018 µg/l |
| 07/04/2019 à 19:00 | 0,01 µg/l |
| 07/04/2019 à 20:00 | 0,015 µg/l |
| 07/04/2019 à 21:00 | 0,011 µg/l |
| 07/04/2019 à 22:00 | 0,02 µg/l |
| 07/04/2019 à 23:00 | 0,002 µg/l |
| 08/04/2019 à 00:00 | 0,018 µg/l |
| 08/04/2019 à 01:00 | 0,018 µg/l |
| 08/04/2019 à 02:00 | 0,02 µg/l |
| 08/04/2019 à 03:00 | 0,015 µg/l |
| 08/04/2019 à 04:00 | 0,013 µg/l |
| 08/04/2019 à 05:00 | 0,016 µg/l |
| 08/04/2019 à 06:00 | 0,011 µg/l |
| 08/04/2019 à 07:00 | 0,015 µg/l |
| 08/04/2019 à 08:00 | 0,015 µg/l |
| 08/04/2019 à 09:00 | 0,008 µg/l |
| 08/04/2019 à 10:00 | 0,014 µg/l |
| 08/04/2019 à 11:00 | 0,015 µg/l |
| 08/04/2019 à 12:00 | 0,014 µg/l |
| 08/04/2019 à 13:00 | 0,018 µg/l |
| 08/04/2019 à 14:00 | 0,01 µg/l |
| 08/04/2019 à 15:00 | 0,019 µg/l |
| 08/04/2019 à 16:00 | 0,009 µg/l |
| 08/04/2019 à 17:00 | 0,012 µg/l |
| 08/04/2019 à 18:00 | 0,012 µg/l |
| 08/04/2019 à 19:00 | 0,032 µg/l |
| 08/04/2019 à 20:00 | 0,02 µg/l |
| 08/04/2019 à 21:00 | 0,004 µg/l |
| 08/04/2019 à 22:00 | 0,004 µg/l |
| 08/04/2019 à 23:00 | 0,01 µg/l |
| 09/04/2019 à 00:00 | 0,019 µg/l |
| 09/04/2019 à 01:00 | 0,014 µg/l |
| 09/04/2019 à 02:00 | 0,001 µg/l |
| 09/04/2019 à 03:00 | 0,003 µg/l |
| 09/04/2019 à 04:00 | 0,02 µg/l |
| 09/04/2019 à 05:00 | 0,008 µg/l |
| 09/04/2019 à 06:00 | 0,005 µg/l |
| 09/04/2019 à 07:00 | 0,012 µg/l |
| 09/04/2019 à 08:00 | 0,007 µg/l |
| 09/04/2019 à 09:00 | 0,01 µg/l |
| 09/04/2019 à 10:00 | 0,009 µg/l |
| 09/04/2019 à 11:00 | 0,014 µg/l |
| 09/04/2019 à 12:00 | 0,012 µg/l |
| 09/04/2019 à 13:00 | 0,003 µg/l |
| 09/04/2019 à 14:00 | 0,007 µg/l |
| 09/04/2019 à 15:00 | 0,009 µg/l |
| 09/04/2019 à 16:00 | 0,01 µg/l |
| 09/04/2019 à 17:00 | 0,034 µg/l |
| 09/04/2019 à 18:00 | 0,007 µg/l |
| 09/04/2019 à 19:00 | 0,008 µg/l |
| 09/04/2019 à 20:00 | 0,002 µg/l |
| 09/04/2019 à 21:00 | 0,004 µg/l |
| 09/04/2019 à 22:00 | 0,011 µg/l |
| 09/04/2019 à 23:00 | 0,003 µg/l |
| 10/04/2019 à 00:00 | 0,004 µg/l |
| 10/04/2019 à 01:00 | 0,014 µg/l |
| 10/04/2019 à 02:00 | 0,013 µg/l |
| 10/04/2019 à 03:00 | 0,004 µg/l |
| 10/04/2019 à 04:00 | 0,006 µg/l |
| 10/04/2019 à 05:00 | 0,014 µg/l |
| 10/04/2019 à 06:00 | 0,011 µg/l |
| 10/04/2019 à 07:00 | 0,007 µg/l |
| 10/04/2019 à 08:00 | 0,005 µg/l |
| 10/04/2019 à 09:00 | 0,003 µg/l |
| 10/04/2019 à 10:00 | 0,007 µg/l |
| 10/04/2019 à 11:00 | 0,011 µg/l |
| 10/04/2019 à 12:00 | 0,011 µg/l |
| 10/04/2019 à 13:00 | 0,001 µg/l |
| 10/04/2019 à 14:00 | 0,01 µg/l |
| 10/04/2019 à 15:00 | 0,008 µg/l |
| 10/04/2019 à 16:00 | 0,014 µg/l |
| 10/04/2019 à 17:00 | 0,006 µg/l |
| 10/04/2019 à 18:00 | 0,012 µg/l |
| 10/04/2019 à 19:00 | 0 µg/l |
| 10/04/2019 à 20:00 | 0,019 µg/l |
| 10/04/2019 à 21:00 | 0,005 µg/l |
| 10/04/2019 à 22:00 | 0,001 µg/l |
| 10/04/2019 à 23:00 | 0 µg/l |
| 11/04/2019 à 00:00 | 0,009 µg/l |
| 11/04/2019 à 01:00 | 0,013 µg/l |
| 11/04/2019 à 02:00 | 0 µg/l |
| 11/04/2019 à 03:00 | 0,014 µg/l |
| 11/04/2019 à 04:00 | 0,015 µg/l |
| 11/04/2019 à 05:00 | 0,011 µg/l |
| 11/04/2019 à 06:00 | 0,016 µg/l |
| 11/04/2019 à 07:00 | 0,015 µg/l |
| 11/04/2019 à 08:00 | 0 µg/l |
| 11/04/2019 à 09:00 | 0,005 µg/l |
| 11/04/2019 à 10:00 | 0,001 µg/l |
| 11/04/2019 à 11:00 | 0,005 µg/l |
| 11/04/2019 à 12:00 | 0,002 µg/l |
| 11/04/2019 à 13:00 | 0,008 µg/l |
| 11/04/2019 à 14:00 | 0,002 µg/l |
| 11/04/2019 à 15:00 | 0,011 µg/l |
| 11/04/2019 à 16:00 | 0,005 µg/l |
| 11/04/2019 à 17:00 | 0,002 µg/l |
| 11/04/2019 à 18:00 | 0,009 µg/l |
| 11/04/2019 à 19:00 | 0,001 µg/l |
| 11/04/2019 à 20:00 | 0,007 µg/l |
| 11/04/2019 à 21:00 | 0 µg/l |
| 11/04/2019 à 22:00 | 0,009 µg/l |
| 11/04/2019 à 23:00 | 0,003 µg/l |
| 12/04/2019 à 00:00 | 0,001 µg/l |
| 12/04/2019 à 01:00 | 0,017 µg/l |
| 12/04/2019 à 02:00 | 0,003 µg/l |
| 12/04/2019 à 03:00 | 0 µg/l |
| 12/04/2019 à 04:00 | 0,015 µg/l |
| 12/04/2019 à 05:00 | 0,009 µg/l |
| 12/04/2019 à 06:00 | 0,037 µg/l |
| 12/04/2019 à 07:00 | 0,005 µg/l |
| 12/04/2019 à 08:00 | 0,01 µg/l |
| 12/04/2019 à 09:00 | 0,017 µg/l |
| 12/04/2019 à 10:00 | 0,003 µg/l |
| 12/04/2019 à 11:00 | 0,006 µg/l |
| 12/04/2019 à 12:00 | 0,006 µg/l |
| 12/04/2019 à 13:00 | 0,011 µg/l |
| 12/04/2019 à 14:00 | 0,021 µg/l |
| 12/04/2019 à 15:00 | 0,004 µg/l |
| 12/04/2019 à 16:00 | 0,003 µg/l |
| 12/04/2019 à 17:00 | 0 µg/l |
A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :
La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.
| Note | Référentiel | Commentaire |
|---|---|---|
| 5 | Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif | - |