Contexte géomorpho :
-
Méthode | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
Spectrofluorimètrie | En laboratoire | - |
Date du prélèvement | Concentration |
---|---|
09/06/2000 à 15:32 | 2,715 µg/l |
09/06/2000 à 19:32 | 2,777 µg/l |
09/06/2000 à 23:32 | 2,833 µg/l |
10/06/2000 à 03:31 | 2,929 µg/l |
10/06/2000 à 07:31 | 2,84 µg/l |
10/06/2000 à 11:31 | 2,827 µg/l |
10/06/2000 à 15:31 | 2,967 µg/l |
10/06/2000 à 19:31 | 2,867 µg/l |
10/06/2000 à 23:31 | 2,884 µg/l |
11/06/2000 à 03:31 | 2,926 µg/l |
11/06/2000 à 07:31 | 2,975 µg/l |
11/06/2000 à 11:31 | 2,902 µg/l |
11/06/2000 à 15:31 | 2,862 µg/l |
11/06/2000 à 19:31 | 2,971 µg/l |
11/06/2000 à 23:31 | 2,985 µg/l |
12/06/2000 à 03:31 | 2,952 µg/l |
12/06/2000 à 07:31 | 2,882 µg/l |
12/06/2000 à 11:31 | 2,912 µg/l |
12/06/2000 à 15:31 | 2,904 µg/l |
12/06/2000 à 19:31 | 3,038 µg/l |
12/06/2000 à 23:31 | 2,984 µg/l |
13/06/2000 à 03:31 | 2,964 µg/l |
13/06/2000 à 07:31 | 2,928 µg/l |
13/06/2000 à 11:31 | 2,983 µg/l |
13/06/2000 à 17:34 | 3,073 µg/l |
13/06/2000 à 19:36 | 2,978 µg/l |
13/06/2000 à 21:36 | 3,005 µg/l |
13/06/2000 à 23:36 | 3,01 µg/l |
14/06/2000 à 01:36 | 3,152 µg/l |
14/06/2000 à 03:36 | 3,118 µg/l |
14/06/2000 à 05:36 | 3,068 µg/l |
14/06/2000 à 07:36 | 3,104 µg/l |
14/06/2000 à 09:36 | 3,131 µg/l |
14/06/2000 à 11:36 | 3,107 µg/l |
14/06/2000 à 13:36 | 3,148 µg/l |
14/06/2000 à 15:36 | 3,076 µg/l |
14/06/2000 à 17:36 | 3,092 µg/l |
14/06/2000 à 19:36 | 3,141 µg/l |
14/06/2000 à 21:36 | 3,181 µg/l |
14/06/2000 à 23:36 | 3,179 µg/l |
15/06/2000 à 01:36 | 3,144 µg/l |
15/06/2000 à 03:36 | 3,149 µg/l |
15/06/2000 à 05:36 | 3,201 µg/l |
15/06/2000 à 07:36 | 3,209 µg/l |
15/06/2000 à 09:36 | 3,236 µg/l |
15/06/2000 à 11:36 | 3,288 µg/l |
15/06/2000 à 13:36 | 3,28 µg/l |
15/06/2000 à 15:36 | 3,279 µg/l |
15/06/2000 à 16:29 | 3,238 µg/l |
15/06/2000 à 17:36 | 3,738 µg/l |
15/06/2000 à 19:36 | 4,042 µg/l |
15/06/2000 à 21:36 | 4,123 µg/l |
15/06/2000 à 23:36 | 3,391 µg/l |
16/06/2000 à 01:36 | 4,267 µg/l |
16/06/2000 à 03:36 | 4,375 µg/l |
16/06/2000 à 05:36 | 4,779 µg/l |
16/06/2000 à 07:36 | 4,332 µg/l |
16/06/2000 à 09:36 | 4,71 µg/l |
16/06/2000 à 11:36 | 5,475 µg/l |
16/06/2000 à 13:36 | 4,626 µg/l |
16/06/2000 à 15:36 | 4,626 µg/l |
16/06/2000 à 17:36 | 4,622 µg/l |
16/06/2000 à 19:36 | 4,518 µg/l |
16/06/2000 à 21:36 | 4,295 µg/l |
16/06/2000 à 23:36 | 4,445 µg/l |
17/06/2000 à 01:36 | 4,268 µg/l |
17/06/2000 à 03:36 | 4,627 µg/l |
17/06/2000 à 05:36 | 4,329 µg/l |
17/06/2000 à 07:36 | 4,483 µg/l |
17/06/2000 à 09:36 | 4,669 µg/l |
17/06/2000 à 11:36 | 4,716 µg/l |
17/06/2000 à 13:36 | 4,094 µg/l |
17/06/2000 à 15:20 | 3,262 µg/l |
17/06/2000 à 17:36 | 3,586 µg/l |
17/06/2000 à 19:36 | 3,663 µg/l |
17/06/2000 à 21:35 | 3,734 µg/l |
17/06/2000 à 23:35 | 3,567 µg/l |
18/06/2000 à 01:35 | 3,849 µg/l |
18/06/2000 à 03:35 | 4,001 µg/l |
18/06/2000 à 05:35 | 3,799 µg/l |
18/06/2000 à 07:35 | 3,664 µg/l |
18/06/2000 à 09:35 | 3,954 µg/l |
18/06/2000 à 11:35 | 3,873 µg/l |
18/06/2000 à 13:35 | 3,834 µg/l |
18/06/2000 à 15:35 | 3,781 µg/l |
18/06/2000 à 17:35 | 3,865 µg/l |
18/06/2000 à 19:35 | 4,186 µg/l |
18/06/2000 à 21:35 | 4,084 µg/l |
18/06/2000 à 23:35 | 4,05 µg/l |
19/06/2000 à 01:35 | 4,197 µg/l |
19/06/2000 à 03:35 | 4,268 µg/l |
19/06/2000 à 05:35 | 4,276 µg/l |
19/06/2000 à 07:35 | 4,176 µg/l |
19/06/2000 à 09:35 | 4,296 µg/l |
19/06/2000 à 11:35 | 4,257 µg/l |
19/06/2000 à 11:45 | 4,103 µg/l |
19/06/2000 à 14:36 | 4,316 µg/l |
19/06/2000 à 17:36 | 4,393 µg/l |
19/06/2000 à 20:35 | 4,418 µg/l |
19/06/2000 à 23:35 | 4,408 µg/l |
20/06/2000 à 02:35 | 4,377 µg/l |
20/06/2000 à 05:35 | 4,433 µg/l |
20/06/2000 à 08:35 | 4,263 µg/l |
20/06/2000 à 11:35 | 4,345 µg/l |
20/06/2000 à 14:35 | 4,318 µg/l |
20/06/2000 à 17:35 | 4,244 µg/l |
20/06/2000 à 20:35 | 4,221 µg/l |
20/06/2000 à 23:35 | 4,289 µg/l |
21/06/2000 à 02:35 | 4,197 µg/l |
21/06/2000 à 05:35 | 4,239 µg/l |
21/06/2000 à 08:35 | 4,225 µg/l |
21/06/2000 à 11:35 | 4,173 µg/l |
21/06/2000 à 14:35 | 4,171 µg/l |
21/06/2000 à 17:35 | 4,213 µg/l |
21/06/2000 à 20:35 | 4,209 µg/l |
21/06/2000 à 23:35 | 4,173 µg/l |
22/06/2000 à 02:35 | 4,184 µg/l |
22/06/2000 à 05:35 | 4,358 µg/l |
22/06/2000 à 08:35 | 4,208 µg/l |
22/06/2000 à 11:35 | 4,242 µg/l |
22/06/2000 à 16:00 | 4,16 µg/l |
A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :
La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.
Note | Référentiel | Commentaire |
---|---|---|
3 | Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif | - |