Contexte géomorpho :
-
Méthode | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
Spectrofluorimètrie | En laboratoire | - |
Date du prélèvement | Concentration |
---|---|
12/02/2000 à 10:00 | 0,001092 ng/l |
12/02/2000 à 11:00 | 0,000847 ng/l |
12/02/2000 à 12:00 | 0,000858 ng/l |
12/02/2000 à 13:00 | 0,00084 ng/l |
12/02/2000 à 14:00 | 0,0009 ng/l |
12/02/2000 à 15:00 | 0,000888 ng/l |
12/02/2000 à 16:00 | 0,001015 ng/l |
12/02/2000 à 17:00 | 0,000962 ng/l |
12/02/2000 à 18:00 | 0,000838 ng/l |
12/02/2000 à 19:00 | 0,000851 ng/l |
12/02/2000 à 20:00 | 0,000803 ng/l |
12/02/2000 à 21:00 | 0,000921 ng/l |
12/02/2000 à 22:00 | 0,000854 ng/l |
12/02/2000 à 23:00 | 0,000935 ng/l |
13/02/2000 à 00:00 | 0,000947 ng/l |
13/02/2000 à 01:00 | 0,000884 ng/l |
13/02/2000 à 02:00 | 0,001004 ng/l |
13/02/2000 à 03:00 | 0,001092 ng/l |
13/02/2000 à 04:00 | 0,00085 ng/l |
13/02/2000 à 05:00 | 0,001081 ng/l |
13/02/2000 à 06:00 | 0,000944 ng/l |
13/02/2000 à 07:00 | 0,000814 ng/l |
13/02/2000 à 08:00 | 0,000858 ng/l |
13/02/2000 à 09:00 | 0,000922 ng/l |
13/02/2000 à 10:00 | 0,000855 ng/l |
13/02/2000 à 11:00 | 0,000799 ng/l |
13/02/2000 à 12:00 | 0,000791 ng/l |
13/02/2000 à 13:00 | 0,00087 ng/l |
13/02/2000 à 14:00 | 0,000903 ng/l |
13/02/2000 à 15:00 | 0,000877 ng/l |
13/02/2000 à 16:00 | 0,000975 ng/l |
13/02/2000 à 17:00 | 0,000785 ng/l |
13/02/2000 à 18:00 | 0,001877 ng/l |
13/02/2000 à 20:00 | 0,001828 ng/l |
13/02/2000 à 22:00 | 0,001786 ng/l |
13/02/2000 à 23:59 | 0,001745 ng/l |
14/02/2000 à 02:00 | 0,00178 ng/l |
14/02/2000 à 04:00 | 0,001823 ng/l |
14/02/2000 à 05:59 | 0,001807 ng/l |
14/02/2000 à 07:59 | 0,00176 ng/l |
14/02/2000 à 09:59 | 0,001746 ng/l |
14/02/2000 à 11:59 | 0,001852 ng/l |
14/02/2000 à 13:59 | 0,001751 ng/l |
14/02/2000 à 15:59 | 0,001787 ng/l |
14/02/2000 à 17:59 | 0,001762 ng/l |
14/02/2000 à 19:59 | 0,001845 ng/l |
14/02/2000 à 21:59 | 0,001816 ng/l |
14/02/2000 à 23:59 | 0,001792 ng/l |
15/02/2000 à 01:59 | 0,001827 ng/l |
15/02/2000 à 03:59 | 0,001886 ng/l |
15/02/2000 à 05:59 | 0,001969 ng/l |
15/02/2000 à 07:59 | 0,001942 ng/l |
15/02/2000 à 09:59 | 0,001831 ng/l |
15/02/2000 à 11:59 | 0,001896 ng/l |
15/02/2000 à 13:59 | 0,001807 ng/l |
15/02/2000 à 15:59 | 0,001901 ng/l |
15/02/2000 à 18:21 | 0,001197 ng/l |
15/02/2000 à 21:21 | 0,001014 ng/l |
16/02/2000 à 00:21 | 0,001006 ng/l |
16/02/2000 à 03:21 | 0,001131 ng/l |
16/02/2000 à 06:20 | 0,001027 ng/l |
16/02/2000 à 09:20 | 0,00126 ng/l |
16/02/2000 à 12:20 | 0,00122 ng/l |
16/02/2000 à 15:20 | 0,000674 ng/l |
16/02/2000 à 18:20 | 0,001048 ng/l |
16/02/2000 à 21:20 | 0,001035 ng/l |
17/02/2000 à 00:20 | 0,007197 ng/l |
17/02/2000 à 03:20 | 0,001095 ng/l |
17/02/2000 à 06:20 | 0,009531 ng/l |
17/02/2000 à 09:20 | 0,01478 ng/l |
17/02/2000 à 12:20 | 0,01688 ng/l |
17/02/2000 à 15:20 | 0,01953 ng/l |
17/02/2000 à 18:20 | 0,01516 ng/l |
17/02/2000 à 21:20 | 0,01528 ng/l |
18/02/2000 à 00:20 | 0,01444 ng/l |
18/02/2000 à 03:20 | 0,0157 ng/l |
18/02/2000 à 06:20 | 0,01674 ng/l |
18/02/2000 à 09:20 | 0,005417 ng/l |
18/02/2000 à 12:20 | 0,001547 ng/l |
18/02/2000 à 15:20 | 0,001263 ng/l |
A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :
La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.
Note | Référentiel | Commentaire |
---|---|---|
10 | Muet-Mondain-Jozja - Traçage négatif | - |