Identifiant du traçage :
Identifiant du point de surveillance :
Désignation(s) du point de surveillance :
Les Douzes
Date de l'observation :
08/01/2019
Contexte géomorpho :
-
Nature du point :
Source karstique
Commentaire nature :
-
Fonction :
-
En eau :
-
En eau pérenne :
-
Diamètre :
-
Vasque :
-
Hauteur max du vasque :
-
Début de surveillance :
08/01/2019 à 13:00
Fin de surveillance :
11/02/2019 à 00:00
Restitution :
Oui
suivis
Bruit de fonds :
-

Du 08/01/2019 à 13:00 au 11/02/2019 à 00:00
Analyses
Méthode Lieu Commentaire
Fluorimètrie In situ -
Mesures de concentration
Date du prélèvement Concentration
16/01/2019 à 01:00 0 µg/l
16/01/2019 à 02:00 0,014 µg/l
16/01/2019 à 03:00 0,013 µg/l
16/01/2019 à 04:00 0,008 µg/l
16/01/2019 à 05:00 0,008 µg/l
16/01/2019 à 06:00 0,004 µg/l
16/01/2019 à 07:00 0,013 µg/l
16/01/2019 à 08:00 0,012 µg/l
16/01/2019 à 09:00 0,017 µg/l
16/01/2019 à 10:00 0,018 µg/l
16/01/2019 à 11:00 0,019 µg/l
16/01/2019 à 12:00 0,026 µg/l
16/01/2019 à 13:00 0,035 µg/l
16/01/2019 à 14:00 0,036 µg/l
16/01/2019 à 15:00 0,049 µg/l
16/01/2019 à 16:00 0,049 µg/l
16/01/2019 à 17:00 0,062 µg/l
16/01/2019 à 18:00 0,075 µg/l
16/01/2019 à 19:00 0,087 µg/l
16/01/2019 à 20:00 0,106 µg/l
16/01/2019 à 21:00 0,121 µg/l
16/01/2019 à 22:00 0,152 µg/l
16/01/2019 à 23:00 0,181 µg/l
17/01/2019 à 00:00 0,203 µg/l
17/01/2019 à 01:00 0,237 µg/l
17/01/2019 à 02:00 0,276 µg/l
17/01/2019 à 03:00 0,315 µg/l
17/01/2019 à 04:00 0,368 µg/l
17/01/2019 à 05:00 0,409 µg/l
17/01/2019 à 06:00 0,469 µg/l
17/01/2019 à 07:00 0,521 µg/l
17/01/2019 à 08:00 0,57 µg/l
17/01/2019 à 09:00 0,628 µg/l
17/01/2019 à 10:00 0,678 µg/l
17/01/2019 à 11:00 0,737 µg/l
17/01/2019 à 12:00 0,792 µg/l
17/01/2019 à 13:00 0,844 µg/l
17/01/2019 à 14:00 0,907 µg/l
17/01/2019 à 15:00 0,975 µg/l
17/01/2019 à 16:00 1,044 µg/l
17/01/2019 à 17:00 1,111 µg/l
17/01/2019 à 18:00 1,183 µg/l
17/01/2019 à 19:00 1,259 µg/l
17/01/2019 à 20:00 1,325 µg/l
17/01/2019 à 21:00 1,388 µg/l
17/01/2019 à 22:00 1,448 µg/l
17/01/2019 à 23:00 1,516 µg/l
18/01/2019 à 00:00 1,577 µg/l
18/01/2019 à 01:00 1,629 µg/l
18/01/2019 à 02:00 1,692 µg/l
18/01/2019 à 03:00 1,735 µg/l
18/01/2019 à 04:00 1,795 µg/l
18/01/2019 à 05:00 1,837 µg/l
18/01/2019 à 06:00 1,868 µg/l
18/01/2019 à 07:00 1,912 µg/l
18/01/2019 à 08:00 1,937 µg/l
18/01/2019 à 09:00 1,971 µg/l
18/01/2019 à 10:00 1,992 µg/l
18/01/2019 à 11:00 2,015 µg/l
18/01/2019 à 12:00 2,033 µg/l
18/01/2019 à 13:00 2,046 µg/l
18/01/2019 à 14:00 2,064 µg/l
18/01/2019 à 15:00 2,064 µg/l
18/01/2019 à 16:00 2,077 µg/l
18/01/2019 à 17:00 2,07 µg/l
18/01/2019 à 18:00 2,078 µg/l
18/01/2019 à 19:00 2,076 µg/l
18/01/2019 à 20:00 2,074 µg/l
18/01/2019 à 21:00 2,068 µg/l
18/01/2019 à 22:00 2,061 µg/l
18/01/2019 à 23:00 2,046 µg/l
19/01/2019 à 00:00 2,029 µg/l
19/01/2019 à 01:00 2,019 µg/l
19/01/2019 à 02:00 2,004 µg/l
19/01/2019 à 03:00 1,984 µg/l
19/01/2019 à 04:00 1,974 µg/l
19/01/2019 à 05:00 1,948 µg/l
19/01/2019 à 06:00 1,933 µg/l
19/01/2019 à 07:00 1,894 µg/l
19/01/2019 à 08:00 1,878 µg/l
19/01/2019 à 09:00 1,86 µg/l
19/01/2019 à 10:00 1,833 µg/l
19/01/2019 à 11:00 1,807 µg/l
19/01/2019 à 12:00 1,777 µg/l
19/01/2019 à 13:00 1,752 µg/l
19/01/2019 à 14:00 1,72 µg/l
19/01/2019 à 15:00 1,697 µg/l
19/01/2019 à 16:00 1,663 µg/l
19/01/2019 à 17:00 1,637 µg/l
19/01/2019 à 18:00 1,603 µg/l
19/01/2019 à 19:00 1,582 µg/l
19/01/2019 à 20:00 1,547 µg/l
19/01/2019 à 21:00 1,511 µg/l
19/01/2019 à 22:00 1,49 µg/l
19/01/2019 à 23:00 1,452 µg/l
20/01/2019 à 00:00 1,432 µg/l
20/01/2019 à 01:00 1,403 µg/l
20/01/2019 à 02:00 1,373 µg/l
20/01/2019 à 03:00 1,346 µg/l
20/01/2019 à 04:00 1,321 µg/l
20/01/2019 à 05:00 1,293 µg/l
20/01/2019 à 06:00 1,267 µg/l
20/01/2019 à 07:00 1,241 µg/l
20/01/2019 à 08:00 1,209 µg/l
20/01/2019 à 09:00 1,196 µg/l
20/01/2019 à 10:00 1,16 µg/l
20/01/2019 à 11:00 1,145 µg/l
20/01/2019 à 12:00 1,115 µg/l
20/01/2019 à 13:00 1,094 µg/l
20/01/2019 à 14:00 1,074 µg/l
20/01/2019 à 15:00 1,051 µg/l
20/01/2019 à 16:00 1,032 µg/l
20/01/2019 à 17:00 1,009 µg/l
20/01/2019 à 18:00 0,998 µg/l
20/01/2019 à 19:00 0,972 µg/l
20/01/2019 à 20:00 0,962 µg/l
20/01/2019 à 21:00 0,936 µg/l
20/01/2019 à 22:00 0,914 µg/l
20/01/2019 à 23:00 0,904 µg/l
21/01/2019 à 00:00 0,882 µg/l
21/01/2019 à 01:00 0,865 µg/l
21/01/2019 à 02:00 0,838 µg/l
21/01/2019 à 03:00 0,823 µg/l
21/01/2019 à 04:00 0,805 µg/l
21/01/2019 à 05:00 0,786 µg/l
21/01/2019 à 06:00 0,775 µg/l
21/01/2019 à 07:00 0,759 µg/l
21/01/2019 à 08:00 0,737 µg/l
21/01/2019 à 09:00 0,724 µg/l
21/01/2019 à 10:00 0,71 µg/l
21/01/2019 à 11:00 0,7 µg/l
21/01/2019 à 12:00 0,686 µg/l
21/01/2019 à 13:00 0,674 µg/l
21/01/2019 à 14:00 0,659 µg/l
21/01/2019 à 15:00 0,646 µg/l
21/01/2019 à 16:00 0,633 µg/l
21/01/2019 à 17:00 0,631 µg/l
21/01/2019 à 18:00 0,623 µg/l
21/01/2019 à 19:00 0,607 µg/l
21/01/2019 à 20:00 0,599 µg/l
21/01/2019 à 21:00 0,576 µg/l
21/01/2019 à 22:00 0,572 µg/l
21/01/2019 à 23:00 0,555 µg/l
22/01/2019 à 00:00 0,553 µg/l
22/01/2019 à 01:00 0,545 µg/l
22/01/2019 à 02:00 0,537 µg/l
22/01/2019 à 03:00 0,526 µg/l
22/01/2019 à 04:00 0,515 µg/l
22/01/2019 à 05:00 0,51 µg/l
22/01/2019 à 06:00 0,505 µg/l
22/01/2019 à 07:00 0,499 µg/l
22/01/2019 à 08:00 0,493 µg/l
22/01/2019 à 09:00 0,485 µg/l
22/01/2019 à 10:00 0,475 µg/l
22/01/2019 à 11:00 0,467 µg/l
22/01/2019 à 12:00 0,455 µg/l
22/01/2019 à 13:00 0,451 µg/l
22/01/2019 à 14:00 0,449 µg/l
22/01/2019 à 15:00 0,439 µg/l
22/01/2019 à 16:00 0,444 µg/l
22/01/2019 à 17:00 0,423 µg/l
22/01/2019 à 18:00 0,428 µg/l
22/01/2019 à 19:00 0,435 µg/l
22/01/2019 à 20:00 0,417 µg/l
22/01/2019 à 21:00 0,414 µg/l
22/01/2019 à 22:00 0,407 µg/l
22/01/2019 à 23:00 0,408 µg/l
23/01/2019 à 00:00 0,401 µg/l
23/01/2019 à 01:00 0,397 µg/l
23/01/2019 à 02:00 0,385 µg/l
23/01/2019 à 03:00 0,386 µg/l
23/01/2019 à 04:00 0,376 µg/l
23/01/2019 à 05:00 0,377 µg/l
23/01/2019 à 06:00 0,371 µg/l
23/01/2019 à 07:00 0,359 µg/l
23/01/2019 à 08:00 0,368 µg/l
23/01/2019 à 09:00 0,364 µg/l
23/01/2019 à 10:00 0,351 µg/l
23/01/2019 à 11:00 0,358 µg/l
23/01/2019 à 12:00 0,348 µg/l
23/01/2019 à 13:00 0,347 µg/l
23/01/2019 à 14:00 0,343 µg/l
23/01/2019 à 15:00 0,339 µg/l
23/01/2019 à 16:00 0,335 µg/l
23/01/2019 à 17:00 0,328 µg/l
23/01/2019 à 18:00 0,326 µg/l
23/01/2019 à 19:00 0,319 µg/l
23/01/2019 à 20:00 0,313 µg/l
23/01/2019 à 21:00 0,312 µg/l
23/01/2019 à 22:00 0,311 µg/l
23/01/2019 à 23:00 0,312 µg/l
24/01/2019 à 00:00 0,304 µg/l
24/01/2019 à 01:00 0,305 µg/l
24/01/2019 à 02:00 0,304 µg/l
24/01/2019 à 03:00 0,29 µg/l
24/01/2019 à 04:00 0,294 µg/l
24/01/2019 à 05:00 0,294 µg/l
24/01/2019 à 06:00 0,289 µg/l
24/01/2019 à 07:00 0,288 µg/l
24/01/2019 à 08:00 0,276 µg/l
24/01/2019 à 09:00 0,281 µg/l
24/01/2019 à 10:00 0,275 µg/l
24/01/2019 à 11:00 0,27 µg/l
24/01/2019 à 12:00 0,27 µg/l
24/01/2019 à 13:00 0,259 µg/l
24/01/2019 à 14:00 0,263 µg/l
24/01/2019 à 15:00 0,261 µg/l
24/01/2019 à 16:00 0,261 µg/l
24/01/2019 à 17:00 0,258 µg/l
24/01/2019 à 18:00 0,254 µg/l
24/01/2019 à 19:00 0,253 µg/l
24/01/2019 à 20:00 0,254 µg/l
24/01/2019 à 21:00 0,253 µg/l
24/01/2019 à 22:00 0,243 µg/l
24/01/2019 à 23:00 0,247 µg/l
25/01/2019 à 00:00 0,253 µg/l
25/01/2019 à 01:00 0,25 µg/l
25/01/2019 à 02:00 0,243 µg/l
25/01/2019 à 03:00 0,234 µg/l
25/01/2019 à 04:00 0,24 µg/l
25/01/2019 à 05:00 0,242 µg/l
25/01/2019 à 06:00 0,238 µg/l
25/01/2019 à 07:00 0,236 µg/l
25/01/2019 à 08:00 0,24 µg/l
25/01/2019 à 09:00 0,234 µg/l
25/01/2019 à 10:00 0,239 µg/l
25/01/2019 à 11:00 0,227 µg/l
25/01/2019 à 12:00 0,23 µg/l
25/01/2019 à 13:00 0,234 µg/l
25/01/2019 à 14:00 0,227 µg/l
25/01/2019 à 15:00 0,232 µg/l
25/01/2019 à 16:00 0,222 µg/l
25/01/2019 à 17:00 0,227 µg/l
25/01/2019 à 18:00 0,217 µg/l
25/01/2019 à 19:00 0,223 µg/l
25/01/2019 à 20:00 0,224 µg/l
25/01/2019 à 21:00 0,222 µg/l
25/01/2019 à 22:00 0,217 µg/l
25/01/2019 à 23:00 0,222 µg/l
26/01/2019 à 00:00 0,227 µg/l
26/01/2019 à 01:00 0,231 µg/l
26/01/2019 à 02:00 0,236 µg/l
26/01/2019 à 03:00 0,23 µg/l
26/01/2019 à 04:00 0,223 µg/l
26/01/2019 à 05:00 0,228 µg/l
26/01/2019 à 06:00 0,212 µg/l
26/01/2019 à 07:00 0,208 µg/l
26/01/2019 à 08:00 0,191 µg/l
26/01/2019 à 09:00 0,192 µg/l
26/01/2019 à 10:00 0,182 µg/l
26/01/2019 à 11:00 0,172 µg/l
26/01/2019 à 12:00 0,18 µg/l
26/01/2019 à 13:00 0,174 µg/l
26/01/2019 à 14:00 0,168 µg/l
26/01/2019 à 15:00 0,165 µg/l
26/01/2019 à 16:00 0,166 µg/l
26/01/2019 à 17:00 0,166 µg/l
26/01/2019 à 18:00 0,16 µg/l
26/01/2019 à 19:00 0,16 µg/l
26/01/2019 à 20:00 0,162 µg/l
26/01/2019 à 21:00 0,167 µg/l
26/01/2019 à 22:00 0,166 µg/l
26/01/2019 à 23:00 0,168 µg/l
27/01/2019 à 00:00 0,167 µg/l
27/01/2019 à 01:00 0,165 µg/l
27/01/2019 à 02:00 0,164 µg/l
27/01/2019 à 03:00 0,167 µg/l
27/01/2019 à 04:00 0,165 µg/l
27/01/2019 à 05:00 0,16 µg/l
27/01/2019 à 06:00 0,157 µg/l
27/01/2019 à 07:00 0,156 µg/l
27/01/2019 à 08:00 0,153 µg/l
27/01/2019 à 09:00 0,148 µg/l
27/01/2019 à 10:00 0,157 µg/l
27/01/2019 à 11:00 0,147 µg/l
27/01/2019 à 12:00 0,144 µg/l
27/01/2019 à 13:00 0,155 µg/l
27/01/2019 à 14:00 0,148 µg/l
27/01/2019 à 15:00 0,151 µg/l
27/01/2019 à 16:00 0,142 µg/l
27/01/2019 à 17:00 0,149 µg/l
27/01/2019 à 18:00 0,141 µg/l
27/01/2019 à 19:00 0,141 µg/l
27/01/2019 à 20:00 0,135 µg/l
27/01/2019 à 21:00 0,136 µg/l
27/01/2019 à 22:00 0,136 µg/l
27/01/2019 à 23:00 0,14 µg/l
28/01/2019 à 00:00 0,136 µg/l
28/01/2019 à 01:00 0,131 µg/l
28/01/2019 à 02:00 0,135 µg/l
28/01/2019 à 03:00 0,134 µg/l
28/01/2019 à 04:00 0,132 µg/l
28/01/2019 à 05:00 0,125 µg/l
28/01/2019 à 06:00 0,13 µg/l
28/01/2019 à 07:00 0,119 µg/l
28/01/2019 à 08:00 0,115 µg/l
28/01/2019 à 09:00 0,118 µg/l
28/01/2019 à 10:00 0,112 µg/l
28/01/2019 à 11:00 0,111 µg/l
28/01/2019 à 12:00 0,103 µg/l
28/01/2019 à 13:00 0,109 µg/l
28/01/2019 à 14:00 0,108 µg/l
28/01/2019 à 15:00 0,114 µg/l
28/01/2019 à 16:00 0,113 µg/l
28/01/2019 à 17:00 0,122 µg/l
28/01/2019 à 18:00 0,11 µg/l
28/01/2019 à 19:00 0,118 µg/l
28/01/2019 à 20:00 0,114 µg/l
28/01/2019 à 21:00 0,117 µg/l
28/01/2019 à 22:00 0,122 µg/l
28/01/2019 à 23:00 0,116 µg/l
29/01/2019 à 00:00 0,119 µg/l
29/01/2019 à 01:00 0,118 µg/l
29/01/2019 à 02:00 0,113 µg/l
29/01/2019 à 03:00 0,111 µg/l
29/01/2019 à 04:00 0,11 µg/l
29/01/2019 à 05:00 0,116 µg/l
29/01/2019 à 06:00 0,119 µg/l
29/01/2019 à 07:00 0,116 µg/l
29/01/2019 à 08:00 0,114 µg/l
29/01/2019 à 09:00 0,113 µg/l
29/01/2019 à 10:00 0,115 µg/l
29/01/2019 à 11:00 0,116 µg/l
29/01/2019 à 12:00 0,113 µg/l
29/01/2019 à 13:00 0,111 µg/l
29/01/2019 à 14:00 0,106 µg/l
29/01/2019 à 15:00 0,11 µg/l
29/01/2019 à 16:00 0,112 µg/l
29/01/2019 à 17:00 0,109 µg/l
29/01/2019 à 18:00 0,111 µg/l
29/01/2019 à 19:00 0,115 µg/l
29/01/2019 à 20:00 0,103 µg/l
29/01/2019 à 21:00 0,112 µg/l
29/01/2019 à 22:00 0,115 µg/l
29/01/2019 à 23:00 0,114 µg/l
30/01/2019 à 00:00 0,109 µg/l
30/01/2019 à 01:00 0,111 µg/l
30/01/2019 à 02:00 0,112 µg/l
30/01/2019 à 03:00 0,111 µg/l
30/01/2019 à 04:00 0,105 µg/l
30/01/2019 à 05:00 0,105 µg/l
30/01/2019 à 06:00 0,106 µg/l
30/01/2019 à 07:00 0,109 µg/l
30/01/2019 à 08:00 0,107 µg/l
30/01/2019 à 09:00 0,107 µg/l
30/01/2019 à 10:00 0,103 µg/l
30/01/2019 à 11:00 0,108 µg/l
30/01/2019 à 12:00 0,108 µg/l
30/01/2019 à 13:00 0,107 µg/l
30/01/2019 à 14:00 0,102 µg/l
30/01/2019 à 15:00 0,096 µg/l
30/01/2019 à 16:00 0,099 µg/l
30/01/2019 à 17:00 0,099 µg/l
30/01/2019 à 18:00 0,087 µg/l
30/01/2019 à 19:00 0,092 µg/l
30/01/2019 à 20:00 0,088 µg/l
30/01/2019 à 21:00 0,083 µg/l
30/01/2019 à 22:00 0,077 µg/l
30/01/2019 à 23:00 0,073 µg/l
31/01/2019 à 00:00 0,084 µg/l
31/01/2019 à 01:00 0,078 µg/l
31/01/2019 à 02:00 0,084 µg/l
31/01/2019 à 03:00 0,079 µg/l
31/01/2019 à 04:00 0,08 µg/l
31/01/2019 à 05:00 0,086 µg/l
31/01/2019 à 06:00 0,086 µg/l
31/01/2019 à 07:00 0,086 µg/l
31/01/2019 à 08:00 0,087 µg/l
31/01/2019 à 09:00 0,09 µg/l
31/01/2019 à 10:00 0,095 µg/l
31/01/2019 à 11:00 0,086 µg/l
31/01/2019 à 12:00 0,09 µg/l
31/01/2019 à 13:00 0,096 µg/l
31/01/2019 à 14:00 0,09 µg/l
31/01/2019 à 15:00 0,086 µg/l
31/01/2019 à 16:00 0,094 µg/l
31/01/2019 à 17:00 0,088 µg/l
31/01/2019 à 18:00 0,082 µg/l
31/01/2019 à 19:00 0,088 µg/l
31/01/2019 à 20:00 0,081 µg/l
31/01/2019 à 21:00 0,086 µg/l
31/01/2019 à 22:00 0,08 µg/l
31/01/2019 à 23:00 0,077 µg/l
01/02/2019 à 00:00 0,086 µg/l
01/02/2019 à 01:00 0,09 µg/l
01/02/2019 à 02:00 0,08 µg/l
01/02/2019 à 03:00 0,085 µg/l
01/02/2019 à 04:00 0,08 µg/l
01/02/2019 à 05:00 0,084 µg/l
01/02/2019 à 06:00 0,079 µg/l
01/02/2019 à 07:00 0,078 µg/l
01/02/2019 à 08:00 0,094 µg/l
01/02/2019 à 09:00 0,093 µg/l
01/02/2019 à 10:00 0,105 µg/l
01/02/2019 à 11:00 0,121 µg/l
01/02/2019 à 12:00 0,123 µg/l
01/02/2019 à 13:00 0,157 µg/l
01/02/2019 à 14:00 0,163 µg/l
01/02/2019 à 15:00 0,163 µg/l
01/02/2019 à 16:00 0,14 µg/l
01/02/2019 à 17:00 0,133 µg/l
01/02/2019 à 18:00 0,131 µg/l
01/02/2019 à 19:00 0,114 µg/l
01/02/2019 à 20:00 0,118 µg/l
01/02/2019 à 21:00 0,099 µg/l
01/02/2019 à 22:00 0,106 µg/l
01/02/2019 à 23:00 0,1 µg/l
02/02/2019 à 00:00 0,08 µg/l
02/02/2019 à 01:00 0,089 µg/l
02/02/2019 à 02:00 0,081 µg/l
02/02/2019 à 03:00 0,08 µg/l
02/02/2019 à 04:00 0,08 µg/l
02/02/2019 à 05:00 0,068 µg/l
02/02/2019 à 06:00 0,055 µg/l
02/02/2019 à 07:00 0,06 µg/l
02/02/2019 à 08:00 0,059 µg/l
02/02/2019 à 09:00 0,054 µg/l
02/02/2019 à 10:00 0,041 µg/l
02/02/2019 à 11:00 0,04 µg/l
02/02/2019 à 12:00 0,04 µg/l
02/02/2019 à 13:00 0,049 µg/l
02/02/2019 à 14:00 0,028 µg/l
02/02/2019 à 15:00 0,032 µg/l
02/02/2019 à 16:00 0,043 µg/l
02/02/2019 à 17:00 0,035 µg/l
02/02/2019 à 18:00 0,044 µg/l
02/02/2019 à 19:00 0,032 µg/l
02/02/2019 à 20:00 0,036 µg/l
02/02/2019 à 21:00 0,029 µg/l
02/02/2019 à 22:00 0,035 µg/l
02/02/2019 à 23:00 0,03 µg/l
03/02/2019 à 00:00 0,04 µg/l
03/02/2019 à 01:00 0,048 µg/l
03/02/2019 à 02:00 0,026 µg/l
03/02/2019 à 03:00 0,037 µg/l
03/02/2019 à 04:00 0,032 µg/l
03/02/2019 à 05:00 0,041 µg/l
03/02/2019 à 06:00 0,037 µg/l
03/02/2019 à 07:00 0,031 µg/l
03/02/2019 à 08:00 0,024 µg/l
03/02/2019 à 09:00 0,025 µg/l
03/02/2019 à 10:00 0,026 µg/l
03/02/2019 à 11:00 0,032 µg/l
03/02/2019 à 12:00 0,028 µg/l
03/02/2019 à 13:00 0,026 µg/l
03/02/2019 à 14:00 0,033 µg/l
03/02/2019 à 15:00 0,032 µg/l
03/02/2019 à 16:00 0,018 µg/l
03/02/2019 à 17:00 0,022 µg/l
03/02/2019 à 18:00 0,027 µg/l
03/02/2019 à 19:00 0,029 µg/l
03/02/2019 à 20:00 0,028 µg/l
03/02/2019 à 21:00 0,028 µg/l
03/02/2019 à 22:00 0,02 µg/l
03/02/2019 à 23:00 0,021 µg/l
04/02/2019 à 00:00 0,03 µg/l
04/02/2019 à 01:00 0,032 µg/l
04/02/2019 à 02:00 0,031 µg/l
04/02/2019 à 03:00 0,026 µg/l
04/02/2019 à 04:00 0,033 µg/l
04/02/2019 à 05:00 0,028 µg/l
04/02/2019 à 06:00 0,024 µg/l
04/02/2019 à 07:00 0,037 µg/l
04/02/2019 à 08:00 0,033 µg/l
04/02/2019 à 09:00 0,034 µg/l
04/02/2019 à 10:00 0,02 µg/l
04/02/2019 à 11:00 0,012 µg/l
04/02/2019 à 12:00 0,032 µg/l
04/02/2019 à 13:00 0,025 µg/l
04/02/2019 à 14:00 0,023 µg/l
04/02/2019 à 15:00 0,035 µg/l
04/02/2019 à 16:00 0,038 µg/l
04/02/2019 à 17:00 0,035 µg/l
04/02/2019 à 18:00 0,026 µg/l
04/02/2019 à 19:00 0,026 µg/l
04/02/2019 à 20:00 0,029 µg/l
04/02/2019 à 21:00 0,027 µg/l
04/02/2019 à 22:00 0,031 µg/l
04/02/2019 à 23:00 0,038 µg/l
05/02/2019 à 00:00 0,031 µg/l
05/02/2019 à 01:00 0,035 µg/l
05/02/2019 à 02:00 0,041 µg/l
05/02/2019 à 03:00 0,031 µg/l
05/02/2019 à 04:00 0,035 µg/l
05/02/2019 à 05:00 0,044 µg/l
05/02/2019 à 06:00 0,035 µg/l
05/02/2019 à 07:00 0,029 µg/l
05/02/2019 à 08:00 0,039 µg/l
05/02/2019 à 09:00 0,029 µg/l
05/02/2019 à 10:00 0,026 µg/l
05/02/2019 à 11:00 0,039 µg/l
05/02/2019 à 12:00 0,026 µg/l
05/02/2019 à 13:00 0,035 µg/l
05/02/2019 à 14:00 0,033 µg/l
05/02/2019 à 15:00 0,041 µg/l
05/02/2019 à 16:00 0,044 µg/l
05/02/2019 à 17:00 0,042 µg/l
05/02/2019 à 18:00 0,032 µg/l
05/02/2019 à 19:00 0,043 µg/l
05/02/2019 à 20:00 0,044 µg/l
05/02/2019 à 21:00 0,033 µg/l
05/02/2019 à 22:00 0,036 µg/l
05/02/2019 à 23:00 0,042 µg/l
06/02/2019 à 00:00 0,031 µg/l
06/02/2019 à 01:00 0,034 µg/l
06/02/2019 à 02:00 0,039 µg/l
06/02/2019 à 03:00 0,042 µg/l
06/02/2019 à 04:00 0,048 µg/l
06/02/2019 à 05:00 0,033 µg/l
06/02/2019 à 06:00 0,039 µg/l
06/02/2019 à 07:00 0,03 µg/l
06/02/2019 à 08:00 0,044 µg/l
06/02/2019 à 09:00 0,039 µg/l
06/02/2019 à 10:00 0,036 µg/l
06/02/2019 à 11:00 0,035 µg/l
06/02/2019 à 12:00 0,035 µg/l
06/02/2019 à 13:00 0,033 µg/l
06/02/2019 à 14:00 0,022 µg/l
06/02/2019 à 15:00 0,034 µg/l
06/02/2019 à 16:00 0,038 µg/l
06/02/2019 à 17:00 0,035 µg/l
06/02/2019 à 18:00 0,024 µg/l
06/02/2019 à 19:00 0,029 µg/l
06/02/2019 à 20:00 0,03 µg/l
06/02/2019 à 21:00 0,029 µg/l
06/02/2019 à 22:00 0,038 µg/l
06/02/2019 à 23:00 0,034 µg/l
07/02/2019 à 00:00 0,024 µg/l
07/02/2019 à 01:00 0,035 µg/l
07/02/2019 à 02:00 0,03 µg/l
07/02/2019 à 03:00 0,03 µg/l
07/02/2019 à 04:00 0,03 µg/l
07/02/2019 à 05:00 0,031 µg/l
07/02/2019 à 06:00 0,024 µg/l
07/02/2019 à 07:00 0,041 µg/l
07/02/2019 à 08:00 0,041 µg/l
07/02/2019 à 09:00 0,034 µg/l
07/02/2019 à 10:00 0,036 µg/l
07/02/2019 à 11:00 0,035 µg/l
07/02/2019 à 12:00 0,029 µg/l
07/02/2019 à 13:00 0,031 µg/l
07/02/2019 à 14:00 0,027 µg/l
07/02/2019 à 15:00 0,038 µg/l
07/02/2019 à 16:00 0,031 µg/l
07/02/2019 à 17:00 0,024 µg/l
07/02/2019 à 18:00 0,025 µg/l
07/02/2019 à 19:00 0,026 µg/l
07/02/2019 à 20:00 0,036 µg/l
07/02/2019 à 21:00 0,026 µg/l
07/02/2019 à 22:00 0,023 µg/l
07/02/2019 à 23:00 0,029 µg/l
08/02/2019 à 00:00 0,023 µg/l
08/02/2019 à 01:00 0,017 µg/l
08/02/2019 à 02:00 0,023 µg/l
08/02/2019 à 03:00 0,019 µg/l
08/02/2019 à 04:00 0,018 µg/l
08/02/2019 à 05:00 0,019 µg/l
08/02/2019 à 06:00 0,02 µg/l
08/02/2019 à 07:00 0,021 µg/l
08/02/2019 à 08:00 0,015 µg/l
08/02/2019 à 09:00 0,017 µg/l
08/02/2019 à 10:00 0,018 µg/l
08/02/2019 à 11:00 0,015 µg/l
08/02/2019 à 12:00 0,015 µg/l
08/02/2019 à 13:00 0,016 µg/l
08/02/2019 à 14:00 0,012 µg/l
08/02/2019 à 15:00 0,013 µg/l
08/02/2019 à 16:00 0,017 µg/l
08/02/2019 à 17:00 0,011 µg/l
08/02/2019 à 18:00 0,011 µg/l
08/02/2019 à 19:00 0,008 µg/l
08/02/2019 à 20:00 0,002 µg/l
08/02/2019 à 21:00 0,01 µg/l
08/02/2019 à 22:00 0,009 µg/l
08/02/2019 à 23:00 0,005 µg/l
09/02/2019 à 00:00 0,01 µg/l
09/02/2019 à 01:00 0,014 µg/l
09/02/2019 à 02:00 0,012 µg/l
09/02/2019 à 03:00 0,007 µg/l
09/02/2019 à 04:00 0,014 µg/l
09/02/2019 à 05:00 0,011 µg/l
09/02/2019 à 06:00 0,007 µg/l
09/02/2019 à 07:00 0,01 µg/l
09/02/2019 à 08:00 0,008 µg/l
09/02/2019 à 09:00 0,008 µg/l
09/02/2019 à 10:00 0,009 µg/l
Equipement de prélèvement :
-
Fréquence de prélèvement :
1 Par heure
Commentaire prélèvement :
-
Type de flaconnage :
-
Conditions de stockage des échantillons :
-
Volume des flacons :
-
Délai de stockage des échantillons :
-
débimétries
Débit constant :
-
Distance mesure :
-
Position mesure :
-
Surveillances débimétries :
interprétation
Nature des eaux
Mélange d'eau :
-
Configuration hydraulique
Pente hydraulique :
-
Distance du chemin supposé :
4 489 m
Type de restitution
Structure de la restitution :
Structurée
Taux de restitution :
80 %
Commentaire restitution :
Restitution à la source basse du Maynial
Résultats hydrodynamiques et hydrodispersifs
Temps de la première observation :
-
Vitesse maximale :
-
Porosité cinématique :
-
Temps de l'apparition du traceur :
-
DTS maximum :
0,00000273 s-1
Dispersivité longitudinale :
-
Temps de disparition du traceur :
-
Commentaire DTS :
-
Dispersivité transversale :
-
Temps modal (Pics de restitution) :
  • 10 j 6 h    -  1 pic
Concentration max atteinte :
2,1 µg/l
Dilution unitaire :
-
Temps moyen de séjour :
12 j 20 h 38 min
Quantité traceur restitué :
-
Nombre de Péclet :
-
Commentaire général :
-
Notes de fiabilité

A la suite de travaux de Michel Lepiller, Paul-henri Mondain et Philippe Muet ont proposé 2 grilles d'évaluation de la fiabilité des traçages hydrogéologiques réalisés à partir de traceurs fluorescents :

  • une pour les traçages à résultat positif,
  • l'autre pour les traçages à résultat négatif.

La description des grilles d'évaluation est disponible dans cet article.

Note Référentiel Commentaire
9 Muet-Mondain-Jozja - Traçage positif -